『デジモン集結』(8/24/0:00~9/23/23:59)
コラボ前半『デジモン歓迎会』(9/1/0:00~9/7/23:59)
コラボ後半『戦え!デジモン』(9/15/0:00~9/21/23:59)
0%
0%
0%
0%
0%
外見 | 名前 | スキル |
---|---|---|
ギルモン | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃625%のダメージを与え、攻撃力+10%、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動) | |
インプモン | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃625%の範囲ダメージを与え、攻撃速度+15%、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動) |
部位 | 名称 | 外観 | 編成効果 | 所持効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
神器変形 | ブルトガング&グングニル | 体力が一定値まで減るとCDがリセット、技能が強化され、追加効果が発生する: ①体力が初めて80%未満になると、毎ダメージが追加で技能ダメージ1250%、 現在の連撃ダメージ500%、現在の反撃ダメージ500%を与える ②体力が初めて60%未満になると、通常攻撃のバフ効果が4秒ごとに発動するようになる ③体力が初めて40%未満になると、毎ダメージが体力5%未満の敵を即死させる | 攻撃乗算+10% | ガチャ1000回 | |
上級騎乗 | グラニ | 攻撃+10%、被妨害時間-30% | 防御乗算+10% | 卵割り | |
背飾り化形 | デュークモン: クリムゾンモードの翼 | 戦闘開始後、攻撃+8%。 体力が初めて50%未満になると、追加で攻撃力8%、 防御力20%、攻撃速度20%、エネルギー回復速度20%を獲得、持続20秒。 | 体力乗算+10% | ガチャ500回 | |
衣装 | デュークモン:クリムゾンモード | 体力乗算+1% | 神器「ブルトガング&グングニル」獲得後開放 | ||
仲間 | テリアモン | 基礎会心抵抗+20% | 基礎攻撃&防御&体力+32% | 選択袋 | |
仲間 | レナモン | すべての敵の受ける通常攻撃ダメージ+8% | 基礎攻撃&防御&体力+32% | 累計消費 |
部位 | 名称 | 外観 | 編成効果 | 所持効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
神器変形 | |||||
上級騎乗 | |||||
背飾り化形 | |||||
衣装 | |||||
仲間 | テリアモン | 基礎会心抵抗+20% | 基礎攻撃&防御&体力+32% | 選択袋 | |
仲間 | レナモン | すべての敵の受ける通常攻撃ダメージ+8% | 基礎攻撃&防御&体力+32% | 累計消費 |
開催期間(8/24/0:00~9/23/23:59)
デジタル交流会
開催期間(8/24/0:00~8/31/23:59, 9/8/0:00〜9/14/23:59) 遊び方