2025/4/25現在、心酔の次はなし。アイコンはキャラの性別によって変わる
名称 | アイコン | 指輪Lv | 追加効果 |
---|---|---|---|
一念 | ![]() | Lv1-50 | なし |
双思 | ![]() | Lv51-100 | 全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+15%、全仲間回避無視+12% |
誉恋 | ![]() | Lv101-150 | 全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+20%、全仲間回避無視+16% |
同心 | ![]() | Lv151-200 | 全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+30%、全仲間回避無視+20% |
心酔 | ![]() | Lv201- | 全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+50%、全仲間回避無視+25% |
※性別によって運命の伴侶,天定の恋人の表記が変わる
親密関係 | 親密度 | 指輪性能効果 |
---|---|---|
ランクI | 5000 | +20% |
ランクII | 9999 | +30% |
ランクIII | 20000 | +40% |
ランクIV | 50000 | +50% |
ランクV | 90000 | +60% |
ランクVI | 150000 | +70% |
追加効果:なし
リング | 真愛の石 | 効果(伴侶との親密度別) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要量 | 累計 | 結婚前 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV | ランクV | ランクVI |
1 | 〜 | 〜 | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% |
1→2 | 5 | 5 | 13% | 16% | 17% | 19% | 20% | 21% | 22% |
2→3 | 5 | 10 | 18% | 21% | 23% | 25% | 26% | 29% | 31% |
3→4 | 5 | 15 | 22% | 26% | 28% | 30% | 33% | 35% | 37% |
4→5 | 6 | 21 | 27% | 32% | 35% | 37% | 40% | 43% | 46% |
5→6 | 6 | 27 | 32% | 38% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% |
6→7 | 6 | 33 | 37% | 44% | 48% | 51% | 55% | 59% | 63% |
7→8 | 7 | 40 | 42% | 50% | 54% | 58% | 63% | 67% | 71% |
8→9 | 7 | 47 | 47% | 56% | 61% | 65% | 70% | 75% | 80% |
9→10 | 7 | 54 | 53% | 63% | 68% | 74% | 79% | 85% | 90% |
10→11 | 9 | 63 | 77% | 92% | 100% | 107% | 115% | 123% | 131% |
11→12 | 9 | 72 | 85% | 102% | 111% | 119% | 128% | 136% | 145% |
12→13 | 9 | 81 | 93% | 111% | 120% | 130% | 139% | 149% | 158% |
13→14 | 10 | 91 | 101% | 121% | 131% | 141% | 151% | 162% | 172% |
14→15 | 10 | 101 | 110% | 132% | 143% | 154% | 165% | 176% | 187% |
15→16 | 11 | 112 | 118% | 142% | 154% | 166% | 178% | 189% | 201% |
16→17 | 11 | 123 | 128% | 153% | 166% | 179% | 191% | 205% | 218% |
17→18 | 12 | 135 | 138% | 165% | 179% | 193% | 206% | 221% | 235% |
18→19 | 12 | 147 | 148% | 177% | 192% | 207% | 221% | 237% | 252% |
19→20 | 13 | 160 | 158% | 190% | 206% | 222% | 238% | 253% | 269% |
20→21 | 15 | 175 | 203% | 244% | 264% | 285% | 305% | 325% | 345% |
21→22 | 16 | 191 | 217% | 260% | 282% | 303% | 325% | 347% | 369% |
22→23 | 17 | 208 | 230% | 276% | 299% | 322% | 345% | 368% | 391% |
23→24 | 17 | 225 | 243% | 292% | 316% | 341% | 365% | 389% | 413% |
24→25 | 18 | 243 | 258% | 309% | 335% | 361% | 386% | 413% | 439% |
25→26 | 19 | 262 | 273% | 327% | 354% | 382% | 409% | 437% | 464% |
26→27 | 20 | 282 | 288% | 346% | 375% | 404% | 433% | 461% | 490% |
27→28 | 21 | 303 | 305% | 366% | 397% | 427% | 458% | 488% | 519% |
28→29 | 22 | 325 | 322% | 386% | 418% | 450% | 483% | 515% | 547% |
29→30 | 23 | 348 | 340% | 408% | 442% | 476% | 510% | 544% | 578% |
30→31 | 27 | 375 | 420% | 504% | 546% | 588% | 630% | 672% | 714% |
31→32 | 28 | 403 | 443% | 531% | 575% | 620% | 664% | 709% | 753% |
32→33 | 30 | 433 | 467% | 560% | 607% | 653% | 700% | 747% | 794% |
33→34 | 31 | 464 | 492% | 590% | 639% | 688% | 738% | 787% | 836% |
34→35 | 32 | 496 | 518% | 621% | 673% | 725% | 776% | 829% | 881% |
35→36 | 34 | 530 | 545% | 654% | 709% | 763% | 818% | 872% | 927% |
36→37 | 35 | 565 | 573% | 687% | 744% | 802% | 859% | 917% | 974% |
37→38 | 37 | 602 | 602% | 722% | 782% | 842% | 903% | 963% | 1023% |
38→39 | 39 | 641 | 633% | 759% | 822% | 886% | 949% | 1013% | 1076% |
39→40 | 40 | 681 | 665% | 798% | 865% | 931% | 998% | 1064% | 1131% |
40→41 | 48 | 729 | 825% | 990% | 1073% | 1155% | 1238% | 1320% | 1403% |
41→42 | 51 | 780 | 865% | 1038% | 1125% | 1211% | 1298% | 1384% | 1471% |
42→43 | 53 | 833 | 907% | 1088% | 1179% | 1269% | 1360% | 1451% | 1542% |
43→44 | 55 | 888 | 951% | 1141% | 1236% | 1331% | 1426% | 1522% | 1617% |
44→45 | 58 | 946 | 997% | 1196% | 1296% | 1395% | 1495% | 1595% | 1695% |
45→46 | 60 | 1006 | 1045% | 1254% | 1359% | 1463% | 1568% | 1672% | 1777% |
46→47 | 63 | 1069 | 1095% | 1314% | 1423% | 1532% | 1642% | 1752% | 1862% |
47→48 | 66 | 1135 | 1147% | 1376% | 1491% | 1606% | 1720% | 1835% | 1950% |
48→49 | 69 | 1204 | 1201% | 1441% | 1561% | 1681% | 1801% | 1922% | 2042% |
49→50 | 72 | 1276 | 1258% | 1509% | 1635% | 1761% | 1887% | 2013% | 2139% |
追加効果:全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+15%、全仲間回避無視+12%
リング | 真愛の石 | 効果(伴侶との親密度別) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要量 | 累計 | 結婚前 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV | ランクV | ランクVI |
50→51 | 100 | 1376 | 1858% | 2229% | 2415% | 2601% | 2787% | 2973% | 3159% |
51→52 | 20 | 1396 | 1878% | 2253% | 2441% | 2629% | 2817% | 3005% | 3193% |
52→53 | 21 | 1417 | 1899% | 2278% | 2468% | 2658% | 2848% | 3038% | 3228% |
53→54 | 22 | 1439 | 1921% | 2305% | 2497% | 2689% | 2881% | 3074% | 3266% |
54→55 | 23 | 1462 | 1944% | 2332% | 2527% | 2721% | 2915% | 3110% | 3305% |
55→56 | 24 | 1486 | 1968% | 2361% | 2558% | 2755% | 2952% | 3149% | 3346% |
56→57 | 25 | 1511 | 1993% | 2391% | 2591% | 2790% | 2989% | 3189% | 3388% |
57→58 | 26 | 1537 | 2019% | 2422% | 2624% | 2826% | 3069% | 3230% | 3432% |
58→59 | 27 | 1564 | 2046% | 2455% | 2659% | 2864% | 3069% | 3274% | 3478% |
59→60 | 28 | 1592 | 2074% | 2488% | 2696% | 2903% | 3110% | 3318% | 3526% |
60→61 | 34 | 1626 | 2194% | 2632% | 2852% | 3071% | 3290% | 3510% | 3730% |
61→62 | 36 | 1662 | 2229% | 2674% | 2897% | 3120% | 3343% | 3566% | 3789% |
62→63 | 37 | 1699 | 2266% | 2719% | 2945% | 3172% | 3399% | 3626% | 3852% |
63→64 | 39 | 1738 | 2304% | 2764% | 2995% | 3225% | 3455% | 3686% | 3917% |
64→65 | 41 | 1779 | 2344% | 2812% | 3047% | 3281% | 3515% | 3750% | 3985% |
65→66 | 43 | 1822 | 2386% | 2863% | 3101% | 3340% | 3579% | 3818% | 4056% |
66→67 | 44 | 1866 | 2430% | 2916% | 3159% | 3402% | 3645% | 3888% | 4131% |
67→68 | 46 | 1912 | 2476% | 2971% | 3218% | 3466% | 3714% | 3962% | 4209% |
68→69 | 49 | 1961 | 2524% | 3028% | 3281% | 3533% | 3785% | 4038% | 4291% |
69→70 | 51 | 2012 | 2574% | 3088% | 3346% | 3603% | 3860% | 4118% | 4376% |
70→71 | 61 | 2073 | 2804% | 3364% | 3645% | 3925% | 4205% | 4486% | 4767% |
71→72 | 64 | 2137 | 2864% | 3436% | 3723% | 4009% | 4295% | 4582% | 4869% |
72→73 | 66 | 2203 | 2926% | 3512% | 3804% | 4097% | 4390% | 4682% | 4974% |
73→74 | 69 | 2272 | 2993% | 3591% | 3891% | 4190% | 4489% | 4789% | 5088% |
74→75 | 73 | 2345 | 3061% | 3673% | 3979% | 4285% | 4591% | 4898% | 5204% |
75→76 | 76 | 2421 | 3133% | 3759% | 4073% | 4386% | 4699% | 5013% | 5326% |
76→77 | 79 | 2500 | 3208% | 3849% | 4170% | 4491% | 4812% | 5133% | 5454% |
77→78 | 83 | 2583 | 3286% | 3943% | 4271% | 4600% | 4929% | 5258% | 5586% |
78→79 | 87 | 2670 | 3368% | 4041% | 4378% | 4715% | 5052% | 5389% | 5726% |
79→80 | 90 | 2760 | 3453% | 4143% | 4489% | 4834% | 5179% | 5525% | 5870% |
80→81 | 109 | 2869 | 3893% | 4671% | 5061% | 5450% | 5839% | 6229% | 6618% |
81→82 | 113 | 2982 | 3993% | 4791% | 5191% | 5590% | 5989% | 6389% | 6788% |
82→83 | 119 | 3101 | 4098% | 4917% | 5327% | 5737% | 6147% | 6557% | 6967% |
83→84 | 124 | 3225 | 4206% | 5048% | 5468% | 5889% | 6310% | 6730% | 7150% |
84→85 | 129 | 3354 | 4321% | 5185% | 5617% | 6049% | 6481% | 6914% | 7346% |
85→86 | 135 | 3489 | 4440% | 5328% | 5772% | 6216% | 6660% | 7104% | 7548% |
86→87 | 141 | 3630 | 4565% | 5478% | 5935% | 6391% | 6848% | 7304% | 7761% |
87→88 | 148 | 3778 | 4695% | 5634% | 6104% | 6573% | 7043% | 7512% | 7982% |
88→89 | 154 | 3932 | 4831% | 5797% | 6280% | 6763% | 7246% | 7730% | 8213% |
89→90 | 161 | 4093 | 4973% | 5967% | 6465% | 6962% | 7459% | 7957% | 8454% |
90→91 | 194 | 4287 | 5773% | 6927% | 7505% | 8082% | 8659% | 9237% | 9814% |
91→92 | 202 | 4489 | 5943% | 7131% | 7726% | 8320% | 8914% | 9509% | 10103% |
92→93 | 211 | 4700 | 6121% | 7345% | 7957% | 8569% | 9181% | 9794% | 10406% |
93→94 | 221 | 4921 | 6306% | 7568% | 8198% | 8829% | 9460% | 10090% | 10720% |
94→95 | 231 | 5152 | 6501% | 7801% | 8451% | 9101% | 9751% | 10402% | 11052% |
95→96 | 241 | 5393 | 6704% | 8044% | 8715% | 9385% | 10055% | 10726% | 11397% |
96→97 | 252 | 5645 | 6916% | 8299% | 8990% | 9682% | 10374% | 11066% | 11757% |
97→98 | 263 | 5908 | 7136% | 8564% | 9277% | 9991% | 10705% | 11418% | 12131% |
98→99 | 275 | 6183 | 7368% | 8841% | 9578% | 10315% | 11052% | 11789% | 12526% |
99→100 | 288 | 6471 | 7610% | 9132% | 9893% | 10654% | 11415% | 12176% | 12937% |
追加効果:全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+20%、全仲間回避無視+16%
リング | 真愛の石 | 効果(伴侶との親密度別) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要量 | 累計 | 結婚前 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV | ランクV | ランクVI |
100→101 | 400 | 6871 | 10210% | 12252% | 13273% | 14294% | 15315% | 16336% | 17357% |
101→102 | 50 | 6921 | 10260% | 12312% | 13338% | 14364% | 15390% | 16416% | 17442% |
102→103 | 52 | 6973 | 10311% | 12374% | 13405% | 14436% | 15467% | 16498% | 17529% |
103→104 | 55 | 7028 | 10366% | 12440% | 13476% | 14513% | 15550% | 16586% | 17622% |
104→105 | 57 | 7085 | 10424% | 12508% | 13551% | 14593% | 15635% | 16678% | 17721% |
105→106 | 60 | 7145 | 10484% | 12580% | 13629% | 14677% | 15725% | 16774% | 17823% |
106→107 | 62 | 7207 | 10546% | 12655% | 13709% | 14764% | 15819% | 16874% | 17928% |
107→108 | 65 | 7272 | 10611% | 12733% | 13794% | 14855% | 15916% | 16978% | 18039% |
108→109 | 68 | 7340 | 10679% | 12814% | 13882% | 14950% | 16018% | 17086% | 18154% |
109→110 | 71 | 7411 | 10750% | 12900% | 13975% | 15050% | 16125% | 17200% | 18275% |
110→111 | 85 | 7496 | 11110% | 13332% | 14443% | 15554% | 16665% | 17776% | 18887% |
111→112 | 89 | 7585 | 11198% | 13437% | 14557% | 15677% | 16797% | 17917% | 19037% |
112→113 | 93 | 7678 | 11290% | 13548% | 14677% | 15806% | 16935% | 18064% | 19193% |
113→114 | 97 | 7775 | 11386% | 13663% | 14801% | 15940% | 17079% | 18218% | 19356% |
114→115 | 102 | 7877 | 11486% | 13783% | 14931% | 16080% | 17229% | 18378% | 19526% |
115→116 | 106 | 7983 | 11591% | 13909% | 15068% | 16227% | 17386% | 18546% | 19705% |
116→117 | 111 | 8094 | 11701% | 14041% | 15211% | 16381% | 17551% | 18722% | 19892% |
117→118 | 116 | 8210 | 11816% | 14179% | 15361% | 16542% | 17724% | 18906% | 20087% |
118→119 | 121 | 8331 | 11936% | 14323% | 15517% | 16710% | 17904% | 19098% | 20291% |
119→120 | 127 | 8458 | 12061% | 14473% | 15679% | 16885% | 18091% | 19298% | 20504% |
120→121 | 152 | 8610 | 12721% | 15265% | 16537% | 17809% | 19081% | 20354% | 21626% |
121→122 | 159 | 8769 | 12871% | 15445% | 16732% | 18019% | 19306% | 20594% | 21881% |
122→123 | 166 | 8935 | 13028% | 15634% | 16936% | 18239% | 19542% | 20845% | 22148% |
123→124 | 174 | 9109 | 13192% | 15830% | 17150% | 18469% | 19788% | 21107% | 22426% |
124→125 | 181 | 9290 | 13363% | 16035% | 17371% | 18708% | 20044% | 21381% | 22717% |
125→126 | 190 | 9480 | 13542% | 16250% | 17605% | 18959% | 20313% | 21667% | 23021% |
126→127 | 198 | 9678 | 13729% | 16474% | 17847% | 19220% | 20593% | 21966% | 23339% |
127→128 | 207 | 9885 | 13924% | 16709% | 18101% | 19494% | 20886% | 22278% | 23671% |
128→129 | 216 | 10101 | 14128% | 16954% | 18366% | 19779% | 21192% | 22605% | 24018% |
129→130 | 226 | 10327 | 14341% | 17209% | 18643% | 20077% | 21511% | 22946% | 24380% |
130→131 | 271 | 10598 | 15541% | 18649% | 20203% | 21757% | 23311% | 24866% | 26420% |
131→132 | 284 | 10882 | 15799% | 18958% | 20538% | 22118% | 23698% | 25278% | 26858% |
132→133 | 296 | 11178 | 16069% | 19282% | 20889% | 22496% | 24103% | 25710% | 27317% |
133→134 | 310 | 11488 | 16351% | 19621% | 21256% | 22891% | 24526% | 26162% | 27797% |
134→135 | 324 | 11812 | 16645% | 19974% | 21638% | 23303% | 24967% | 26632% | 28297% |
135→136 | 338 | 12150 | 16953% | 20343% | 22038% | 23734% | 25429% | 27125% | 28820% |
136→137 | 353 | 12503 | 17275% | 20730% | 22457% | 24185% | 25912% | 27640% | 29368% |
137→138 | 369 | 12872 | 17611% | 21133% | 22894% | 24655% | 26416% | 28178% | 29939% |
138→139 | 386 | 13258 | 17962% | 21554% | 23351% | 25147% | 26943% | 28739% | 30535% |
139→140 | 403 | 13661 | 18329% | 21994% | 23827% | 25660% | 27493% | 29326% | 31159% |
140→141 | 484 | 14145 | 20509% | 24610% | 26661% | 28712% | 30763% | 32814% | 34865% |
141→142 | 506 | 14651 | 20959% | 25150% | 27246% | 29342% | 31438% | 33534% | 35630% |
142→143 | 528 | 15179 | 21429% | 25714% | 27857% | 30000% | 32143% | 34286% | 36429% |
143→144 | 552 | 15731 | 21920% | 26304% | 28496% | 30688% | 32880% | 35072% | 37264% |
144→145 | 577 | 16308 | 22434% | 26921% | 29164% | 31408% | 33651% | 35894% | 38138% |
145→146 | 603 | 16911 | 22971% | 27565% | 29862% | 32159% | 34456% | 36754% | 39051% |
146→147 | 630 | 17541 | 23532% | 28238% | 30592% | 32945% | 35298% | 37651% | 40004% |
147→148 | 659 | 18200 | 24118% | 28942% | 31353% | 33765% | 36177% | 38589% | 41001% |
148→149 | 688 | 18888 | 24730% | 29676% | 32149% | 34622% | 37095% | 39568% | 42041% |
149→150 | 720 | 19608 | 25370% | 30444% | 32981% | 35518% | 38055% | 40592% | 43129% |
追加効果:全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+30%、全仲間回避無視+20%
リング | 真愛の石 | 効果(伴侶との親密度別) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要量 | 累計 | 結婚前 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV | ランクV | ランクVI |
150→151 | 1000 | 20608 | 31720% | 38064% | 41236% | 44408% | 47580% | 50752% | 53924% |
151→152 | 200 | 20808 | 31880% | 38256% | 41444% | 44632% | 47820% | 51008% | 54196% |
152→153 | 209 | 21017 | 32047% | 38456% | 41661% | 44866% | 48070% | 51275% | 54480% |
153→154 | 218 | 21235 | 32222% | 38666% | 41888% | 45111% | 48333% | 51555% | 54777% |
154→155 | 228 | 21463 | 32405% | 38886% | 42127% | 45367% | 48608% | 51848% | 55089% |
155→156 | 239 | 21702 | 32596% | 39115% | 42374% | 45634% | 48893% | 52153% | 55413% |
156→157 | 249 | 21951 | 32795% | 39354% | 42634% | 45913% | 49192% | 52472% | 55752% |
157→158 | 260 | 22211 | 33003% | 39604% | 42904% | 46204% | 49504% | 52805% | 56105% |
158→159 | 272 | 22483 | 33221% | 39865% | 43187% | 46509% | 49831% | 53153% | 56475% |
159→160 | 284 | 22767 | 33449% | 40139% | 43483% | 46828% | 50173% | 53518% | 56863% |
160→161 | 341 | 23108 | 34949% | 41939% | 45434% | 48929% | 52423% | 55918% | 59413% |
161→162 | 357 | 23465 | 35229% | 42275% | 45798% | 49321% | 52843% | 56366% | 59889% |
162→163 | 373 | 23838 | 35521% | 42625% | 46177% | 49730% | 53282% | 56834% | 60386% |
163→164 | 389 | 24227 | 35828% | 42994% | 46576% | 50159% | 53742% | 57325% | 60908% |
164→165 | 407 | 24634 | 36148% | 43377% | 46992% | 50607% | 54222% | 57836% | 61451% |
165→166 | 425 | 25059 | 36482% | 43778% | 47426% | 51074% | 54723% | 58371% | 62019% |
166→167 | 444 | 25503 | 36831% | 44197% | 47880% | 51563% | 55246% | 58929% | 62612% |
167→168 | 464 | 25967 | 37196% | 44635% | 48354% | 52074% | 55793% | 59513% | 63233% |
168→169 | 485 | 26452 | 37577% | 45092% | 48850% | 52607% | 56365% | 60123% | 63881% |
169→170 | 507 | 26959 | 37975% | 45570% | 49368% | 53165% | 56962% | 60760% | 64558% |
170→171 | 609 | 27568 | 40475% | 48570% | 52618% | 56665% | 60712% | 64760% | 68808% |
171→172 | 636 | 28204 | 40955% | 49146% | 53242% | 57337% | 61432% | 65528% | 69624% |
172→173 | 665 | 28869 | 41457% | 49748% | 53894% | 58040% | 62185% | 66331% | 70477% |
173→174 | 695 | 29564 | 41981% | 50377% | 54575% | 58773% | 62971% | 67170% | 71368% |
174→175 | 726 | 30290 | 42529% | 51035% | 55287% | 59540% | 63793% | 68046% | 72299% |
175→176 | 758 | 31048 | 43101% | 51721% | 56031% | 60341% | 64651% | 68961% | 73271% |
176→177 | 793 | 31841 | 43699% | 52439% | 56808% | 61178% | 65548% | 69918% | 74288% |
177→178 | 828 | 32669 | 44324% | 53189% | 57621% | 62053% | 66486% | 70918% | 75350% |
178→179 | 866 | 33535 | 44977% | 53972% | 58470% | 62968% | 67465% | 71963% | 76461% |
179→180 | 905 | 34440 | 45660% | 54792% | 59358% | 63924% | 68490% | 73056% | 77622% |
180→181 | 1085 | 35525 | 49860% | 59832% | 64818% | 69804% | 74790% | 79776% | 84762% |
181→182 | 1134 | 36659 | 50690% | 60828% | 65897% | 70966% | 76035% | 81104% | 86173% |
182→183 | 1185 | 37844 | 51557% | 61868% | 67024% | 72180% | 77335% | 82491% | 87647% |
183→184 | 1239 | 39083 | 52463% | 62955% | 68201% | 73448% | 78694% | 83940% | 89186% |
184→185 | 1294 | 40377 | 53410% | 64092% | 69433% | 74774% | 80115% | 85456% | 90797% |
185→186 | 1353 | 41730 | 54400% | 65280% | 70720% | 76160% | 81600% | 87040% | 92480% |
186→187 | 1413 | 43143 | 55434% | 66521% | 72064% | 77607% | 83151% | 88694% | 94237% |
187→188 | 1477 | 44620 | 56515% | 67818% | 73470% | 79121% | 84773% | 90424% | 96076% |
188→189 | 1544 | 46164 | 57645% | 69174% | 74939% | 80703% | 86468% | 92232% | 97997% |
189→190 | 1613 | 47777 | 58825% | 70590% | 76473% | 82355% | 88238% | 94120% | 100003% |
190→191 | 1936 | 49713 | 65500% | 78600% | 85150% | 91700% | 98250% | 104.8K% | 111.4K% |
191→192 | 2023 | 51736 | 66938% | 80325% | 87019% | 93713% | 100406% | 107.1K% | 113.8K% |
192→193 | 2110 | 53846 | 68388% | 82066% | 88904% | 95743% | 102.6K% | 109.4K% | 116.3K% |
193→194 | 2200 | 56046 | 69917% | 83900% | 90892% | 97884% | 104.9K% | 111867% | 118859% |
194→195 | 2300 | 58346 | 71533% | 85840% | 92993% | 100147% | 107.3K% | 114453% | 121607% |
195→196 | 2400 | 60746 | 73200% | 87840% | 95160% | 102480% | 109.8K% | 117120% | 124440% |
196→197 | 2520 | 63266 | 74933% | 89920% | 97413% | 104907% | 112.4K% | 119893% | 127387% |
197→198 | 2630 | 65896 | 76733% | 92080% | 99753% | 107427% | 115.1K% | 122773% | 130447% |
198→199 | 2750 | 68646 | 78667% | 94400% | 102267% | 110133% | 118.0K% | 125867% | 133733% |
199→200 | 2850 | 71496 | 80667% | 96800% | 104867% | 112933% | 121.0K% | 129067% | 137133% |
追加効果:全仲間基礎通常攻撃会心ダメージ+50%、全仲間回避無視+25%
リング | 真愛の石 | 効果(伴侶との親密度別) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要量 | 累計 | 結婚前 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV | ランクV | ランクVI |
200→201 | 4000 | 75496 | 100667% | 120800% | 130867% | 140933% | 151.0K% | 161067% | 171133% |
201→202 | 500 | 75996 | 101000% | 121200% | 131300% | 141400% | 151.5K% | 161600% | 171700% |
202→203 | 525 | 76521 | 101400% | 121680% | 131820% | 141960% | 152.1K% | 162240% | 172380% |
203→204 | 551 | 77072 | 101867% | 122240% | 132427% | 142613% | 152.8K% | 162987% | 173173% |
204→205 | 579 | 77651 | 102267% | 122720% | 132947% | 143173% | 153.4K% | 163627% | 173853% |
205→206 | 608 | 78259 | 102733% | 123280% | 133553% | 143827% | 154.1K% | 164373% | 174647% |
206→207 | 638 | 78897 | 103267% | 123920% | 134247% | 144573% | 154.9K% | 165227% | 175553% |
207→208 | 670 | 79567 | 103733% | 124480% | 134853% | 145227% | 155.6K% | 165973% | 176347% |
208→209 | 704 | 80271 | 104267% | 125120% | 135547% | 145973% | 156.4K% | 166827% | 177253% |
209→210 | 739 | 81010 | 104867% | 125840% | 136327% | 146813% | 157.3K% | 167787% | 178273% |
210→211 | 886 | 81896 | 108133% | 129760% | 140573% | 151387% | 162.2K% | 173013% | 183827% |
211→212 | 931 | 82827 | 108800% | 130560% | 141440% | 152320% | 163.2K% | 174080% | 184960% |
212→213 | 977 | 83804 | 109467% | 131360% | 142307% | 153253% | 164.2K% | 175147% | 186093% |
213→214 | 1026 | 84830 | 110267% | 132320% | 143347% | 154373% | 165.4K% | 176427% | 187453% |
214→215 | 1078 | 85908 | 111000% | 133200% | 144300% | 155400% | 166.5K% | 177600% | 188700% |
215→216 | 1131 | 87039 | 111867% | 134240% | 145427% | 156613% | 167.8K% | 178987% | 190173% |
216→217 | 1188 | 88227 | 112733% | 135280% | 146553% | 157827% | 169.1K% | 180373% | 191647% |
217→218 | 113667% | 136400% | 147767% | 159133% | 170.5K% | 181867% | 193233% | ||
218→219 | 1310 | 114600% | 137520% | 148980% | 160440% | 171.9K% | 183360% | 194820% | |
219→220 | 1375 | 115600% | 138720% | 150280% | 161840% | 173.4K% | 184960% | 196520% | |
220→221 | 1650 | 121067% | 145280% | 157387% | 169493% | 181.6K% | 193707% | 205813% | |
221→222 | 1733 | 122267% | 146720% | 158947% | 171173% | 183.4K% | 195627% | 207853% | |
222→223 | 1819 | 123533% | 148240% | 160593% | 172947% | 185.3K% | 197653% | 210007% | |
223→224 | 1910 | 124867% | 149840% | 162327% | 174813% | 187.3K% | 199787% | 212273% | |
224→225 | 2006 | 126267% | 151520% | 164147% | 176773% | 189.4K% | 202027% | 214653% | |
225→226 | 2106 | 127733% | 153280% | 166053% | 178827% | 191.6K% | 204373% | 217147% | |
226→227 | 2211 | 129267% | 155120% | 168047% | 180973% | 193.9K% | 206827% | 219753% | |
227→228 | 2322 | 130867% | 157040% | 170127% | 183213% | 196.3K% | 209387% | 222473% | |
228→229 | 2438 | 132533% | 159040% | 172293% | 185547% | 198.8K% | 212053% | 225307% | |
229→230 | 2560 | 134333% | 161200% | 174633% | 188067% | 201.5K% | 214933% | 228367% | |
230→231 | 3072 | 143333% | 172000% | 186333% | 200667% | 215.0K% | 229333% | 243667% | |
231→232 | 3226 | 145400% | 174480% | 189020% | 203560% | 218.1K% | 232640% | 247180% | |
232→233 | 3387 | 147667% | 177200% | 191967% | 206733% | 221.5K% | 236267% | 251033% | |
233→234 | 3556 | 149933% | 179920% | 194913% | 209907% | 224.9K% | 239893% | 254887% | |
234→235 | 3734 | 152400% | 182880% | 198120% | 213360% | 228.6K% | 243840% | 259080% | |
235→236 | 3921 | 154933% | 185920% | 201413% | 216907% | 232.4K% | 247893% | 263387% | |
236→237 | 4117 | 157600% | 189120% | 204880% | 220640% | 236.4K% | 252160% | 267920% | |
237→238 | 4323 | 160.4K% | 192.5K% | 208.5K% | 224.6K% | 240.6K% | 256.6K% | 272.7K% | |
238→239 | 4539 | 163.4K% | 196.1K% | 212.4K% | 228.8K% | 245.1K% | 261.4K% | 277.8K% | |
239→240 | 4766 | 166.5K% | 199.8K% | 216.4K% | 233.1K% | 249.7K% | 266.3K% | 283.0K% | |
240→241 | 5719 | 181.5K% | 217.8K% | 235.9K% | 254.1K% | 272.2K% | 290.3K% | 308.5K% | |
241→242 | 6005 | 185.3K% | 222.3K% | 240.8K% | 259.4K% | 277.9K% | 296.4K% | 315.0K% | |
242→243 | 6305 | 189.2K% | 227.0K% | 246.0K% | 264.9K% | 283.8K% | 302.7K% | 321.6K% | |
243→244 | 6620 | 193.3K% | 232.0K% | 251.3K% | 270.7K% | 290.0K% | 309.3K% | 328.7K% | |
244→245 | 6951 | 197.7K% | 237.2K% | 257.0K% | 276.7K% | 296.5K% | 316.3K% | 336.0K% | |
245→246 | 7299 | 202.2K% | 242.6K% | 262.9K% | 283.1K% | 303.3K% | 323.5K% | 343.7K% | |
246→247 | 7664 | 207.0K% | 248.4K% | 269.1K% | 289.8K% | 310.5K% | 331.2K% | 351.9K% | |
247→248 | 8047 | 212.0K% | 254.4K% | 275.6K% | 296.8K% | 318.0K% | 339.2K% | 360.4K% | |
248→249 | |||||||||
249→250 |