畑の数†
特典のキノコお楽しみカードを買うと畑の数が+1される(Lv35以上は6つで変化なし)
農場Lv | 畑の数 |
1-4 | 1 |
5-9 | 2 |
10-17 | 3 |
18-24 | 4 |
25-34 | 5 |
35- | 6 |
農場レベル†
農場Lv | 必要EXP | 獲得建築Pt |
Lv1 | ~ | ~ |
Lv2 | 10 | 3 |
Lv3 | 15 | 3 |
Lv4 | 20 | 4 |
Lv5 | 25 | 5 |
Lv6 | 30 | 6 |
Lv7 | 30 | 7 |
Lv8 | 35 | 8 |
Lv9 | 40 | 9 |
Lv10 | 45 | 10 |
Lv11 | 50 | 11 |
Lv12 | 55 | 12 |
Lv13 | 60 | 13 |
Lv14 | 70 | 14 |
Lv15 | 80 | 15 |
Lv16 | 90 | 16 |
Lv17 | 100 | 17 |
Lv18 | 110 | 18 |
Lv19 | 125 | 19 |
Lv20 | 140 | 20 |
Lv21 | 160 | 21 |
Lv22 | 180 | 22 |
Lv23 | 200 | 23 |
Lv24 | 225 | 24 |
Lv25 | 255 | 25 |
Lv26 | 290 | 26 |
Lv27 | 325 | 27 |
Lv28 | 365 | 28 |
Lv29 | 415 | |
Lv30 | 465 | |
Lv31 | 525 | |
作物の詳細†
作物 | 初期時間 | EXP | 収穫量 |
白菜 | 2h | 3 | 50 |
ナス | 4h | 5 | 120 |
瓢箪 | 8h | 8 | 500 |
農場商店†
回数 | 種 | 累計 | 肥料 | 累計 |
1 | 20 | 20 | 40 | 40 |
2 | 40 | 60 | 90 | 130 |
3 | 50 | 110 | 130 | 260 |
4 | 70 | 180 | 180 | 440 |
5 | 120 | 300 | 440 | 880 |
6 | 280 | 580 | 700 | 1580 |
7 | 280 | 860 | 700 | 2280 |
8 | 350 | 1210 | 880 | 3160 |
9以降 | 700 | ~ | 1750 | ~ |
建築LvUP†
Lv | 必要EXP | 除草機 | かかし | 温室 |
攻撃乗算 | 防御乗算 | 成長加速 | 攻撃乗算 | 防御乗算 | 収穫量 | 種子 | 収穫量 | 成長加速 |
0 | ~ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 0% | 0% |
1 | 5 | 2% | 2% | 10% | 2% | 2% | 10% | 6 | 10% | 10% |
2 | 10 | 4% | 4% | 15% | 4% | 4% | 15% | 7 | 20% | 15% |
3 | 15 | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 20% | 8 | 30% | 20% |
4 | 20 | 8% | 8% | 25% | 8% | 8% | 30% | 9 | 40% | 25% |
5 | 30 | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 40% | 10 | 50% | 30% |
6 | 40 | 12% | 12% | 40% | 12% | 12% | 50% | 11 | 60% | 40% |
7 | 50 | 14% | 14% | 50% | 14% | 14% | 60% | 12 | 70% | 50% |
8 | 60 | 16% | 16% | 60% | 16% | 16% | 70% | 13 | 80% | 60% |
9 | 80 | 18% | 18% | 70% | 18% | 18% | 80% | 14 | 90% | 70% |
10 | 100 | 20% | 20% | 80% | 20% | 20% | 100% | 15 | 100% | 80% |
情報提供について†
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。
データ一覧へ戻る