背飾り完凸に必要な課金額†
過去のデータからハンマー14200個で完凸できるとすると
ハンマー消費ミッションで貰える分と7日間イベントで貰える分を引いて11330個
これをJPY15800のパックだけで集めると合計JPY1,279,800必要になる
(お得な課金パックから順番に買うと完凸後にハンマーが余るので逆に必要な金額は高くなってしまう)
課金パック†
値段 | ハンマー | ダイヤ | 福袋 | 購入制限 |
JPY160 | 2 | 200 | | 1 |
JPY800 | 8 | 1050 | | 1 |
JPY1600 | 18 | 2200 | | 1 |
JPY3200 | 32 | 4600 | | 2 |
JPY8000 | 72 | 12000 | 998福袋 | 3 |
ここまでの合計 |
JPY32960 | 308 | 48650 | 998福袋×3 |
その後(無制限) |
JPY15800 | 140 | 25000 | 2288福袋 |
大賞選択†
以下から1つ選択 |
覚醒の書×1 | 神威槌×150 | 無限ぜんまい×50 | 特級種子×3 | 武魂水晶×3 |
上級肥料×10 | 技能券×100 | 同行券×100 | ツルハシ×100 | 神羽弊×50 |
階層 | 大賞 | 交換道具×2 | 交換道具×1 | その他 |
1-5層 | 50.00% | 1.10% | 4.50% | 5.55% |
6-15層 | 20.00% | 1.77% | 7.11% | 8.89% |
16-層 | 10.00% | 1.98% | 8.10% | 9.99% |
第3回の交換道具はイベント全体の交換道具とは別のものとなっています
ハンマー消費ミッション†
消費数 | 獲得量 | 累計 |
10 | 2 | 2 |
20 | 2 | 4 |
30 | 2 | 6 |
40 | 2 | 8 |
50 | 2 | 10 |
75 | 5 | 15 |
100 | 5 | 20 |
125 | 5 | 25 |
150 | 5 | 30 |
175 | 5 | 35 |
200 | 5 | 40 |
250 | 10 | 50 |
300 | 10 | 60 |
350 | 10 | 70 |
400 | 10 | 80 |
450 | 10 | 90 |
500 | 10 | 100 |
600 | 20 | 120 |
700 | 20 | 140 |
800 | 20 | 160 |
900 | 20 | 180 |
1000 | 20 | 200 |
一般化(n=1,10,100,・・・) |
1200n | 40n | 240n |
1400n | 40n | 280n |
1600n | 40n | 320n |
1800n | 40n | 360n |
2000n | 40n | 400n |
2500n | 100n | 500n |
3000n | 100n | 600n |
3500n | 100n | 700n |
4000n | 100n | 800n |
4500n | 100n | 900n |
5000n | 100n | 1000n |
6000n | 200n | 1200n |
7000n | 200n | 1400n |
8000n | 200n | 1600n |
9000n | 200n | 1800n |
10000n | 200n | 2000n |
階層到達報酬†
第1回(ペペコラボ)†
下2桁 | 報酬 |
10or60 | 神威槌×300 |
20or70 | 付能ギア×3 |
30or80 | 無限ぜんまい×200 |
45or90 | 神羽弊×10 |
50or00 | 背飾り |
階層到達報酬は1500階まで |
合計 |
神威槌 | 9000 |
付能ギア | 90 |
無限ぜんまい | 6000 |
神羽弊 | 300 |
背飾り | 30 |
第2回(エッグハント)†
階層 | 報酬 |
5 | ランプの鍵 |
15 | 古城防衛の鍵 |
30 | 衣装 |
45 | 衣装 |
50 | 背飾り |
60 | 付能ギア×3 |
70 | 衣装 |
80 | 武魂水晶×10 |
90 | 衣装 |
100 | 背飾り |
110 | 衣装 |
120 | 付能ギア×3 |
130 | 衣装 |
140 | 武魂水晶×10 |
150 | 背飾り |
160 | 付能ギア×3 |
170 | 衣装 |
180 | 武魂水晶×10 |
190 | 衣装 |
200 | 背飾り |
110-200が700層まで繰り返し |
710 | 衣装 |
720 | 付能ギア×3 |
730 | 衣装(完凸) |
740層以降 |
下2桁 | 報酬 |
00 | 背飾り |
10 | 神羽弊×10 |
20 | 付能ギア×3 |
30 | 神羽弊×10 |
40 | 武魂水晶×10 |
50 | 背飾り |
60 | 付能ギア×3 |
70 | 神羽弊×10 |
80 | 武魂水晶×10 |
90 | 神羽弊×10 |
階層到達報酬は1500階まで |
合計 |
ランプの鍵 | 1 |
古城防衛の鍵 | 1 |
衣装 | 30 |
背飾り | 30 |
付能ギア | 87 |
武魂水晶 | 290 |
神羽弊 | 300 |
第3回(アイドル選抜計画)†
第1回と同じ
下2桁 | 報酬 |
10or60 | 神威槌×300 |
20or70 | 付能ギア×3 |
30or80 | 無限ぜんまい×200 |
45or90 | 神羽弊×10 |
50or00 | 騎乗 |
階層到達報酬は1500階まで |
合計 |
神威槌 | 9000 |
付能ギア | 90 |
無限ぜんまい | 6000 |
神羽弊 | 300 |
騎乗 | 30 |
第4回(B.Duckコラボ)†
下2桁 | 報酬 |
10 | 神威土×300 |
25 | 衣装×1 |
30 | 無限ぜんまい×200 |
40 | 衣装×1 |
50 | 背飾り×1 |
60 | 神威土×300 |
70 | 衣装×1 |
80 | 無限ぜんまい×200 |
90 | 衣装 |
100 | 背飾り×1 |
110 | 衣装×1 |
120 | 付能ギア×3 |
130 | 衣装×1 |
140 | 神羽幣×10 |
150 | 背飾り×1 |
40-150が750層まで繰り返し |
760 | 神威土×300 |
770 | 付能ギア×3 |
780 | 無限ぜんまい×200 |
790 | 神羽幣×10 |
800 | 背飾り×1 |
760-800が1500層まで繰り返し |
合計 |
衣装 | 30 |
背飾り | 30 |
付能ギア | 66 |
神威土 | 6900 |
無限ぜんまい | 4600 |
神羽弊 | 230 |
第?回(デジモンコラボ)†
階層 | 報酬 |
10 | 付能ギア×3 |
25 | 付魔強化石×3 |
40 | 騎乗 |
50 | 付魔強化石×3 |
65 | 付能ギア×3 |
80 | 騎乗 |
100 | 付魔強化石×3 |
120 | 騎乗 |
情報提供について†
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。
データ一覧へ戻る