
突破商店に新しく神器や騎乗が追加されました。交換に必要な飛騎令の需要が高まっています。そこで日本版でも12/15から始まる越域突破イベント。海外版に実装されて1ヵ月経ち、各突破の詳細が分かってきたので紹介していきます。
新しい仕様
参加サーバー数は確認できた限りでは3-4であるようです。
報酬などの変化
越域突破では、(恐らく)参加サーバー数と開催回数によって報酬などが変化します。
具体的には、任務の内容と報酬、ランキング報酬、突破袋VIの購入可能数が変わります。
新規突破の開催周期
- 通神突破:水~金、4週間ごと
- 背飾突破:金~日、4週間ごと
- 星将突破:水~金、4週間ごと
- 守護霊突破:水~金、3週間ごと
データ
Lv1:参加サーバー数3、開催回数1~2
Lv2:参加サーバー数4、開催回数1~2
としています。
サーバー数と開催回数がどう影響していくかは不明です。
ランキング報酬データ(飛騎令の数のみ)
祈霊、研究、武魂、遺物突破ランキング報酬
| 順位 | Lv1 | Lv2 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 18 |
| 2 | 14 | 16 |
| 3 | 13 | 15 |
| 4-5 | 10 | 12 |
| 6-10 | 6 | 10 |
| 11-20 | 5 | 6 |
| 21-50 | 4 | 5 |
| 51-100 | 3 | 4 |
| 101-200 | 2 | 3 |
| 201-300 | 1 | 2 |
| 301-(400) | 0 | 1 |
| 401- | 0 |
騎乗、仲間、技能、通神、背飾、守護霊、星将突破ランキング報酬
| 順位 | Lv1 | Lv2 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4-5 | 4 | 5 |
| 6-10 | 4 | 5 |
| 11-20 | 3 | 4 |
| 21-50 | 2 | 3 |
| 51-100 | 1 | 2 |
| 101-(200) | 0 | 1 |
| 201- | 0 |
菌族祈霊ランキング報酬
| 順位 | Lv1 | Lv2 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4-5 | 2 | 3 |
| 6-10 | 1 | 2 |
| 11-(20) | 1 | 1 |
| 21- | 1 |
通神突破任務データ
消費:霊知の火
| Lv1 消費数 | Lv1 報酬 | Lv2 消費数 | Lv2 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 1周目 | 2800 | 霊知の火x35 | 3150 | 霊知の火x42 |
| 1周目完了 | 霊知の火x110, 霊契の符x30 | 霊知の火x140, 霊契の符x40 | ||
| 2周目 | 2800 | 霊知の火x105 | 3150 | 霊知の火x119 |
| 2周目完了 | 霊知の火x140, 霊契の符x50 | 霊知の火x170, 霊契の符x60 | ||
| 3周目 | 4800 | 霊知の火x140 | 5400 | 霊知の火x161 |
| 3周目完了 | 霊知の火x210, 霊契の符x60 | 霊知の火x240, 霊契の符x70 | ||
| 4周目 | 5600 | 霊知の火x210 | 6300 | 霊知の火x238 |
| 4周目完了 | 霊知の火x450, 霊契の符x140 | 霊知の火x490, 霊契の符x170 | ||
| 合計 | 16000 | 霊知の火x1400, 霊契の符x280 | 18000 | 霊知の火x1600, 霊契の符x340 |
背飾突破任務データ
消費:羽幣
| Lv1 消費数 | Lv1 報酬 | Lv2 消費数 | Lv2 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 1周目 | 8750 | 羽幣x70 | 12250 | 羽幣x91 |
| 1周目完了 | 羽幣x70, 神羽幣x4 | 羽幣x90, 神羽幣x6 | ||
| 2周目 | 8750 | 羽幣x105 | 12250 | 羽幣x126 |
| 2周目完了 | 羽幣x140, 神羽幣x6 | 羽幣x180, 神羽幣x9 | ||
| 3周目 | 15000 | 羽幣x140 | 21000 | 羽幣x161 |
| 3周目完了 | 羽幣x210, 神羽幣x10 | 羽幣x270, 神羽幣x15 | ||
| 4周目 | 17500 | 羽幣x175 | 24500 | 羽幣x182 |
| 4周目完了 | 羽幣x490, 神羽幣x20 | 羽幣x630, 神羽幣x30 | ||
| 合計 | 50000 | 羽幣x1730, 神羽幣x60 | 70000 | 羽幣x1730, 神羽幣x60 |
星将突破任務データ
星将突破はサーバー数・開催回数で任務に変化なし
| 召喚回数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1周目 | 52 | 契約コインx350, 宝石x700 |
| 1周目完了 | 契約券x2, 守護星核x8 | |
| 2周目 | 53 | 契約コインx350, 宝石x700 |
| 2周目完了 | 契約券x3, 守護星核x12 | |
| 3周目 | 90 | 契約コインx700, 宝石x1400 |
| 3周目完了 | 契約券x5, 守護星核x20 | |
| 4周目 | 105 | 契約券x7, 宝石x2800 |
| 4周目完了 | 契約券x10, 守護星核x30 | |
| 合計 | 300 | 契約券x27, 契約コインx1400, 宝石x5600, 守護星核x70 |
守護霊突破任務データ
守護霊突破はサーバー数・開催回数で任務に変化なし
| 召喚回数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1周目 | 175 | 召喚霊石x7 |
| 1周目完了 | 再編石x10 | |
| 2周目 | 175 | 召喚霊石x7 |
| 2周目完了 | 再編石x15 | |
| 3周目 | 300 | 召喚霊石x7 |
| 3周目完了 | 再編石x20 | |
| 4周目 | 350 | 召喚霊石x14 |
| 4周目完了 | 再編石x25 | |
| 合計 | 1000 | 召喚霊石x35, 再編石x70 |


コメント