指輪データ†
- 四捨五入などで1%程度のずれが出る場合があります
- 上昇するステータスは体力加算、攻撃加算、防御加算
一念(Lv1~Lv50)†
リング | 真愛の石 | 効果 |
Lv | 必要量 | 累計 | 元 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV |
Lv1 | 〜 | 〜 | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Lv2 | 5 | 5 | 13% | 16% | 17% | 19% | 20% |
Lv3 | 5 | 10 | 18% | 21% | 23% | 25% | 26% |
Lv4 | 5 | 15 | 22% | 26% | 28% | 30% | 33% |
Lv5 | 6 | 21 | 27% | 32% | 35% | 37% | 40% |
Lv6 | 6 | 27 | 32% | 38% | 41% | 44% | 48% |
Lv7 | 6 | 33 | 37% | 44% | 48% | 51% | 55% |
Lv8 | 7 | 40 | 42% | 50% | 54% | 58% | 63% |
Lv9 | 7 | 47 | 47% | 56% | 61% | 65% | 70% |
Lv10 | 7 | 54 | 53% | 63% | 68% | 74% | 79% |
Lv11 | 9 | 63 | 77% | 92% | 100% | 107% | 115% |
Lv12 | 9 | 72 | 85% | 102% | 111% | 119% | 128% |
Lv13 | 9 | 81 | 93% | 111% | 120% | 130% | 139% |
Lv14 | 10 | 91 | 101% | 121% | 131% | 141% | 151% |
Lv15 | 10 | 101 | 110% | 132% | 143% | 154% | 165% |
Lv16 | 11 | 112 | 118% | 142% | 154% | 166% | 178% |
Lv17 | 11 | 123 | 128% | 153% | 166% | 179% | 191% |
Lv18 | 12 | 135 | 138% | 165% | 179% | 193% | 206% |
Lv19 | 12 | 147 | 148% | 177% | 192% | 207% | 221% |
Lv20 | 13 | 160 | 158% | 190% | 206% | 222% | 238% |
Lv21 | 15 | 175 | 203% | 244% | 264% | 285% | 305% |
Lv22 | 16 | 191 | 217% | 260% | 282% | 303% | 325% |
Lv23 | 17 | 208 | 230% | 276% | 299% | 322% | 345% |
Lv24 | 17 | 225 | 243% | 292% | 316% | 341% | 365% |
Lv25 | 18 | 243 | 258% | 309% | 335% | 361% | 386% |
Lv26 | 19 | 262 | 273% | 327% | 354% | 382% | 409% |
Lv27 | 20 | 282 | 288% | 346% | 375% | 404% | 433% |
Lv28 | 21 | 303 | 305% | 366% | 397% | 427% | 458% |
Lv29 | 22 | 325 | 322% | 386% | 418% | 450% | 483% |
Lv30 | 23 | 348 | 340% | 408% | 442% | 476% | 510% |
Lv31 | 27 | 375 | 420% | 504% | 546% | 588% | 630% |
Lv32 | 28 | 403 | 443% | 531% | 575% | 620% | 664% |
Lv33 | 30 | 433 | 467% | 560% | 607% | 653% | 700% |
Lv34 | 31 | 464 | 492% | 590% | 639% | 688% | 738% |
Lv35 | 32 | 496 | 518% | 621% | 673% | 725% | 776% |
Lv36 | 34 | 530 | 545% | 654% | 709% | 763% | 818% |
Lv37 | 35 | 565 | 573% | 687% | 744% | 802% | 859% |
Lv38 | 37 | 602 | 602% | 722% | 782% | 842% | 903% |
Lv39 | 39 | 641 | 633% | 759% | 822% | 886% | 949% |
Lv40 | 40 | 681 | 665% | 798% | 865% | 931% | 998% |
Lv41 | 48 | 729 | 825% | 990% | 1073% | 1155% | 1238% |
Lv42 | 51 | 780 | 865% | 1038% | 1125% | 1211% | 1298% |
Lv43 | 53 | 833 | 907% | 1088% | 1179% | 1269% | 1360% |
Lv44 | 55 | 888 | 951% | 1141% | 1236% | 1331% | 1426% |
Lv45 | 58 | 946 | 997% | 1196% | 1296% | 1395% | 1495% |
Lv46 | 60 | 1006 | 1045% | 1254% | 1359% | 1463% | 1568% |
Lv47 | 63 | 1069 | 1095% | 1314% | 1423% | 1532% | 1642% |
Lv48 | 66 | 1135 | 1147% | 1376% | 1491% | 1606% | 1720% |
Lv49 | 69 | 1204 | 1201% | 1441% | 1561% | 1681% | 1801% |
Lv50 | 72 | 1276 | 1258% | 1509% | 1635% | 1761% | 1887% |
双思(Lv51~Lv100)†
Lv51から全仲間基礎通常攻撃会心+15%、仲間回避無視+12%
リング | 真愛の石 | 効果 |
Lv | 必要量 | 累計 | 元 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV |
Lv51 | 100 | 100 | 1858% | 2229% | 2415% | 2601% | 2787% |
Lv52 | 20 | 120 | 1878% | 2253% | 2441% | 2629% | 2817% |
Lv53 | 21 | 141 | 1899% | 2278% | 2468% | 2658% | 2848% |
Lv54 | 22 | 163 | 1921% | 2305% | 2497% | 2689% | 2881% |
Lv55 | 23 | 186 | 1944% | 2332% | 2527% | 2721% | 2915% |
Lv56 | 24 | 210 | 1968% | 2361% | 2558% | 2755% | 2952% |
Lv57 | 25 | 235 | 1993% | 2391% | 2591% | 2790% | 2989% |
Lv58 | 26 | 261 | 2019% | 2422% | 2624% | 2826% | 3069% |
Lv59 | 27 | 288 | 2046% | 2455% | 2659% | 2864% | 3069% |
Lv60 | 28 | 316 | 2074% | 2488% | 2696% | 2903% | 3110% |
Lv61 | 34 | 350 | 2194% | 2632% | 2852% | 3071% | 3290% |
Lv62 | 36 | 386 | 2229% | 2674% | 2897% | 3120% | 3343% |
Lv63 | 37 | 423 | 2266% | 2719% | 2945% | 3172% | 3399% |
Lv64 | 39 | 462 | 2304% | 2764% | 2995% | 3225% | 3455% |
Lv65 | 41 | 503 | 2344% | 2812% | 3047% | 3281% | 3515% |
Lv66 | 43 | 546 | 2386% | 2863% | 3101% | 3340% | 3579% |
Lv67 | 44 | 590 | 2430% | 2916% | 3159% | 3402% | 3645% |
Lv68 | 46 | 636 | 2476% | 2971% | 3218% | 3466% | 3714% |
Lv69 | 49 | 685 | 2524% | 3028% | 3281% | 3533% | 3785% |
Lv70 | 51 | 736 | 2574% | 3088% | 3346% | 3603% | 3860% |
Lv71 | 61 | 797 | 2804% | 3364% | 3645% | 3925% | 4205% |
Lv72 | 64 | 861 | 2864% | 3436% | 3723% | 4009% | 4295% |
Lv73 | 66 | 927 | 2926% | 3512% | 3804% | 4097% | 4390% |
Lv74 | 69 | 996 | 2993% | 3591% | 3891% | 4190% | 4489% |
Lv75 | 73 | 1069 | 3061% | 3673% | 3979% | 4285% | 4591% |
Lv76 | 76 | 1145 | 3133% | 3759% | 4073% | 4386% | 4699% |
Lv77 | 79 | 1224 | 3208% | 3849% | 4170% | 4491% | 4812% |
Lv78 | 83 | 1307 | 3286% | 3943% | 4271% | 4600% | 4929% |
Lv79 | 87 | 1394 | 3368% | 4041% | 4378% | 4715% | 5052% |
Lv80 | 90 | 1484 | 3453% | 4143% | 4489% | 4834% | 5179% |
Lv81 | 109 | 1593 | 3893% | 4671% | 5061% | 5450% | 5839% |
Lv82 | 113 | 1706 | 3993% | 4791% | 5191% | 5590% | 5989% |
Lv83 | 119 | 1825 | 4098% | 4917% | 5327% | 5737% | 6147% |
Lv84 | 124 | 1949 | 4206% | 5048% | 5468% | 5889% | 6310% |
Lv85 | 129 | 2078 | 4321% | 5185% | 5617% | 6049% | 6481% |
Lv86 | 135 | 2213 | 4440% | 5328% | 5772% | 6216% | 6660% |
Lv87 | 141 | 2354 | 4565% | 5478% | 5935% | 6391% | 6848% |
Lv88 | 148 | 2502 | 4695% | 5634% | 6104% | 6573% | 7043% |
Lv89 | 154 | 2656 | 4831% | 5797% | 6280% | 6763% | 7246% |
Lv90 | 161 | 2817 | 4973% | 5967% | 6465% | 6962% | 7459% |
Lv91 | 194 | 3011 | 5773% | 6927% | 7505% | 8082% | 8659% |
Lv92 | 202 | 3213 | 5943% | 7131% | 7726% | 8320% | 8914% |
Lv93 | 211 | 3424 | 6121% | 7345% | 7957% | 8569% | 9181% |
Lv94 | 221 | 3645 | 6306% | 7568% | 8198% | 8829% | 9460% |
Lv95 | 231 | 3876 | 6501% | 7801% | 8451% | 9101% | 9751% |
Lv96 | 241 | 4117 | 6704% | 8044% | 8715% | 9385% | 10055% |
Lv97 | 252 | 4369 | 6916% | 8299% | 8990% | 9682% | 10374% |
Lv98 | 263 | 4632 | 7136% | 8564% | 9277% | 9991% | 10705% |
Lv99 | 275 | 4907 | 7368% | 8841% | 9578% | 10315% | 11052% |
Lv100 | 288 | 5195 | 7610% | 9132% | 9893% | 10654% | 11415% |
眷恋(Lv101~Lv150)†
Lv101から仲間基礎通常攻撃会心+20%、仲間回避無視+16%
リング | 真愛の石 | 効果 |
Lv | 必要量 | 累計 | 元 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV |
Lv101 | 400 | 5595 | 10210% | 12252% | 13273% | 14294% | 15315% |
Lv102 | 50 | 5645 | 10260% | 12312% | 13338% | 14364% | 15390% |
Lv103 | 52 | 5697 | 10311% | 12374% | 13405% | 14436% | 15467% |
Lv104 | 55 | 5752 | 10366% | 12440% | 13476% | 14513% | 15550% |
Lv105 | 57 | 5809 | 10424% | 12508% | 13551% | 14593% | 15635% |
Lv106 | 60 | 5869 | 10484% | 12580% | 13629% | 14677% | 15725% |
Lv107 | 62 | 5931 | 10546% | 12655% | 13709% | 14764% | 15819% |
Lv108 | 65 | 5996 | 10611% | 12733% | 13794% | 14855% | 15916% |
Lv109 | 68 | 6064 | 10679% | 12814% | 13882% | 14950% | 16018% |
Lv110 | 71 | 6135 | 10750% | 12900% | 13975% | 15050% | 16125% |
Lv111 | 85 | 6220 | 11110% | 13332% | 14443% | 15554% | 16665% |
Lv112 | 89 | 6309 | 11198% | 13437% | 14557% | 15677% | 16797% |
Lv113 | 93 | 6402 | 11290% | 13548% | 14677% | 15806% | 16935% |
Lv114 | 97 | 6499 | 11386% | 13663% | 14801% | 15940% | 17079% |
Lv115 | 102 | 6601 | 11486% | 13783% | 14931% | 16080% | 17229% |
Lv116 | 106 | 6707 | 11591% | 13909% | 15068% | 16227% | 17386% |
Lv117 | 111 | 6818 | 11701% | 14041% | 15211% | 16381% | 17551% |
Lv118 | 116 | 6934 | 11816% | 14179% | 15361% | 16542% | 17724% |
Lv119 | 121 | 7055 | 11936% | 14323% | 15517% | 16710% | 17904% |
Lv120 | 127 | 7182 | 12061% | 14473% | 15679% | 16885% | 18091% |
Lv121 | 152 | 7334 | 12721% | 15265% | 16537% | 17809% | 19081% |
Lv122 | 159 | 7493 | 12871% | 15445% | 16732% | 18019% | 19306% |
Lv123 | 166 | 7659 | 13028% | 15634% | 16936% | 18239% | 19542% |
Lv124 | 174 | 7833 | 13192% | 15830% | 17150% | 18469% | 19788% |
Lv125 | 181 | 8014 | 13363% | 16035% | 17371% | 18708% | 20044% |
Lv126 | 190 | 8204 | 13542% | 16250% | 17605% | 18959% | 20313% |
Lv127 | 198 | 8402 | 13729% | 16474% | 17847% | 19220% | 20593% |
Lv128 | 207 | 8609 | 13924% | 16709% | 18101% | 19494% | 20886% |
Lv129 | 216 | 8825 | 14128% | 16954% | 18366% | 19779% | 21192% |
Lv130 | 226 | 9051 | 14341% | 17209% | 18643% | 20077% | 21511% |
Lv131 | 271 | 9322 | 15541% | 18649% | 20203% | 21757% | 23311% |
Lv132 | 284 | 9606 | 15799% | 18958% | 20538% | 22118% | 23698% |
Lv133 | 296 | 9902 | 16069% | 19282% | 20889% | 22496% | 24103% |
Lv134 | 310 | 10212 | 16351% | 19621% | 21256% | 22891% | 24526% |
Lv135 | 324 | 10536 | 16645% | 19974% | 21638% | 23303% | 24967% |
Lv136 | 338 | 10874 | 16953% | 20343% | 22038% | 23734% | 25429% |
Lv137 | 353 | 11227 | 17275% | 20730% | 22457% | 24185% | 25912% |
Lv138 | 369 | 11596 | 17611% | 21133% | 22894% | 24655% | 26416% |
Lv139 | 386 | 11982 | 17962% | 21554% | 23351% | 25147% | 26943% |
Lv140 | 403 | 12385 | 18329% | 21994% | 23827% | 25660% | 27493% |
Lv141 | 484 | 12869 | 20509% | 24610% | 26661% | 28712% | 30763% |
Lv142 | 506 | 13375 | 20959% | 25150% | 27246% | 29342% | 31438% |
Lv143 | 528 | 13903 | 21429% | 25714% | 27857% | 30000% | 32143% |
Lv144 | 552 | 14455 | 21920% | 26304% | 28496% | 30688% | 32880% |
Lv145 | 577 | 15032 | 22434% | 26921% | 29164% | 31408% | 33651% |
Lv146 | 603 | 15635 | 22971% | 27565% | 29862% | 32159% | 34456% |
Lv147 | 630 | 16265 | 23532% | 28238% | 30592% | 32945% | 35298% |
Lv148 | 659 | 16924 | 24118% | 28942% | 31353% | 33765% | 36177% |
Lv149 | 688 | 17612 | 24730% | 29676% | 32149% | 34622% | 37095% |
Lv150 | | | 20296% | 24355% | 26385% | 28414% | 30444% |
眷恋(Lv151~Lv200)†
Lv151から仲間基礎通常攻撃会心+30%、仲間回避無視+20%
リング | 真愛の石 | 効果 |
Lv | 必要量 | 累計 | 元 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV |
Lv151 | | | % | % | % | % | % |
Lv159 | 272 | | % | % | % | % | % |