はじめに
以前奇遇報酬の記事で作成した奇遇報酬ランキングに最近追加された騎乗を追加し、精度向上のため少し修正を行いました。
選択袋を主な基準とした入手性の比率から各アイテムを点数付けし、各騎乗の1奇遇報酬の得点期待値で順位をつけています。
期待値 = Σアイテムの点数×数量×排出確率
アイテムの入手性による点数なので、必ずしも強さに直結するものではないことにご注意ください
変更点
UR星将の発表により需要が高まった契約券・契約コインなど、いくつかのアイテムを点数化
基本ランキング
| 順位 | 騎乗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 風火輪 | 208 |
| 2 | 魔法の書 | 203 |
| 2 | 獅子座 | 203 |
| 4 | 青羽 | 191 |
| 5 | ダッキング | 175 |
| 5 | 銀時のスクーター | 175 |
| 5 | 司縁 | 175 |
| 8 | 雪夜ヨヨ | 174 |
| 9 | 浮き浮き雲 | 163 |
| 10 | 月下湾 | 156 |
| 11 | 青の女王 | 137 |
| 12 | 玉兎一号 | 134 |
| 13 | 詩と往く | 122 |
| 14 | 鯤凌九天 | 121 |
| 15 | デンデンローラー | 119 |
| 15 | 常夜魚灯 | 119 |
| 17 | 丸々蛙 | 117 |
| 18 | 遊魚紙鳶 | 115 |
| 19 | 双蛙ブルブル | 114 |
| 19 | 星雲飛行艇 | 114 |
| 19 | 雪中訪問者 | 114 |
| 19 | タイムマシン | 114 |
| 23 | 焚寂破心 | 111 |
| 24 | 青牛モーモー | 108 |
| 25 | ベヒーモス | 104 |
| 26 | 蓮の玉座 | 103 |
| 27 | 定春 | 101 |
| 27 | ユニコーン | 101 |
| 29 | ドドン太鼓 | 101 |
| 29 | スカイシャーク | 101 |
| 31 | 白虎 | 98 |
| 32 | 紫金瓢箪 | 98 |
| 33 | 烈焔バイク | 92 |
| 34 | 紫翼 | 89 |
| 35 | 聖光魔竜 | 88 |
| 35 | 山羊座 | 88 |
| 37 | 幽々カボチャ車 | 87 |
| 38 | 溶岩魔龍 | 86 |
| 38 | チーター零号機 | 86 |
| 38 | 聖境暖域 | 86 |
| 41 | グラニ | 83 |
| 42 | 百変スライム | 80 |
| 42 | 千羽霊凰 | 80 |
| 42 | ガッツウイング1号 | 80 |
| 42 | 次元飛翼 | 80 |
| 46 | ドデカブタック | 76 |
| 47 | 炎の魔狼 | 71 |
| 47 | 生死疾走 | 71 |
| 47 | 古代竜神 | 71 |
| 50 | オートバイク | 70 |
| 51 | ラム酒樽 | 70 |
| 52 | 蒼穹 | 66 |
| 53 | 心の赴くままに | 62 |
| 53 | 起源ノ時 | 62 |
| 55 | プロペラ機 | 61 |
| 56 | ゴーストカー | 60 |
| 57 | 水浴びダック | 48 |
| 58 | 不死暴君 | 43 |
| 58 | さそり座 | 43 |
| 60 | スイカフロート | 40 |
| 60 | 焔舞流光扇 | 40 |
| 60 | 雲間の客 | 40 |
| 60 | グリフィン | 40 |
| 60 | 萌パンダ出撃 | 40 |
| 65 | 豊穣の竜使者 | 31 |
| 66 | サーフボード | 21 |
| 67 | 水上飛翔 | 14 |
| 68 | 夏の初蓮 | 13 |
技能を重視する人のためのランキング
同行券と仲間を0点としたランキングです。
| 順位 | 騎乗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 魔法の書 | 203 |
| 1 | 獅子座 | 203 |
| 3 | 風火輪 | 200 |
| 4 | 青羽 | 180 |
| 5 | ダッキング | 175 |
| 5 | 銀時のスクーター | 175 |
| 5 | 司縁 | 175 |
| 8 | 雪夜ヨヨ | 174 |
| 9 | 月下湾 | 156 |
| 10 | 浮き浮き雲 | 155 |
| 11 | 青の女王 | 137 |
| 12 | 鯤凌九天 | 121 |
| 13 | デンデンローラー | 119 |
| 13 | 常夜魚灯 | 119 |
| 15 | 遊魚紙鳶 | 115 |
| 16 | 詩と往く | 115 |
| 17 | 双蛙ブルブル | 114 |
| 17 | 星雲飛行艇 | 114 |
| 17 | 雪中訪問者 | 114 |
| 17 | タイムマシン | 114 |
| 21 | 玉兎一号 | 111 |
| 22 | 丸々蛙 | 110 |
| 23 | ベヒーモス | 104 |
| 24 | 定春 | 101 |
| 24 | ユニコーン | 101 |
| 26 | 焚寂破心 | 99 |
| 27 | 蓮の玉座 | 95 |
| 28 | 白虎 | 91 |
| 29 | 紫金瓢箪 | 90 |
| 30 | ドドン太鼓 | 89 |
| 30 | スカイシャーク | 89 |
| 32 | 紫翼 | 89 |
| 33 | 聖光魔竜 | 88 |
| 33 | 山羊座 | 88 |
| 35 | 幽々カボチャ車 | 87 |
| 36 | 溶岩魔龍 | 86 |
| 36 | チーター零号機 | 86 |
| 36 | 聖境暖域 | 86 |
| 39 | 烈焔バイク | 84 |
| 40 | グラニ | 83 |
| 41 | 百変スライム | 80 |
| 41 | 千羽霊凰 | 80 |
| 41 | ガッツウイング1号 | 80 |
| 41 | 次元飛翼 | 80 |
| 45 | ドデカブタック | 76 |
| 46 | 炎の魔狼 | 71 |
| 46 | 生死疾走 | 71 |
| 46 | 古代竜神 | 71 |
| 49 | ラム酒樽 | 70 |
| 50 | 蒼穹 | 66 |
| 51 | 青牛モーモー | 65 |
| 52 | 心の赴くままに | 62 |
| 52 | 起源ノ時 | 62 |
| 54 | ゴーストカー | 60 |
| 55 | プロペラ機 | 54 |
| 56 | オートバイク | 54 |
| 57 | 不死暴君 | 43 |
| 57 | さそり座 | 43 |
| 59 | スイカフロート | 40 |
| 59 | 焔舞流光扇 | 40 |
| 59 | 雲間の客 | 40 |
| 59 | グリフィン | 40 |
| 59 | 萌パンダ出撃 | 40 |
| 64 | 豊穣の竜使者 | 31 |
| 65 | 水浴びダック | 26 |
| 66 | サーフボード | 21 |
| 67 | 夏の初蓮 | 13 |
| 68 | 水上飛翔 | 8 |
仲間を重視する人のためのランキング
技能券と技能を0点としたランキングです。
| 順位 | 騎乗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 風火輪 | 200 |
| 2 | ダッキング | 175 |
| 2 | 銀時のスクーター | 175 |
| 2 | 司縁 | 175 |
| 5 | 雪夜ヨヨ | 174 |
| 6 | 青羽 | 169 |
| 7 | 魔法の書 | 168 |
| 7 | 獅子座 | 168 |
| 9 | 月下湾 | 156 |
| 10 | 浮き浮き雲 | 126 |
| 11 | 鯤凌九天 | 121 |
| 12 | デンデンローラー | 119 |
| 12 | 常夜魚灯 | 119 |
| 14 | 玉兎一号 | 119 |
| 15 | 遊魚紙鳶 | 115 |
| 16 | 双蛙ブルブル | 114 |
| 16 | 星雲飛行艇 | 114 |
| 16 | 雪中訪問者 | 114 |
| 16 | タイムマシン | 114 |
| 20 | 青の女王 | 110 |
| 21 | ベヒーモス | 104 |
| 22 | 定春 | 101 |
| 22 | ユニコーン | 101 |
| 24 | 焚寂破心 | 99 |
| 25 | 蓮の玉座 | 95 |
| 26 | ドドン太鼓 | 89 |
| 26 | スカイシャーク | 89 |
| 28 | 紫翼 | 89 |
| 29 | 聖光魔竜 | 88 |
| 29 | 山羊座 | 88 |
| 31 | 幽々カボチャ車 | 87 |
| 32 | 溶岩魔龍 | 86 |
| 32 | チーター零号機 | 86 |
| 32 | 聖境暖域 | 86 |
| 35 | 烈焔バイク | 84 |
| 36 | 詩と往く | 84 |
| 37 | グラニ | 83 |
| 38 | 丸々蛙 | 81 |
| 39 | 紫金瓢箪 | 80 |
| 40 | 百変スライム | 80 |
| 40 | 千羽霊凰 | 80 |
| 40 | ガッツウイング1号 | 80 |
| 40 | 次元飛翼 | 80 |
| 44 | 青牛モーモー | 78 |
| 45 | ドデカブタック | 76 |
| 46 | 炎の魔狼 | 71 |
| 46 | 生死疾走 | 71 |
| 46 | 古代竜神 | 71 |
| 49 | ラム酒樽 | 70 |
| 50 | 蒼穹 | 66 |
| 51 | 心の赴くままに | 62 |
| 51 | 起源ノ時 | 62 |
| 53 | プロペラ機 | 61 |
| 54 | ゴーストカー | 60 |
| 55 | 白虎 | 57 |
| 56 | 不死暴君 | 43 |
| 56 | さそり座 | 43 |
| 58 | オートバイク | 42 |
| 59 | スイカフロート | 40 |
| 59 | 焔舞流光扇 | 40 |
| 59 | 雲間の客 | 40 |
| 59 | グリフィン | 40 |
| 59 | 萌パンダ出撃 | 40 |
| 64 | 豊穣の竜使者 | 31 |
| 65 | 水浴びダック | 15 |
| 66 | サーフボード | 10 |
| 67 | 夏の初蓮 | 8 |
| 68 | 水上飛翔 | 2 |
各アイテムの配点
※宝石秘鍵は技能/仲間重視のランキングでは640点としています。
| アイテム | 1個あたりの点数 |
|---|---|
| 付能ギア | 2000 |
| 神威鎚 | 6 |
| 特級種子 | 375 |
| 武魂水晶 | 375 |
| 覚醒の書 | 750 |
| 神羽幣 | 500 |
| ヨークの実 | 20 |
| 無限ぜんまい | 20 |
| 技能券 | 10 |
| 同行券 | 10 |
| ツルハシ | 10 |
| 加速券 | 20 |
| ドリル | 30 |
| 火薬 | 40 |
| SSR仲間 | 79 |
| LR仲間 | 236 |
| 宝石秘鍵※ | 1133 |
| 時の秘鍵 | 1944 |
| ミーミルの泉 | 289 |
| 真愛の石 | 30 |
| SSR技能 | 111 |
| LR技能 | 333 |
| 武魂精髄 | 7.8 |
| ランダムHR武魂 | 785 |
| ランダムSSR武魂 | 2354 |
| 羽幣 | 49 |
| 印石遮断剤 | 927 |
| 契約券 | 1024 |
| 契約コイン | 5.1 |




コメント