魔法高炉
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 魔法高炉とは [#ib6ae499]
魔力石を消費して10ヶ所の装備スロットにそれぞれ魔力注入す...
詳細については、現在更新中です。こちらの記事を御覧くださ...
攻略記事:[[【海外の情報】新育成システム「魔法炉」の紹介>...
* 強化アイテムの入手方法 [#ubf977ae]
魔力石:神力水晶はほぼ12:1の消費量で設定されているようで...
** 魔力石 [#ibb430eb]
駐騎場で騎乗を停めると獲得できます。どの騎乗でも1時間ごと...
** 神力水晶 [#r1f2bcc1]
無課金だと、菌族商店・駐騎場の商店・神秘の商人で購入可能...
|~商店名|~単価|~購入制限|~内容|h
|菌族商店(菌族Lv4)|2000貢献Pt|1日2個まで|神力水晶×1|
|菌族商店(菌族Lv6)|2000貢献Pt|1日2個まで|神力水晶×1|
|車友商会 ※駐騎場商店|5000茸騎コイン|1日5個まで|神力水晶...
|神秘の商人|25000箱庭コイン|1日5個まで|神力水晶×1|
|装備注能袋I|¥800|毎日|魔能石×40、神力水晶×5、宝石|
|装備注能袋II|¥1600|毎日|魔能石×70、神力水晶×10、宝石|
|装備突破袋|¥3200|毎週|魔能石×120、神力水晶×18、宝石|
* 魔力注入Lv [#mf46b3b4]
|~注入Lv|~注入効果|~必要魔力石|~10枠分必要数|~累計|h
|0→1|0.2%|10|100|100|
|1→2|0.4%|10|100|200|
|2→3|0.6%|10|100|300|
|3→4|0.8%|10|100|400|
|4→5|1%|10|100|500|
|5→6|1.2%|10|100|600|
|6→7|1.4%|11|110|710|
|7→8|1.6%|12|120|830|
|8→9|1.8%|13|130|960|
|9→10|2%|14|140|1100|
|10→11|2.2%|15|150|1250|
|11→12|2.4%|16|160|1410|
|12→13|2.6%|17|170|1580|
|13→14|2.8%|18|180|1760|
|14→15|3%|19|190|1950|
|15→16|3.2%|20|200|2150|
|16→17|3.4%|22|220|2370|
|17→18|3.6%|24|240|2610|
|18→19|3.8%|26|260|2870|
|19→20|4%|28|280|3150|
|20→21|4.4%|30|300|3450|
|21→22|4.8%|32|320|3770|
|22→23|5.2%|34|340|4110|
|23→24|5.6%|36|360|4470|
|24→25|6%|38|380|4850|
|25→26|6.4%|40|400|5250|
|26→27|6.8%|42|420|5670|
|27→28|7.2%|44|440|6110|
|28→29|7.6%|46|460|6570|
|29→30|8%|48|480|7050|
|30→31|8.4%|50|500|7550|
|31→32|8.8%|52|520|8070|
|32→33|9.2%|54|540|8610|
|33→34|9.6%|56|560|9170|
|34→35|10%|58|580|9750|
|35→36|10.4%|60|600|10350|
|36→37|10.8%|62|620|10970|
|37→38|11.2%|65|650|11620|
|38→39|11.6%|70|700|12320|
|39→40|12%|75|750|13070|
|40→41|12.6%|80|800|13870|
|41→42|13.2%|85|850|14720|
|42→43|13.8%|90|900|15620|
|43→44|14.4%|95|950|16570|
|44→45|15%|100|1000|17570|
|45→46|15.6%|105|1050|18620|
|46→47|16.2%|110|1100|19720|
|47→48|16.8%|115|1150|20870|
|48→49|17.4%|120|1200|22070|
|49→50|18%|130|1300|23370|
|50→51|18.6%|140|1400|24770|
|51→52|19.2%|150|1500|26270|
|52→53|19.8%|160|1600|27870|
|53→54|20.4%|170|1700|29570|
* 突破データ [#e636feb6]
|~ランク|~必要水晶|~注入Lv上限|~貫通・無視|~ブロック・無...
|0|0|1|0|0|0|0|
|1|5|2|100|0|0|0|
|2|5|4|100|100|0|0|
|3|15|6|100|100|100|0|
|4|20|8|100|100|100|100|
|5|20|10|240|100|100|100|
|6|25|13|240|240|100|100|
|7|40|16|240|240|240|100|
|8|50|19|240|240|240|240|
|9|60|22|480|240|240|240|
|10|75|25|480|480|240|240|
|11|90|28|480|480|480|240|
|12|105|31|480|480|480|480|
|13|120|34|860|480|480|480|
|14|135|38|860|860|480|480|
|15|205|42|860|860|860|480|
|16|255|46|860|860|860|860|
|17|325|50|1460|860|860|860|
|18|400|54|1460|1460|860|860|
* 装備共鳴 [#s926c8a9]
|~突破ランク|~最終ダメージ増加|~最終ダメージ軽減|h
|2|2%|0%|
|4|2%|2%|
|6|5%|2%|
|8|5%|5%|
|10|8%|5%|
|12|8%|8%|
|14|12%|8%|
|16|12%|12%|
|18|16%|12%|
|20|16%|16%|
|22|21%|16%|
|24|21%|21%|
|26|26%|21%|
|28|26%|26%|
|30|32%|26%|
|32|32%|32%|
|34|38%|32%|
|36|38%|38%|
終了行:
* 魔法高炉とは [#ib6ae499]
魔力石を消費して10ヶ所の装備スロットにそれぞれ魔力注入す...
詳細については、現在更新中です。こちらの記事を御覧くださ...
攻略記事:[[【海外の情報】新育成システム「魔法炉」の紹介>...
* 強化アイテムの入手方法 [#ubf977ae]
魔力石:神力水晶はほぼ12:1の消費量で設定されているようで...
** 魔力石 [#ibb430eb]
駐騎場で騎乗を停めると獲得できます。どの騎乗でも1時間ごと...
** 神力水晶 [#r1f2bcc1]
無課金だと、菌族商店・駐騎場の商店・神秘の商人で購入可能...
|~商店名|~単価|~購入制限|~内容|h
|菌族商店(菌族Lv4)|2000貢献Pt|1日2個まで|神力水晶×1|
|菌族商店(菌族Lv6)|2000貢献Pt|1日2個まで|神力水晶×1|
|車友商会 ※駐騎場商店|5000茸騎コイン|1日5個まで|神力水晶...
|神秘の商人|25000箱庭コイン|1日5個まで|神力水晶×1|
|装備注能袋I|¥800|毎日|魔能石×40、神力水晶×5、宝石|
|装備注能袋II|¥1600|毎日|魔能石×70、神力水晶×10、宝石|
|装備突破袋|¥3200|毎週|魔能石×120、神力水晶×18、宝石|
* 魔力注入Lv [#mf46b3b4]
|~注入Lv|~注入効果|~必要魔力石|~10枠分必要数|~累計|h
|0→1|0.2%|10|100|100|
|1→2|0.4%|10|100|200|
|2→3|0.6%|10|100|300|
|3→4|0.8%|10|100|400|
|4→5|1%|10|100|500|
|5→6|1.2%|10|100|600|
|6→7|1.4%|11|110|710|
|7→8|1.6%|12|120|830|
|8→9|1.8%|13|130|960|
|9→10|2%|14|140|1100|
|10→11|2.2%|15|150|1250|
|11→12|2.4%|16|160|1410|
|12→13|2.6%|17|170|1580|
|13→14|2.8%|18|180|1760|
|14→15|3%|19|190|1950|
|15→16|3.2%|20|200|2150|
|16→17|3.4%|22|220|2370|
|17→18|3.6%|24|240|2610|
|18→19|3.8%|26|260|2870|
|19→20|4%|28|280|3150|
|20→21|4.4%|30|300|3450|
|21→22|4.8%|32|320|3770|
|22→23|5.2%|34|340|4110|
|23→24|5.6%|36|360|4470|
|24→25|6%|38|380|4850|
|25→26|6.4%|40|400|5250|
|26→27|6.8%|42|420|5670|
|27→28|7.2%|44|440|6110|
|28→29|7.6%|46|460|6570|
|29→30|8%|48|480|7050|
|30→31|8.4%|50|500|7550|
|31→32|8.8%|52|520|8070|
|32→33|9.2%|54|540|8610|
|33→34|9.6%|56|560|9170|
|34→35|10%|58|580|9750|
|35→36|10.4%|60|600|10350|
|36→37|10.8%|62|620|10970|
|37→38|11.2%|65|650|11620|
|38→39|11.6%|70|700|12320|
|39→40|12%|75|750|13070|
|40→41|12.6%|80|800|13870|
|41→42|13.2%|85|850|14720|
|42→43|13.8%|90|900|15620|
|43→44|14.4%|95|950|16570|
|44→45|15%|100|1000|17570|
|45→46|15.6%|105|1050|18620|
|46→47|16.2%|110|1100|19720|
|47→48|16.8%|115|1150|20870|
|48→49|17.4%|120|1200|22070|
|49→50|18%|130|1300|23370|
|50→51|18.6%|140|1400|24770|
|51→52|19.2%|150|1500|26270|
|52→53|19.8%|160|1600|27870|
|53→54|20.4%|170|1700|29570|
* 突破データ [#e636feb6]
|~ランク|~必要水晶|~注入Lv上限|~貫通・無視|~ブロック・無...
|0|0|1|0|0|0|0|
|1|5|2|100|0|0|0|
|2|5|4|100|100|0|0|
|3|15|6|100|100|100|0|
|4|20|8|100|100|100|100|
|5|20|10|240|100|100|100|
|6|25|13|240|240|100|100|
|7|40|16|240|240|240|100|
|8|50|19|240|240|240|240|
|9|60|22|480|240|240|240|
|10|75|25|480|480|240|240|
|11|90|28|480|480|480|240|
|12|105|31|480|480|480|480|
|13|120|34|860|480|480|480|
|14|135|38|860|860|480|480|
|15|205|42|860|860|860|480|
|16|255|46|860|860|860|860|
|17|325|50|1460|860|860|860|
|18|400|54|1460|1460|860|860|
* 装備共鳴 [#s926c8a9]
|~突破ランク|~最終ダメージ増加|~最終ダメージ軽減|h
|2|2%|0%|
|4|2%|2%|
|6|5%|2%|
|8|5%|5%|
|10|8%|5%|
|12|8%|8%|
|14|12%|8%|
|16|12%|12%|
|18|16%|12%|
|20|16%|16%|
|22|21%|16%|
|24|21%|21%|
|26|26%|21%|
|28|26%|26%|
|30|32%|26%|
|32|32%|32%|
|34|38%|32%|
|36|38%|38%|
ページ名: