職業覚醒データ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#htmlinsert(style_height.html)
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 職業覚醒の上がり幅 [#mabd7a69]
以下の分類で上がり幅が同じです。
|~分類|~ステータス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|Ⅰ|攻撃乗算・防御乗算・体力乗算|
|Ⅱ|会心ダメージ加算・会心抵抗加算|
|Ⅲ|仲間ダメ・技能ダメ|
|Ⅳ|通常攻撃(通常ダメ&連撃ダメ&反撃ダメ)|
|Ⅴ|技能会心ダメージ|
|Ⅵ|仲間会心ダメージ|
* 職業覚醒データ [#sa5e85c3]
職業覚醒はLv100が最大です。
|~Lv|~覚醒の書|~Ⅰ|~Ⅱ|~Ⅲ|~Ⅳ|~Ⅴ|~Ⅵ|h
|~1|0|15.00%|65.00%|45.00%|54.00%|10.00%|45.0%|
|~1→2|1|15.96%|69.20%|48.00%|57.60%|10.50%|47.8%|
|~2→3|2|16.92%|73.40%|51.00%|61.20%|11.00%|50.6%|
|~3→4|3|17.88%|77.60%|54.00%|64.80%|11.50%|53.4%|
|~4→5|5|18.84%|81.80%|57.00%|68.40%|12.00%|56.2%|
|~5→6|7|19.80%|86.00%|60.00%|72.00%|12.50%|59.0%|
|~6→7|9|20.76%|90.20%|63.00%|75.60%|13.00%|61.8%|
|~7→8|12|21.72%|94.40%|66.00%|79.20%|13.50%|64.6%|
|~8→9|16|22.68%|98.60%|69.00%|82.80%|14.00%|67.4%|
|~9→10|20|23.64%|102.80%|72.00%|86.40%|14.50%|70.2%|
|~10→11|20|24.68%|107.35%|75.25%|90.30%|15.05%|73.2%|
|~11→12|20|25.72%|111.90%|78.50%|94.20%|15.60%|76.2%|
|~12→13|20|26.76%|116.45%|81.75%|98.10%|16.15%|79.2%|
|~13→14|20|27.80%|121.00%|85.00%|102.00%|16.70%|82.2%|
|~14→15|20|28.84%|125.55%|88.25%|105.90%|17.25%|85.2%|
|~15→16|20|29.88%|130.10%|91.50%|109.80%|17.80%|88.2%|
|~16→17|20|30.92%|134.65%|94.75%|113.70%|18.35%|91.2%|
|~17→18|20|31.96%|139.20%|98.00%|117.60%|18.90%|94.2%|
|~18→19|20|33.00%|143.75%|101.25%|121.50%|19.45%|97.2%|
|~19→20|20|34.04%|148.30%|104.50%|125.40%|20.00%|100.2%|
|~20→21|25|35.24%|153.55%|108.25%|129.90%|20.60%|103.7%|
|~21→22|25|36.44%|158.80%|112.00%|134.40%|21.20%|107.2%|
|~22→23|25|37.64%|164.05%|115.75%|138.90%|21.80%|110.7%|
|~23→24|25|38.84%|169.30%|119.50%|143.40%|22.40%|114.2%|
|~24→25|25|40.04%|174.55%|123.25%|147.90%|23.00%|117.7%|
|~25→26|25|41.24%|179.80%|127.00%|152.40%|23.60%|121.2%|
|~26→27|25|42.44%|185.05%|130.75%|156.90%|24.20%|124.7%|
|~27→28|25|43.64%|190.30%|134.50%|161.40%|24.80%|128.2%|
|~28→29|25|44.84%|195.55%|138.25%|165.90%|25.40%|131.7%|
|~29→30|25|46.04%|200.80%|142.00%|170.40%|26.00%|135.2%|
|~30→31|30|47.40%|206.75%|146.25%|175.50%|26.65%|139.2%|
|~31→32|30|48.76%|212.70%|150.50%|180.60%|27.30%|143.2%|
|~32→33|30|50.12%|218.65%|154.75%|185.70%|27.95%|147.2%|
|~33→34|30|51.48%|224.60%|159.00%|190.80%|28.60%|151.2%|
|~34→35|30|52.84%|230.55%|163.25%|195.90%|29.25%|155.2%|
|~35→36|30|54.20%|236.50%|167.50%|201.00%|29.90%|159.2%|
|~36→37|30|55.56%|242.45%|171.75%|206.10%|30.55%|163.2%|
|~37→38|30|56.92%|248.40%|176.00%|211.20%|31.20%|167.2%|
|~38→39|30|58.28%|254.35%|180.25%|216.30%|31.85%|171.2%|
|~39→40|30|59.64%|260.30%|184.50%|221.40%|32.50%|175.2%|
|~40→41|35|61.16%|266.95%|189.25%|227.10%|33.20%|179.7%|
|~41→42|35|62.68%|273.60%|194.00%|232.80%|33.90%|184.2%|
|~42→43|35|64.20%|280.25%|198.75%|238.50%|34.60%|188.7%|
|~43→44|35|65.72%|286.90%|203.50%|244.20%|35.30%|193.2%|
|~44→45|35|67.24%|293.55%|208.25%|249.90%|36.00%|197.7%|
|~45→46|35|68.76%|300.20%|213.00%|255.60%|36.70%|202.2%|
|~46→47|35|70.28%|306.85%|217.75%|261.30%|37.40%|206.7%|
|~47→48|35|71.80%|313.50%|222.50%|267.00%|38.10%|211.2%|
|~48→49|35|73.32%|320.15%|227.25%|272.70%|38.80%|215.7%|
|~49→50|35|74.84%|326.80%|232.00%|278.40%|39.50%|220.2%|
|~50→51|40|76.52%|334.15%|237.25%|284.70%|40.25%|225.2%|
|~51→52|40|78.20%|341.50%|242.50%|291.00%|41.00%|230.2%|
|~52→53|40|79.88%|348.85%|247.75%|297.30%|41.75%|235.2%|
|~53→54|40|81.56%|356.20%|253.00%|303.60%|42.50%|240.2%|
|~54→55|40|83.24%|363.55%|258.25%|309.90%|43.25%|245.2%|
|~55→56|40|84.92%|370.90%|263.50%|316.20%|44.00%|250.2%|
|~56→57|40|86.60%|378.25%|268.75%|322.50%|44.75%|255.2%|
|~57→58|40|88.28%|385.60%|274.00%|328.80%|45.50%|260.2%|
|~58→59|40|89.96%|392.95%|279.25%|335.10%|46.25%|265.2%|
|~59→60|40|91.64%|400.30%|284.50%|341.40%|47.00%|270.2%|
|~60→61|45|93.48%|408.35%|290.25%|348.30%|47.80%|275.7%|
|~61→62|45|95.32%|416.40%|296.00%|355.20%|48.60%|281.2%|
|~62→63|45|97.16%|424.45%|301.75%|362.10%|49.40%|286.7%|
|~63→64|45|99.00%|432.50%|307.50%|369.00%|50.20%|292.2%|
|~64→65|45|100.84%|440.55%|313.25%|375.90%|51.00%|297.7%|
|~65→66|45|102.68%|448.60%|319.00%|382.80%|51.80%|303.2%|
|~66→67|45|104.52%|456.65%|324.75%|389.70%|52.60%|308.7%|
|~67→68|45|106.36%|464.70%|330.50%|396.60%|53.40%|314.2%|
|~68→69|45|108.20%|472.75%|336.25%|403.50%|54.20%|319.7%|
|~69→70|45|110.04%|480.80%|342.00%|410.40%|55.00%|325.2%|
|~70→71|50|112.04%|489.55%|348.25%|417.90%|55.85%|331.2%|
|~71→72|50|114.04%|498.30%|354.50%|425.40%|56.70%|337.2%|
|~72→73|50|116.04%|507.05%|360.75%|432.90%|57.55%|343.2%|
|~73→74|50|118.04%|515.80%|367.00%|440.40%|58.40%|349.2%|
|~74→75|50|120.04%|524.55%|373.25%|447.90%|59.25%|355.2%|
|~75→76|50|122.04%|533.30%|379.50%|455.40%|60.10%|361.2%|
|~76→77|50|124.04%|542.05%|385.75%|462.90%|60.95%|367.2%|
|~77→78|50|126.04%|550.80%|392.00%|470.40%|61.80%|373.2%|
|~78→79|50|128.04%|559.55%|398.25%|477.90%|62.65%|379.2%|
|~79→80|50|130.04%|568.30%|404.50%|485.40%|63.50%|385.2%|
|~80→81|55|132.20%|577.75%|411.25%|493.50%|64.40%|391.7%|
|~81→82|55|134.36%|587.20%|418.00%|501.60%|65.30%|398.2%|
|~82→83|55|136.52%|596.65%|424.75%|509.70%|66.20%|404.7%|
|~83→84|55|138.68%|606.10%|431.50%|517.80%|67.10%|411.2%|
|~84→85|55|140.84%|615.55%|438.25%|525.90%|68.00%|417.7%|
|~85→86|55|143.00%|625.00%|445.00%|534.00%|68.90%|424.2%|
|~86→87|55|145.16%|634.45%|451.75%|542.10%|69.80%|430.7%|
|~87→88|55|147.32%|643.90%|458.50%|550.20%|70.70%|437.2%|
|~88→89|55|149.48%|653.35%|465.25%|558.30%|71.60%|443.7%|
|~89→90|55|151.64%|662.80%|472.00%|566.40%|72.50%|450.2%|
|~90→91|60|153.88%|672.60%|479.00%|574.80%|73.45%|457.2%|
|~91→92|60|156.12%|682.40%|486.00%|583.20%|74.40%|464.2%|
|~92→93|60|158.36%|692.20%|493.00%|591.60%|75.35%|471.2%|
|~93→94|60|160.60%|702.00%|500.00%|600.00%|76.30%|478.2%|
|~94→95|60|162.84%|711.80%|507.00%|608.40%|77.25%|485.2%|
|~95→96|60|165.08%|721.60%|514.00%|616.80%|78.20%|492.2%|
|~96→97|60|167.32%|731.40%|521.00%|625.20%|79.15%|499.2%|
|~97→98|60|169.56%|741.20%|528.00%|633.60%|80.10%|506.2%|
|~98→99|60|171.80%|751.00%|535.00%|642.00%|81.05%|513.2%|
|~99→100|60|174.04%|760.80%|542.00%|650.40%|82.00%|520.2%|
終了行:
#htmlinsert(style_height.html)
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 職業覚醒の上がり幅 [#mabd7a69]
以下の分類で上がり幅が同じです。
|~分類|~ステータス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|Ⅰ|攻撃乗算・防御乗算・体力乗算|
|Ⅱ|会心ダメージ加算・会心抵抗加算|
|Ⅲ|仲間ダメ・技能ダメ|
|Ⅳ|通常攻撃(通常ダメ&連撃ダメ&反撃ダメ)|
|Ⅴ|技能会心ダメージ|
|Ⅵ|仲間会心ダメージ|
* 職業覚醒データ [#sa5e85c3]
職業覚醒はLv100が最大です。
|~Lv|~覚醒の書|~Ⅰ|~Ⅱ|~Ⅲ|~Ⅳ|~Ⅴ|~Ⅵ|h
|~1|0|15.00%|65.00%|45.00%|54.00%|10.00%|45.0%|
|~1→2|1|15.96%|69.20%|48.00%|57.60%|10.50%|47.8%|
|~2→3|2|16.92%|73.40%|51.00%|61.20%|11.00%|50.6%|
|~3→4|3|17.88%|77.60%|54.00%|64.80%|11.50%|53.4%|
|~4→5|5|18.84%|81.80%|57.00%|68.40%|12.00%|56.2%|
|~5→6|7|19.80%|86.00%|60.00%|72.00%|12.50%|59.0%|
|~6→7|9|20.76%|90.20%|63.00%|75.60%|13.00%|61.8%|
|~7→8|12|21.72%|94.40%|66.00%|79.20%|13.50%|64.6%|
|~8→9|16|22.68%|98.60%|69.00%|82.80%|14.00%|67.4%|
|~9→10|20|23.64%|102.80%|72.00%|86.40%|14.50%|70.2%|
|~10→11|20|24.68%|107.35%|75.25%|90.30%|15.05%|73.2%|
|~11→12|20|25.72%|111.90%|78.50%|94.20%|15.60%|76.2%|
|~12→13|20|26.76%|116.45%|81.75%|98.10%|16.15%|79.2%|
|~13→14|20|27.80%|121.00%|85.00%|102.00%|16.70%|82.2%|
|~14→15|20|28.84%|125.55%|88.25%|105.90%|17.25%|85.2%|
|~15→16|20|29.88%|130.10%|91.50%|109.80%|17.80%|88.2%|
|~16→17|20|30.92%|134.65%|94.75%|113.70%|18.35%|91.2%|
|~17→18|20|31.96%|139.20%|98.00%|117.60%|18.90%|94.2%|
|~18→19|20|33.00%|143.75%|101.25%|121.50%|19.45%|97.2%|
|~19→20|20|34.04%|148.30%|104.50%|125.40%|20.00%|100.2%|
|~20→21|25|35.24%|153.55%|108.25%|129.90%|20.60%|103.7%|
|~21→22|25|36.44%|158.80%|112.00%|134.40%|21.20%|107.2%|
|~22→23|25|37.64%|164.05%|115.75%|138.90%|21.80%|110.7%|
|~23→24|25|38.84%|169.30%|119.50%|143.40%|22.40%|114.2%|
|~24→25|25|40.04%|174.55%|123.25%|147.90%|23.00%|117.7%|
|~25→26|25|41.24%|179.80%|127.00%|152.40%|23.60%|121.2%|
|~26→27|25|42.44%|185.05%|130.75%|156.90%|24.20%|124.7%|
|~27→28|25|43.64%|190.30%|134.50%|161.40%|24.80%|128.2%|
|~28→29|25|44.84%|195.55%|138.25%|165.90%|25.40%|131.7%|
|~29→30|25|46.04%|200.80%|142.00%|170.40%|26.00%|135.2%|
|~30→31|30|47.40%|206.75%|146.25%|175.50%|26.65%|139.2%|
|~31→32|30|48.76%|212.70%|150.50%|180.60%|27.30%|143.2%|
|~32→33|30|50.12%|218.65%|154.75%|185.70%|27.95%|147.2%|
|~33→34|30|51.48%|224.60%|159.00%|190.80%|28.60%|151.2%|
|~34→35|30|52.84%|230.55%|163.25%|195.90%|29.25%|155.2%|
|~35→36|30|54.20%|236.50%|167.50%|201.00%|29.90%|159.2%|
|~36→37|30|55.56%|242.45%|171.75%|206.10%|30.55%|163.2%|
|~37→38|30|56.92%|248.40%|176.00%|211.20%|31.20%|167.2%|
|~38→39|30|58.28%|254.35%|180.25%|216.30%|31.85%|171.2%|
|~39→40|30|59.64%|260.30%|184.50%|221.40%|32.50%|175.2%|
|~40→41|35|61.16%|266.95%|189.25%|227.10%|33.20%|179.7%|
|~41→42|35|62.68%|273.60%|194.00%|232.80%|33.90%|184.2%|
|~42→43|35|64.20%|280.25%|198.75%|238.50%|34.60%|188.7%|
|~43→44|35|65.72%|286.90%|203.50%|244.20%|35.30%|193.2%|
|~44→45|35|67.24%|293.55%|208.25%|249.90%|36.00%|197.7%|
|~45→46|35|68.76%|300.20%|213.00%|255.60%|36.70%|202.2%|
|~46→47|35|70.28%|306.85%|217.75%|261.30%|37.40%|206.7%|
|~47→48|35|71.80%|313.50%|222.50%|267.00%|38.10%|211.2%|
|~48→49|35|73.32%|320.15%|227.25%|272.70%|38.80%|215.7%|
|~49→50|35|74.84%|326.80%|232.00%|278.40%|39.50%|220.2%|
|~50→51|40|76.52%|334.15%|237.25%|284.70%|40.25%|225.2%|
|~51→52|40|78.20%|341.50%|242.50%|291.00%|41.00%|230.2%|
|~52→53|40|79.88%|348.85%|247.75%|297.30%|41.75%|235.2%|
|~53→54|40|81.56%|356.20%|253.00%|303.60%|42.50%|240.2%|
|~54→55|40|83.24%|363.55%|258.25%|309.90%|43.25%|245.2%|
|~55→56|40|84.92%|370.90%|263.50%|316.20%|44.00%|250.2%|
|~56→57|40|86.60%|378.25%|268.75%|322.50%|44.75%|255.2%|
|~57→58|40|88.28%|385.60%|274.00%|328.80%|45.50%|260.2%|
|~58→59|40|89.96%|392.95%|279.25%|335.10%|46.25%|265.2%|
|~59→60|40|91.64%|400.30%|284.50%|341.40%|47.00%|270.2%|
|~60→61|45|93.48%|408.35%|290.25%|348.30%|47.80%|275.7%|
|~61→62|45|95.32%|416.40%|296.00%|355.20%|48.60%|281.2%|
|~62→63|45|97.16%|424.45%|301.75%|362.10%|49.40%|286.7%|
|~63→64|45|99.00%|432.50%|307.50%|369.00%|50.20%|292.2%|
|~64→65|45|100.84%|440.55%|313.25%|375.90%|51.00%|297.7%|
|~65→66|45|102.68%|448.60%|319.00%|382.80%|51.80%|303.2%|
|~66→67|45|104.52%|456.65%|324.75%|389.70%|52.60%|308.7%|
|~67→68|45|106.36%|464.70%|330.50%|396.60%|53.40%|314.2%|
|~68→69|45|108.20%|472.75%|336.25%|403.50%|54.20%|319.7%|
|~69→70|45|110.04%|480.80%|342.00%|410.40%|55.00%|325.2%|
|~70→71|50|112.04%|489.55%|348.25%|417.90%|55.85%|331.2%|
|~71→72|50|114.04%|498.30%|354.50%|425.40%|56.70%|337.2%|
|~72→73|50|116.04%|507.05%|360.75%|432.90%|57.55%|343.2%|
|~73→74|50|118.04%|515.80%|367.00%|440.40%|58.40%|349.2%|
|~74→75|50|120.04%|524.55%|373.25%|447.90%|59.25%|355.2%|
|~75→76|50|122.04%|533.30%|379.50%|455.40%|60.10%|361.2%|
|~76→77|50|124.04%|542.05%|385.75%|462.90%|60.95%|367.2%|
|~77→78|50|126.04%|550.80%|392.00%|470.40%|61.80%|373.2%|
|~78→79|50|128.04%|559.55%|398.25%|477.90%|62.65%|379.2%|
|~79→80|50|130.04%|568.30%|404.50%|485.40%|63.50%|385.2%|
|~80→81|55|132.20%|577.75%|411.25%|493.50%|64.40%|391.7%|
|~81→82|55|134.36%|587.20%|418.00%|501.60%|65.30%|398.2%|
|~82→83|55|136.52%|596.65%|424.75%|509.70%|66.20%|404.7%|
|~83→84|55|138.68%|606.10%|431.50%|517.80%|67.10%|411.2%|
|~84→85|55|140.84%|615.55%|438.25%|525.90%|68.00%|417.7%|
|~85→86|55|143.00%|625.00%|445.00%|534.00%|68.90%|424.2%|
|~86→87|55|145.16%|634.45%|451.75%|542.10%|69.80%|430.7%|
|~87→88|55|147.32%|643.90%|458.50%|550.20%|70.70%|437.2%|
|~88→89|55|149.48%|653.35%|465.25%|558.30%|71.60%|443.7%|
|~89→90|55|151.64%|662.80%|472.00%|566.40%|72.50%|450.2%|
|~90→91|60|153.88%|672.60%|479.00%|574.80%|73.45%|457.2%|
|~91→92|60|156.12%|682.40%|486.00%|583.20%|74.40%|464.2%|
|~92→93|60|158.36%|692.20%|493.00%|591.60%|75.35%|471.2%|
|~93→94|60|160.60%|702.00%|500.00%|600.00%|76.30%|478.2%|
|~94→95|60|162.84%|711.80%|507.00%|608.40%|77.25%|485.2%|
|~95→96|60|165.08%|721.60%|514.00%|616.80%|78.20%|492.2%|
|~96→97|60|167.32%|731.40%|521.00%|625.20%|79.15%|499.2%|
|~97→98|60|169.56%|741.20%|528.00%|633.60%|80.10%|506.2%|
|~98→99|60|171.80%|751.00%|535.00%|642.00%|81.05%|513.2%|
|~99→100|60|174.04%|760.80%|542.00%|650.40%|82.00%|520.2%|
ページ名: