職業覚醒データ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 職業覚醒の上がり幅 [#mabd7a69]
以下の分類で上がり幅が同じです。
|~分類|~ステータス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|Ⅰ|攻撃乗算・防御乗算・体力乗算|
|Ⅱ|会心ダメージ加算・会心抵抗加算|
|Ⅲ|仲間ダメ・技能ダメ|
|Ⅳ|通常攻撃(通常ダメ&連撃ダメ&反撃ダメ)|
|Ⅴ|技能会心ダメージ|
|Ⅵ|仲間会心ダメージ|
* 職業覚醒データ [#sa5e85c3]
職業覚醒はLv200が最大です。
|~Lv|~覚醒の書|~累計|~Ⅰ|~Ⅱ|~Ⅲ|~Ⅳ|~Ⅴ|~Ⅵ|
|~1|0|0|15.00%|65.00%|45.00%|54.0%|10.00%|45.0%|
|~1→2|1|1|15.96%|69.20%|48.00%|57.6%|10.50%|47.8%|
|~2→3|2|3|16.92%|73.40%|51.00%|61.2%|11.00%|50.6%|
|~3→4|3|6|17.88%|77.60%|54.00%|64.8%|11.50%|53.4%|
|~4→5|5|11|18.84%|81.80%|57.00%|68.4%|12.00%|56.2%|
|~5→6|7|18|19.80%|86.00%|60.00%|72.0%|12.50%|59.0%|
|~6→7|9|27|20.76%|90.20%|63.00%|75.6%|13.00%|61.8%|
|~7→8|12|39|21.72%|94.40%|66.00%|79.2%|13.50%|64.6%|
|~8→9|16|55|22.68%|98.60%|69.00%|82.8%|14.00%|67.4%|
|~9→10|20|75|23.64%|102.80%|72.00%|86.4%|14.50%|70.2%|
|~10→11|20|95|24.68%|107.35%|75.25%|90.3%|15.05%|73.2%|
|~11→12|20|115|25.72%|111.90%|78.50%|94.2%|15.60%|76.2%|
|~12→13|20|135|26.76%|116.45%|81.75%|98.1%|16.15%|79.2%|
|~13→14|20|155|27.80%|121.00%|85.00%|102.0%|16.70%|82.2%|
|~14→15|20|175|28.84%|125.55%|88.25%|105.9%|17.25%|85.2%|
|~15→16|20|195|29.88%|130.10%|91.50%|109.8%|17.80%|88.2%|
|~16→17|20|215|30.92%|134.65%|94.75%|113.7%|18.35%|91.2%|
|~17→18|20|235|31.96%|139.20%|98.00%|117.6%|18.90%|94.2%|
|~18→19|20|255|33.00%|143.75%|101.25%|121.5%|19.45%|97.2%|
|~19→20|25|280|34.04%|148.30%|104.50%|125.4%|20.00%|100.2%|
|~20→21|25|305|35.24%|153.55%|108.25%|129.9%|20.60%|103.7%|
|~21→22|25|330|36.44%|158.80%|112.00%|134.4%|21.20%|107.2%|
|~22→23|25|355|37.64%|164.05%|115.75%|138.9%|21.80%|110.7%|
|~23→24|25|380|38.84%|169.30%|119.50%|143.4%|22.40%|114.2%|
|~24→25|25|405|40.04%|174.55%|123.25%|147.9%|23.00%|117.7%|
|~25→26|25|430|41.24%|179.80%|127.00%|152.4%|23.60%|121.2%|
|~26→27|25|455|42.44%|185.05%|130.75%|156.9%|24.20%|124.7%|
|~27→28|25|480|43.64%|190.30%|134.50%|161.4%|24.80%|128.2%|
|~28→29|25|505|44.84%|195.55%|138.25%|165.9%|25.40%|131.7%|
|~29→30|25|530|46.04%|200.80%|142.00%|170.4%|26.00%|135.2%|
|~30→31|30|560|47.40%|206.75%|146.25%|175.5%|26.65%|139.2%|
|~31→32|30|590|48.76%|212.70%|150.50%|180.6%|27.30%|143.2%|
|~32→33|30|620|50.12%|218.65%|154.75%|185.7%|27.95%|147.2%|
|~33→34|30|650|51.48%|224.60%|159.00%|190.8%|28.60%|151.2%|
|~34→35|30|680|52.84%|230.55%|163.25%|195.9%|29.25%|155.2%|
|~35→36|30|710|54.20%|236.50%|167.50%|201.0%|29.90%|159.2%|
|~36→37|30|740|55.56%|242.45%|171.75%|206.1%|30.55%|163.2%|
|~37→38|30|770|56.92%|248.40%|176.00%|211.2%|31.20%|167.2%|
|~38→39|30|800|58.28%|254.35%|180.25%|216.3%|31.85%|171.2%|
|~39→40|30|830|59.64%|260.30%|184.50%|221.4%|32.50%|175.2%|
|~40→41|35|865|61.16%|266.95%|189.25%|227.1%|33.20%|179.7%|
|~41→42|35|900|62.68%|273.60%|194.00%|232.8%|33.90%|184.2%|
|~42→43|35|935|64.20%|280.25%|198.75%|238.5%|34.60%|188.7%|
|~43→44|35|970|65.72%|286.90%|203.50%|244.2%|35.30%|193.2%|
|~44→45|35|1005|67.24%|293.55%|208.25%|249.9%|36.00%|197....
|~45→46|35|1040|68.76%|300.20%|213.00%|255.6%|36.70%|202....
|~46→47|35|1075|70.28%|306.85%|217.75%|261.3%|37.40%|206....
|~47→48|35|1110|71.80%|313.50%|222.50%|267.0%|38.10%|211....
|~48→49|35|1145|73.32%|320.15%|227.25%|272.7%|38.80%|215....
|~49→50|35|1180|74.84%|326.80%|232.00%|278.4%|39.50%|220....
|~50→51|40|1220|76.52%|334.15%|237.25%|284.7%|40.25%|225....
|~51→52|40|1260|78.20%|341.50%|242.50%|291.0%|41.00%|230....
|~52→53|40|1300|79.88%|348.85%|247.75%|297.3%|41.75%|235....
|~53→54|40|1340|81.56%|356.20%|253.00%|303.6%|42.50%|240....
|~54→55|40|1380|83.24%|363.55%|258.25%|309.9%|43.25%|245....
|~55→56|40|1420|84.92%|370.90%|263.50%|316.2%|44.00%|250....
|~56→57|40|1460|86.60%|378.25%|268.75%|322.5%|44.75%|255....
|~57→58|40|1500|88.28%|385.60%|274.00%|328.8%|45.50%|260....
|~58→59|40|1540|89.96%|392.95%|279.25%|335.1%|46.25%|265....
|~59→60|40|1580|91.64%|400.30%|284.50%|341.4%|47.00%|270....
|~60→61|45|1625|93.48%|408.35%|290.25%|348.3%|47.80%|275....
|~61→62|45|1670|95.32%|416.40%|296.00%|355.2%|48.60%|281....
|~62→63|45|1715|97.16%|424.45%|301.75%|362.1%|49.40%|286....
|~63→64|45|1760|99.00%|432.50%|307.50%|369.0%|50.20%|292....
|~64→65|45|1805|100.84%|440.55%|313.25%|375.9%|51.00%|297...
|~65→66|45|1850|102.68%|448.60%|319.00%|382.8%|51.80%|303...
|~66→67|45|1895|104.52%|456.65%|324.75%|389.7%|52.60%|308...
|~67→68|45|1940|106.36%|464.70%|330.50%|396.6%|53.40%|314...
|~68→69|45|1985|108.20%|472.75%|336.25%|403.5%|54.20%|319...
|~69→70|45|2030|110.04%|480.80%|342.00%|410.4%|55.00%|325...
|~70→71|50|2080|112.04%|489.55%|348.25%|417.9%|55.85%|331...
|~71→72|50|2130|114.04%|498.30%|354.50%|425.4%|56.70%|337...
|~72→73|50|2180|116.04%|507.05%|360.75%|432.9%|57.55%|343...
|~73→74|50|2230|118.04%|515.80%|367.00%|440.4%|58.40%|349...
|~74→75|50|2280|120.04%|524.55%|373.25%|447.9%|59.25%|355...
|~75→76|50|2330|122.04%|533.30%|379.50%|455.4%|60.10%|361...
|~76→77|50|2380|124.04%|542.05%|385.75%|462.9%|60.95%|367...
|~77→78|50|2430|126.04%|550.80%|392.00%|470.4%|61.80%|373...
|~78→79|50|2480|128.04%|559.55%|398.25%|477.9%|62.65%|379...
|~79→80|50|2530|130.04%|568.30%|404.50%|485.4%|63.50%|385...
|~80→81|55|2585|132.20%|577.75%|411.25%|493.5%|64.40%|391...
|~81→82|55|2640|134.36%|587.20%|418.00%|501.6%|65.30%|398...
|~82→83|55|2695|136.52%|596.65%|424.75%|509.7%|66.20%|404...
|~83→84|55|2750|138.68%|606.10%|431.50%|517.8%|67.10%|411...
|~84→85|55|2805|140.84%|615.55%|438.25%|525.9%|68.00%|417...
|~85→86|55|2860|143.00%|625.00%|445.00%|534.0%|68.90%|424...
|~86→87|55|2915|145.16%|634.45%|451.75%|542.1%|69.80%|430...
|~87→88|55|2970|147.32%|643.90%|458.50%|550.2%|70.70%|437...
|~88→89|55|3025|149.48%|653.35%|465.25%|558.3%|71.60%|443...
|~89→90|55|3080|151.64%|662.80%|472.00%|566.4%|72.50%|450...
|~90→91|60|3140|153.88%|672.60%|479.00%|574.8%|73.45%|457...
|~91→92|60|3200|156.12%|682.40%|486.00%|583.2%|74.40%|464...
|~92→93|60|3260|158.36%|692.20%|493.00%|591.6%|75.35%|471...
|~93→94|60|3320|160.60%|702.00%|500.00%|600.0%|76.30%|478...
|~94→95|60|3380|162.84%|711.80%|507.00%|608.4%|77.25%|485...
|~95→96|60|3440|165.08%|721.60%|514.00%|616.8%|78.20%|492...
|~96→97|60|3500|167.32%|731.40%|521.00%|625.2%|79.15%|499...
|~97→98|60|3560|169.56%|741.20%|528.00%|633.6%|80.10%|506...
|~98→99|60|3620|171.80%|751.00%|535.00%|642.0%|81.05%|513...
|~99→100|60|3680|174.04%|760.80%|542.00%|650.4%|82.00%|52...
|~100→101|65|3745|176.44%|771.30%|549.50%|659.4%|83.00%|5...
|~101→102|65|3810|178.84%|781.80%|557.00%|668.4%|84.00%|5...
|~102→103|65|3875|181.24%|792.30%|564.50%|677.4%|85.00%|5...
|~103→104|65|3940|183.64%|802.80%|572.00%|686.4%|86.00%|5...
|~104→105|65|4005|186.04%|813.30%|579.50%|695.4%|87.00%|5...
|~105→106|65|4070|188.44%|823.80%|587.00%|704.4%|88.00%|5...
|~106→107|65|4135|190.84%|834.30%|594.50%|713.4%|89.00%|5...
|~107→108|65|4200|193.24%|844.80%|602.00%|722.4%|90.00%|5...
|~108→109|65|4265|195.64%|855.30%|609.50%|731.4%|91.00%|5...
|~109→110|65|4330|198.04%|865.80%|617.00%|740.4%|92.00%|5...
|~110→111|70|4400|200.60%|877.00%|625.00%|750.0%|93.05%|6...
|~111→112|70|4470|203.16%|888.20%|633.00%|759.6%|94.10%|6...
|~112→113|70|4540|205.72%|899.40%|641.00%|769.2%|95.15%|6...
|~113→114|70|4610|208.28%|910.60%|649.00%|778.8%|96.20%|6...
|~114→115|70|4680|210.84%|921.80%|657.00%|788.4%|97.25%|6...
|~115→116|70|4750|213.40%|933.00%|665.00%|798.0%|98.30%|6...
|~116→117|70|4820|215.96%|944.20%|673.00%|807.6%|99.35%|6...
|~117→118|70|4890|218.52%|955.40%|681.00%|817.2%|100.40%|...
|~118→119|70|4960|221.08%|966.60%|689.00%|826.8%|101.45%|...
|~119→120|70|5030|223.64%|977.80%|697.00%|836.4%|102.50%|...
|~120→121|75|5105|226.36%|989.70%|705.50%|846.6%|103.60%|...
|~121→122|75|5180|229.08%|1001.60%|714.00%|856.8%|104.70%...
|~122→123|75|5255|231.80%|1013.50%|722.50%|867.0%|105.80%...
|~123→124|75|5330|234.52%|1025.40%|731.00%|877.2%|106.90%...
|~124→125|75|5405|237.24%|1037.30%|739.50%|887.4%|108.00%...
|~125→126|75|5480|239.96%|1049.20%|748.00%|897.6%|109.10%...
|~126→127|75|5555|242.68%|1061.10%|756.50%|907.8%|110.20%...
|~127→128|75|5630|245.40%|1073.00%|765.00%|918.0%|111.30%...
|~128→129|75|5705|248.12%|1084.90%|773.50%|928.2%|112.40%...
|~129→130|75|5780|250.84%|1096.80%|782.00%|938.4%|113.50%...
|~130→131|80|5860|253.72%|1109.40%|791.00%|949.2%|114.65%...
|~131→132|80|5940|256.60%|1122.00%|800.00%|960.0%|115.80%...
|~132→133|80|6020|259.48%|1134.60%|809.00%|970.8%|116.95%...
|~133→134|80|6100|262.36%|1147.20%|818.00%|981.6%|118.10%...
|~134→135|80|6180|265.24%|1159.80%|827.00%|992.4%|119.25%...
|~135→136|80|6260|268.12%|1172.40%|836.00%|1003.2%|120.40...
|~136→137|80|6340|271.00%|1185.00%|845.00%|1014.0%|121.55...
|~137→138|80|6420|273.88%|1197.60%|854.00%|1024.8%|122.70...
|~138→139|80|6500|276.76%|1210.20%|863.00%|1035.6%|123.85...
|~139→140|80|6580|279.64%|1222.80%|872.00%|1046.4%|125.00...
|~140→141|85|6665|282.68%|1236.10%|881.50%|1057.8%|126.20...
|~141→142|85|6750|285.72%|1249.40%|891.00%|1069.2%|127.40...
|~142→143|85|6835|288.76%|1262.70%|900.50%|1080.6%|128.60...
|~143→144|85|6920|291.80%|1276.00%|910.00%|1092.0%|129.80...
|~144→145|85|7005|294.84%|1289.30%|919.50%|1103.4%|131.00...
|~145→146|85|7090|297.88%|1302.60%|929.00%|1114.8%|132.20...
|~146→147|85|7175|300.92%|1315.90%|938.50%|1126.2%|133.40...
|~147→148|85|7260|303.96%|1329.20%|948.00%|1137.6%|134.60...
|~148→149|85|7345|307.00%|1342.50%|957.50%|1149.0%|135.80...
|~149→150|85|7430|310.04%|1355.80%|967.00%|1160.4%|137.00...
|~150→151|90|7520|313.24%|1369.80%|977.00%|1172.4%|138.25...
|~151→152|90|7610|316.44%|1383.80%|987.00%|1184.4%|139.50...
|~152→153|90|7700|319.64%|1397.80%|997.00%|1196.4%|140.75...
|~153→154|90|7790|322.84%|1411.80%|1007.00%|1208.4%|142.0...
|~154→155|90|7880|326.04%|1425.80%|1017.00%|1220.4%|143.2...
|~155→156|90|7970|329.24%|1439.80%|1027.00%|1232.4%|144.5...
|~156→157|90|8060|332.44%|1453.80%|1037.00%|1244.4%|145.7...
|~157→158|90|8150|335.64%|1467.80%|1047.00%|1256.4%|147.0...
|~158→159|90|8240|338.84%|1481.80%|1057.00%|1268.4%|148.2...
|~159→160|90|8330|342.04%|1495.80%|1067.00%|1280.4%|149.5...
|~160→161|95|8425|345.40%|1510.50%|1077.50%|1293.0%|150.8...
|~161→162|95|8520|348.76%|1525.20%|1088.00%|1305.6%|152.1...
|~162→163|95|8615|352.12%|1539.90%|1098.50%|1318.2%|153.4...
|~163→164|95|8710|355.48%|1554.60%|1109.00%|1330.8%|154.7...
|~164→165|95|8805|358.84%|1569.30%|1119.50%|1343.4%|156.0...
|~165→166|95|8900|362.20%|1584.00%|1130.00%|1356.0%|157.3...
|~166→167|95|8995|365.56%|1598.70%|1140.50%|1368.6%|158.6...
|~167→168|95|9090|368.92%|1613.40%|1151.00%|1381.2%|159.9...
|~168→169|95|9185|372.28%|1628.10%|1161.50%|1393.8%|161.2...
|~169→170|95|9280|375.64%|1642.80%|1172.00%|1406.4%|162.5...
|~170→171|100|9380|379.16%|1658.20%|1183.00%|1419.6%|163....
|~171→172|100|9480|382.68%|1673.60%|1194.00%|1432.8%|165....
|~172→173|100|9580|386.20%|1689.00%|1205.00%|1446.0%|166....
|~173→174|100|9680|389.72%|1704.40%|1216.00%|1459.2%|167....
|~174→175|100|9780|393.24%|1719.80%|1227.00%|1472.4%|169....
|~175→176|100|9880|396.76%|1735.20%|1238.00%|1485.6%|170....
|~176→177|100|9980|400.28%|1750.60%|1249.00%|1498.8%|171....
|~177→178|100|10080|403.80%|1766.00%|1260.00%|1512.0%|173...
|~178→179|100|10180|407.32%|1781.40%|1271.00%|1525.2%|174...
|~179→180|100|10280|410.84%|1796.80%|1282.00%|1538.4%|176...
|~180→181|105|10385|414.52%|1812.90%|1293.50%|1552.2%|177...
|~181→182|105|10490|418.20%|1829.00%|1305.00%|1566.0%|178...
|~182→183|105|10595|421.88%|1845.10%|1316.50%|1579.8%|180...
|~183→184|105|10700|425.56%|1861.20%|1328.00%|1593.6%|181...
|~184→185|105|10805|429.24%|1877.30%|1339.50%|1607.4%|183...
|~185→186|105|10910|432.92%|1893.40%|1351.00%|1621.2%|184...
|~186→187|105|11015|436.60%|1909.50%|1362.50%|1635.0%|185...
|~187→188|105|11120|440.28%|1925.60%|1374.00%|1648.8%|187...
|~188→189|105|11225|443.96%|1941.70%|1385.50%|1662.6%|188...
|~189→190|105|11330|447.64%|1957.80%|1397.00%|1676.4%|190...
|~190→191|110|11440|451.48%|1974.60%|1409.00%|1690.8%|191...
|~191→192|110|11550|455.32%|1991.40%|1421.00%|1705.2%|192...
|~192→193|110|11660|459.16%|2008.20%|1433.00%|1719.6%|194...
|~193→194|110|11770|463.00%|2025.00%|1445.00%|1734.0%|195...
|~194→195|110|11880|466.84%|2041.80%|1457.00%|1748.4%|197...
|~195→196|110|11990|470.68%|2058.60%|1469.00%|1762.8%|198...
|~196→197|110|12100|474.52%|2075.40%|1481.00%|1777.2%|200...
|~197→198|110|12210|478.36%|2092.20%|1493.00%|1791.6%|201...
|~198→199|110|12320|482.20%|2109.00%|1505.00%|1806.0%|203...
|~199→200|110|12430|486.04%|2125.80%|1517.00%|1820.4%|204...
終了行:
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 職業覚醒の上がり幅 [#mabd7a69]
以下の分類で上がり幅が同じです。
|~分類|~ステータス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|Ⅰ|攻撃乗算・防御乗算・体力乗算|
|Ⅱ|会心ダメージ加算・会心抵抗加算|
|Ⅲ|仲間ダメ・技能ダメ|
|Ⅳ|通常攻撃(通常ダメ&連撃ダメ&反撃ダメ)|
|Ⅴ|技能会心ダメージ|
|Ⅵ|仲間会心ダメージ|
* 職業覚醒データ [#sa5e85c3]
職業覚醒はLv200が最大です。
|~Lv|~覚醒の書|~累計|~Ⅰ|~Ⅱ|~Ⅲ|~Ⅳ|~Ⅴ|~Ⅵ|
|~1|0|0|15.00%|65.00%|45.00%|54.0%|10.00%|45.0%|
|~1→2|1|1|15.96%|69.20%|48.00%|57.6%|10.50%|47.8%|
|~2→3|2|3|16.92%|73.40%|51.00%|61.2%|11.00%|50.6%|
|~3→4|3|6|17.88%|77.60%|54.00%|64.8%|11.50%|53.4%|
|~4→5|5|11|18.84%|81.80%|57.00%|68.4%|12.00%|56.2%|
|~5→6|7|18|19.80%|86.00%|60.00%|72.0%|12.50%|59.0%|
|~6→7|9|27|20.76%|90.20%|63.00%|75.6%|13.00%|61.8%|
|~7→8|12|39|21.72%|94.40%|66.00%|79.2%|13.50%|64.6%|
|~8→9|16|55|22.68%|98.60%|69.00%|82.8%|14.00%|67.4%|
|~9→10|20|75|23.64%|102.80%|72.00%|86.4%|14.50%|70.2%|
|~10→11|20|95|24.68%|107.35%|75.25%|90.3%|15.05%|73.2%|
|~11→12|20|115|25.72%|111.90%|78.50%|94.2%|15.60%|76.2%|
|~12→13|20|135|26.76%|116.45%|81.75%|98.1%|16.15%|79.2%|
|~13→14|20|155|27.80%|121.00%|85.00%|102.0%|16.70%|82.2%|
|~14→15|20|175|28.84%|125.55%|88.25%|105.9%|17.25%|85.2%|
|~15→16|20|195|29.88%|130.10%|91.50%|109.8%|17.80%|88.2%|
|~16→17|20|215|30.92%|134.65%|94.75%|113.7%|18.35%|91.2%|
|~17→18|20|235|31.96%|139.20%|98.00%|117.6%|18.90%|94.2%|
|~18→19|20|255|33.00%|143.75%|101.25%|121.5%|19.45%|97.2%|
|~19→20|25|280|34.04%|148.30%|104.50%|125.4%|20.00%|100.2%|
|~20→21|25|305|35.24%|153.55%|108.25%|129.9%|20.60%|103.7%|
|~21→22|25|330|36.44%|158.80%|112.00%|134.4%|21.20%|107.2%|
|~22→23|25|355|37.64%|164.05%|115.75%|138.9%|21.80%|110.7%|
|~23→24|25|380|38.84%|169.30%|119.50%|143.4%|22.40%|114.2%|
|~24→25|25|405|40.04%|174.55%|123.25%|147.9%|23.00%|117.7%|
|~25→26|25|430|41.24%|179.80%|127.00%|152.4%|23.60%|121.2%|
|~26→27|25|455|42.44%|185.05%|130.75%|156.9%|24.20%|124.7%|
|~27→28|25|480|43.64%|190.30%|134.50%|161.4%|24.80%|128.2%|
|~28→29|25|505|44.84%|195.55%|138.25%|165.9%|25.40%|131.7%|
|~29→30|25|530|46.04%|200.80%|142.00%|170.4%|26.00%|135.2%|
|~30→31|30|560|47.40%|206.75%|146.25%|175.5%|26.65%|139.2%|
|~31→32|30|590|48.76%|212.70%|150.50%|180.6%|27.30%|143.2%|
|~32→33|30|620|50.12%|218.65%|154.75%|185.7%|27.95%|147.2%|
|~33→34|30|650|51.48%|224.60%|159.00%|190.8%|28.60%|151.2%|
|~34→35|30|680|52.84%|230.55%|163.25%|195.9%|29.25%|155.2%|
|~35→36|30|710|54.20%|236.50%|167.50%|201.0%|29.90%|159.2%|
|~36→37|30|740|55.56%|242.45%|171.75%|206.1%|30.55%|163.2%|
|~37→38|30|770|56.92%|248.40%|176.00%|211.2%|31.20%|167.2%|
|~38→39|30|800|58.28%|254.35%|180.25%|216.3%|31.85%|171.2%|
|~39→40|30|830|59.64%|260.30%|184.50%|221.4%|32.50%|175.2%|
|~40→41|35|865|61.16%|266.95%|189.25%|227.1%|33.20%|179.7%|
|~41→42|35|900|62.68%|273.60%|194.00%|232.8%|33.90%|184.2%|
|~42→43|35|935|64.20%|280.25%|198.75%|238.5%|34.60%|188.7%|
|~43→44|35|970|65.72%|286.90%|203.50%|244.2%|35.30%|193.2%|
|~44→45|35|1005|67.24%|293.55%|208.25%|249.9%|36.00%|197....
|~45→46|35|1040|68.76%|300.20%|213.00%|255.6%|36.70%|202....
|~46→47|35|1075|70.28%|306.85%|217.75%|261.3%|37.40%|206....
|~47→48|35|1110|71.80%|313.50%|222.50%|267.0%|38.10%|211....
|~48→49|35|1145|73.32%|320.15%|227.25%|272.7%|38.80%|215....
|~49→50|35|1180|74.84%|326.80%|232.00%|278.4%|39.50%|220....
|~50→51|40|1220|76.52%|334.15%|237.25%|284.7%|40.25%|225....
|~51→52|40|1260|78.20%|341.50%|242.50%|291.0%|41.00%|230....
|~52→53|40|1300|79.88%|348.85%|247.75%|297.3%|41.75%|235....
|~53→54|40|1340|81.56%|356.20%|253.00%|303.6%|42.50%|240....
|~54→55|40|1380|83.24%|363.55%|258.25%|309.9%|43.25%|245....
|~55→56|40|1420|84.92%|370.90%|263.50%|316.2%|44.00%|250....
|~56→57|40|1460|86.60%|378.25%|268.75%|322.5%|44.75%|255....
|~57→58|40|1500|88.28%|385.60%|274.00%|328.8%|45.50%|260....
|~58→59|40|1540|89.96%|392.95%|279.25%|335.1%|46.25%|265....
|~59→60|40|1580|91.64%|400.30%|284.50%|341.4%|47.00%|270....
|~60→61|45|1625|93.48%|408.35%|290.25%|348.3%|47.80%|275....
|~61→62|45|1670|95.32%|416.40%|296.00%|355.2%|48.60%|281....
|~62→63|45|1715|97.16%|424.45%|301.75%|362.1%|49.40%|286....
|~63→64|45|1760|99.00%|432.50%|307.50%|369.0%|50.20%|292....
|~64→65|45|1805|100.84%|440.55%|313.25%|375.9%|51.00%|297...
|~65→66|45|1850|102.68%|448.60%|319.00%|382.8%|51.80%|303...
|~66→67|45|1895|104.52%|456.65%|324.75%|389.7%|52.60%|308...
|~67→68|45|1940|106.36%|464.70%|330.50%|396.6%|53.40%|314...
|~68→69|45|1985|108.20%|472.75%|336.25%|403.5%|54.20%|319...
|~69→70|45|2030|110.04%|480.80%|342.00%|410.4%|55.00%|325...
|~70→71|50|2080|112.04%|489.55%|348.25%|417.9%|55.85%|331...
|~71→72|50|2130|114.04%|498.30%|354.50%|425.4%|56.70%|337...
|~72→73|50|2180|116.04%|507.05%|360.75%|432.9%|57.55%|343...
|~73→74|50|2230|118.04%|515.80%|367.00%|440.4%|58.40%|349...
|~74→75|50|2280|120.04%|524.55%|373.25%|447.9%|59.25%|355...
|~75→76|50|2330|122.04%|533.30%|379.50%|455.4%|60.10%|361...
|~76→77|50|2380|124.04%|542.05%|385.75%|462.9%|60.95%|367...
|~77→78|50|2430|126.04%|550.80%|392.00%|470.4%|61.80%|373...
|~78→79|50|2480|128.04%|559.55%|398.25%|477.9%|62.65%|379...
|~79→80|50|2530|130.04%|568.30%|404.50%|485.4%|63.50%|385...
|~80→81|55|2585|132.20%|577.75%|411.25%|493.5%|64.40%|391...
|~81→82|55|2640|134.36%|587.20%|418.00%|501.6%|65.30%|398...
|~82→83|55|2695|136.52%|596.65%|424.75%|509.7%|66.20%|404...
|~83→84|55|2750|138.68%|606.10%|431.50%|517.8%|67.10%|411...
|~84→85|55|2805|140.84%|615.55%|438.25%|525.9%|68.00%|417...
|~85→86|55|2860|143.00%|625.00%|445.00%|534.0%|68.90%|424...
|~86→87|55|2915|145.16%|634.45%|451.75%|542.1%|69.80%|430...
|~87→88|55|2970|147.32%|643.90%|458.50%|550.2%|70.70%|437...
|~88→89|55|3025|149.48%|653.35%|465.25%|558.3%|71.60%|443...
|~89→90|55|3080|151.64%|662.80%|472.00%|566.4%|72.50%|450...
|~90→91|60|3140|153.88%|672.60%|479.00%|574.8%|73.45%|457...
|~91→92|60|3200|156.12%|682.40%|486.00%|583.2%|74.40%|464...
|~92→93|60|3260|158.36%|692.20%|493.00%|591.6%|75.35%|471...
|~93→94|60|3320|160.60%|702.00%|500.00%|600.0%|76.30%|478...
|~94→95|60|3380|162.84%|711.80%|507.00%|608.4%|77.25%|485...
|~95→96|60|3440|165.08%|721.60%|514.00%|616.8%|78.20%|492...
|~96→97|60|3500|167.32%|731.40%|521.00%|625.2%|79.15%|499...
|~97→98|60|3560|169.56%|741.20%|528.00%|633.6%|80.10%|506...
|~98→99|60|3620|171.80%|751.00%|535.00%|642.0%|81.05%|513...
|~99→100|60|3680|174.04%|760.80%|542.00%|650.4%|82.00%|52...
|~100→101|65|3745|176.44%|771.30%|549.50%|659.4%|83.00%|5...
|~101→102|65|3810|178.84%|781.80%|557.00%|668.4%|84.00%|5...
|~102→103|65|3875|181.24%|792.30%|564.50%|677.4%|85.00%|5...
|~103→104|65|3940|183.64%|802.80%|572.00%|686.4%|86.00%|5...
|~104→105|65|4005|186.04%|813.30%|579.50%|695.4%|87.00%|5...
|~105→106|65|4070|188.44%|823.80%|587.00%|704.4%|88.00%|5...
|~106→107|65|4135|190.84%|834.30%|594.50%|713.4%|89.00%|5...
|~107→108|65|4200|193.24%|844.80%|602.00%|722.4%|90.00%|5...
|~108→109|65|4265|195.64%|855.30%|609.50%|731.4%|91.00%|5...
|~109→110|65|4330|198.04%|865.80%|617.00%|740.4%|92.00%|5...
|~110→111|70|4400|200.60%|877.00%|625.00%|750.0%|93.05%|6...
|~111→112|70|4470|203.16%|888.20%|633.00%|759.6%|94.10%|6...
|~112→113|70|4540|205.72%|899.40%|641.00%|769.2%|95.15%|6...
|~113→114|70|4610|208.28%|910.60%|649.00%|778.8%|96.20%|6...
|~114→115|70|4680|210.84%|921.80%|657.00%|788.4%|97.25%|6...
|~115→116|70|4750|213.40%|933.00%|665.00%|798.0%|98.30%|6...
|~116→117|70|4820|215.96%|944.20%|673.00%|807.6%|99.35%|6...
|~117→118|70|4890|218.52%|955.40%|681.00%|817.2%|100.40%|...
|~118→119|70|4960|221.08%|966.60%|689.00%|826.8%|101.45%|...
|~119→120|70|5030|223.64%|977.80%|697.00%|836.4%|102.50%|...
|~120→121|75|5105|226.36%|989.70%|705.50%|846.6%|103.60%|...
|~121→122|75|5180|229.08%|1001.60%|714.00%|856.8%|104.70%...
|~122→123|75|5255|231.80%|1013.50%|722.50%|867.0%|105.80%...
|~123→124|75|5330|234.52%|1025.40%|731.00%|877.2%|106.90%...
|~124→125|75|5405|237.24%|1037.30%|739.50%|887.4%|108.00%...
|~125→126|75|5480|239.96%|1049.20%|748.00%|897.6%|109.10%...
|~126→127|75|5555|242.68%|1061.10%|756.50%|907.8%|110.20%...
|~127→128|75|5630|245.40%|1073.00%|765.00%|918.0%|111.30%...
|~128→129|75|5705|248.12%|1084.90%|773.50%|928.2%|112.40%...
|~129→130|75|5780|250.84%|1096.80%|782.00%|938.4%|113.50%...
|~130→131|80|5860|253.72%|1109.40%|791.00%|949.2%|114.65%...
|~131→132|80|5940|256.60%|1122.00%|800.00%|960.0%|115.80%...
|~132→133|80|6020|259.48%|1134.60%|809.00%|970.8%|116.95%...
|~133→134|80|6100|262.36%|1147.20%|818.00%|981.6%|118.10%...
