武魂データ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 武魂装着 [#a4c9461e]
** LR・UR武魂強化必要数 [#qf3f10f1]
#ac(h,alt){{
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~武魂Lv|>|CENTER:~武魂精髄|
|~|CENTER:~必要数|CENTER:~累計|
|1-2|500|500|
|2-3|600|1100|
|3-4|700|1800|
|4-5|800|2600|
|5-6|900|3500|
|6-7|1000|4500|
|7-8|1100|5600|
|8-9|1200|6800|
|9-10|1300|8100|
|10-11|1400|9500|
|11-12|1500|11000|
|12-13|1600|12600|
|13-14|1700|14300|
|14-15|1800|16100|
|15-16|1900|18000|
|16-17|2000|20000|
|17-18|2100|22100|
|18-19|2200|24300|
|19-20|2300|26600|
|20-21|2400|29000|
|21-22|2600|31600|
|22-23|2800|34400|
|23-24|3000|37400|
|24-25|3200|40600|
|25-26|3400|44000|
|26-27|3600|47600|
|27-28|3800|51400|
|28-29|4000|55400|
|29-30|4200|59600|
|30-31|4400|64000|
|31-32|4600|68600|
|32-33|4800|73400|
|33-34|5000|78400|
|34-35|5200|83600|
|35-36|5400|89000|
|36-37|5600|94600|
|37-38|5800|100400|
|38-39|6000|106400|
|39-40|6200|112600|
|40-41|6400|119000|
|41-42|6800|125800|
|42-43|7200|133000|
|43-44|7600|140600|
|44-45|8000|148600|
|45-46|8400|157000|
|46-47|8800|165800|
|47-48|9200|175000|
|48-49|9600|184600|
|49-50|10000|194600|
|50-51|10400|205000|
|51-52|10800|215800|
|52-53|11200|227000|
|53-54|11600|238600|
|54-55|12000|250600|
|55-56|12400|263000|
|56-57|12800|275800|
|57-58|13200|289000|
|58-59|13600|302600|
|59-60|14000|316600|
|60-61|14400|331000|
|61-62|15000|346000|
|62-63|15600|361600|
|63-64|16200|377800|
|64-65|16800|394600|
|65-66|17400|412000|
|66-67|18000|430000|
|67-68|18600|448600|
|68-69|19200|467800|
|69-70|19800|487600|
|70-71|20400|508000|
|71-72|21000|529000|
|72-73|21600|550600|
|73-74|22200|572800|
|74-75|22800|595600|
|75-76|23400|619000|
|76-77|24000|643000|
|77-78|24600|667600|
|78-79|25200|692800|
|79-80|25800|718600|
|80-81|26400|745000|
|81-82|27200|772200|
|82-83|28000|800200|
|83-84|28800|829000|
|84-85|29600|858600|
|85-86|30400|889000|
|86-87|31200|920200|
|87-88|32000|952200|
|88-89|32800|985000|
|89-90|33600|1018600|
|90-91|34400|1053000|
|91-92|35200|1088200|
|92-93|36000|1124200|
|93-94|36800|1161000|
|94-95|37600|1198600|
|95-96|38400|1237000|
|96-97|39200|1276200|
|97-98|40000|1316200|
|98-99|40800|1357000|
|99-100|41600|1398600|
}}
* 武魂融合 [#b6ac589d]
** UR武魂対応表 [#k2577720]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~融合後|~LR武魂1|~LR武魂2|
|英魂不死|体力乗算|体力回復加算|
|赦免の角|防御乗算|ボスダメ軽減|
|泣血剣刃|攻撃乗算|治癒率|
|護衛の星|会心抵抗|仲間会心ダメ|
|日淵の眼|会心ダメ加算|技能会心ダメ|
|同胞あり|反撃ダメ|仲間ダメ|
|双剣連接|連撃ダメ|ボスダメ|
|焚心剣刃|通常攻撃ダメ|技能ダメ|
** URサブステータス [#g9b2dccc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~種類|>|>|~レアリティ|
|~|~R|~SR|~LR|
|通常攻撃ダメ乗算|2%|4%|8%|
|通常攻撃ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|連撃ダメ乗算|3%|6%|10%|
|連撃ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|反撃ダメ乗算|3%|6%|10%|
|反撃ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|打上げ|1%|1.5%|2.5%|
|打上げ無視|1%|1.5%|2.5%|
|治癒量|0.03%|0.06%|0.1%|
|仲間会心ダメ|3%|6%|10%|
|仲間ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|技能ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
** UR武魂別・付与効果 [#cb68ddce]
URから各武魂に付与効果(サブステ、サブオプ)が増える。付...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武魂名|~性能|~付与効果|
|英魂不死|体力乗算、&br;体力回復加算|連撃ダメージ軽減、通...
|赦免の角|防御乗算、&br;対ボスダメ軽減|連撃ダメージ軽減、...
|泣血剣刃|攻撃乗算、&br;治癒率|打上げ、打上げ無視、治癒、...
|護衛の星|会心抵抗、&br;仲間会心率、仲間会心ダメ|連撃ダメ...
|日淵の眼|会心ダメ加算、&br;技能会心ダメ|打上げ、打上げ無...
|同胞あり|反撃ダメ、&br;仲間ダメ|仲間ダメージ軽減、打上げ...
|双剣連接|連撃ダメ、&br;ボスダメ|連撃ダメージ軽減、打上げ...
|焚心剣刃|通常攻撃ダメ、&br;技能ダメ|通常攻撃ダメージ軽減...
* 武魂分解 [#w4f83171]
** 武魂精髄の獲得量 [#f53b895d]
LR, URは分解できない。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レア度|~HN|~R|~HR|~SSR|
|~獲得数|2|25|100|300|
* 武魂獲得 [#pba7cf22]
** 武魂ご望み [#gfb076db]
*** 武魂水晶の入手方法 [#p8cb3313]
|CENTER:|LEFT:|c
|~入手方法|CENTER:~備考|
|武魂試練|10階層ごとに10個獲得可能、最大500個|
|菌族乱闘|勝利するごとに10個獲得可能、週に3回まで|
|菌族乱闘|敗北するごとに5個獲得可能、週に3回まで|
|菌族乱闘|4菌族内の個人順位報酬(量はランク帯で変化)|
|キノコ駐騎場|奇遇報酬で獲得可能(紫金瓢箪など)|
|越域順位戦|段位報酬(最大20個)|
|越域順位戦|栄耀商店で毎日10個まで交換可能|
|越界対決|Pt商店で毎週5個まで交換可能|
|課金|様々なパックに登場|
*** 確率 [#tbf0f4fb]
|~レア度|~R|~HR|~SR|~LR|
|~確率|80%|16%|3.6%|0.4%|
* UR武魂ステータス [#b77a8f51]
※Lv97以降は推測の数値です
|~-|>|~英魂不死|>|~赦免の角|>|~泣血剣刃|>|>|~護衛の星|>|~...
|~Lv|~体力乗算|~体力回復加算|~防御乗算|~対ボスダメ軽減|~...
|~1|20.3%|15.05%|20.3%|3.55%|20.3%|10.00%|168.8%|10%|120....
|~2|22.1%|16.40%|22.1%|3.85%|22.1%|10.55%|184.1%|10%|131....
|~3|23.9%|17.75%|23.9%|4.15%|23.9%|11.05%|199.4%|10%|141....
|~4|25.8%|19.15%|25.8%|4.50%|25.8%|11.55%|214.8%|10%|153....
|~5|27.6%|20.45%|27.6%|4.80%|27.6%|12.05%|230.1%|10%|163....
|~6|29.5%|21.90%|29.5%|5.10%|29.5%|12.55%|245.5%|10%|175....
|~7|31.3%|23.20%|31.3%|5.45%|31.3%|13.05%|260.8%|10%|185....
|~8|33.1%|24.55%|33.1%|5.75%|33.1%|13.55%|276.1%|10%|196....
|~9|35.0%|25.95%|35.0%|6.05%|35.0%|14.05%|291.5%|10%|207....
|~10|36.8%|27.30%|36.8%|6.40%|36.8%|14.55%|306.8%|10%|218...
|~11|38.7%|28.70%|38.7%|6.70%|38.7%|15.10%|322.2%|10%|229...
|~12|40.5%|30.00%|40.5%|7.00%|40.5%|15.60%|337.5%|10%|240...
|~13|42.3%|31.35%|42.3%|7.35%|42.3%|16.10%|352.8%|10%|250...
|~14|44.2%|32.75%|44.2%|7.65%|44.2%|16.60%|368.2%|10%|262...
|~15|46.0%|34.10%|46.0%|8.00%|46.0%|17.10%|383.5%|10%|272...
|~16|47.9%|35.50%|47.9%|8.30%|47.9%|17.60%|398.9%|10%|284...
|~17|49.7%|36.85%|49.7%|8.60%|49.7%|18.10%|414.2%|10%|294...
|~18|51.5%|38.15%|51.5%|8.95%|51.5%|18.60%|429.5%|10%|305...
|~19|53.4%|39.60%|53.4%|9.25%|53.4%|19.10%|444.9%|10%|316...
|~20|55.2%|40.90%|55.2%|9.55%|55.2%|19.60%|460.2%|10%|327...
|~21|57.1%|42.30%|57.1%|9.90%|57.1%|20.15%|475.6%|10%|338...
|~22|58.9%|43.65%|58.9%|10.20%|58.9%|20.65%|490.9%|10%|34...
|~23|60.8%|45.05%|60.8%|10.55%|60.8%|21.15%|506.2%|10%|36...
|~24|62.6%|46.40%|62.6%|10.85%|62.6%|21.65%|521.6%|10%|37...
|~25|64.4%|47.75%|64.4%|11.15%|64.4%|22.15%|536.9%|10%|38...
|~26|66.3%|49.15%|66.3%|11.50%|66.3%|22.65%|552.3%|10%|39...
|~27|68.1%|50.45%|68.1%|11.80%|68.1%|23.15%|567.6%|10%|40...
|~28|70.0%|51.90%|70.0%|12.10%|70.0%|23.65%|583.0%|10%|41...
|~29|71.8%|53.20%|71.8%|12.45%|71.8%|24.15%|598.3%|10%|42...
|~30|73.6%|54.55%|73.6%|12.75%|73.6%|24.65%|613.6%|10%|43...
|~31|75.5%|55.95%|75.5%|13.05%|75.5%|25.20%|629.0%|10%|44...
|~32|77.3%|57.30%|77.3%|13.40%|77.3%|25.70%|644.3%|10%|45...
|~33|79.2%|58.70%|79.2%|13.70%|79.2%|26.20%|659.7%|10%|46...
|~34|81.0%|60.00%|81.0%|14.00%|81.0%|26.70%|675.0%|10%|48...
|~35|82.8%|61.35%|82.8%|14.35%|82.8%|27.20%|690.3%|10%|49...
|~36|84.7%|62.75%|84.7%|14.65%|84.7%|27.70%|705.7%|10%|50...
|~37|86.5%|64.10%|86.5%|15.00%|86.5%|28.20%|721.0%|10%|51...
|~38|88.4%|65.50%|88.4%|15.30%|88.4%|28.70%|736.4%|10%|52...
|~39|90.2%|66.85%|90.2%|15.60%|90.2%|29.20%|751.7%|10%|53...
|~40|92.0%|68.15%|92.0%|15.95%|92.0%|29.70%|767.0%|10%|54...
|~41|93.9%|69.60%|93.9%|16.25%|93.9%|30.25%|782.4%|10%|55...
|~42|95.7%|70.90%|95.7%|16.55%|95.7%|30.75%|797.7%|10%|56...
|~43|97.6%|72.30%|97.6%|16.90%|97.6%|31.25%|813.1%|10%|57...
|~44|99.4%|73.65%|99.4%|17.20%|99.4%|31.75%|828.4%|10%|58...
|~45|101.3%|75.05%|101.3%|17.55%|101.3%|32.25%|843.7%|10%...
|~46|103.1%|76.40%|103.1%|17.85%|103.1%|32.75%|859.1%|10%...
|~47|104.9%|77.75%|104.9%|18.15%|104.9%|33.25%|874.4%|10%...
|~48|106.8%|79.15%|106.8%|18.50%|106.8%|33.75%|889.8%|10%...
|~49|108.6%|80.45%|108.6%|18.80%|108.6%|34.25%|905.1%|10%...
|~50|110.5%|81.90%|110.5%|19.10%|110.5%|34.75%|920.5%|10%...
|~51|112.3%|83.20%|112.3%|19.45%|112.3%|35.30%|935.8%|10%...
|~52|114.1%|84.55%|114.1%|19.75%|114.1%|35.80%|951.1%|10%...
|~53|116.0%|85.95%|116.0%|20.05%|116.0%|36.30%|966.5%|10%...
|~54|117.8%|87.30%|117.8%|20.40%|117.8%|36.80%|981.8%|10%...
|~55|119.7%|88.70%|119.7%|20.70%|119.7%|37.30%|997.2%|10%...
|~56|121.5%|90.00%|121.5%|21.00%|121.5%|37.80%|1012.5%|10...
|~57|123.3%|91.35%|123.3%|21.35%|123.3%|38.30%|1027.8%|10...
|~58|125.2%|92.75%|125.2%|21.65%|125.2%|38.80%|1043.2%|10...
|~59|127.0%|94.10%|127.0%|22.00%|127.0%|39.30%|1058.5%|10...
|~60|128.9%|95.50%|128.9%|22.30%|128.9%|39.80%|1073.9%|10...
|~61|130.7%|96.85%|130.7%|22.60%|130.7%|40.35%|1089.2%|10...
|~62|132.5%|98.15%|132.5%|22.95%|132.5%|40.85%|1104.5%|10...
|~63|134.4%|99.60%|134.4%|23.25%|134.4%|41.35%|1119.9%|10...
|~64|136.2%|100.90%|136.2%|23.55%|136.2%|41.85%|1135.2%|1...
|~65|138.1%|102.30%|138.1%|23.90%|138.1%|42.35%|1150.6%|1...
|~66|139.9%|103.65%|139.9%|24.20%|139.9%|42.85%|1165.9%|1...
|~67|141.7%|105.00%|141.7%|24.50%|141.7%|43.35%|1181.3%|1...
|~68|143.6%|106.40%|143.6%|24.85%|143.6%|43.85%|1196.6%|1...
|~69|145.4%|107.75%|145.4%|25.15%|145.4%|44.35%|1211.9%|1...
|~70|147.3%|109.15%|147.3%|25.50%|147.3%|44.85%|1227.3%|1...
|~71|149.1%|110.45%|149.1%|25.80%|149.1%|45.40%|1242.6%|1...
|~72|151.0%|111.90%|151.0%|26.10%|151.0%|45.90%|1258.0%|1...
|~73|152.8%|113.20%|152.8%|26.45%|152.8%|46.40%|1273.3%|1...
|~74|154.6%|114.55%|154.6%|26.75%|154.6%|46.90%|1288.6%|1...
|~75|156.5%|115.95%|156.5%|27.05%|156.5%|47.40%|1304.0%|1...
|~76|158.3%|117.30%|158.3%|27.40%|158.3%|47.90%|1319.3%|1...
|~77|160.2%|118.70%|160.2%|27.70%|160.2%|48.40%|1334.7%|1...
|~78|162.0%|120.00%|162.0%|28.00%|162.0%|48.90%|1350.0%|1...
|~79|163.8%|121.35%|163.8%|28.35%|163.8%|49.40%|1365.3%|1...
|~80|165.7%|122.75%|165.7%|28.65%|165.7%|49.90%|1380.7%|1...
|~81|167.5%|124.10%|167.5%|29.00%|167.5%|50.45%|1396.0%|1...
|~82|169.4%|125.50%|169.4%|29.30%|169.4%|50.95%|1411.4%|1...
|~83|171.2%|126.85%|171.2%|29.60%|171.2%|51.45%|1426.7%|1...
|~84|173.0%|128.15%|173.0%|29.95%|173.0%|51.95%|1442.0%|1...
|~85|174.9%|129.60%|174.9%|30.25%|174.9%|52.45%|1457.4%|1...
|~86|176.7%|130.90%|176.7%|30.55%|176.7%|52.95%|1472.7%|1...
|~87|178.6%|132.30%|178.6%|30.90%|178.6%|53.45%|1488.1%|1...
|~88|180.4%|133.65%|180.4%|31.20%|180.4%|53.95%|1503.4%|1...
|~89|182.2%|135.05%|182.2%|31.50%|182.2%|54.45%|1518.8%|1...
|~90|184.1%|136.40%|184.1%|31.85%|184.1%|54.95%|1534.1%|1...
|~91|185.9%|137.75%|185.9%|32.15%|185.9%|55.50%|1549.4%|1...
|~92|187.8%|139.15%|187.8%|32.50%|187.8%|56.00%|1564.8%|1...
|~93|189.6%|140.45%|189.6%|32.80%|189.6%|56.50%|1580.1%|1...
|~94|191.5%|141.90%|191.5%|33.10%|191.5%|57.00%|1595.5%|1...
|~95|193.3%|143.20%|193.3%|33.45%|193.3%|57.50%|1610.8%|1...
|~96|195.1%|144.55%|195.1%|33.75%|195.1%|58.00%|1626.1%|1...
|~97※|197.0%|145.95%|197.0%|34.05%|197.0%|58.50%|1641.5%|...
|~98※|198.8%|147.30%|198.8%|34.35%|198.8%|59.00%|1656.8%|...
|~99※|200.6%|148.70%|200.6%|34.65%|200.6%|59.50%|1672.1%|...
|~100※|202.5%|150.00%|202.5%|35.00%|202.5%|60.00%|1687.5%...
* 武魂試練 [#c299ebdf]
クリア階層別、毎日報酬で獲得できる武魂精髄量
** 1層〜200層 [#rbf5122d]
|~クリア層数|~武魂精髄|~クリア層数|~武魂精髄|h
|1層|200|101層|300|
|2層|201|102層|301|
|3層|202|103層|302|
|4層|203|104層|303|
|5層|204|105層|304|
|6層|205|106層|305|
|7層|206|107層|306|
|8層|207|108層|307|
|9層|208|109層|308|
|10層|209|110層|309|
|11層|210|111層|310|
|12層|211|112層|311|
|13層|212|113層|312|
|14層|213|114層|313|
|15層|214|115層|314|
|16層|215|116層|315|
|17層|216|117層|316|
|18層|217|118層|317|
|19層|218|119層|318|
|20層|219|120層|319|
|21層|220|121層|320|
|22層|221|122層|321|
|23層|222|123層|322|
|24層|223|124層|323|
|25層|224|125層|324|
|26層|225|126層|325|
|27層|226|127層|326|
|28層|227|128層|327|
|29層|228|129層|328|
|30層|229|130層|329|
|31層|230|131層|330|
|32層|231|132層|331|
|33層|232|133層|332|
|34層|233|134層|333|
|35層|234|135層|334|
|36層|235|136層|335|
|37層|236|137層|336|
|38層|237|138層|337|
|39層|238|139層|338|
|40層|239|140層|339|
|41層|240|141層|340|
|42層|241|142層|341|
|43層|242|143層|342|
|44層|243|144層|343|
|45層|244|145層|344|
|46層|245|146層|345|
|47層|246|147層|346|
|48層|247|148層|347|
|49層|248|149層|348|
|50層|249|150層|349|
|51層|250|151層|350|
|52層|251|152層|351|
|53層|252|153層|352|
|54層|253|154層|353|
|55層|254|155層|354|
|56層|255|156層|355|
|57層|256|157層|356|
|58層|257|158層|357|
|59層|258|159層|358|
|60層|259|160層|359|
|61層|260|161層|360|
|62層|261|162層|361|
|63層|262|163層|362|
|64層|263|164層|363|
|65層|264|165層|364|
|66層|265|166層|365|
|67層|266|167層|366|
|68層|267|168層|367|
|69層|268|169層|368|
|70層|269|170層|369|
|71層|270|171層|370|
|72層|271|172層|371|
|73層|272|173層|372|
|74層|273|174層|373|
|75層|274|175層|374|
|76層|275|176層|375|
|77層|276|177層|376|
|78層|277|178層|377|
|79層|278|179層|378|
|80層|279|180層|379|
|81層|280|181層|380|
|82層|281|182層|381|
|83層|282|183層|382|
|84層|283|184層|383|
|85層|284|185層|384|
|86層|285|186層|385|
|87層|286|187層|386|
|88層|287|188層|387|
|89層|288|189層|388|
|90層|289|190層|389|
|91層|290|191層|390|
|92層|291|192層|391|
|93層|292|193層|392|
|94層|293|194層|393|
|95層|294|195層|394|
|96層|295|196層|395|
|97層|296|197層|396|
|98層|297|198層|397|
|99層|298|199層|398|
|100層|299|200層|399|
** 201層〜400層 [#l7361cb4]
|~クリア層数|~武魂精髄|~クリア層数|~武魂精髄|h
|201層|400|301層|500|
|202層|401|302層|501|
|203層|402|303層|502|
|204層|403|304層|503|
|205層|404|305層|504|
|206層|405|306層|505|
|207層|406|307層|506|
|208層|407|308層|507|
|209層|408|309層|508|
|210層|409|310層|509|
|211層|410|311層|510|
|212層|411|312層|511|
|213層|412|313層|512|
|214層|413|314層|513|
|215層|414|315層|514|
|216層|415|316層|515|
|217層|416|317層|516|
|218層|417|318層|517|
|219層|418|319層|518|
|220層|419|320層|519|
|221層|420|321層|520|
|222層|421|322層|521|
|223層|422|323層|522|
|224層|423|324層|523|
|225層|424|325層|524|
|226層|425|326層|525|
|227層|426|327層|526|
|228層|427|328層|527|
|229層|428|329層|528|
|230層|429|330層|529|
|231層|430|331層|530|
|232層|431|332層|531|
|233層|432|333層|532|
|234層|433|334層|533|
|235層|434|335層|534|
|236層|435|336層|535|
|237層|436|337層|536|
|238層|437|338層|537|
|239層|438|339層|538|
|240層|439|340層|539|
|241層|440|341層|540|
|242層|441|342層|541|
|243層|442|343層|542|
|244層|443|344層|543|
|245層|444|345層|544|
|246層|445|346層|545|
|247層|446|347層|546|
|248層|447|348層|547|
|249層|448|349層|548|
|250層|449|350層|549|
|251層|450|351層|550|
|252層|451|352層|551|
|253層|452|353層|552|
|254層|453|354層|553|
|255層|454|355層|554|
|256層|455|356層|555|
|257層|456|357層|556|
|258層|457|358層|557|
|259層|458|359層|558|
|260層|459|360層|559|
|261層|460|361層|560|
|262層|461|362層|561|
|263層|462|363層|562|
|264層|463|364層|563|
|265層|464|365層|564|
|266層|465|366層|565|
|267層|466|367層|566|
|268層|467|368層|567|
|269層|468|369層|568|
|270層|469|370層|569|
|271層|470|371層|570|
|272層|471|372層|571|
|273層|472|373層|572|
|274層|473|374層|573|
|275層|474|375層|574|
|276層|475|376層|575|
|277層|476|377層|576|
|278層|477|378層|577|
|279層|478|379層|578|
|280層|479|380層|579|
|281層|480|381層|580|
|282層|481|382層|581|
|283層|482|383層|582|
|284層|483|384層|583|
|285層|484|385層|584|
|286層|485|386層|585|
|287層|486|387層|586|
|288層|487|388層|587|
|289層|488|389層|588|
|290層|489|390層|589|
|291層|490|391層|590|
|292層|491|392層|591|
|293層|492|393層|592|
|294層|493|394層|593|
|295層|494|395層|594|
|296層|495|396層|595|
|297層|496|397層|596|
|298層|497|398層|597|
|299層|498|399層|598|
|300層|499|400層|599|
** 401層〜600層 [#a4c27310]
|~クリア層数|~武魂精髄|~クリア層数|~武魂精髄|h
|401層|600|501層|702|
|402層|601|502層|704|
|403層|602|503層|706|
|404層|603|504層|708|
|405層|604|505層|710|
|406層|605|506層|712|
|407層|606|507層|714|
|408層|607|508層|716|
|409層|608|509層|718|
|410層|609|510層|723|
|411層|610|511層|725|
|412層|611|512層|727|
|413層|612|513層|729|
|414層|613|514層|731|
|415層|614|515層|733|
|416層|615|516層|735|
|417層|616|517層|737|
|418層|617|518層|739|
|419層|618|519層|741|
|420層|619|520層|746|
|421層|620|521層|748|
|422層|621|522層|750|
|423層|622|523層|752|
|424層|623|524層|754|
|425層|624|525層|756|
|426層|625|526層|758|
|427層|626|527層|760|
|428層|627|528層|762|
|429層|628|529層|764|
|430層|629|530層|769|
|431層|630|531層|771|
|432層|631|532層|773|
|433層|632|533層|775|
|434層|633|534層|777|
|435層|634|535層|779|
|436層|635|536層|781|
|437層|636|537層|783|
|438層|637|538層|785|
|439層|638|539層|787|
|440層|639|540層|792|
|441層|640|541層|794|
|442層|641|542層|796|
|443層|642|543層|798|
|444層|643|544層|800|
|445層|644|545層|802|
|446層|645|546層|804|
|447層|646|547層|806|
|448層|647|548層|808|
|449層|648|549層|810|
|450層|649|550層|815|
|451層|650|551層|817|
|452層|651|552層|819|
|453層|652|553層|821|
|454層|653|554層|823|
|455層|654|555層|825|
|456層|655|556層|827|
|457層|656|557層|829|
|458層|657|558層|831|
|459層|658|559層|833|
|460層|659|560層|838|
|461層|660|561層|840|
|462層|661|562層|842|
|463層|662|563層|844|
|464層|663|564層|846|
|465層|664|565層|848|
|466層|665|566層|850|
|467層|666|567層|852|
|468層|667|568層|854|
|469層|668|569層|856|
|470層|669|570層|861|
|471層|670|571層|863|
|472層|671|572層|865|
|473層|672|573層|867|
|474層|673|574層|869|
|475層|674|575層|871|
|476層|675|576層|873|
|477層|676|577層|875|
|478層|677|578層|877|
|479層|678|579層|879|
|480層|679|580層|884|
|481層|680|581層|886|
|482層|681|582層|888|
|483層|682|583層|890|
|484層|683|584層|892|
|485層|684|585層|894|
|486層|685|586層|896|
|487層|686|587層|898|
|488層|687|588層|900|
|489層|688|589層|902|
|490層|689|590層|907|
|491層|690|591層|909|
|492層|691|592層|911|
|493層|692|593層|913|
|494層|693|594層|915|
|495層|694|595層|917|
|496層|695|596層|919|
|497層|696|597層|921|
|498層|697|598層|923|
|499層|698|599層|925|
|500層|700|600層|930|
** 601層〜800層 [#aa6dbff5]
|~クリア層数|~武魂精髄|~クリア層数|~武魂精髄|h
|601層|932|701層|1163|
|602層|934|702層|1165|
|603層|936|703層|1168|
|604層|938|704層|1170|
|605層|940|705層|1173|
|606層|942|706層|1175|
|607層|944|707層|1178|
|608層|946|708層|1180|
|609層|948|709層|1183|
|610層|953|710層|1185|
|611層|955|711層|1188|
|612層|957|712層|1190|
|613層|959|713層|1193|
|614層|961|714層|1195|
|615層|963|715層|1198|
|616層|965|716層|1200|
|617層|967|717層|1203|
|618層|969|718層|1205|
|619層|971|719層|1208|
|620層|976|720層|1210|
|621層|978|721層|1213|
|622層|980|722層|1215|
|623層|982|723層|1218|
|624層|984|724層|1220|
|625層|986|725層|1223|
|626層|988|726層|1225|
|627層|990|727層|1228|
|628層|992|728層|1230|
|629層|994|729層|1233|
|630層|999|730層|1235|
|631層|1001|731層|1238|
|632層|1003|732層|1240|
|633層|1005|733層|1243|
|634層|1007|734層|1245|
|635層|1009|735層|1248|
|636層|1011|736層|1250|
|637層|1013|737層|1253|
|638層|1015|738層|1255|
|639層|1017|739層|1258|
|640層|1022|740層|1260|
|641層|1024|741層|1263|
|642層|1026|742層|1265|
|643層|1028|743層|1268|
|644層|1030|744層|1270|
|645層|1032|745層|1273|
|646層|1034|746層|1275|
|647層|1036|747層|1278|
|648層|1038|748層|1280|
|649層|1040|749層|1283|
|650層|1045|750層|1285|
|651層|1047|751層|1288|
|652層|1049|752層|1290|
|653層|1051|753層|1293|
|654層|1053|754層|1295|
|655層|1055|755層|1298|
|656層|1057|756層|1300|
|657層|1059|757層|1303|
|658層|1061|758層|1305|
|659層|1063|759層|1308|
|660層|1068|760層|1310|
|661層|1070|761層|1313|
|662層|1072|762層|1315|
|663層|1074|763層|1318|
|664層|1076|764層|1320|
|665層|1078|765層|1323|
|666層|1080|766層|1325|
|667層|1082|767層|1328|
|668層|1084|768層|1330|
|669層|1086|769層|1333|
|670層|1091|770層|1335|
|671層|1093|771層|1338|
|672層|1095|772層|1340|
|673層|1097|773層|1343|
|674層|1099|774層|1345|
|675層|1101|775層|1348|
|676層|1103|776層|1350|
|677層|1105|777層|1353|
|678層|1107|778層|1355|
|679層|1109|779層|1358|
|680層|1114|780層|1360|
|681層|1116|781層|1363|
|682層|1118|782層|1365|
|683層|1120|783層|1368|
|684層|1122|784層|1370|
|685層|1124|785層|1373|
|686層|1126|786層|1375|
|687層|1128|787層|1378|
|688層|1130|788層|1380|
|689層|1132|789層|1383|
|690層|1137|790層|1385|
|691層|1139|791層|1388|
|692層|1141|792層|1390|
|693層|1143|793層|1393|
|694層|1145|794層|1395|
|695層|1147|795層|1398|
|696層|1149|796層|1400|
|697層|1151|797層|1403|
|698層|1153|798層|1405|
|699層|1155|799層|1408|
|700層|1160|800層|1410|
** 801層〜1000層 [#cc089621]
|~クリア層数|~武魂精髄|~クリア層数|~武魂精髄|h
|801層|1413|901層|1663|
|802層|1415|902層|1665|
|803層|1418|903層|1668|
|804層|1420|904層|1670|
|805層|1423|905層|1673|
|806層|1425|906層|1675|
|807層|1428|907層|1678|
|808層|1430|908層|1680|
|809層|1433|909層|1683|
|810層|1435|910層|1685|
|811層|1438|911層|1688|
|812層|1440|912層|1690|
|813層|1443|913層|1693|
|814層|1445|914層|1695|
|815層|1448|915層|1698|
|816層|1450|916層|1700|
|817層|1453|917層|1703|
|818層|1455|918層|1705|
|819層|1458|919層|1708|
|820層|1460|920層|1710|
|821層|1463|921層|1713|
|822層|1465|922層|1715|
|823層|1468|923層|1718|
|824層|1470|924層|1720|
|825層|1473|925層|1723|
|826層|1475|926層|1725|
|827層|1478|927層|1728|
|828層|1480|928層|1730|
|829層|1483|929層|1733|
|830層|1485|930層|1735|
|831層|1488|931層|1738|
|832層|1490|932層|1740|
|833層|1493|933層|1743|
|834層|1495|934層|1745|
|835層|1498|935層|1748|
|836層|1500|936層|1750|
|837層|1503|937層|1753|
|838層|1505|938層|1755|
|839層|1508|939層|1758|
|840層|1510|940層|1760|
|841層|1513|941層|1763|
|842層|1515|942層|1765|
|843層|1518|943層|1768|
|844層|1520|944層|1770|
|845層|1523|945層|1773|
|846層|1525|946層|1775|
|847層|1528|947層|1778|
|848層|1530|948層|1780|
|849層|1533|949層|1783|
|850層|1535|950層|1785|
|851層|1538|951層|1788|
|852層|1540|952層|1790|
|853層|1543|953層|1793|
|854層|1545|954層|1795|
|855層|1548|955層|1798|
|856層|1550|956層|1800|
|857層|1553|957層|1803|
|858層|1555|958層|1805|
|859層|1558|959層|1808|
|860層|1560|960層|1810|
|861層|1563|961層|1813|
