招き猫
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 目次 [#m9a1af70]
#contents
* 解放条件 [#e0b517e7]
サーバー開放3日目以降
* 開催期間 [#x9d408bf]
毎月1日、2日 0:00〜23:59
* 招き猫とは [#l797143d]
- 開催期間中に、一定量のダイヤをチャージするごとに福引機...
- 福引機会を有していると、一定量のダイヤを消費してルーレ...
- 抽選後、元手の量と抽選で当たった倍数に応じ、対応する量...
- 福引機会を得るためのチャージ必要量は段階的に増加し、抽...
- 抽選で当たる段階のダイヤ倍数の確率は、抽選回数の増加と...
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/ima...
* ガチャを獲得できるチャージ金額 [#n25001cd]
チャージ手段は、ゲーム内の白ダイヤ商店の購入でも、公式チ...
|BGCOLOR(rgb):''ガチャ回数''|BGCOLOR(rgb):''チャージ合計...
|1|160|
|2|960|
|3|2560|
|4|5760|
|5|13760|
|6|29560|
|7|45360|
|8|61160|
* ルーレット確率 [#j7322ce5]
ルーレットの確率は、抽選回数の増加とともに、倍率が高い箇...
|BGCOLOR(rgb):''ガチャ回数''|BGCOLOR(rgb):''1''|BGCOLOR(r...
|BGCOLOR(rgb):''×1.1''|0%|0%|0%|10%|10%|61%|61%|61%|
|BGCOLOR(rgb):''×1.2''|5%|5%|5%|10%|15%|20%|20%|20%|
|BGCOLOR(rgb):''×1.3''|10%|10%|10%|10%|25%|12%|12%|12%|
|BGCOLOR(rgb):''×1.4''|10%|10%|10%|15%|20%|5.15%|5.15%|5....
|BGCOLOR(rgb):''×1.5''|10%|10%|10%|35%|15%|1%|1%|1%|
|BGCOLOR(rgb):''×2.0''|15%|35%|35%|10%|5%|0.5%|0.5%|0.5%|
|BGCOLOR(rgb):''×2.5''|35%|15%|15%|5%|5%|0.25%|0.25%|0.25%|
|BGCOLOR(rgb):''×3.0''|15%|15%|15%|5%|5%|0.1%|0.1%|0.1%|
終了行:
* 目次 [#m9a1af70]
#contents
* 解放条件 [#e0b517e7]
サーバー開放3日目以降
* 開催期間 [#x9d408bf]
毎月1日、2日 0:00〜23:59
* 招き猫とは [#l797143d]
- 開催期間中に、一定量のダイヤをチャージするごとに福引機...
- 福引機会を有していると、一定量のダイヤを消費してルーレ...
- 抽選後、元手の量と抽選で当たった倍数に応じ、対応する量...
- 福引機会を得るためのチャージ必要量は段階的に増加し、抽...
- 抽選で当たる段階のダイヤ倍数の確率は、抽選回数の増加と...
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/ima...
* ガチャを獲得できるチャージ金額 [#n25001cd]
チャージ手段は、ゲーム内の白ダイヤ商店の購入でも、公式チ...
|BGCOLOR(rgb):''ガチャ回数''|BGCOLOR(rgb):''チャージ合計...
|1|160|
|2|960|
|3|2560|
|4|5760|
|5|13760|
|6|29560|
|7|45360|
|8|61160|
* ルーレット確率 [#j7322ce5]
ルーレットの確率は、抽選回数の増加とともに、倍率が高い箇...
|BGCOLOR(rgb):''ガチャ回数''|BGCOLOR(rgb):''1''|BGCOLOR(r...
|BGCOLOR(rgb):''×1.1''|0%|0%|0%|10%|10%|61%|61%|61%|
|BGCOLOR(rgb):''×1.2''|5%|5%|5%|10%|15%|20%|20%|20%|
|BGCOLOR(rgb):''×1.3''|10%|10%|10%|10%|25%|12%|12%|12%|
|BGCOLOR(rgb):''×1.4''|10%|10%|10%|15%|20%|5.15%|5.15%|5....
|BGCOLOR(rgb):''×1.5''|10%|10%|10%|35%|15%|1%|1%|1%|
|BGCOLOR(rgb):''×2.0''|15%|35%|35%|10%|5%|0.5%|0.5%|0.5%|
|BGCOLOR(rgb):''×2.5''|35%|15%|15%|5%|5%|0.25%|0.25%|0.25%|
|BGCOLOR(rgb):''×3.0''|15%|15%|15%|5%|5%|0.1%|0.1%|0.1%|
ページ名: