技能(スキル)最強ランキング
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 目次 [#r93ae895]
#contents
* 技能最強ランキング 6月27日更新 [#gf3901a2]
- 人口の多い主流の型での評価を基準
- 使用者のステータスや戦闘力帯により実際の優劣は分かれる
- Lv120覚醒以降を想定
- ステージごとに最適な技能は異なる為、汎用性を評価
|>|~評価|h
|SSS+|必須|
|S|殆どの場合で編成|
|A|強力だが、万能ではない|
|B|限られた場面で有効|
|C|シナジー無し、極力避けたい|
|D|繋ぎとして使用|
* コピー用(作成中) [#d2fd3cb2]
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/im...
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/im...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
* PVE [#l37b4e3b]
** 剣(武聖) [#p7f3fb78]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~技能最強ランキング|h
|~SSS+|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/u...
|~S|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~A|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~B|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~C|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload...
|~D|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
** 斧(戦狂~戦神) [#je54631e]
** 長弓(聖狩) [#kecdba48]
** 弩弓(羽皇) [#t71744db]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~技能最強ランキング|h
|~SSS+| | | | | | | | | |
|~S| | | | | | | | | |
|~A| | | | | | | | | |
|~B| | | | | | | | | |
|~C| | | | | | | | | |
|~D| | | | | | | | | |
** 癒(先知) [#u7fe858e]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~技能最強ランキング|h
|~SSS+|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/u...
|~S|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~A|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~B|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~C|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~D|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
** 魔(魔王) [#t11ca12d]
情報不足 先知と基本的に同じ
- ページの最終更新日時:(&lastmod;)
終了行:
* 目次 [#r93ae895]
#contents
* 技能最強ランキング 6月27日更新 [#gf3901a2]
- 人口の多い主流の型での評価を基準
- 使用者のステータスや戦闘力帯により実際の優劣は分かれる
- Lv120覚醒以降を想定
- ステージごとに最適な技能は異なる為、汎用性を評価
|>|~評価|h
|SSS+|必須|
|S|殆どの場合で編成|
|A|強力だが、万能ではない|
|B|限られた場面で有効|
|C|シナジー無し、極力避けたい|
|D|繋ぎとして使用|
* コピー用(作成中) [#d2fd3cb2]
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/im...
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/im...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
* PVE [#l37b4e3b]
** 剣(武聖) [#p7f3fb78]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~技能最強ランキング|h
|~SSS+|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/u...
|~S|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~A|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~B|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~C|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload...
|~D|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
** 斧(戦狂~戦神) [#je54631e]
** 長弓(聖狩) [#kecdba48]
** 弩弓(羽皇) [#t71744db]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~技能最強ランキング|h
|~SSS+| | | | | | | | | |
|~S| | | | | | | | | |
|~A| | | | | | | | | |
|~B| | | | | | | | | |
|~C| | | | | | | | | |
|~D| | | | | | | | | |
** 癒(先知) [#u7fe858e]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~技能最強ランキング|h
|~SSS+|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/u...
|~S|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~A|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~B|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~C|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
|~D|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/uplo...
** 魔(魔王) [#t11ca12d]
情報不足 先知と基本的に同じ
- ページの最終更新日時:(&lastmod;)
ページ名: