【星将】繁栄の使者
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「繁栄の使者」の性能をまとめて...
* 繁栄の使者 [#i173bb6d]
|>|~繁栄の使者|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|>|~メイン戦闘技能|
|-|COST|
|>|メイン戦闘効果なし|
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#2980b9){受動型};''|COST2|
|>|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+8%、...
|>|~発展技能|
|COST1|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+1%|
** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|メイン戦闘効果なし|
|2|メイン戦闘効果なし|
|3|メイン戦闘効果なし|
|4|メイン戦闘効果なし|
|5|メイン戦闘効果なし|
|6|メイン戦闘効果なし|
|7|メイン戦闘効果なし|
|8|メイン戦闘効果なし|
|9| |
|10| |
** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+8%、...
|2|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+8.9%...
|3|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+9.8%...
|4|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+10.7%...
|5|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+11.6%...
|6|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+12.4%...
|7|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+13.3%...
|8|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+14.2%...
|9| |
|10| |
** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+1%|
|2|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+1%|
|3|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+2%|
|4|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+2%|
|5|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+3%|
|6|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+3%|
|7|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+4%|
|8|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+4%|
|9| |
|10| |
終了行:
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「繁栄の使者」の性能をまとめて...
* 繁栄の使者 [#i173bb6d]
|>|~繁栄の使者|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|>|~メイン戦闘技能|
|-|COST|
|>|メイン戦闘効果なし|
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#2980b9){受動型};''|COST2|
|>|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+8%、...
|>|~発展技能|
|COST1|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+1%|
** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|メイン戦闘効果なし|
|2|メイン戦闘効果なし|
|3|メイン戦闘効果なし|
|4|メイン戦闘効果なし|
|5|メイン戦闘効果なし|
|6|メイン戦闘効果なし|
|7|メイン戦闘効果なし|
|8|メイン戦闘効果なし|
|9| |
|10| |
** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+8%、...
|2|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+8.9%...
|3|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+9.8%...
|4|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+10.7%...
|5|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+11.6%...
|6|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+12.4%...
|7|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+13.3%...
|8|受動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の最終防御+14.2%...
|9| |
|10| |
** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+1%|
|2|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+1%|
|3|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+2%|
|4|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+2%|
|5|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+3%|
|6|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+3%|
|7|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+4%|
|8|騎乗を回収時、獲得する改装Pt収益+4%|
|9| |
|10| |
ページ名: