【星将】無畏の飛鳥
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「無畏の飛鳥」の性能をまとめて...
* 無畏の飛鳥 [#o48e88a5]
|>|~無畏の飛鳥|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|>|~メイン戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST2|
|>|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージ...
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#e67e22){シールド};''|COST2|
|>|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%...
|>|~発展技能|
|COST1|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージ...
|2|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃555.6%の範囲ダメー...
|3|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃611.1%の範囲ダメー...
|4|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃666.7%の範囲ダメー...
|5|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃722.2%の範囲ダメー...
|6|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃777.8%の範囲ダメー...
|7|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃833.3%の範囲ダメー...
|8|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃888.9%の範囲ダメー...
|9|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃944.4%の範囲ダメー...
|10|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃1000%の範囲ダメー...
** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%...
|2|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.4...
|3|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.9...
|4|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+5.3...
|5|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+5.8...
|6|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+6.2...
|7|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+6.7...
|8|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+7.1...
|9|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+7.6...
|10|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+8%...
** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|2|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|3|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|4|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|5|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|6|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|7|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|8|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|9|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|10|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
終了行:
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「無畏の飛鳥」の性能をまとめて...
* 無畏の飛鳥 [#o48e88a5]
|>|~無畏の飛鳥|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/...
|>|~メイン戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST2|
|>|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージ...
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#e67e22){シールド};''|COST2|
|>|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%...
|>|~発展技能|
|COST1|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージ...
|2|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃555.6%の範囲ダメー...
|3|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃611.1%の範囲ダメー...
|4|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃666.7%の範囲ダメー...
|5|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃722.2%の範囲ダメー...
|6|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃777.8%の範囲ダメー...
|7|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃833.3%の範囲ダメー...
|8|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃888.9%の範囲ダメー...
|9|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃944.4%の範囲ダメー...
|10|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃1000%の範囲ダメー...
** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%...
|2|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.4...
|3|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.9...
|4|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+5.3...
|5|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+5.8...
|6|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+6.2...
|7|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+6.7...
|8|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+7.1...
|9|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+7.6...
|10|シールド型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+8%...
** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|2|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|3|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|4|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|5|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|6|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|7|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|8|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|9|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
|10|騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2%|
ページ名: