#author("2024-06-25T13:29:33+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
#author("2024-10-14T23:41:19+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#w2b07325]
#contents
* 外観について [#x53f4368]

駐騎場商店【車友商会】で茸騎コインで購入可能(装飾を除く)

''駐騎場の外観''を変える事により様々な効果を得る事ができ、戦闘力にも直結する
- 外観加算は所持効果であり複数同時に適用可能
- レベルアップで外観加算効果は上昇しない
- レベルアップごとにステータスが増加する為、初期値のみ記載
- 越域駐騎場でも戦闘力増加効果は適用される

(現段階ではLv1→Lv2 各ステータス+160%)要確認

[[キノコ駐騎場>https://kinoko-wiki.com/?%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4]]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-11%20213028.jpg,258x300);

* LvUPに必要な素材数 [#v94edb37]
1LvUPごとに攻撃加算、防御加算、体力加算+160%
** 商店で購入できる商品一覧(必要コイン数の少ない順) [#u220eff8]
|~種別|~名称|~必要茸騎コイン|h
|囲い|保護柵|80,000|
|大門|ファンシー門|100,000|
|囲い|蔓の生垣|120,000|
|街灯|レトロ街灯|120,000|
|街灯|吊り灯篭|130,000|
|囲い|西洋石柵|140,000|
|囲い|中華石柵|180,000|
|街灯|アート街灯|180,000|
|大門|花の門|200,000|
|大門|凱旋門|200,000|
|大門|中華様式門|200,000|
|囲い|金網|200,000|
|囲い|雅な屏風|200,000|
|街灯|西洋街灯|200,000|
|街灯|花垂灯篭|200,000|
|大門|中華庭園門|300,000|
|背景|路上駐騎場|400,000|
|背景|キノコの芝|500,000|

** 外観レベルアップ必要素材数と単価別合計額 [#qc015b4b]
|~Lv|~必要数|~500000|~400000|~300000|~200000|~180000|~140000|~130000|~120000|~100000|~80000|~(商店残数)|h
|0→1|1|500000|400000|300000|200000|180000|140000|130000|120000|100000|80000|30|
|1→2|1|500000|400000|300000|200000|180000|140000|130000|120000|100000|80000|29|
|2→3|2|1000000|800000|600000|400000|360000|280000|260000|240000|200000|160000|28|
|3→4|2|1000000|800000|600000|400000|360000|280000|260000|240000|200000|160000|26|
|4→5|3|1500000|1200000|900000|600000|540000|420000|390000|360000|300000|240000|24|
|5→6|3|1500000|1200000|900000|600000|540000|420000|390000|360000|300000|240000|21|
|6→7|4|2000000|1600000|1200000|800000|720000|560000|520000|480000|400000|320000|18|
|7→8|4|2000000|1600000|1200000|800000|720000|560000|520000|480000|400000|320000|14|
|8→9|5|2500000|2000000|1500000|1000000|900000|700000|650000|600000|500000|400000|10|
|9→10|5|2500000|2000000|1500000|1000000|900000|700000|650000|600000|500000|400000|5|

* 外観の効果と費用一覧 [#c638e139]

全ての基礎性能加算値はLv1で320%(攻撃、体力、防御加算)
** 大門 [#j654ab5e]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E5%A4%A7%E9%96%80%E5%8F%82%E8%80%83%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg,509x118);

大門種類、効果一覧

&color(#e74c3c){※各効果はレベル1の状態を記載};
|~名称|~アイコン|~外観加算|~必要茸騎コイン|h
|''アーチ門''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%81%E9%96%80.jpg,150x94);|追加効果なし|    無料|
|''中華庭園門''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E5%BA%AD%E5%9C%92%E9%96%80.jpg,150x89);|自分の個人車位での追加の奇遇報酬の獲得率が+5%|300,000枚|
|''花の門''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%8A%B1%E3%81%AE%E9%96%80.jpg,150x73);|自分の個人車位での茸騎コイン収益が+5%|200,000枚|
|''ファンシー門''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E9%96%80.jpg,150x102);|自分の個人車位での茸騎コイン収益が+3%|100,000枚|
|''凱旋門''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E5%87%B1%E6%97%8B%E9%96%80.jpg,150x105);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+8%|200,000枚|
|''中華様式門''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%A7%98%E5%BC%8F%E9%96%80.jpg,150x86);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5%|200000枚|
|[[蛙門>カエルのペペコラボ]]|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%9A%E3%83%9A%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C/%E8%9B%99%E9%96%80.jpg,150x100);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+3%、追加の奇遇報酬獲得率が+3%|300,000枚|
|[[強重圧ガァ門>B.Duckコラボ]]|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/B.duck/%E9%96%80.jpg,150x71);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+5%|300,000枚|

** 背景 [#b344b165]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E5%9C%B0%E9%9D%A2.jpg,219x165);

背景の種類、効果一覧

&color(#e74c3c){※各効果はレベル1の状態を記載};
|~名称|~アイコン|~外観加算|~必要茸騎コイン|h
|''初期駐騎場''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E5%88%9D%E6%9C%9F%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4.jpg,150x69);|追加効果なし|無料|
|''キノコの芝''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%81%AE%E8%8A%9D.jpg,150x65);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+10%|500000枚|
|''路上駐騎場''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4.jpg,150x66);|キノコ駐騎場の戦闘時の体力が+10%|400000枚|

** 囲い [#a4105379]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E6%9F%B5%E5%8F%82%E8%80%83%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg,172x103);

囲いの種類、効果一覧

&color(#e74c3c){※各効果はレベル1の状態を記載};
|~名称|~アイコン|~外観加算|~必要茸騎コイン|h
|''木柵''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E6%9C%A8%E6%9F%B5.jpg,150x92);|追加効果なし|無料|
|''金綱''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E9%87%91%E7%B6%B1.jpg,150x106);|キノコ駐騎場の戦闘時の防御力が+10%|200000枚|
|''蔓の生垣''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A8%E3%81%8B%E3%81%AE%E7%94%9F%E5%9E%A3.jpg,150x95);|自分の個人車位での茸騎コイン収益が+3%|120000枚|
|''中華石柵''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E7%9F%B3%E6%9F%B5.jpg,150x95);|キノコ駐騎場の戦闘時の体力が+5%|180000枚|
|''西洋石柵''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E7%9F%B3%E6%9F%B5.jpg,150x95);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+3%|140000枚|
|''雅な屏風''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E9%9B%85%E3%81%AA.jpg,150x106);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+3%|200000枚|
|''保護柵''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9F%B5.jpg,150x106);|自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が30分増加|80000枚|

** 街灯 [#j70bb396]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A1%97%E7%81%AF%E5%8F%82%E8%80%83%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg,113x122);

街灯の種類、効果一覧

&color(#e74c3c){※各効果はレベル1の状態を記載};
|~名称|~アイコン|~外観加算|~必要茸騎コイン|h
|''普通街灯''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%A1%97%E7%81%AF.jpg,139x178);|追加効果なし|無料|
|''アート街灯''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A1%97%E7%81%AF.jpg,142x189);|自分の個人車位での茸騎コイン収益が+5%|180,000枚|
|''西洋街灯''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E8%A1%97%E7%81%AF.jpg,126x179);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5%|200,000枚|
|''レトロ街灯''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E8%A1%97%E7%81%AF.jpg,117x175);|キノコ駐騎場の戦闘時の防御力が+5%|120,000枚|
|''吊り灯篭''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E5%90%8A%E3%82%8A%E7%81%AF%E7%AF%AD.jpg,129x175);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+5%|130,000枚|
|''花垂灯篭''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%8A%B1%E5%9E%82%E7%81%AF%E7%AF%AD.jpg,148x166);|自分の個人車位での追加の奇遇報酬の獲得率が+3%|200,000枚|
|''[[蛙灯>カエルのペペコラボ]]''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%9A%E3%83%9A%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C/%E8%9B%99%E7%81%AF.jpg,150x166);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3%|200,000枚|
|''[[ダックガァー灯>B.Duckコラボ]]''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/B.duck/%E8%A3%85%E9%A3%BE.jpg,,x,x,x,x);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3%|200,000枚|

** 装飾 [#s94160b6]

現在は''越域駐騎場ランキング報酬とイベント''でのみ入手可能
- ランダム装飾 12個の中からランダムで入手可能
- 選択装飾 ランダム装飾では選択できない全ての装飾の中から好きな装飾を選択して入手可能

|~名称|~アイコン|~外観加算|~ランダム装飾|~選択装飾|h
|祭典回転木馬|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E7%A5%AD%E5%85%B8%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E6%9C%A8%E9%A6%AC.jpg,150x139);|自分の個人車位での追加の茸騎コインの収益が+8%|×|〇|
|聖夜水晶小屋|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E8%81%96%E5%A4%9C%E6%B0%B4%E6%99%B6%E5%B0%8F%E5%B1%8B.jpg,150x154);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+4%|×|〇|
|祭典観覧車|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E7%A5%AD%E5%85%B8%E8%A6%B3%E8%A6%A7%E8%BB%8A.jpg,159x150);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3%|×|〇|
|冬のプール|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E5%86%AC%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB.jpg,151x150);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+8%|×|〇|
|ゆりかご亭|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%82%86%E3%82%8A%E3%81%8B%E3%81%94%E4%BA%AD.jpg,154x150);|自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加|×|〇|
|サンタノコの秘密|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AF%86.jpg,145x150);|自分の個人駐騎場で獲得する茸騎コインと改装Pt収益が+5%|×|〇|
|聖夜樹|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E8%81%96%E5%A4%9C%E6%A8%B9.jpg,159x150);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+3%|×|〇|
|愛神の噴水|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E6%84%9B%E7%A5%9E%E3%81%AE%E5%99%B4%E6%B0%B4.jpg,153x150);|自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加|×|〇|
|キノコ詰め所|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%89%80.jpg,150x150);|自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加|〇|〇|
|ファンタジア|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2.jpg,150x139);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+8%|〇|〇|
|巻貝の家|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E5%B7%BB%E8%B2%9D%E3%81%AE%E5%AE%B6.jpg,150x135);|キノコ駐騎場の戦闘時の防御力+5%|〇|〇|
|リゾチェア|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2.jpg,154x150);|キノコ駐騎場の戦闘時の体力が+5%|〇|〇|
|天文台|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0.jpg,141x150);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+3%|〇|〇|
|蓮の葉畑|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E8%93%AE%E3%81%AE%E8%91%89%E7%95%91.jpg,147x150);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+8%|〇|〇|
|花下の朗読|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E8%8A%B1%E4%B8%8B%E3%81%AE%E6%9C%97%E8%AA%AD.jpg,149x150);|自分の個人駐騎場で獲得する茸騎コインと改装Pt収益が+5%|〇|〇|
|バカンスプール|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%83%90%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB.jpg,150x128);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+4%|〇|〇|
|彫刻東屋|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E5%BD%AB%E5%88%BB%E6%9D%B1%E5%B1%8B.jpg,149x150);|自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加|〇|〇|
|キノ式東屋|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%82%AD%E3%83%8E%E5%BC%8F%E6%9D%B1%E5%B1%8B.jpg,156x150);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+2%|〇|〇|
|竜神の置物|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E7%AB%9C%E7%A5%9E%E3%81%AE%E7%BD%AE%E7%89%A9.jpg,140x150);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+5%|〇|〇|
|麻袋パンダ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E9%BA%BB%E8%A2%8B%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80.jpg,139x150);|自分の個人駐騎場での茸騎コインと改装Pt収益が+4%、&br;追加奇遇報酬の獲得する確率が+2%|〇|〇|
|パキラ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E3%83%91%E3%82%AD%E3%83%A9.jpg,138x150);|自分の個人駐騎場での茸騎コインと改装Pt収益が+4%、&br;追加奇遇報酬の獲得する確率が+2%|×|〇|
|元宝キノコ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4/%E8%A3%85%E9%A3%BE/%E5%85%83%E5%AE%9D%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3.jpg,147x150);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|×|〇|
|ECHOパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/11.png,58x108);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|>|[[ツアー襲来]]|
|MAYパネル​​​​|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/44.png,69x115);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|>|[[ツアー襲来]]|
|Lunaパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/22.png,56x106);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|>|[[ツアー襲来]]|
|Alexパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/1.png,59x110);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|>|[[ツアー襲来]]|

[[データベースへ戻る>https://kinoko-wiki.com/?%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF]]
- ページの最終更新日時:(&lastmod;)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS