#author("2025-04-12T22:09:10+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-04-12T22:09:22+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次  [#g0a2165e]
#contents
* 逆転の戦い [#u49192fb]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84.jpg,250x440); 道具を使用して戦闘タイプの異なるボスとミニオンを解放できます。戦闘時、3つのルートにボスとミニオンを配置すると、敵の鏡像守護者に向かって進攻します。
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84.jpg,250x440); 

道具を使用して戦闘タイプの異なるボスとミニオンを解放できます。戦闘時、3つのルートにボスとミニオンを配置すると、敵の鏡像守護者に向かって進攻します。
制限時間内に少なくとも1体の鏡像守護者を倒すと勝利です。クリア評価は倒した鏡像守護者の数によって決まります。~
試練【古城防衛】の敵視点でプレイしている感覚を味わえます
* 開催期間 [#pdfdbc74]

第一回:2024年03月08日00:00:00~03月14日23:59:59~
第二回:2024年10月09日00:00:00〜10月15日23:59:59~
第三回:2025年04月08日00:00:00〜04月14日23:59:59
* 侍魂駒 [#r25f117c]

「逆転の旅」で配置可能なモンスターの情報を見たり、駒を解放する場所
|~名称|~画像|~等級|~体力|~攻撃速度|~攻撃|~攻撃距離|~移動速度|~CT|~受動技|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|彷徨う風霊|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E5%BD%B7%E5%BE%A8%E3%81%86%E9%A2%A8%E9%9C%8A.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2400|1.6|110|短|中|12|受動技なし|
|魔眼|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E9%AD%94%E7%9C%BC.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|1800|2|120|長|中|12|受動技無し|
|宿借り砂蟹|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E5%AE%BF%E5%80%9F%E3%82%8A%E7%A0%82%E8%9F%B9.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|3200|1.5|80|短|遅|12|受動技無し|
|出前の配達員|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E5%87%BA%E5%89%8D%E3%81%AE%E9%85%8D%E9%81%94%E5%93%A1.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|1600|2.4|100|中|速|12|受動技無し|
|骸骨騎士|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E9%AA%B8%E9%AA%A8%E9%A8%8E%E5%A3%AB.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2200|1.9|100|短|速|12|受動技無し|
|小石の怪|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E5%B0%8F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E6%80%AA.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|1200|2.1|110|中|速|12|受動技無し|
|肉食花|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E8%82%89%E9%A3%9F%E8%8A%B1.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2000|1|250|長|遅|15|攻撃回避無視|
|小鼠|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E5%B0%8F%E9%BC%A0.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|3000|2|120|短|速|15|受動技無し|
|鈍重アシカ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E9%88%8D%E9%87%8D%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%AB.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|3000|1.5|120|中|遅|15|攻撃を受けると反撃が60%の確率で発生|
|積み木の怪|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E7%A9%8D%E3%81%BF%E6%9C%A8%E3%81%AE%E6%80%AA.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2500|2|120|長|中|15|通常攻撃が30%の確率で目標をダウンさせる|
|跳びサル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E8%B7%B3%E3%81%B2%E3%82%99%E3%82%B5%E3%83%AB.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2000|2.5|100|中|速|15|通常攻撃で連撃が40%の確率で発生|
|蝶|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E8%9D%B6.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2000|2|100|短|中|15|出陣後すぐに技能を発動、200%の範囲ダメージを与え、目標を0.8秒眩暈にする|
|小枝|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E5%B0%8F%E6%9E%9D.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2000|2.1|110|中|速|15|通常攻撃で連撃が20%の確率で発生、会心が60%の確率で発生|
|トントン豚|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E8%B1%9A.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|3000|2|100|短|中|15|体力低下時、攻撃、攻撃速度、移動速度上昇|
|貪欲アライグマ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E8%B2%AA%E6%AC%B2%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%9E.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|3600|2|90|短|速|15|自身の最大体力の2%を毎秒回復|
|キラ翡翠ヘビ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/R_%E3%82%AD%E3%83%A9%E7%BF%A1%E7%BF%A0%E3%83%98%E3%83%92%E3%82%99.png,60x60);|&color(#2980b9){''R''};|2500|2|120|短|速|20|通常攻撃時に確率で100%の追加ダメージを与え、目標の攻撃-20%、持続3秒|
|砂虫|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E7%A0%82%E8%99%AB.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|3000|2|120|短|中|20|出撃後に煙幕弾を投げて、200%の範囲ダメージを与え、目標の被ダメージ+20%、持続5秒。&br;攻撃を受けると反撃が60%の確率で発生|
|エイリアン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|2400|2.4|100|長|中|20|攻撃時に30%の確率で目標の発動技エネルギーの回復を停止させる、持続0.5秒。&br;攻撃時に会心が60%の確率で発生|
|獅体ガード|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E7%8D%85%E4%BD%93%E3%82%AB%E3%82%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|4000|2|120|中|中|20|出撃後、味方全体のダメージ軽減+20%、持続8秒。&br;攻撃を受けると反撃が60%の確率で発生|
|水中探検家|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E6%8E%A2%E6%A4%9C%E5%AE%B6.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|5000|1|200|短|遅|20|出撃後にダメージ軽減50%を獲得し、毎秒5%ずつ減少。&br;攻撃を受けると反撃が60%の確率で発生|
|緑頭ワニ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E7%B7%91%E9%A0%AD%E3%83%AF%E3%83%8B.png,60x63);|&color(#f39c12){''SR''};|5000|1.5|150|短|中|20|体力が初めて30%未満になると、5秒間で体力を100%回復し、攻撃と攻撃速度が+50%|
|ヤシの木霊|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E3%83%A4%E3%82%B7%E3%81%AE%E6%9C%A8%E9%9C%8A.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|2500|2.4|90|長|中|20|通常攻撃で連撃が60%の確率で発生。&br;通常攻撃と連撃時に追加で弾丸1発を発射|
|悪魔魔術師|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E6%82%AA%E9%9C%8A%E9%AD%94%E8%A1%93%E5%B8%AB.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|3000|1|100|長|中|20|出陣後、攻撃速度の英魂降臨を召喚し、&br;毎回の通常攻撃で100%のダメージを与え、目標にされない、持続10秒|
|スライムキング|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/SR_%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99.png,60x60);|&color(#f39c12){''SR''};|4000|1.5|160|短|遅|20|出撃後すぐに速度緩慢を発動し、200%の範囲ダメージを与え、目標の攻撃速度-25%、持続5秒。&br;通常攻撃が25%の確率で目標をダウンさせる|
|憂鬱コクレン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E6%86%82%E9%AC%B1%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|10|0.1|200|長|遅|24|最大体力値20%のダメージを与える。目標は1.5秒間の眩暈、回復-100%、8秒持続。&br;その後すぐに死亡|
|ピピフェン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|6000|2|150|中|中|24|体力が低いほど攻撃力が高くなり、初めて致命ダメージを受けた時に死亡を1.5秒無効化。&br;攻撃を受けると反撃が60%の確率で発生|
|時計王-魔術師|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E6%99%82%E8%A8%88%E7%8E%8B-%E9%AD%94%E8%A1%93%E5%B8%AB.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|4000|2|200|長|中|24|5秒ごとに血月降臨を一回発動し、200%の範囲ダメージを与え、&br;次に発動したこの技能のダメージ+50%、最大5回スタック。&br;通常攻撃が25%の確率で目標をダウンさせる|
|時計王-剣士|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E6%99%82%E8%A8%88%E7%8E%8B-%E5%89%A3%E5%A3%AB.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|6000|2|150|短|中|24|攻撃を受けると反撃が60%の確率で発生、&br;反撃で通常攻撃ダメージ150%を与え、反撃のたびに損失した体力の1.5%を回復|
|時計王-射手|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E6%99%82%E8%A8%88%E7%8E%8B-%E5%B0%84%E6%89%8B.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|3600|3|130|長|中|24|通常攻撃で連撃と会心をそれぞれ60%の確率で発生。&br;通常攻撃三回または連撃三回ごとに追加でダメージ100%を与える|
|ランプ泥棒|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%9A%E6%B3%A5%E6%A3%92.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|12000|1|1|短|中|24|体力値2%を毎秒回復|
|氷竜|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E6%95%B5%E4%B8%80%E8%A6%A7/LR_%E6%B0%B7%E7%AB%9C.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|3600|3|150|長|中|24|通常攻撃で連撃が60%の確率で発生。会心率10%と会心ダメージ20%を毎秒獲得。&br;回避を無視|

* 逆転の旅 [#k42531c5]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/td.jpg,250x435);
** 公式のヒント [#j5257370]
+ 最初に侍魂駒を6個獲得し、指手を消費して追加の駒を解放できます。
+ 各ステージには3体の鏡像守護者がそれぞれ上、中、下の3つのルートを守っており、対応するルート上の鏡像を倒してそのルートを通過するとルートを1つ突破したとみなされます
+ 最大10個の駒を選んで出陣させると戦闘が開始します。戦闘中に駒を進めると対応ルート上にモンスターが生成されます。
+ 各駒にはそれぞれ冷却時間があり、生成後に再度出陣させるには冷却終了を待つ必要があります。
+ 制限時間内に少なくともルートを1つ突破すると成功、それ以外は失敗とみなされます

** 解説 [#nb24a8f1]
- 簡単に言うと[[試練]]の【古城防衛】で自分が敵側としてモンスターを派遣し各ルートの鏡像守護者(ボス)を討伐する逆タワーディフェンス
- ''侍魂駒 ''と呼ばれる駒(モンスター)を配置して制限時間内に目的のボスを討伐する事が目的
- ''指手''というイベント限定の道具を消費し、新たな駒を解放し戦っていく
- 各難易度には★が3つあり、条件を満たすことで報酬を獲得可能
- ''1日の挑戦回数に限度はない''

** クリア報酬 [#y34bf4f9]

''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/star.jpg,200x152);''
*** 全ステージ共通報酬 [#b2a754b4]

難易度ごとに報酬は同じ
|~難易度(★)|~達成条件|~報酬|h
|★|指定時間内に1つのルートを突破|指手x30~70,宝石x200|
|★★|指定時間内に2つのルートを突破|宝石x200,ランプx100,加速券x10|
|★★★|指定時間内に3つのルートを突破|宝石x200,ランプx100,加速券x20|

** 虚空3★1 [#rb8b2868]

最終日に解放される虚空3を★1以上でクリアすると''炎魔冠''を獲得できる~
※3回目での実装はなかった。初回限定?~
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/kokuu.jpg,196x191);&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/kanmuri.jpg,293x188);
* 逆転の旅・攻略方法 [#r8bfd4a8]

基本の遊び方と、日ごとの攻略をまとめる。日ごとの攻略は出来る限り指手の消費を最小限に抑えた方法について紹介
** 基本の遊び方 [#s43b85f6]

クリア時に解放した駒と戦術を解説
- ''まずは一気に1つのレーンに駒を集中させ撃破する''
- ''その後、2つのレーンの様子を見て残りを投入する''
- 攻撃距離の短い駒を先にいかせる
- 剣派生の敵以外から集中して落とす(弓と魔法)
- 駒を切らさずにすぐに配置する
- 1つのレーンに集中させる
- クリア出来ない場合は追加で駒を購入してみよう
- 指手は無課金でも必要以上に手に入り、他の使用方法が無かった為攻略のために駒の購入にふんだんに使用して攻略しても良い

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/lane.jpg,175x300);
** 悪夢1~3(1日目) [#ue388ab2]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E7%B7%A8%E6%88%90_1_%E6%82%AA%E5%A4%A2.png,200x75);
- まずは最初から持っている駒をすべてセットする(一括編成)
- ''追加の駒の解放は不要''

** 地獄1~3(2日目) [#i1330645]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E7%B7%A8%E6%88%90_2_%E5%9C%B0%E7%8D%84.png,200x73);
- 黄色等級の3体を購入(獅体ガード/緑頭ワニ/ヤシの木霊 各45指手 合計135)
- タンク(前衛)に緑頭ワニと獅体ガード  
- ダメージ役(後衛)にヤシの木霊

** 深淵1~3(3日目) [#bee0fb22]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E7%B7%A8%E6%88%90_3_%E6%B7%B1%E6%B7%B5.png,200x72);
- 赤色等級の3体を購入(時計王-剣士/時計王-射手/ランプ泥棒 各60 合計180)
- タンク(前衛):ランプ泥棒/時計王-剣士
- ダメージ役(後衛):時計王-射手
- 弓や魔法タイプの敵から優先して撃破
- その後様子を見て半分ずつ2つの道に投入

** 終末1~3(4日目) [#g372f262]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E7%B7%A8%E6%88%90_4_%E7%B5%82%E6%9C%AB.png,200x72);
- 赤色等級の2体を追加購入(時計王-魔術師/氷竜 各60 合計120)
- 相変わらず弓、魔から倒す ステージ3は上の斧が強い
- まずは真ん中と下を均等に削って撃破 
- 最後に上にまとめて投入して削り切る

** 虚空1~3(5日目) [#h418a21d]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/%E7%B7%A8%E6%88%90_5_%E8%99%9A%E7%A9%BA.png,200x74);
- 赤色等級の2体を追加購入(憂鬱コクレン/ピピフェン 各60 合計120)
- 今まで通り
- 出来る限り指手を温存する方法で攻略してきたが、特に追加で指手が必要な事も無かったのでクリア出来ないようであれば好きなだけ購入して編成を変えてよい

* 指手袋 [#udf8ea2f]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/yubite.jpg,220x300);
- 駒を解放するための ''指手'' を入手する事が出来る
- 毎日無料分はゲットしよう
|~名称|~内容|~購入制限|h
|無料受領|指手x10|広告視聴で1日1回まで|
|指手袋I|指手x150,宝石x200|無制限|
|指手袋II|指手x450,宝石x610|無制限|
|指手袋III|指手x700,宝石x1050|無制限|

- 

* 戦略補給 [#ae02ab9c]

4時間に一度、20個の指手を入手可能

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/4h.jpg,266x235);
* 正道に戻る [#d4139392]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/seidou.jpg,214x300);
- 逆転の旅をクリアする事で追加の報酬を獲得できる 課金要素も含む
- また、受取順序が決まっているため、JPY160より先の無料アイテムは課金をしないと受け取れない。

** 第三回目 [#f6dddec3]
*** 1日目 [#ca50c538]
|~受取順|~アイテム|~価格|~受領条件|h
|1|技能券x30+同行券x30|無料|悪夢で累計1個の星を獲得|
|2|ランプ秘鍵x1|無料|悪夢で累計2個の星を獲得|
|3|神威鎚x30|無料|悪夢で累計3個の星を獲得|
|4|宝石x200+選択袋|JPY160|悪夢で累計4個の星を獲得|
|5|ランダム試練の鍵x1|無料|悪夢で累計5個の星を獲得|
|6|宝石x1050+選択袋|JPY800|悪夢で累計6個の星を獲得|
|7|ランプ秘鍵x1+宝石秘鍵x1|無料|悪夢で累計7個の星を獲得|
|8|神威鎚x150|無料|悪夢で累計8個の星を獲得|
|9|宝石x2200+選択袋|JPY1600|悪夢で累計9個の星を獲得|

|~価格|~枠|~選択可能なアイテム|h
|JPY160|-|技能券x150・同行券x150・ツルハシx200・ランプ秘鍵x3・武魂水晶x5・覚醒の書x2・付能ギアx1|
|JPY800|左|ランダム試練の鍵x6・武魂水晶x15・神威鎚x500・覚醒の書x6・付能ギアx2・炎の秘鍵x3|
|~|右|技能券x300・同行券x300・武魂水晶x7・特級種子x6・ランダム試練の鍵x3・神威鎚x200・炎の秘鍵x1|
|JPY1600|左|試練鍵袋Ⅰx3・武魂水晶x30・神威鎚x1200・覚醒の書x15・付能ギアx5・炎の秘鍵x6|
|~|右|技能券x600・同行券x600・ランプ秘鍵x8・宝石秘鍵x8・神威鎚x400|

*** 2日目 [#w8cecc7b]
