#author("2025-01-05T07:14:18+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-01-05T07:16:24+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#ef21a634]
#contents
* 覚醒とは [#bf953a00]
** 印の覚醒 [#y89f02e1]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%A6%9A%E9%86%92/sirusi.jpg,283x400);
- ''キノコのレベルが110になると可能 ''
- ''覚醒水晶''を1つ消費し6つのランダムなステータスのうち1つを獲得(印の解放) 
- 最大まで印の覚醒が完了すると職業が進化し、発動技が変化する
-- '''''主教→魔王''''''''の場合は発動技が''''''''【隕石衝突】→【星河入夢】''''''''に変化'''
- 
- 入手していないステータス(印)から覚醒水晶一つにつき、一つの印をランダムで入手
- 職業を変えても、解放された印の位置は解放されたまま維持される
- 覚醒の書を用いてあげたレベルはリセットされ、覚醒の書が手元に戻ってくる

** 覚醒後 [#l009ca47]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%A6%9A%E9%86%92/%E8%A6%9A%E9%86%92%E3%81%AE%E6%9B%B8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%94%BB%E9%9D%A2.png,298x401);
- ''覚醒の書''を使用し覚醒レベルを上げる事が出来る
- 職業ごとに増加ステータスは違い、リセットも可能である
- レベルが上がる毎に必要な覚醒の書は増えていく
-- 最終的にレベル9から10にあげるには覚醒の書が20個必要
-- 10以降はレベルを上げるために20個ずつ覚醒の書が求められる
- 

* ''覚醒素材の入手方法'' [#rf9f0dce]
** 覚醒素材 [#b22b67c8]

''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E8%A6%9A%E9%86%92%E6%B0%B4%E6%99%B6.png,60x60);&size(20){覚醒水晶};''

6個使用することで最終的に覚醒が可能
----

''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/41.png,59x59);&size(20){覚醒の書};''

覚醒後の印のレベル上げに使用
** 入手方法 [#mdceef6d]

&size(16){''覚醒水晶''};~
・[[越域順位戦]]の商店で''栄耀ポイントを消費''し入手可能~
・限定イベントのルーレットにて確率もしくは一定回数以上ガチャを回すことでで入手~
~
&size(16){''覚醒の書''};~
・菌族商店で''菌族貢献''を消費し入手可能(菌族レベル7以上必要)~
・[[越域順位戦]]の商店で''栄耀ポイントを消費''し入手可能~
・一部上級騎乗の奇遇報酬から獲得(詳細は[[奇遇報酬一覧]]から確認)~
・毎週開催されるキノコスロットにて、確率で入手~
・限定イベントのルーレットにて、確率で入手~
・6つすべての印を開放した後に、覚醒水晶を入手(覚醒水晶を覚醒の書20個と交換可能)
** おすすめの進め方 [#l834fa65]

・[[職業覚醒>覚醒]]の優先度が非常に高いため、まずは''覚醒水晶''6つの獲得を''&color(#e74c3c){最優先};''で目指そう~
・特に無課金・微課金は[[越域順位戦]]の商店で栄耀ポイントを''2000ポイント''消費する程度しか入手手段がないと考えて良いため、出来る限りポイントを無駄にせず覚醒水晶を集めたい。
* 覚醒素材必要数/上昇ステータス表 [#fa2fd803]
※印付きのレベルは推測値です

|Lv|覚醒の書|攻撃・体力・防御&br;乗算|会心ダメ・会心抵抗&br;加算|仲間ダメ|通常ダメ|技能ダメ|h
|1|0|15.00%|65.00%|45.00%|54.0%|45.00%|
|1→2|1|15.96%|69.20%|48.00%|57.6%|48.00%|
|2→3|2|16.92%|73.40%|51.00%|61.2%|51.00%|
|3→4|3|17.88%|77.60%|54.00%|64.8%|54.00%|
|4→5|5|18.84%|81.80%|57.00%|68.4%|57.00%|
|5→6|7|19.80%|86.00%|60.00%|72.0%|60.00%|
|6→7|9|20.76%|90.20%|63.00%|75.6%|63.00%|
|7→8|12|21.72%|94.40%|66.00%|79.2%|66.00%|
|8→9|16|22.68%|98.60%|69.00%|82.8%|69.00%|
|9→10|20|23.64%|102.80%|72.00%|86.4%|72.00%|
|10→11|20|24.68%|107.35%|75.25%|90.3%|75.25%|
|11→12|20|25.72%|111.90%|78.50%|94.2%|78.50%|
|12→13|20|26.76%|116.45%|81.75%|98.1%|81.75%|
|13→14|20|27.80%|121.00%|85.00%|102.0%|85.00%|
|14→15|20|28.84%|125.55%|88.25%|105.9%|88.25%|
|15→16|20|29.88%|130.10%|91.50%|109.8%|91.50%|
|16→17|20|30.92%|134.65%|94.75%|113.7%|94.75%|
|17→18|20|31.96%|139.20%|98.00%|117.6%|98.00%|
|18→19|20|33.00%|143.75%|101.25%|121.5%|101.25%|
|19→20|20|34.04%|148.30%|104.50%|125.4%|104.50%|
|20→21|25|35.24%|153.55%|108.25%|129.9%|108.25%|
|21→22|25|36.44%|158.80%|112.00%|134.4%|112.00%|
|22→23|25|37.64%|164.05%|115.75%|138.9%|115.75%|
|23→24|25|38.84%|169.30%|119.50%|143.4%|119.50%|
|24→25|25|40.04%|174.55%|123.25%|147.9%|123.25%|
|25→26|25|41.24%|179.80%|127.00%|152.4%|127.00%|
|26→27|25|42.44%|185.05%|130.75%|156.9%|130.75%|
|27→28|25|43.64%|190.30%|134.50%|161.4%|134.50%|
|28→29|25|44.84%|195.55%|138.25%|165.9%|138.25%|
|29→30|25|46.04%|200.80%|142.00%|170.4%|142.00%|
|30→31|30|47.40%|206.75%|146.25%|175.5%|146.25%|
|31→32|30|48.76%|212.70%|150.50%|180.6%|150.50%|
|32→33|30|50.12%|218.65%|154.75%|185.7%|154.75%|
|33→34|30|51.48%|224.60%|159.00%|190.8%|159.00%|
|34→35|30|52.84%|230.55%|163.25%|195.9%|163.25%|
|35→36|30|54.20%|236.50%|167.50%|201.0%|167.50%|
|36→37|30|55.56%|242.45%|171.75%|206.1%|171.75%|
|37→38|30|56.92%|248.40%|176.00%|211.2%|176.00%|
|38→39|30|58.28%|254.35%|180.25%|216.3%|180.25%|
|39→40|30|59.64%|260.30%|184.50%|221.4%|184.50%|
|40→41|35|61.16%|266.95%|189.25%|227.1%|189.25%|
|41→42|35|62.68%|273.60%|194.00%|232.8%|194.00%|
|42→43|35|64.20%|280.25%|198.75%|238.5%|198.75%|
|43→44|35|65.72%|286.90%|203.50%|244.2%|203.50%|
|44→45|35|67.24%|293.55%|208.25%|249.9%|208.25%|
|45→46|35|68.76%|300.20%|213.00%|255.6%|213.00%|
|46→47|35|70.28%|306.85%|217.75%|261.3%|217.75%|
|47→48|35|71.80%|313.50%|222.50%|267.0%|222.50%|
|48→49|35|73.32%|320.15%|227.25%|272.7%|227.25%|
|49→50|35|74.84%|326.80%|232.00%|278.4%|232.00%|
|50→51|40|76.52%|334.15%|237.25%|284.7%|237.25%|
|51→52|40|78.20%|341.50%|242.50%|291.0%|242.50%|
|52→53|40|79.88%|348.85%|247.75%|297.3%|247.75%|
|53→54|40|81.56%|356.20%|253.00%|303.6%|253.00%|
|54→55|40|83.24%|363.55%|258.25%|309.9%|258.25%|
|55→56|40|84.92%|370.90%|263.50%|316.2%|263.50%|
|56→57|40|86.60%|378.25%|268.75%|322.5%|268.75%|
|57→58|40|88.28%|385.60%|274.00%|328.8%|274.00%|
|58→59|40|89.96%|392.95%|279.25%|335.1%|279.25%|
|59→60|40|91.64%|400.30%|284.50%|341.4%|284.50%|
|60→61|45|93.48%|408.35%|290.25%|348.3%|290.25%|
|61→62|45|95.32%|416.40%|296.00%|355.2%|296.00%|
|62→63|45|97.16%|424.45%|301.75%|362.1%|301.75%|
|63→64|45|99.00%|432.50%|307.50%|369.0%|307.50%|
|64→65|45|100.84%|440.55%|313.25%|375.9%|313.25%|
|65→66|45|102.68%|448.60%|319.00%|382.8%|319.00%|
|66→67|45|104.52%|456.65%|324.75%|389.7%|324.75%|
|67→68|45|106.36%|464.70%|330.50%|396.6%|330.50%|
|68→69|45|108.20%|472.75%|336.25%|403.5%|336.25%|
|69→70|45|110.04%|480.80%|342.00%|410.4%|342.00%|
|70→71|50|112.04%|489.55%|348.25%|417.9%|348.25%|
|71→72|50|114.04%|498.30%|354.50%|425.4%|354.50%|
|72→73|50|116.04%|507.05%|360.75%|432.9%|360.75%|
|73→74|50|118.04%|515.80%|367.00%|440.4%|367.00%|
|74→75|50|120.04%|524.55%|373.25%|447.9%|373.25%|
|75→76|50|122.04%|533.30%|379.50%|455.4%|379.50%|
|76→77|50|124.04%|542.05%|385.75%|462.9%|385.75%|
|77→78|50|126.04%|550.80%|392.00%|470.4%|392.00%|
|78→79|50|128.04%|559.55%|398.25%|477.9%|398.25%|
|79→80|50|130.04%|568.30%|404.50%|485.4%|404.50%|
|80→81|55|132.20%|577.75%|411.25%|493.5%|411.25%|
|81→82|55|134.36%|587.20%|418.00%|501.6%|418.00%|
|82→83|55|136.52%|596.65%|424.75%|509.7%|424.75%|
|83→84|55|138.68%|606.10%|431.50%|517.8%|431.50%|
|84→85|55|140.84%|615.55%|438.25%|525.9%|438.25%|
|85→86|55|143.00%|625.00%|445.00%|534.0%|445.00%|
|86→87|55|145.16%|634.45%|451.75%|542.1%|451.75%|
|87→88|55|147.32%|643.90%|458.50%|550.2%|458.50%|
|88→89|55|149.48%|653.35%|465.25%|558.3%|465.25%|
|89→90|55|151.64%|662.80%|472.00%|566.4%|472.00%|
|90→91|60|153.88%|672.60%|479.00%|574.8%|479.00%|
|91→92|60|156.12%|682.40%|486.00%|583.2%|486.00%|
|92→93|60|158.36%|692.20%|493.00%|591.6%|493.00%|
|93→94|60|160.60%|702.00%|500.00%|600.0%|500.00%|
|94→95|60|162.84%|711.80%|507.00%|608.4%|507.00%|
|95→96|60|165.08%|721.60%|514.00%|616.8%|514.00%|
|96→97|60|167.32%|731.40%|521.00%|625.2%|521.00%|
|97→98|60|169.56%|741.20%|528.00%|633.6%|528.00%|
|98→99※|60|171.80%|751.00%|535.00%|642.0%|535.00%|
|99→100※|60|174.04%|760.80%|542.00%|650.4%|542.00%|

ページの最終更新日時:(&lastmod;)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS