#author("2024-06-28T21:18:16+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2024-06-28T21:20:19+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#h6938ebe]
#contents

* データ [#tded9c29]
予測値が含まれています。実際のデータと数字が違う場合は公式discordの専用スレッドで教えてください。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~必要数|~加算値|
|→1|~|4.00%|
|→2|1|9.00%|
|→3|1|14.00%|
|→4|1|20.00%|
|→5|1|26.00%|
|→6|1|33.00%|
|→7|1|40.00%|
|→8|1|48.00%|
|→9|2|56.00%|
|→10|2|65.00%|
|→11|2|109.00%|
|→12|2|124.00%|
|→13|2|139.00%|
|→14|3|154.00%|
|→15|3|171.00%|
|→16|3|188.00%|
|→17|3|206.00%|
|→18|3|225.00%|
|→19|3|244.00%|
|→20|3|264.00%|
|→21|5|518.00%|
|→22|5|558.00%|
|→23|6|598.00%|
|→24|6|640.00%|
|→25|8|683.00%|
|→26|10|728.00%|
|→27|12|774.00%|
|→28|12|824.00%|
|→29|15|869.00%|
|→30|17|919.00%|
|→31|18|1941.00%|
|→32|22|2046.00%|
|→33|25|2154.00%|
|→34|30|2264.00%|
|→35|33|2377.00%|
|→36|37|2492.00%|
|→37|45|2611.00%|
|→38|50|2732.00%|
|→39|58|2855.00%|
|→40|67|2981.00%|
|→41|77|6220.00%|
|→42|88|6480.00%|
|→43|102|6750.00%|
|→44|117|7030.00%|
|→45|135|7300.00%|
|→46|153|7590.00%|
|→47|178|7880.00%|
|→48|203|8170.00%|
|→49|235|8470.00%|
|→50|270|8780.00%|
|→51|323|18180.00%|
|→52|390|18810.00%|
|→53|467|19450.00%|
|→54|560|20110.00%|
|→55|671|20770.00%|
|→56|805|21440.00%|
|→57|968|22130.00%|
|→58|1160|22830.00%|
|→59|1393|23530.00%|
|→60|1671|24250.00%|
|→61|2090|49950.00%|
|→62|2612|51430.00%|
|→63|3265|52930.00%|
|→64|4080|54440.00%|
|→65|5102|55980.00%|
|→66|6377|57540.00%|
|→67|7970|59130.00%|
|→68|9963|60730.00%|
|→69|12453|62350.00%|
|→70|15568|64000.00%|
|→71|2090|87130.00%|
|→72|2612|88610.00%|
|→73|3265|90110.00%|
|→74|4080|91620.00%|
|→75|5102|93160.00%|
|→76|6377|94720.00%|
|→77|7970|96310.00%|
|→78|9963|97910.00%|
|→79|12453|99530.00%|
|→80|15568|101180.00%|
|→81|2090|124310.00%|
|→82|2612|125790.00%|
|→83|3265|127290.00%|
|→84|4080|128800.00%|
|→85|5102|130340.00%|
|→86|6377|131900.00%|
|→87|7970|133490.00%|
|→88|9963|135090.00%|
|→89|12453|136710.00%|
|→90|15568|138360.00%|
|→91|2090|161490.00%|
|→92|2612|162970.00%|
|→93|3265|164470.00%|
|→94|4080|165980.00%|
|→95|5102|167520.00%|
|→96|6377|169080.00%|
|→97|7970|170670.00%|
|→98|9963|172270.00%|
|→99|12453|173890.00%|
|→100|15568|175540.00%|
|→1|~|4%|
|→2|1|9%|
|→3|1|14%|
|→4|1|20%|
|→5|1|26%|
|→6|1|33%|
|→7|1|40%|
|→8|1|48%|
|→9|2|56%|
|→10|2|65%|
|→11|2|109%|
|→12|2|124%|
|→13|2|139%|
|→14|3|154%|
|→15|3|171%|
|→16|3|188%|
|→17|3|206%|
|→18|3|225%|
|→19|3|244%|
|→20|3|264%|
|→21|5|518%|
|→22|5|558%|
|→23|6|598%|
|→24|6|640%|
|→25|8|683%|
|→26|10|728%|
|→27|12|774%|
|→28|12|824%|
|→29|15|869%|
|→30|17|919%|
|→31|18|1941%|
|→32|22|2046%|
|→33|25|2154%|
|→34|30|2264%|
|→35|33|2377%|
|→36|37|2492%|
|→37|45|2611%|
|→38|50|2732%|
|→39|58|2855%|
|→40|67|2981%|
|→41|77|6220%|
|→42|88|6480%|
|→43|102|6750%|
|→44|117|7030%|
|→45|135|7300%|
|→46|153|7590%|
|→47|178|7880%|
|→48|203|8170%|
|→49|235|8470%|
|→50|270|8780%|
|→51|323|18180%|
|→52|390|18810%|
|→53|467|19450%|
|→54|560|20110%|
|→55|671|20770%|
|→56|805|21440%|
|→57|968|22130%|
|→58|1160|22830%|
|→59|1393|23530%|
|→60|1671|24250%|
|→61|2090|49950%|
|→62|2612|51430%|
|→63|3265|52930%|
|→64|4080|54440%|
|→65|5102|55980%|
|→66|6377|57540%|
|→67|7970|59130%|
|→68|9963|60730%|
|→69|12453|62350%|
|→70|15568|64000%|
|→71|2090|87130%|
|→72|2612|88610%|
|→73|3265|90110%|
|→74|4080|91620%|
|→75|5102|93160%|
|→76|6377|94720%|
|→77|7970|96310%|
|→78|9963|97910%|
|→79|12453|99530%|
|→80|15568|101180%|
|→81|2090|124310%|
|→82|2612|125790%|
|→83|3265|127290%|
|→84|4080|128800%|
|→85|5102|130340%|
|→86|6377|131900%|
|→87|7970|133490%|
|→88|9963|135090%|
|→89|12453|136710%|
|→90|15568|138360%|
|→91|2090|161490%|
|→92|2612|162970%|
|→93|3265|164470%|
|→94|4080|165980%|
|→95|5102|167520%|
|→96|6377|169080%|
|→97|7970|170670%|
|→98|9963|172270%|
|→99|12453|173890%|
|→100|15568|175540%|

* 情報提供について [#cea781ca]

空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合は[[Discordの専用チャンネル>https://discord.com/channels/1217815453158608896/1217855609198612490]]にて対応いたします。

[[データ一覧へ戻る>ゲーム情報/データ]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS