#author("2025-10-30T03:43:17+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#htmlinsert(style_height.html)
#author("2025-10-30T03:51:25+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 職業覚醒の上がり幅 [#mabd7a69]
以下の分類で上がり幅が同じです。

|~分類|~ステータス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|Ⅰ|攻撃乗算・防御乗算・体力乗算|
|Ⅱ|会心ダメージ加算・会心抵抗加算|
|Ⅲ|仲間ダメ・技能ダメ|
|Ⅳ|通常攻撃(通常ダメ&連撃ダメ&反撃ダメ)|
|Ⅴ|技能会心ダメージ|
|Ⅵ|仲間会心ダメージ|

* 職業覚醒データ [#sa5e85c3]
職業覚醒はLv200が最大です。

|~Lv|~覚醒の書|~Ⅰ|~Ⅱ|~Ⅲ|~Ⅳ|~Ⅴ|~Ⅵ|h
|~1|0|15.00%|65.00%|45.00%|54.00%|10.00%|45.0%|
|~1→2|1|15.96%|69.20%|48.00%|57.60%|10.50%|47.8%|
|~2→3|2|16.92%|73.40%|51.00%|61.20%|11.00%|50.6%|
|~3→4|3|17.88%|77.60%|54.00%|64.80%|11.50%|53.4%|
|~4→5|5|18.84%|81.80%|57.00%|68.40%|12.00%|56.2%|
|~5→6|7|19.80%|86.00%|60.00%|72.00%|12.50%|59.0%|
|~6→7|9|20.76%|90.20%|63.00%|75.60%|13.00%|61.8%|
|~7→8|12|21.72%|94.40%|66.00%|79.20%|13.50%|64.6%|
|~8→9|16|22.68%|98.60%|69.00%|82.80%|14.00%|67.4%|
|~9→10|20|23.64%|102.80%|72.00%|86.40%|14.50%|70.2%|
|~10→11|20|24.68%|107.35%|75.25%|90.30%|15.05%|73.2%|
|~11→12|20|25.72%|111.90%|78.50%|94.20%|15.60%|76.2%|
|~12→13|20|26.76%|116.45%|81.75%|98.10%|16.15%|79.2%|
|~13→14|20|27.80%|121.00%|85.00%|102.00%|16.70%|82.2%|
|~14→15|20|28.84%|125.55%|88.25%|105.90%|17.25%|85.2%|
|~15→16|20|29.88%|130.10%|91.50%|109.80%|17.80%|88.2%|
|~16→17|20|30.92%|134.65%|94.75%|113.70%|18.35%|91.2%|
|~17→18|20|31.96%|139.20%|98.00%|117.60%|18.90%|94.2%|
|~18→19|20|33.00%|143.75%|101.25%|121.50%|19.45%|97.2%|
|~19→20|25|34.04%|148.30%|104.50%|125.40%|20.00%|100.2%|
|~20→21|25|35.24%|153.55%|108.25%|129.90%|20.60%|103.7%|
|~21→22|25|36.44%|158.80%|112.00%|134.40%|21.20%|107.2%|
|~22→23|25|37.64%|164.05%|115.75%|138.90%|21.80%|110.7%|
|~23→24|25|38.84%|169.30%|119.50%|143.40%|22.40%|114.2%|
|~24→25|25|40.04%|174.55%|123.25%|147.90%|23.00%|117.7%|
|~25→26|25|41.24%|179.80%|127.00%|152.40%|23.60%|121.2%|
|~26→27|25|42.44%|185.05%|130.75%|156.90%|24.20%|124.7%|
|~27→28|25|43.64%|190.30%|134.50%|161.40%|24.80%|128.2%|
|~28→29|25|44.84%|195.55%|138.25%|165.90%|25.40%|131.7%|
|~29→30|25|46.04%|200.80%|142.00%|170.40%|26.00%|135.2%|
|~30→31|30|47.40%|206.75%|146.25%|175.50%|26.65%|139.2%|
|~31→32|30|48.76%|212.70%|150.50%|180.60%|27.30%|143.2%|
|~32→33|30|50.12%|218.65%|154.75%|185.70%|27.95%|147.2%|
|~33→34|30|51.48%|224.60%|159.00%|190.80%|28.60%|151.2%|
|~34→35|30|52.84%|230.55%|163.25%|195.90%|29.25%|155.2%|
|~35→36|30|54.20%|236.50%|167.50%|201.00%|29.90%|159.2%|
|~36→37|30|55.56%|242.45%|171.75%|206.10%|30.55%|163.2%|
|~37→38|30|56.92%|248.40%|176.00%|211.20%|31.20%|167.2%|
|~38→39|30|58.28%|254.35%|180.25%|216.30%|31.85%|171.2%|
|~39→40|30|59.64%|260.30%|184.50%|221.40%|32.50%|175.2%|
|~40→41|35|61.16%|266.95%|189.25%|227.10%|33.20%|179.7%|
|~41→42|35|62.68%|273.60%|194.00%|232.80%|33.90%|184.2%|
|~42→43|35|64.20%|280.25%|198.75%|238.50%|34.60%|188.7%|
|~43→44|35|65.72%|286.90%|203.50%|244.20%|35.30%|193.2%|
|~44→45|35|67.24%|293.55%|208.25%|249.90%|36.00%|197.7%|
|~45→46|35|68.76%|300.20%|213.00%|255.60%|36.70%|202.2%|
|~46→47|35|70.28%|306.85%|217.75%|261.30%|37.40%|206.7%|
|~47→48|35|71.80%|313.50%|222.50%|267.00%|38.10%|211.2%|
|~48→49|35|73.32%|320.15%|227.25%|272.70%|38.80%|215.7%|
|~49→50|35|74.84%|326.80%|232.00%|278.40%|39.50%|220.2%|
|~50→51|40|76.52%|334.15%|237.25%|284.70%|40.25%|225.2%|
|~51→52|40|78.20%|341.50%|242.50%|291.00%|41.00%|230.2%|
|~52→53|40|79.88%|348.85%|247.75%|297.30%|41.75%|235.2%|
|~53→54|40|81.56%|356.20%|253.00%|303.60%|42.50%|240.2%|
|~54→55|40|83.24%|363.55%|258.25%|309.90%|43.25%|245.2%|
|~55→56|40|84.92%|370.90%|263.50%|316.20%|44.00%|250.2%|
|~56→57|40|86.60%|378.25%|268.75%|322.50%|44.75%|255.2%|
|~57→58|40|88.28%|385.60%|274.00%|328.80%|45.50%|260.2%|
|~58→59|40|89.96%|392.95%|279.25%|335.10%|46.25%|265.2%|
|~59→60|40|91.64%|400.30%|284.50%|341.40%|47.00%|270.2%|
|~60→61|45|93.48%|408.35%|290.25%|348.30%|47.80%|275.7%|
|~61→62|45|95.32%|416.40%|296.00%|355.20%|48.60%|281.2%|
|~62→63|45|97.16%|424.45%|301.75%|362.10%|49.40%|286.7%|
|~63→64|45|99.00%|432.50%|307.50%|369.00%|50.20%|292.2%|
|~64→65|45|100.84%|440.55%|313.25%|375.90%|51.00%|297.7%|
|~65→66|45|102.68%|448.60%|319.00%|382.80%|51.80%|303.2%|
|~66→67|45|104.52%|456.65%|324.75%|389.70%|52.60%|308.7%|
|~67→68|45|106.36%|464.70%|330.50%|396.60%|53.40%|314.2%|
|~68→69|45|108.20%|472.75%|336.25%|403.50%|54.20%|319.7%|
|~69→70|45|110.04%|480.80%|342.00%|410.40%|55.00%|325.2%|
|~70→71|50|112.04%|489.55%|348.25%|417.90%|55.85%|331.2%|
|~71→72|50|114.04%|498.30%|354.50%|425.40%|56.70%|337.2%|
|~72→73|50|116.04%|507.05%|360.75%|432.90%|57.55%|343.2%|
|~73→74|50|118.04%|515.80%|367.00%|440.40%|58.40%|349.2%|
|~74→75|50|120.04%|524.55%|373.25%|447.90%|59.25%|355.2%|
|~75→76|50|122.04%|533.30%|379.50%|455.40%|60.10%|361.2%|
|~76→77|50|124.04%|542.05%|385.75%|462.90%|60.95%|367.2%|
|~77→78|50|126.04%|550.80%|392.00%|470.40%|61.80%|373.2%|
|~78→79|50|128.04%|559.55%|398.25%|477.90%|62.65%|379.2%|
|~79→80|50|130.04%|568.30%|404.50%|485.40%|63.50%|385.2%|
|~80→81|55|132.20%|577.75%|411.25%|493.50%|64.40%|391.7%|
|~81→82|55|134.36%|587.20%|418.00%|501.60%|65.30%|398.2%|
|~82→83|55|136.52%|596.65%|424.75%|509.70%|66.20%|404.7%|
|~83→84|55|138.68%|606.10%|431.50%|517.80%|67.10%|411.2%|
|~84→85|55|140.84%|615.55%|438.25%|525.90%|68.00%|417.7%|
|~85→86|55|143.00%|625.00%|445.00%|534.00%|68.90%|424.2%|
|~86→87|55|145.16%|634.45%|451.75%|542.10%|69.80%|430.7%|
|~87→88|55|147.32%|643.90%|458.50%|550.20%|70.70%|437.2%|
|~88→89|55|149.48%|653.35%|465.25%|558.30%|71.60%|443.7%|
|~89→90|55|151.64%|662.80%|472.00%|566.40%|72.50%|450.2%|
|~90→91|60|153.88%|672.60%|479.00%|574.80%|73.45%|457.2%|
|~91→92|60|156.12%|682.40%|486.00%|583.20%|74.40%|464.2%|
|~92→93|60|158.36%|692.20%|493.00%|591.60%|75.35%|471.2%|
|~93→94|60|160.60%|702.00%|500.00%|600.00%|76.30%|478.2%|
|~94→95|60|162.84%|711.80%|507.00%|608.40%|77.25%|485.2%|
|~95→96|60|165.08%|721.60%|514.00%|616.80%|78.20%|492.2%|
|~96→97|60|167.32%|731.40%|521.00%|625.20%|79.15%|499.2%|
|~97→98|60|169.56%|741.20%|528.00%|633.60%|80.10%|506.2%|
|~98→99|60|171.80%|751.00%|535.00%|642.00%|81.05%|513.2%|
|~99→100|60|174.04%|760.80%|542.00%|650.40%|82.00%|520.2%|
|~100→101|65|176.44%|771.30%|549.50%|659.40%|83.00%|527.7%|
|~101→102|65|178.84%|781.80%|557.00%|668.40%|84.00%|535.2%|
|~102→103|65|181.24%|792.30%|564.50%|677.40%|85.00%|542.7%|
|~103→104|65|183.64%|802.80%|572.00%|686.40%|86.00%|550.2%|
|~104→105|65|186.04%|813.30%|579.50%|695.40%|87.00%|557.7%|
|~105→106|65|188.44%|823.80%|587.00%|704.40%|88.00%|565.2%|
|~106→107|65|190.84%|834.30%|594.50%|713.40%|89.00%|572.7%|
|~107→108|65|193.24%|844.80%|602.00%|722.40%|90.00%|580.2%|
|~108→109|65|195.64%|855.30%|609.50%|731.40%|91.00%|587.7%|
|~109→110|65|198.04%|865.80%|617.00%|740.40%|92.00%|595.2%|
|~110→111|70|200.60%|877.00%|625.00%|750.00%|93.05%|603.2%|
|~111→112|70|203.16%|888.20%|633.00%|759.60%|94.10%|611.2%|
|~112→113|70|205.72%|899.40%|641.00%|769.20%|95.15%|619.2%|
|~113→114|70|208.28%|910.60%|649.00%|778.80%|96.20%|627.2%|
|~114→115|70|210.84%|921.80%|657.00%|788.40%|97.25%|635.2%|
|~115→116|70|213.40%|933.00%|665.00%|798.00%|98.30%|643.2%|
|~116→117|70|215.96%|944.20%|673.00%|807.60%|99.35%|651.2%|
|~117→118|70|218.52%|955.40%|681.00%|817.20%|100.40%|659.2%|
|~118→119|70|221.08%|966.60%|689.00%|826.80%|101.45%|667.2%|
|~119→120|70|223.64%|977.80%|697.00%|836.40%|102.50%|675.2%|
|~120→121|75|226.36%|989.70%|705.50%|846.60%|103.60%|683.7%|
|~121→122|75|229.08%|1001.60%|714.00%|856.80%|104.70%|692.2%|
|~122→123|75|231.80%|1013.50%|722.50%|867.00%|105.80%|700.7%|
|~123→124|75|234.52%|1025.40%|731.00%|877.20%|106.90%|709.2%|
|~124→125|75|237.24%|1037.30%|739.50%|887.40%|108.00%|717.7%|
|~125→126|75|239.96%|1049.20%|748.00%|897.60%|109.10%|726.2%|
|~126→127|75|242.68%|1061.10%|756.50%|907.80%|110.20%|734.7%|
|~127→128|75|245.40%|1073.00%|765.00%|918.00%|111.30%|743.2%|
|~128→129|75|248.12%|1084.90%|773.50%|928.20%|112.40%|751.7%|
|~129→130|75|250.84%|1096.80%|782.00%|938.40%|113.50%|760.2%|
|~130→131|80|253.72%|1109.40%|791.00%|949.20%|114.65%|769.2%|
|~131→132|80|256.60%|1122.00%|800.00%|960.00%|115.80%|778.2%|
|~132→133|80|259.48%|1134.60%|809.00%|970.80%|116.95%|787.2%|
|~133→134|80|262.36%|1147.20%|818.00%|981.60%|118.10%|796.2%|
|~134→135|80|265.24%|1159.80%|827.00%|992.40%|119.25%|805.2%|
|~135→136|80|268.12%|1172.40%|836.00%|1003.20%|120.40%|814.2%|
|~136→137|80|271.00%|1185.00%|845.00%|1014.00%|121.55%|823.2%|
|~137→138|80|273.88%|1197.60%|854.00%|1024.80%|122.70%|832.2%|
|~138→139|80|276.76%|1210.20%|863.00%|1035.60%|123.85%|841.2%|
|~139→140|80|279.64%|1222.80%|872.00%|1046.40%|125.00%|850.2%|
|~140→141|85|282.68%|1236.10%|881.50%|1057.80%|126.20%|859.7%|
|~141→142|85|285.72%|1249.40%|891.00%|1069.20%|127.40%|869.2%|
|~142→143|85|288.76%|1262.70%|900.50%|1080.60%|128.60%|878.7%|
|~143→144|85|291.80%|1276.00%|910.00%|1092.00%|129.80%|888.2%|
|~144→145|85|294.84%|1289.30%|919.50%|1103.40%|131.00%|897.7%|
|~145→146|85|297.88%|1302.60%|929.00%|1114.80%|132.20%|907.2%|
|~146→147|85|300.92%|1315.90%|938.50%|1126.20%|133.40%|916.7%|
|~147→148|85|303.96%|1329.20%|948.00%|1137.60%|134.60%|926.2%|
|~148→149|85|307.00%|1342.50%|957.50%|1149.00%|135.80%|935.7%|
|~149→150|85|310.04%|1355.80%|967.00%|1160.40%|137.00%|945.2%|
|~150→151|90|313.24%|1369.80%|977.00%|1172.40%|138.25%|955.2%|
|~151→152|90|316.44%|1383.80%|987.00%|1184.40%|139.50%|965.2%|
|~152→153|90|319.64%|1397.80%|997.00%|1196.40%|140.75%|975.2%|
|~153→154|90|322.84%|1411.80%|1007.00%|1208.40%|142.00%|985.2%|
|~154→155|90|326.04%|1425.80%|1017.00%|1220.40%|143.25%|995.2%|
|~155→156|90|329.24%|1439.80%|1027.00%|1232.40%|144.50%|1005.2%|
|~156→157|90|332.44%|1453.80%|1037.00%|1244.40%|145.75%|1015.2%|
|~157→158|90|335.64%|1467.80%|1047.00%|1256.40%|147.00%|1025.2%|
|~158→159|90|338.84%|1481.80%|1057.00%|1268.40%|148.25%|1035.2%|
|~159→160|90|342.04%|1495.80%|1067.00%|1280.40%|149.50%|1045.2%|
|~160→161|95|345.40%|1510.50%|1077.50%|1293.00%|150.80%|1055.7%|
|~161→162|95|348.76%|1525.20%|1088.00%|1305.60%|152.10%|1066.2%|
|~162→163|95|352.12%|1539.90%|1098.50%|1318.20%|153.40%|1076.7%|
|~163→164|95|355.48%|1554.60%|1109.00%|1330.80%|154.70%|1087.2%|
|~164→165|95|358.84%|1569.30%|1119.50%|1343.40%|156.00%|1097.7%|
|~165→166|95|362.20%|1584.00%|1130.00%|1356.00%|157.30%|1108.2%|
|~166→167|95|365.56%|1598.70%|1140.50%|1368.60%|158.60%|1118.7%|
|~167→168|95|368.92%|1613.40%|1151.00%|1381.20%|159.90%|1129.2%|
|~168→169|95|372.28%|1628.10%|1161.50%|1393.80%|161.20%|1139.7%|
|~169→170|95|375.64%|1642.80%|1172.00%|1406.40%|162.50%|1150.2%|
|~170→171|100|379.16%|1658.20%|1183.00%|1419.60%|163.85%|1161.2%|
|~171→172|100|382.68%|1673.60%|1194.00%|1432.80%|165.20%|1172.2%|
|~172→173|100|386.20%|1689.00%|1205.00%|1446.00%|166.55%|1183.2%|
|~173→174|100|389.72%|1704.40%|1216.00%|1459.20%|167.90%|1194.2%|
|~174→175|100|393.24%|1719.80%|1227.00%|1472.40%|169.25%|1205.2%|
|~175→176|100|396.76%|1735.20%|1238.00%|1485.60%|170.60%|1216.2%|
|~176→177|100|400.28%|1750.60%|1249.00%|1498.80%|171.95%|1227.2%|
|~177→178|100|403.80%|1766.00%|1260.00%|1512.00%|173.30%|1238.2%|
|~178→179|100|407.32%|1781.40%|1271.00%|1525.20%|174.65%|1249.2%|
|~179→180|100|410.84%|1796.80%|1282.00%|1538.40%|176.00%|1260.2%|
|~180→181|105|414.52%|1812.90%|1293.50%|1552.20%|177.40%|1271.7%|
|~181→182|105|418.20%|1829.00%|1305.00%|1566.00%|178.80%|1283.2%|
|~182→183|105|421.88%|1845.10%|1316.50%|1579.80%|180.20%|1294.7%|
|~183→184|105|425.56%|1861.20%|1328.00%|1593.60%|181.60%|1306.2%|
|~184→185|105|429.24%|1877.30%|1339.50%|1607.40%|183.00%|1317.7%|
|~185→186|105|432.92%|1893.40%|1351.00%|1621.20%|184.40%|1329.2%|
|~186→187|105|436.60%|1909.50%|1362.50%|1635.00%|185.80%|1340.7%|
|~187→188|105|440.28%|1925.60%|1374.00%|1648.80%|187.20%|1352.2%|
|~188→189|105|443.96%|1941.70%|1385.50%|1662.60%|188.60%|1363.7%|
|~189→190|105|447.64%|1957.80%|1397.00%|1676.40%|190.00%|1375.2%|
|~190→191|110|451.48%|1974.60%|1409.00%|1690.80%|191.45%|1387.2%|
|~191→192|110|455.32%|1991.40%|1421.00%|1705.20%|192.90%|1399.2%|
|~192→193|110|459.16%|2008.20%|1433.00%|1719.60%|194.35%|1411.2%|
|~193→194|110|463.00%|2025.00%|1445.00%|1734.00%|195.80%|1423.2%|
|~194→195|110|466.84%|2041.80%|1457.00%|1748.40%|197.25%|1435.2%|
|~195→196|110|470.68%|2058.60%|1469.00%|1762.80%|198.70%|1447.2%|
|~196→197|110|474.52%|2075.40%|1481.00%|1777.20%|200.15%|1459.2%|
|~197→198|110|478.36%|2092.20%|1493.00%|1791.60%|201.60%|1471.2%|
|~198→199|110|482.20%|2109.00%|1505.00%|1806.00%|203.05%|1483.2%|
|~199→200|110|486.04%|2125.80%|1517.00%|1820.40%|204.50%|1495.2%|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS