#author("2024-12-23T02:38:24+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2024-12-23T22:07:25+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#fc9d4550]
#contents
* 神器付魔に関する他のページ [#e738d10b]

[[神器付魔について詳しくはこちら>https://kinoko-wiki.com/?%E7%A5%9E%E5%99%A8#d669ac8b]]
* セット効果について [#ge036499]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~タイプ名|~効果内容|~2セット効果|~4セット効果|
|不屈の心|反撃ダメージ乗算|5%|10%|
|疾風の咆哮|連撃ダメージ乗算|~|~|
|魔力の操り手|通常攻撃ダメージ乗算|~|~|
|烈焰の咆哮|会心ダメージ乗算|~|~|
|鉄壁の銅壁|会心抵抗乗算|~|~|
|元素の怒り|技能ダメージ乗算|~|~|
|同じ敵|仲間ダメージ乗算|~|~|

* 強化について [#r8f3d3ac]
** 経験値換算 [#q1c113d0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レアリティ|~R|~HR|~SR|~SSR|~LR|~UR|
|~EXP|10|15|30|50|100|200|

** 強化に必要な経験値量 [#k8b21f08]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要EXP|>|~SR|>|~SSR|>|~LR|>|~UR|
|~|~必要量|~累計|~必要量|~累計|~必要量|~累計|~必要量|~累計|
|→Lv2|40|40|50|50|70|70|100|100|
|→Lv3|120|160|150|200|240|310|350|450|
|→Lv4|230|390|300|500|460|770|680|1130|
|→Lv5|300|690|390|890|600|1370|900|2030|
|→Lv6|370|1060|480|1370|740|2110|1100|3130|
|→Lv7|440|1500|570|1940|880|2990|1320|4450|
|→Lv8|520|2020|660|2600|1030|4020|1540|5990|
|→Lv9|590|2610|750|3350|1170|5190|1750|7740|
|→Lv10|660|3270|840|4190|1310|6500|1960|9700|
|→Lv11|730|4000|940|5130|1460|7960|2180|11880|
|→Lv12|800|4800|1030|6160|1600|9560|2400|14280|
|→Lv13|870|5670|1120|7280|1740|11300|2600|16880|
|→Lv14|940|6610|1210|8490|1880|13180|2820|19700|
|→Lv15|1020|7630|1310|9800|2030|15210|3040|22740|
|→Lv16|1090|8720|1400|11200|2170|17380|3250|25990|
|→Lv17|1160|9880|1490|12690|2310|19690|3460|29450|
|→Lv18|1230|11110|1580|14270|2460|22150|3680|33130|
|→Lv19|1300|12410|1680|15950|2600|24750|3900|37030|
|→Lv20|1370|13780|1760|17710|2740|27490|4100|41130|

* 主性能について [#q61f15b6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~UR主性能|~I|~II|~III|>|~IV|~V|>|>|~VI|
|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~反撃,連撃,仲間|~技能,通常|~通常,反撃,連撃|~ボスダメ|~会心ダメ,会心抵抗|~技能ダメ軽減,ボスダメ軽減|
|Lv1|30380|585|195|30%|25%|1.5%|1.5%|30%|1.25%|
|Lv2|60760|1170|390|60%|50%|3.0%|3.0%|60%|2.50%|
|Lv3|91140|1755|585|90%|75%|4.5%|4.5%|90%|3.75%|
|Lv4|121520|2340|780|120%|100%|6.0%|6.0%|120%|5.00%|
|Lv5|151900|2925|975|150%|125%|7.5%|7.5%|150%|6.25%|
|Lv6|182280|3510|1170|180%|150%|9.0%|9.0%|180%|7.50%|
|Lv7|212660|4095|1365|210%|175%|10.5%|10.5%|210%|8.75%|
|Lv8|243040|4680|1560|240%|200%|12.0%|12.0%|240%|10.00%|
|Lv9|273420|5265|1755|270%|225%|13.5%|13.5%|270%|11.25%|
|Lv10|303800|5850|1950|300%|250%|15.0%|15.0%|300%|12.50%|
|Lv11|334180|6435|2145|330%|275%|16.5%|16.5%|330%|13.75%|
|Lv12|364560|7020|2340|360%|300%|18.0%|18.0%|360%|15.00%|
|Lv13|394940|7605|2535|390%|325%|19.5%|19.5%|390%|16.25%|
|Lv14|425320|8190|2730|420%|350%|21.0%|21.0%|420%|17.50%|
|Lv15|455700|8775|2925|450%|375%|22.5%|22.5%|450%|18.75%|
|Lv16|486080|9360|3120|480%|400%|24.0%|24.0%|480%|20.00%|
|Lv17|516460|9945|3315|510%|425%|25.5%|25.5%|510%|21.25%|
|Lv18|546840|10530|3510|540%|450%|27.0%|27.0%|540%|22.50%|
|Lv19|577220|11115|3705|570%|475%|28.5%|28.5%|570%|23.75%|
|Lv20|607600|11700|3900|600%|500%|30.0%|30.0%|600%|25.00%|

* 副性能について [#p446b85a]
** 副性能の種類 [#c329f4e7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~副性能|
|通常攻撃ダメ乗算|通常攻撃ダメ軽減|ボスダメ|ボスダメ軽減|
|連撃ダメ乗算|連撃ダメ軽減|反撃ダメ乗算|反撃ダメ軽減|
|技能会心ダメ|技能ダメ軽減|仲間ダメ|仲間ダメ軽減|
|ダウン|ダウン無視|打上げ|打上げ無視|
|回避|回避無視|治癒量|仲間会心ダメ|

** 副性能の数値データ [#gdcf3927]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~副性能|>|~上昇値|>|~HN(緑)|>|~R(青)|>|~HR(紫)|>|~SSR(橙)|>|~LR(赤)|>|~UR(桃)|
|~|~最小値|~最大値|~最小値|~最大値|~最小値|~最大値|~最小値|~最大値|~最小値|~最大値|~最小値|~最大値|~最小値|~最大値|
|◯◯乗算・技能会心|1.80%|6.00%|1.80%|4.59%|4.60%|7.39%|7.40%|10.19%|10.20%|12.99%|13.00%|15.79%|15.80%|36.00%|
|ダメージ軽減|0.48%|1.60%|0.48%|1.22%|1.23%|1.97%|1.98%|2.72%|2.73%|3.47%|3.48%|4.22%|4.23%|9.60%|
|仲間ダメ・回避|0.90%|3.00%|0.90%|2.30%|2.31%|3.71%|3.72%|5.12%|5.13%|6.53%|6.54%|7.94%|7.95%|18.00%|
|仲間会心ダメ|9%|18%|9%|18%|23.94%|35.74%|41.42%|49.28%|%|%|%|%|%|%|
|ボスダメ・ダウン|0.60%|2.00%|0.60%|1.50%|1.51%|2.41%|2.42%|3.32%|3.33%|4.23%|4.24%|5.14%|5.15%|12.00%|
|打上げ|0.30%|1.00%|0.30%|0.76%|0.77%|1.23%|1.24%|1.70%|1.71%|2.17%|2.18%|2.64%|2.65%|6.00%|
|治癒量|0.01%|0.01%|0.01%|0.01%|0.02%|0.02%|0.03%|0.03%|0.04%|0.04%|0.05%|0.05%|0.06%|0.06%|
|仲間会心ダメ|9%|18%|9%|18%|23.94%|35.74%|41.42%|49.28%|%|%|%|%|%|%|

- ◯◯乗算・技能会心:通常ダメ乗算・連撃ダメ乗算・反撃ダメ乗算・技能会心ダメ
- ダメージ軽減:通常ダメ軽減・連撃ダメ軽減・反撃ダメ軽減・技能ダメ軽減・仲間ダメ軽減・ボスダメ軽減
- 仲間ダメ・回避:仲間ダメ・回避・回避無視
- 仲間会心ダメ:仲間会心ダメージ
- ボスダメ・ダウン:ボスダメ・ダウン・ダウン無視
- 打上げ:打上げ・打上げ無視
- 治癒量:治癒量
- 仲間会心ダメ:仲間会心ダメージ



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS