#author("2025-01-05T09:24:23+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-01-05T09:25:07+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* 武魂装着 [#a4c9461e]
** LR・UR武魂強化必要数 [#qf3f10f1]
#ac(h,alt){{

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~武魂Lv|>|CENTER:~武魂精髄|
|~|CENTER:~必要数|CENTER:~累計|
|1-2|500|500|
|2-3|600|1100|
|3-4|700|1800|
|4-5|800|2600|
|5-6|900|3500|
|6-7|1000|4500|
|7-8|1100|5600|
|8-9|1200|6800|
|9-10|1300|8100|
|10-11|1400|9500|
|11-12|1500|11000|
|12-13|1600|12600|
|13-14|1700|14300|
|14-15|1800|16100|
|15-16|1900|18000|
|16-17|2000|20000|
|17-18|2100|22100|
|18-19|2200|24300|
|19-20|2300|26600|
|20-21|2400|29000|
|21-22|2600|31600|
|22-23|2800|34400|
|23-24|3000|37400|
|24-25|3200|40600|
|25-26|3400|44000|
|26-27|3600|47600|
|27-28|3800|51400|
|28-29|4000|55400|
|29-30|4200|59600|
|30-31|4400|64000|
|31-32|4600|68600|
|32-33|4800|73400|
|33-34|5000|78400|
|34-35|5200|83600|
|35-36|5400|89000|
|36-37|5600|94600|
|37-38|5800|100400|
|38-39|6000|106400|
|39-40|6200|112600|
|40-41|6400|119000|
|41-42|6800|125800|
|42-43|7200|133000|
|43-44|7600|140600|
|44-45|8000|148600|
|45-46|8400|157000|
|46-47|8800|165800|
|47-48|9200|175000|
|48-49|9600|184600|
|49-50|10000|194600|
|50-51|10400|205000|
|51-52|10800|215800|
|52-53|11200|227000|
|53-54|11600|238600|
|54-55|12000|250600|
|55-56|12400|263000|
|56-57|12800|275800|
|57-58|13200|289000|
|58-59|13600|302600|
|59-60|14000|316600|
|60-61|14400|331000|
|61-62|15000|346000|
|62-63|15600|361600|
|63-64|16200|377800|
|64-65|16800|394600|
|65-66|17400|412000|
|66-67|18000|430000|
|67-68|18600|448600|
|68-69|19200|467800|
|69-70|19800|487600|
|70-71|20400|508000|
|71-72|21000|529000|
|72-73|21600|550600|
|73-74|22200|572800|
|74-75|22800|595600|
|75-76|23400|619000|
|76-77|24000|643000|
|77-78|24600|667600|
|78-79|25200|692800|
|79-80|25800|718600|
|80-81|26400|745000|
|81-82|27200|772200|
|82-83|28000|800200|
|83-84|28800|829000|
|84-85|29600|858600|
|85-86|30400|889000|
|86-87|31200|920200|
|87-88|32000|952200|
|88-89|32800|985000|
|89-90|33600|1018600|
|90-91|34400|1053000|
|91-92|35200|1088200|
|92-93|36000|1124200|
|93-94|36800|1161000|
|94-95|37600|1198600|
|95-96|38400|1237000|
|96-97|39200|1276200|
|97-98|40000|1316200|
|98-99|40800|1357000|
|99-100|41600|1398600|
}}
* 武魂融合 [#b6ac589d]
** UR武魂対応表 [#k2577720]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~融合後|~LR武魂1|~LR武魂2|
|英魂不死|体力乗算|体力回復加算|
|赦免の角|防御乗算|ボスダメ軽減|
|泣血剣刃|攻撃乗算|治癒率|
|護衛の星|会心抵抗|仲間会心ダメ|
|日淵の眼|会心ダメ加算|技能会心ダメ|
|同胞あり|反撃ダメ|仲間ダメ|
|双剣連接|連撃ダメ|ボスダメ|
|焚心剣刃|通常攻撃ダメ|技能ダメ|

** URサブステータス [#g9b2dccc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~種類|>|>|~レアリティ|
|~|~R|~SR|~LR|
|通常攻撃ダメ乗算|2%|4%|8%|
|通常攻撃ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|連撃ダメ乗算|3%|6%|10%|
|連撃ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|反撃ダメ乗算|3%|6%|10%|
|反撃ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|打上げ|1%|1.5%|2.5%|
|打上げ無視|1%|1.5%|2.5%|
|治癒量|0.03%|0.06%|0.1%|
|仲間会心ダメ|3%|6%|10%|
|仲間ダメ軽減|1.5%|3%|5%|
|技能ダメ軽減|1.5%|3%|5%|

** UR武魂別・付与効果 [#cb68ddce]

URから各武魂に付与効果(サブステ、サブオプ)が増える。付与される効果は武魂によって違う。この付与効果を変更するには、LR武魂が必要。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武魂名|~性能|~付与効果|
|英魂不死|体力乗算、&br;体力回復加算|連撃ダメージ軽減、通常攻撃ダメージ軽減、技能ダメージ軽減、&br;仲間ダメージ軽減、反撃ダメージ軽減、治癒|
|赦免の角|防御乗算、&br;対ボスダメ軽減|連撃ダメージ軽減、打上げ、通常攻撃ダメージ軽減、&br;技能ダメージ軽減、仲間ダメージ軽減、反撃ダメージ軽減|
|泣血剣刃|攻撃乗算、&br;治癒率|打上げ、打上げ無視、治癒、&br;連撃乗算、反撃乗算、通常攻撃乗算|
|護衛の星|会心抵抗、&br;仲間会心率、仲間会心ダメ|連撃ダメージ軽減、通常攻撃ダメージ軽減、技能ダメージ軽減、&br;仲間ダメージ軽減、反撃ダメージ軽減、仲間会心|
|日淵の眼|会心ダメ加算、&br;技能会心ダメ|打上げ、打上げ無視、仲間会心、&br;連撃乗算、反撃乗算、通常攻撃乗算|
|同胞あり|反撃ダメ、&br;仲間ダメ|仲間ダメージ軽減、打上げ無視、反撃ダメージ軽減、&br;治癒、仲間会心、反撃乗算|
|双剣連接|連撃ダメ、&br;ボスダメ|連撃ダメージ軽減、打上げ、打上げ無視、&br;治癒、連撃乗算、通常攻撃乗算|
|焚心剣刃|通常攻撃ダメ、&br;技能ダメ|通常攻撃ダメージ軽減、技能ダメージ軽減、仲間会心、&br;連撃乗算、反撃乗算、通常攻撃乗算|

* 武魂分解 [#w4f83171]
** 武魂精髄の獲得量 [#f53b895d]
LR, URは分解できない。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レア度|~HN|~R|~HR|~SSR|
|~獲得数|2|25|100|300|

* 武魂獲得 [#pba7cf22]
** 武魂ご望み [#gfb076db]
*** 武魂水晶の入手方法 [#p8cb3313]
|CENTER:|LEFT:|c
|~入手方法|CENTER:~備考|
|武魂試練|10階層ごとに10個獲得可能、最大500個|
|菌族乱闘|勝利するごとに10個獲得可能、週に3回まで|
|菌族乱闘|敗北するごとに5個獲得可能、週に3回まで|
|菌族乱闘|4菌族内の個人順位報酬(量はランク帯で変化)|
|キノコ駐騎場|奇遇報酬で獲得可能(紫金瓢箪など)|
|越域順位戦|段位報酬(最大20個)|
|越域順位戦|栄耀商店で毎日10個まで交換可能|
|越界対決|Pt商店で毎週5個まで交換可能|
|課金|様々なパックに登場|

*** 確率 [#tbf0f4fb]
|~レア度|~R|~HR|~SR|~LR|
|~確率|80%|16%|3.6%|0.4%|

* UR武魂ステータス [#b77a8f51]
※Lv97以降は推測の数値です

|~-|>|~英魂不死|>|~赦免の角|>|~泣血剣刃|>|>|~護衛の星|>|~日淵の眼|>|~同胞あり|>|~双剣連接|>|~焚心刺刃|h
|~Lv|~体力乗算|~体力回復加算|~防御乗算|~対ボスダメ軽減|~攻撃乗算|~治癒率|~会心抵抗|~仲間会心率|~仲間会心ダメージ|~会心ダメ加算|~技能会心ダメージ|~反撃ダメ|~仲間ダメ|~連撃ダメ|~対ボスダメージ|~通常ダメ|~技能ダメ|h
|1|20.3%|15.05%|20.3%|3.55%|20.3%|10.00%|168.8%|10%|120.4%|168.8%|20.05%|337.5%|45.15%|337.5%|30.10%|135.0%|45.15%|
|2|22.1%|16.40%|22.1%|3.85%|22.1%|10.55%|184.1%|10%|131.0%|184.1%|21.85%|368.2%|49.15%|368.2%|32.75%|147.3%|49.15%|
|3|23.9%|17.75%|23.9%|4.15%|23.9%|11.05%|199.4%|10%|141.8%|199.4%|23.65%|398.9%|53.15%|398.9%|35.45%|159.5%|53.15%|
|4|25.8%|19.15%|25.8%|4.50%|25.8%|11.55%|214.8%|10%|153.0%|214.8%|25.50%|429.5%|57.35%|429.5%|38.25%|171.8%|57.35%|
|5|27.6%|20.45%|27.6%|4.80%|27.6%|12.05%|230.1%|10%|163.6%|230.1%|27.30%|460.2%|61.35%|460.2%|40.90%|184.1%|61.35%|
|6|29.5%|21.90%|29.5%|5.10%|29.5%|12.55%|245.5%|10%|175.0%|245.5%|29.15%|490.9%|65.60%|490.9%|43.75%|196.4%|65.60%|
|7|31.3%|23.20%|31.3%|5.45%|31.3%|13.05%|260.8%|10%|185.6%|260.8%|30.95%|521.6%|69.60%|521.6%|46.40%|208.6%|69.60%|
|8|33.1%|24.55%|33.1%|5.75%|33.1%|13.55%|276.1%|10%|196.2%|276.1%|32.70%|552.3%|73.60%|552.3%|49.05%|220.9%|73.60%|
|9|35.0%|25.95%|35.0%|6.05%|35.0%|14.05%|291.5%|10%|207.6%|291.5%|34.60%|583.0%|77.80%|583.0%|51.90%|233.2%|77.80%|
|10|36.8%|27.30%|36.8%|6.40%|36.8%|14.55%|306.8%|10%|218.2%|306.8%|36.35%|613.6%|81.80%|613.6%|54.55%|245.5%|81.80%|
|11|38.7%|28.70%|38.7%|6.70%|38.7%|15.10%|322.2%|10%|229.4%|322.2%|38.25%|644.3%|86.00%|644.3%|57.35%|257.7%|86.00%|
|12|40.5%|30.00%|40.5%|7.00%|40.5%|15.60%|337.5%|10%|240.0%|337.5%|40.00%|675.0%|90.00%|675.0%|60.00%|270.0%|90.00%|
|13|42.3%|31.35%|42.3%|7.35%|42.3%|16.10%|352.8%|10%|250.8%|352.8%|41.80%|705.7%|94.00%|705.7%|62.70%|282.3%|94.00%|
|14|44.2%|32.75%|44.2%|7.65%|44.2%|16.60%|368.2%|10%|262.0%|368.2%|43.70%|736.4%|98.25%|736.4%|65.50%|294.5%|98.25%|
|15|46.0%|34.10%|46.0%|8.00%|46.0%|17.10%|383.5%|10%|272.6%|383.5%|45.45%|767.0%|102.25%|767.0%|68.15%|306.8%|102.25%|
|16|47.9%|35.50%|47.9%|8.30%|47.9%|17.60%|398.9%|10%|284.0%|398.9%|47.35%|797.7%|106.45%|797.7%|71.00%|319.1%|106.45%|
|17|49.7%|36.85%|49.7%|8.60%|49.7%|18.10%|414.2%|10%|294.6%|414.2%|49.10%|828.4%|110.45%|828.4%|73.65%|331.4%|110.45%|
|18|51.5%|38.15%|51.5%|8.95%|51.5%|18.60%|429.5%|10%|305.2%|429.5%|50.90%|859.1%|114.45%|859.1%|76.30%|343.6%|114.45%|
|19|53.4%|39.60%|53.4%|9.25%|53.4%|19.10%|444.9%|10%|316.6%|444.9%|52.75%|889.8%|118.70%|889.8%|79.15%|355.9%|118.70%|
|20|55.2%|40.90%|55.2%|9.55%|55.2%|19.60%|460.2%|10%|327.2%|460.2%|54.55%|920.5%|122.70%|920.5%|81.80%|368.2%|122.70%|
|21|57.1%|42.30%|57.1%|9.90%|57.1%|20.15%|475.6%|10%|338.4%|475.6%|56.40%|951.1%|126.90%|951.1%|84.60%|380.5%|126.90%|
|22|58.9%|43.65%|58.9%|10.20%|58.9%|20.65%|490.9%|10%|349.2%|490.9%|58.20%|981.8%|130.90%|981.8%|87.30%|392.7%|130.90%|
|23|60.8%|45.05%|60.8%|10.55%|60.8%|21.15%|506.2%|10%|360.4%|506.2%|60.05%|1012.5%|135.15%|1012.5%|90.10%|405.0%|135.15%|
|24|62.6%|46.40%|62.6%|10.85%|62.6%|21.65%|521.6%|10%|371.0%|521.6%|61.85%|1043.2%|139.15%|1043.2%|92.75%|417.3%|139.15%|
|25|64.4%|47.75%|64.4%|11.15%|64.4%|22.15%|536.9%|10%|381.8%|536.9%|63.65%|1073.9%|143.15%|1073.9%|95.45%|429.5%|143.15%|
|26|66.3%|49.15%|66.3%|11.50%|66.3%|22.65%|552.3%|10%|393.0%|552.3%|65.50%|1104.5%|147.35%|1104.5%|98.25%|441.8%|147.35%|
|27|68.1%|50.45%|68.1%|11.80%|68.1%|23.15%|567.6%|10%|403.6%|567.6%|67.30%|1135.2%|151.35%|1135.2%|100.90%|454.1%|151.35%|
|28|70.0%|51.90%|70.0%|12.10%|70.0%|23.65%|583.0%|10%|415.0%|583.0%|69.15%|1165.9%|155.60%|1165.9%|103.75%|466.4%|155.60%|
|29|71.8%|53.20%|71.8%|12.45%|71.8%|24.15%|598.3%|10%|425.6%|598.3%|70.95%|1196.6%|159.60%|1196.6%|106.40%|478.6%|159.60%|
|30|73.6%|54.55%|73.6%|12.75%|73.6%|24.65%|613.6%|10%|436.2%|613.6%|72.70%|1227.3%|163.60%|1227.3%|109.05%|490.9%|163.60%|
|31|75.5%|55.95%|75.5%|13.05%|75.5%|25.20%|629.0%|10%|447.6%|629.0%|74.60%|1258.0%|167.80%|1258.0%|111.90%|503.2%|167.80%|
|32|77.3%|57.30%|77.3%|13.40%|77.3%|25.70%|644.3%|10%|458.2%|644.3%|76.35%|1288.6%|171.80%|1288.6%|114.55%|515.5%|171.80%|
|33|79.2%|58.70%|79.2%|13.70%|79.2%|26.20%|659.7%|10%|469.4%|659.7%|78.25%|1319.3%|176.00%|1319.3%|117.35%|527.7%|176.00%|
|34|81.0%|60.00%|81.0%|14.00%|81.0%|26.70%|675.0%|10%|480.0%|675.0%|80.00%|1350.0%|180.00%|1350.0%|120.00%|540.0%|180.00%|
|35|82.8%|61.35%|82.8%|14.35%|82.8%|27.20%|690.3%|10%|490.8%|690.3%|81.80%|1380.7%|184.00%|1380.7%|122.70%|552.3%|184.00%|
|36|84.7%|62.75%|84.7%|14.65%|84.7%|27.70%|705.7%|10%|502.0%|705.7%|83.70%|1411.4%|188.25%|1411.4%|125.50%|564.5%|188.25%|
|37|86.5%|64.10%|86.5%|15.00%|86.5%|28.20%|721.0%|10%|512.6%|721.0%|85.45%|1442.0%|192.25%|1442.0%|128.15%|576.8%|192.25%|
|38|88.4%|65.50%|88.4%|15.30%|88.4%|28.70%|736.4%|10%|524.0%|736.4%|87.35%|1472.7%|196.45%|1472.7%|131.00%|589.1%|196.45%|
|39|90.2%|66.85%|90.2%|15.60%|90.2%|29.20%|751.7%|10%|534.6%|751.7%|89.10%|1503.4%|200.45%|1503.4%|133.65%|601.4%|200.45%|
|40|92.0%|68.15%|92.0%|15.95%|92.0%|29.70%|767.0%|10%|545.2%|767.0%|90.90%|1534.1%|204.45%|1534.1%|136.30%|613.6%|204.45%|
|41|93.9%|69.60%|93.9%|16.25%|93.9%|30.25%|782.4%|10%|556.6%|782.4%|92.75%|1564.8%|208.70%|1564.8%|139.15%|625.9%|208.70%|
|42|95.7%|70.90%|95.7%|16.55%|95.7%|30.75%|797.7%|10%|567.2%|797.7%|94.55%|1595.5%|212.70%|1595.5%|141.80%|638.2%|212.70%|
|43|97.6%|72.30%|97.6%|16.90%|97.6%|31.25%|813.1%|10%|578.4%|813.1%|96.40%|1626.1%|216.90%|1626.1%|144.60%|650.5%|216.90%|
|44|99.4%|73.65%|99.4%|17.20%|99.4%|31.75%|828.4%|10%|589.2%|828.4%|98.20%|1656.8%|220.90%|1656.8%|147.30%|662.7%|220.90%|
|45|101.3%|75.05%|101.3%|17.55%|101.3%|32.25%|843.7%|10%|600.4%|843.7%|100.05%|1687.5%|225.15%|1687.5%|150.10%|675.0%|225.15%|
|46|103.1%|76.40%|103.1%|17.85%|103.1%|32.75%|859.1%|10%|611.0%|859.1%|101.85%|1718.2%|229.15%|1718.2%|152.75%|687.3%|229.15%|
|47|104.9%|77.75%|104.9%|18.15%|104.9%|33.25%|874.4%|10%|621.8%|874.4%|103.65%|1748.9%|233.15%|1748.9%|155.45%|699.5%|233.15%|
|48|106.8%|79.15%|106.8%|18.50%|106.8%|33.75%|889.8%|10%|633.0%|889.8%|105.50%|1779.5%|237.35%|1779.5%|158.25%|711.8%|237.35%|
|49|108.6%|80.45%|108.6%|18.80%|108.6%|34.25%|905.1%|10%|643.6%|905.1%|107.30%|1810.2%|241.35%|1810.2%|160.90%|724.1%|241.35%|
|50|110.5%|81.90%|110.5%|19.10%|110.5%|34.75%|920.5%|10%|655.0%|920.5%|109.15%|1840.9%|245.60%|1840.9%|163.75%|736.4%|245.60%|
|51|112.3%|83.20%|112.3%|19.45%|112.3%|35.30%|935.8%|10%|665.6%|935.8%|110.95%|1871.6%|249.60%|1871.6%|166.40%|748.6%|249.60%|
|52|114.1%|84.55%|114.1%|19.75%|114.1%|35.80%|951.1%|10%|676.2%|951.1%|112.70%|1902.3%|253.60%|1902.3%|169.05%|760.9%|253.60%|
|53|116.0%|85.95%|116.0%|20.05%|116.0%|36.30%|966.5%|10%|687.6%|966.5%|114.60%|1933.0%|257.80%|1933.0%|171.90%|773.2%|257.80%|
|54|117.8%|87.30%|117.8%|20.40%|117.8%|36.80%|981.8%|10%|698.2%|981.8%|116.35%|1963.6%|261.80%|1963.6%|174.55%|785.5%|261.80%|
|55|119.7%|88.70%|119.7%|20.70%|119.7%|37.30%|997.2%|10%|709.4%|997.2%|118.25%|1994.3%|266.00%|1994.3%|177.35%|797.7%|266.00%|
|56|121.5%|90.00%|121.5%|21.00%|121.5%|37.80%|1012.5%|10%|720.0%|1012.5%|120.00%|2025.0%|270.00%|2025.0%|180.00%|810.0%|270.00%|
|57|123.3%|91.35%|123.3%|21.35%|123.3%|38.30%|1027.8%|10%|730.8%|1027.8%|121.80%|2055.7%|274.00%|2055.7%|182.70%|822.3%|274.00%|
|58|125.2%|92.75%|125.2%|21.65%|125.2%|38.80%|1043.2%|10%|742.0%|1043.2%|123.70%|2086.4%|278.25%|2086.4%|185.50%|834.5%|278.25%|
|59|127.0%|94.10%|127.0%|22.00%|127.0%|39.30%|1058.5%|10%|752.6%|1058.5%|125.45%|2117.0%|282.25%|2117.0%|188.15%|846.8%|282.25%|
|60|128.9%|95.50%|128.9%|22.30%|128.9%|39.80%|1073.9%|10%|764.0%|1073.9%|127.35%|2147.7%|286.45%|2147.7%|191.00%|859.1%|286.45%|
|61|130.7%|96.85%|130.7%|22.60%|130.7%|40.35%|1089.2%|10%|774.6%|1089.2%|129.10%|2178.4%|290.45%|2178.4%|193.65%|871.4%|290.45%|
|62|132.5%|98.15%|132.5%|22.95%|132.5%|40.85%|1104.5%|10%|785.2%|1104.5%|130.90%|2209.1%|294.45%|2209.1%|196.30%|883.6%|294.45%|
|63|134.4%|99.60%|134.4%|23.25%|134.4%|41.35%|1119.9%|10%|796.6%|1119.9%|132.75%|2239.8%|298.70%|2239.8%|199.15%|895.9%|298.70%|
|64|136.2%|100.90%|136.2%|23.55%|136.2%|41.85%|1135.2%|10%|807.2%|1135.2%|134.55%|2270.5%|302.70%|2270.5%|201.80%|908.2%|302.70%|
|65|138.1%|102.30%|138.1%|23.90%|138.1%|42.35%|1150.6%|10%|818.4%|1150.6%|136.40%|2301.1%|306.90%|2301.1%|204.60%|920.5%|306.90%|
|66|139.9%|103.65%|139.9%|24.20%|139.9%|42.85%|1165.9%|10%|829.2%|1165.9%|138.20%|2331.8%|310.90%|2331.8%|207.30%|932.7%|310.90%|
|67|141.7%|105.00%|141.7%|24.50%|141.7%|43.35%|1181.3%|10%|839.8%|1181.3%|140.05%|2362.5%|314.90%|2362.5%|209.95%|945.0%|314.90%|
|68|143.6%|106.40%|143.6%|24.85%|143.6%|43.85%|1196.6%|10%|851.0%|1196.6%|141.85%|2393.2%|319.15%|2393.2%|212.75%|957.3%|319.15%|
|69|145.4%|107.75%|145.4%|25.15%|145.4%|44.35%|1211.9%|10%|861.8%|1211.9%|143.65%|2423.9%|323.15%|2423.9%|215.45%|969.5%|323.15%|
|70|147.3%|109.15%|147.3%|25.50%|147.3%|44.85%|1227.3%|10%|873.0%|1227.3%|145.50%|2454.5%|327.35%|2454.5%|218.25%|981.8%|327.35%|
|71|149.1%|110.45%|149.1%|25.80%|149.1%|45.40%|1242.6%|10%|883.6%|1242.6%|147.30%|2485.2%|331.35%|2485.2%|220.90%|994.1%|331.35%|
|72|151.0%|111.90%|151.0%|26.10%|151.0%|45.90%|1258.0%|10%|895.0%|1258.0%|149.15%|2515.9%|335.60%|2515.9%|223.75%|1006.4%|335.60%|
|73|152.8%|113.20%|152.8%|26.45%|152.8%|46.40%|1273.3%|10%|905.6%|1273.3%|150.95%|2546.6%|339.60%|2546.6%|226.40%|1018.6%|339.60%|
|74|154.6%|114.55%|154.6%|26.75%|154.6%|46.90%|1288.6%|10%|916.2%|1288.6%|152.70%|2577.3%|343.60%|2577.3%|229.05%|1030.9%|343.60%|
|75|156.5%|115.95%|156.5%|27.05%|156.5%|47.40%|1304.0%|10%|927.6%|1304.0%|154.60%|2608.0%|347.80%|2608.0%|231.90%|1043.2%|347.80%|
|76|158.3%|117.30%|158.3%|27.40%|158.3%|47.90%|1319.3%|10%|938.2%|1319.3%|156.35%|2638.6%|351.80%|2638.6%|234.55%|1055.5%|351.80%|
|77|160.2%|118.70%|160.2%|27.70%|160.2%|48.40%|1334.7%|10%|949.4%|1334.7%|158.25%|2669.3%|356.00%|2669.3%|237.35%|1067.7%|356.00%|
|78|162.0%|120.00%|162.0%|28.00%|162.0%|48.90%|1350.0%|10%|960.0%|1350.0%|160.00%|2700.0%|360.00%|2700.0%|240.00%|1080.0%|360.00%|
|79|163.8%|121.35%|163.8%|28.35%|163.8%|49.40%|1365.3%|10%|970.8%|1365.3%|161.80%|2730.7%|364.00%|2730.7%|242.70%|1092.3%|364.00%|
|80|165.7%|122.75%|165.7%|28.65%|165.7%|49.90%|1380.7%|10%|982.0%|1380.7%|163.70%|2761.4%|368.25%|2761.4%|245.50%|1104.5%|368.25%|
|81|167.5%|124.10%|167.5%|29.00%|167.5%|50.45%|1396.0%|10%|992.6%|1396.0%|165.45%|2792.0%|372.25%|2792.0%|248.15%|1116.8%|372.25%|
|82|169.4%|125.50%|169.4%|29.30%|169.4%|50.95%|1411.4%|10%|1004.0%|1411.4%|167.35%|2822.7%|376.45%|2822.7%|251.00%|1129.1%|376.45%|
|83|171.2%|126.85%|171.2%|29.60%|171.2%|51.45%|1426.7%|10%|1014.6%|1426.7%|169.10%|2853.4%|380.45%|2853.4%|253.65%|1141.4%|380.45%|
|84|173.0%|128.15%|173.0%|29.95%|173.0%|51.95%|1442.0%|10%|1025.2%|1442.0%|170.90%|2884.1%|384.45%|2884.1%|256.30%|1153.6%|384.45%|
|85|174.9%|129.60%|174.9%|30.25%|174.9%|52.45%|1457.4%|10%|1036.6%|1457.4%|172.75%|2914.8%|388.70%|2914.8%|259.15%|1165.9%|388.70%|
|86|176.7%|130.90%|176.7%|30.55%|176.7%|52.95%|1472.7%|10%|1047.2%|1472.7%|174.55%|2945.5%|392.70%|2945.5%|261.80%|1178.2%|392.70%|
|87|178.6%|132.30%|178.6%|30.90%|178.6%|53.45%|1488.1%|10%|1058.4%|1488.1%|176.40%|2976.1%|396.90%|2976.1%|264.60%|1190.5%|396.90%|
|88|180.4%|133.65%|180.4%|31.20%|180.4%|53.95%|1503.4%|10%|1069.2%|1503.4%|178.20%|3006.8%|400.90%|3006.8%|267.30%|1202.7%|400.90%|
|89|182.2%|135.05%|182.2%|31.50%|182.2%|54.45%|1518.8%|10%|1079.8%|1518.8%|180.00%|3037.5%|404.90%|3037.5%|269.95%|1215.0%|404.90%|
|90|184.1%|136.40%|184.1%|31.85%|184.1%|54.95%|1534.1%|10%|1091.0%|1534.1%|181.85%|3068.2%|409.15%|3068.2%|272.75%|1227.3%|409.15%|
|91|185.9%|137.75%|185.9%|32.15%|185.9%|55.50%|1549.4%|10%|1101.8%|1549.4%|183.65%|3098.9%|413.15%|3098.9%|275.45%|1239.5%|413.15%|
|92|187.8%|139.15%|187.8%|32.50%|187.8%|56.00%|1564.8%|10%|1113.0%|1564.8%|185.50%|3129.5%|417.35%|3129.5%|278.25%|1251.8%|417.35%|
|93|189.6%|140.45%|189.6%|32.80%|189.6%|56.50%|1580.1%|10%|1123.6%|1580.1%|187.30%|3160.2%|421.35%|3160.2%|280.90%|1264.1%|421.35%|
|94|191.5%|141.90%|191.5%|33.10%|191.5%|57.00%|1595.5%|10%|1135.0%|1595.5%|189.15%|3190.9%|425.60%|3190.9%|283.75%|1276.4%|425.60%|
|95|193.3%|143.20%|193.3%|33.45%|193.3%|57.50%|1610.8%|10%|1145.6%|1610.8%|190.95%|3221.6%|429.60%|3221.6%|286.40%|1288.6%|429.60%|
|96|195.1%|144.55%|195.1%|33.75%|195.1%|58.00%|1626.1%|10%|1156.2%|1626.1%|192.70%|3252.3%|433.60%|3252.3%|289.05%|1300.9%|433.60%|
|97※|197.0%|145.95%|197.0%|34.05%|197.0%|58.50%|1641.5%|10%|1167.6%|1641.5%|194.60%|3283.0%|437.80%|3283.0%|291.90%|1313.2%|437.80%|
|98※|198.8%|147.30%|198.8%|34.35%|198.8%|59.00%|1656.8%|10%|1178.2%|1656.8%|196.35%|3313.6%|441.80%|3313.6%|294.55%|1325.5%|441.80%|
|99※|200.6%|148.70%|200.6%|34.65%|200.6%|59.50%|1672.1%|10%|1189.4%|1672.1%|198.25%|3344.3%|446.00%|3344.3%|297.35%|1337.7%|446.00%|
|100※|202.5%|150.00%|202.5%|35.00%|202.5%|60.00%|1687.5%|10%|1200.0%|1687.5%|200.00%|3375.0%|450.00%|3375.0%|300.00%|1350.0%|450.00%|
|~1|20.3%|15.05%|20.3%|3.55%|20.3%|10.00%|168.8%|10%|120.4%|168.8%|20.05%|337.5%|45.15%|337.5%|30.10%|135.0%|45.15%|
|~2|22.1%|16.40%|22.1%|3.85%|22.1%|10.55%|184.1%|10%|131.0%|184.1%|21.85%|368.2%|49.15%|368.2%|32.75%|147.3%|49.15%|
|~3|23.9%|17.75%|23.9%|4.15%|23.9%|11.05%|199.4%|10%|141.8%|199.4%|23.65%|398.9%|53.15%|398.9%|35.45%|159.5%|53.15%|
|~4|25.8%|19.15%|25.8%|4.50%|25.8%|11.55%|214.8%|10%|153.0%|214.8%|25.50%|429.5%|57.35%|429.5%|38.25%|171.8%|57.35%|
|~5|27.6%|20.45%|27.6%|4.80%|27.6%|12.05%|230.1%|10%|163.6%|230.1%|27.30%|460.2%|61.35%|460.2%|40.90%|184.1%|61.35%|
|~6|29.5%|21.90%|29.5%|5.10%|29.5%|12.55%|245.5%|10%|175.0%|245.5%|29.15%|490.9%|65.60%|490.9%|43.75%|196.4%|65.60%|
|~7|31.3%|23.20%|31.3%|5.45%|31.3%|13.05%|260.8%|10%|185.6%|260.8%|30.95%|521.6%|69.60%|521.6%|46.40%|208.6%|69.60%|
|~8|33.1%|24.55%|33.1%|5.75%|33.1%|13.55%|276.1%|10%|196.2%|276.1%|32.70%|552.3%|73.60%|552.3%|49.05%|220.9%|73.60%|
|~9|35.0%|25.95%|35.0%|6.05%|35.0%|14.05%|291.5%|10%|207.6%|291.5%|34.60%|583.0%|77.80%|583.0%|51.90%|233.2%|77.80%|
|~10|36.8%|27.30%|36.8%|6.40%|36.8%|14.55%|306.8%|10%|218.2%|306.8%|36.35%|613.6%|81.80%|613.6%|54.55%|245.5%|81.80%|
|~11|38.7%|28.70%|38.7%|6.70%|38.7%|15.10%|322.2%|10%|229.4%|322.2%|38.25%|644.3%|86.00%|644.3%|57.35%|257.7%|86.00%|
|~12|40.5%|30.00%|40.5%|7.00%|40.5%|15.60%|337.5%|10%|240.0%|337.5%|40.00%|675.0%|90.00%|675.0%|60.00%|270.0%|90.00%|
