#author("2024-04-08T21:43:04+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
#author("2024-05-10T21:40:03+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#xa06a837]
#contents
* 武魂について [#b6e87064]

スロットにはめる事でステータスを上げる事が出来る スロットは全部で8つあり、異なる効果を持つ8種類の''武魂''をセットできる

遺物の右の装備
* 武魂の開放日 [#n8e6f6f9]

サーバー開始15日目
* 進め方 [#i92666c0]
+ まずは武魂試練を出来る限り進める
+ 所持している分の武魂水晶でガチャをし、高い等級の物を目指す
+ バッグがいっぱいになったらLR以下の被っている武魂は分解しても良い
+ 所持している中でレア度の高い武魂を強化する
+ 武魂[[突破イベント>https://kinoko-wiki.com/?%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88]]中であれば進める

分解しても100%の武魂精髄が帰ってくるが、一度使用した武魂精髄は突破イベントの量にカウントされない

UR武魂は厳選コンテンツであり、被ったLR武魂はUR武魂の厳選に使用する為分解してはいけない

UR武魂作成に必要なLR武魂は【LR武魂2】であり、キノコスロや一部の商店でのみ入手可能
* 武魂スロットの解放 [#r9e8df77]

最初は1スロットのみ

[[神武の試練>#bukon]]をクリアしていくと解放されていく

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20001159.jpg,300x172);
* ''武魂の強化と分解'' [#g4f7b664]

レベル上げには''武魂精髄''が必要

強化に使用した精髄は解体する事で戻ってくる

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20003603.jpg,294x300);
** 融合 [#z32f27e7]

・同じスロットの''LR武魂''&color(#e74c3c){1};と''LR武魂''&color(#e74c3c){2};を融合すると、2つの性能とランダムな追加性能1つを持ちより強力な''UR武魂''を獲得できる

''LR武魂2は武魂祈願では入手できない''

''現状は[[(キノコスロ3週目)>キノコスロのスケジュール一覧]]/[[栄耀商店(越域順位戦)>越域順位戦]]でのみ入手可能''

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20000724.jpg,330x300);
** 分解 [#x5e93f1f]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20004416.jpg,248x300);

武魂を分解する事により強化素材である''武魂精髄''を入手できる

入手数はレア度によって変わる
|''レア度''|''貰える武魂精髄数''|
|&color(#3498db){R};|25個|
|&color(#9b59b6){HR};|100個|
|&color(#f1c40f){SSR};|300個|
|&color(#e74c3c){LR};|???|

* 武魂の獲得方法 [#pe0053a6]
** &aname(bukon){武魂試練}; [#r0b5b060]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20001239.jpg,300x113);

日常的に''武魂''を獲得できる場所

該当階層のステージを初めてクリアすると、一度だけ初回クリア報酬を獲得できる。毎日、前日の最高階層数に基づいて報酬が1回配布される

また、階層を進める事により''武魂''スロットの上限が増える

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20001410.jpg,300x159);

&color(#e74c3c){&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20001410.jpg,300x159);};

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20015344.jpg,300x71);
** &aname(bukongatya){武魂祈願}; [#sffe3561]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20001248.jpg,300x111);

''武魂水晶''または''宝石''8000個を消費すると回せるガチャ

祝福値というのがあり''武魂''を引く度に増え、&color(#000000){HR以上};の''武魂''が当たるとリセットされる。

祝福値が最大に達すると、次に引いた時に報酬として必ずHR以上の''武魂''が1つ当たる

''武魂祈願でLR武魂2は排出されない ''

''LR武魂2は現状[[(キノコスロ3週目)>キノコスロのスケジュール一覧]]/[[栄耀商店(越域順位戦)>越域順位戦]]でのみ入手可能''

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20001549.jpg,196x300);
* 武魂一覧 [#ve6e2d4f]

武魂ガチャ確率、スキル表

&color(#e74c3c){※記載効果は全てレベル1の状態となってます};
** レア度:R [#y489c9a3]
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002139.jpg,300x166);|

|~''名称''|~''アイコン''|~''効果''|~''確率''|h
|''通常ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002316.jpg,69x66);|通常ダメージ40%|80%|
|''連撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002525.jpg,66x66);|連撃ダメージ100%| |
|''反撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002533.jpg,63x63);|反撃ダメージ100%| |
|''会心ダメ加算''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002541.jpg,65x59);|会心ダメ加算50%| |
|''会心抵抗''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002550.jpg,65x61);|会心抵抗50%| |
|''攻撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002815.jpg,64x64);|攻撃加算80%| |
|''防御''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002824.jpg,61x62);|防御加算80%| |
|''体力''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002833.jpg,70x62);|体力加算80%| |
|''連撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002525.jpg,66x66);|連撃ダメージ100%|~|
|''反撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002533.jpg,63x63);|反撃ダメージ100%|~|
|''会心ダメ加算''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002541.jpg,65x59);|会心ダメ加算50%|~|
|''会心抵抗''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002550.jpg,65x61);|会心抵抗50%|~|
|''攻撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002815.jpg,64x64);|攻撃加算80%|~|
|''防御''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002824.jpg,61x62);|防御加算80%|~|
|''体力''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20002833.jpg,70x62);|体力加算80%|~|

** レア度:HR [#r79ed7ca]
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005313.jpg,300x170);|

|~''名称''|~''アイコン''|~''効果''|~''確率''|h
|''通常ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005413.jpg,65x59);|通常ダメージ60%|16%|
|''連撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005529.jpg,67x62);|連撃ダメージ150%| |
|''反撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005505.jpg,61x58);|反撃ダメージ150%| |
|''会心ダメ加算''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005612.jpg,61x60);|会心ダメ加算75%| |
|''会心抵抗''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005637.jpg,65x64);|会心抵抗75%| |
|''攻撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005646.jpg,63x65);|攻撃加算240%| |
|''防御''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005656.jpg,60x63);|防御加算240%| |
|''体力''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005708.jpg,59x64);|体力加算240%| |
|''連撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005529.jpg,67x62);|連撃ダメージ150%|~|
|''反撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005505.jpg,61x58);|反撃ダメージ150%|~|
|''会心ダメ加算''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005612.jpg,61x60);|会心ダメ加算75%|~|
|''会心抵抗''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005637.jpg,65x64);|会心抵抗75%|~|
|''攻撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005646.jpg,63x65);|攻撃加算240%|~|
|''防御''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005656.jpg,60x63);|防御加算240%|~|
|''体力''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005708.jpg,59x64);|体力加算240%|~|

** レア度:SSR [#y63dc6c9]
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005857.jpg,342x199);|

|~''名称''|~''アイコン''|~''効果''|~''確率''|h
|''通常ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005906.jpg,63x61);|通常ダメージ90%|3.6%|
|''連撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005916.jpg,64x64);|連撃ダメージ225%| |
|''反撃ダメ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005925.jpg,62x64);|反撃ダメージ225%| |
|''会心ダメ加算''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005934.jpg,62x63);|会心ダメ加算112.5%| |
|''会心抵抗''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005943.jpg,65x62);|会心抵抗112.5%| |
|''攻撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20005952.jpg,61x62);|攻撃加算640%| |
|''防御''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20010001.jpg,62x62);|防御加算640%| |
|''体力''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E8%81%B7%E6%A5%AD%EF%BC%88%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%85%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%89/%E6%AD%A6%E9%AD%82/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20010010.jpg,63x61);|体力加算640%| |
