#author("2025-08-21T23:33:50+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-08-21T23:34:40+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F/hero_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%89%88%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85%E8%A3%85%E5%82%99.png,600x338);
* &aname(contentslist){目次}; [#v5b7252d]
#contents
* このページについて [#xbec7767]

海外サーバーにて実装されているが日本版にはまだ来ていない装備をまとめています。~
&size(24){&color(#c0392b){''※ネタバレ要素を含みますのでご注意下さい''};};~
&color(#c0392b){''全て管理人が手動で複数サーバーを育成し確認、翻訳している情報です。''};~
&color(#c0392b){''画像や文章をルールを守らず転載し収益化している動画や投稿は、今後厳格に対処させて頂きます。発見しましたらご連絡下さい。''};~
日本版にて実装されて暫く経過した装備はこちらのページから削除し既存の一覧ページで移動します。
* 未実装の機能 [#h9493838]
日本版未実装のコンテンツをまとめたページはこちら→ [[日本版未実装コンテンツまとめ>日本版未実装機能]]

* 神器変形 [#j489cbf6]
別ページでご覧ください:[[【日本版未実装装備】神器変形一覧]]

* 上級騎乗 [#le8492f0]
別ページでご覧ください:[[【日本版未実装装備】上級騎乗一覧]]

* 背飾り化形 [#z1a189b6]
別ページでご覧ください:[[【日本版未実装装備】背飾り化形一覧]]

* 星将 [#jd162fa8]
現在、未実装の星将はありません

* 仲間 [#q61086d3]
実装済みの仲間一覧は[[こちら>仲間一覧]]
|~名前|~外見|~等級|~効果|~入手方法|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|c
|幸福龍|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/3.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|全ての敵への与ダメージ+6%|旧正月|
|バニー|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/4.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|会心+5%。兎が攻撃時30%の確率で対象を0.5秒間打ち上げる|イースター|
|骷髅文森特|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/8.png,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|ボス与ダメージ+20%|-|
|贝肯熊|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/9.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|会心率が5%増加し、贝肯熊の攻撃が30%の確率でターゲットを0.5秒間打ち上げる&br;(夜守灵狐と同時に編成すると、贝肯熊の打ち上げ効果が無効になる)|-|
|夜守灵狐|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/14.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|技能会心率が5%増加し、夜守灵狐の攻撃時に30%の確率で目標を0.5秒間打ち上げる&br;(贝肯熊と同時に編成すると、贝肯熊の打ち上げ効果が無効になる)|-|
|波比|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/10.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|仲間の連撃+15%|-|
|Traveling&br;Camel|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Travel%20Camel.jpg,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|敵の通常攻撃ダメージ-10%|-|
|帝皇小子|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/12.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|すべての敵が受ける反撃ダメージが8%増加|[[鎧甲勇士コラボ>https://dic.pixiv.net/a/%E9%8E%A7%E7%94%B2%E5%8B%87%E5%A3%AB]]|
|炎龙小子|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/13.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|すべての敵が受ける技能ダメージが8%増加|[[鎧甲勇士コラボ>https://dic.pixiv.net/a/%E9%8E%A7%E7%94%B2%E5%8B%87%E5%A3%AB]]|
|무케|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%99%8E%E4%BB%B2%E9%96%932.png,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|会心が3回発生するごとに追加で対象に35%の通常攻撃ダメージを与える。|[[タイガー兄弟コラボ>https://ja.namu.wiki/w/%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4%ED%98%95%EB%8B%98]]|
|산군|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%99%8E%E4%BB%B2%E9%96%931.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|会心が3回発生するごとに追加で対象に40%の通常攻撃ダメージを与える。|[[タイガー兄弟コラボ>https://ja.namu.wiki/w/%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4%ED%98%95%EB%8B%98]]|
|白晶晶|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E7%99%BD%E6%99%B6%E6%99%B61.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|全ての仲間ダメージ8%増加|1周年|
|紫霞仙子|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E7%B4%AB%E9%9C%9E%E4%BB%99%E5%AD%90.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|全ての仲間の攻撃速度8%増加|1周年|
|モナ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Mona.jpg,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|回避10%増加、ボスへのダメージが30%増加|[[デスティニーチャイルド&br;コラボ>https://www.destiny-child.jp/]]|
|ダビ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Davi.jpg,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|戦闘開始後15秒間、技能会心率が8%増加し、最終技能会心ダメが8%増加|[[デスティニーチャイルド&br;コラボ>https://www.destiny-child.jp/]]|
|フレイ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Frej.jpg,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|戦闘開始後15秒間、会心率が8%増加し、最終会心ダメが8%増加|[[デスティニーチャイルド&br;コラボ>https://www.destiny-child.jp/]]|
|タマモ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Tamamo.jpg,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|戦闘開始後15秒間、仲間会心率が8%増加し、仲間会心最終ダメージが8%増加|[[デスティニーチャイルド&br;コラボ>https://www.destiny-child.jp/]]|
|アバドン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Abaddon.jpg,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|戦闘開始後10秒間、最大HPの8%分のシールドを獲得。&br;シールド消失後10秒間、攻撃力が8%増加|[[デスティニーチャイルド&br;コラボ>https://www.destiny-child.jp/]]|
|Night&br;Spritefox|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/night_spritefox.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|技能会心率+5%、技能会心ダメージ+10%|グローバル版&br;仲間デザインコンテスト|
|Moonlit&br;Lonewolf|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/lycagon.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|敵の体力回復-10%|グローバル版&br;仲間デザインコンテスト|
|월궁가디언&br;(月宮ガーディアン)|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E1%84%8B%E1%85%AF%E1%86%AF%E1%84%80%E1%85%AE%E1%86%BC%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%83%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%AB.png,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|打上げ無視+3%|イベント限定|
|잔망루피&br;(LOOPY)|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%86%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%85%E1%85%AE%E1%84%91%E1%85%B5.png,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|ボスダメージ軽減+5%|LOOPYコラボ|
|Rabbids&br;Coming|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Rabbids_pal1.png,50x50);|&color(#f39c12){SSR};|敵の移動速度-15%、攻撃速度-5%|[[Rabbidsコラボ>https://rabbids.jp/]]|
|Mushroom&br;Burglar|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Rabbids_pal2.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|7回の攻撃または連撃ごとに、自身の攻撃力+2%。&br;すべての対象の攻撃力を2%低下させる(最大4スタック)。|[[Rabbidsコラボ>https://rabbids.jp/]]|
|朱雀|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E6%9C%B1%E9%9B%80.png,50x50);|&color(#e74c3c){LR};|基礎会心抵抗+20%|(中国本土版)|


* ペット [#le5d02be]

実装済みのペット一覧は[[こちら>ペットデータ]]
|~名前|~外見|~等級|~スキル|~入手手段|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|c
|추이|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%99%8E%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%882.jpg,100x99);|上級|戦闘開始後、回復が5%、防御力が10%増加する。|[[タイガー兄弟コラボ>https://ja.namu.wiki/w/%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4%ED%98%95%EB%8B%98]]|
|추이 진급|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%99%8E%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88.jpg,100x65);|レア|戦闘開始後、回復が5%、防御力が10%増加する。&br;HPが10%減少するたびに、追加で回復が0.5%、防御力が1%増加する。|[[タイガー兄弟コラボ>https://ja.namu.wiki/w/%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4%ED%98%95%EB%8B%98]]|
|Dream Keeper|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Rabbids_pet1.png,100x88);|上級|最大HPの6%を吸収するシールドを獲得する。シールドが消失した後、320%の範囲技能ダメージ、&br;現在の範囲連撃ダメージの120%、現在の範囲反撃ダメージの120%を与え、&br;攻撃速度を6秒間20%増加させる。(戦闘開始時に発動)|[[Rabbidsコラボ>https://rabbids.jp/]]|
|Maniac Love|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Rabbids_pet2.png,100x98);|上級|5秒ごとに、ランダムで自身または敵にキューピッドの矢を放つ(戦闘開始時に即時発動)。&br;自身に当たった場合、自身の防御力-30%、低下分を3倍の攻撃力として変換、持続5秒&br;敵に当たった場合、165%の範囲技能ダメージ、70%の範囲連撃ダメージ(会心可)、&br;70%の範囲反撃ダメージ(会心可)を与え、対象の最終ダメージ軽減-10%、持続5秒|[[Rabbidsコラボ>https://rabbids.jp/]]|
|月光精灵|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E6%9C%88%E5%85%89%E7%B2%BE%E7%81%B5.png,100x79);|レア|戦闘開始後、15秒ごとに自身の防御力+60%と攻撃力+10%をアップ(持続5秒)。効果持続中、通常攻撃または連撃を10回受けるごとに、失ったHPの3%を回復(戦闘開始時に即時発動1回)|(中国本土版で実装)|
|月光精灵|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E6%9C%88%E5%85%89%E7%B2%BE%E7%81%B5.png,100x79);|レア|戦闘開始後、15秒ごとに自身の防御力+60%と攻撃力+10%をアップ(持続5秒)。&br;効果持続中、通常攻撃または連撃を10回受けるごとに、&br;失ったHPの3%を回復(戦闘開始時に即時発動1回)|(中国本土版で実装)|

[[目次に戻る>日本版未実装装備#contentslist]]
* 衣装 [#u17a4474]

更新頻度低め。実装済みの衣装一覧は[[こちら>外観一覧]]
|~名前|~外見|~効果|~入手手段|h
|Dana|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Dana.jpg,150x173);|防御乗算+1%|デスティニーチャイルド|
|Mars|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Mars.jpg,150x145);|体力乗算+1%|デスティニーチャイルド|
|Reverie Wave|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/pumpkinskin.jpg,149x142);|体力乗算+1%|Spookfest Night|
|Almighty Monkey King|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Almighty_Monkey_King.png,150x187);|体力乗算+1%| |
|Apocalypse Shadow|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Apocalypse_Shadow_%E5%A5%B3.png,100x116);&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Apocalypse_Shadow_%E7%94%B7.png,100x120);|体力乗算+1%| |
|Dawn of the Hunt|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Dawn_of_the_Hunt.png,200x152);|体力乗算+1%| |
|Dreamy Encounter|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Dreamy_Encounter_%E5%A5%B3.png,100x95);&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Dreamy_Encounter_%E7%94%B7.png,100x106);|体力乗算+1%| |
|Energy of Youth|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Energy_of_Youth_%E5%A5%B3.png,100x129);&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Energy_of_Youth_%E7%94%B7.png,100x120);|体力乗算+1%| |
|Era of Splendor|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Era_of_Splendor.png,200x147);|攻撃乗算+1%| |
|Ocean Shadow, Cloud Trace|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Ocean_Shadow_Cloud_Trace.png,200x225);|体力乗算+1%| |
|Peace Forever|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Peace_Forever.png,200x154);|体力乗算+1%| |
|Swordshroom|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Swordshroom.png,200x152);|攻撃乗算+1%| |
|Tiger Roar|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Tiger_Roar_%E5%A5%B3.png,100x107);&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Tiger_Roar_%E7%94%B7.png,100x120);|防御乗算+1%| |
|Vernal Renewal|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Vernal_Renewal_%E5%A5%B3.png,100x107);&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%A4%96%E8%A6%B3_Vernal_Renewal_%E7%94%B7.png,100x102);|防御乗算+1%| |
|해역 전설|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E8%A1%A3%E8%A3%85.png,200x243);|攻撃乗算+1%|Summer Rowing|
|유랑 워리어|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%82%99%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%B3%E3%82%AF%E8%A1%A3%E8%A3%85.png,200x136);|体力乗算+1%|サイバーパンク|
|Thunder Warbringer|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/ThunderWarbringer.png,200x141);|防御乗算+1%|LAST BATTLE|
|Folding Wonder|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/FoldingWonder.png,200x128);| |Origami Castle|

[[目次に戻る>日本版未実装装備#contentslist]]
* 駐騎場外観 [#p88a62fd]

実装済みの駐騎場外観一覧は[[こちら>駐騎場外観一覧]]
** ランダム装飾ボックス・選択装飾ボックス [#x2830262]

追加されているものはありません
** 商店で購入可能なもの [#c63d6f8c]

購入制限数は全て30
|~種別|~名称|~外見|~外観加算|~必要茸騎コイン|h
|大門|봄맞이|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E6%81%92%E5%B8%B8%E5%A4%A7%E9%96%803%E6%96%87%E5%AD%97.png,150x97);|自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が30分増加|300,000|
|大門|행복도착|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E6%81%92%E5%B8%B8%E5%A4%A7%E9%96%804%E6%96%87%E5%AD%97.png,150x83);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+5%|300,000|
|背景|봄의 각성|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E6%81%92%E5%B8%B8%E8%83%8C%E6%99%AF.png,150x78);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5%、追加の奇遇報酬獲得率が+3%|600,000|
|囲い|부흥시작|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E6%81%92%E5%B8%B8%E5%9B%B2%E3%81%844%E6%96%87%E5%AD%97.png,150x51);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3%|200,000|
|街灯|희망꽃등|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E6%81%92%E5%B8%B8%E8%A1%97%E7%81%AF.png,100x100);|キノコ駐騎場の戦闘時の体力が+6%|180,000|

** 期間限定・コラボ外観 [#p100a944]

デスティニーチャイルドコラボ装飾のうち3つは期間限定で商店で購入(1つ200,000コイン)
|~種別|~名称|~外見|~外観加算|~必要茸騎コイン|~入手手段|h
|大門|맹호 하산|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%99%E3%83%BC%E5%85%84%E5%BC%9F%E5%A4%A7%E9%96%80.png,150x85);|自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+5%|?|[[タイガー兄弟コラボ>https://ja.namu.wiki/w/%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4%ED%98%95%EB%8B%98]]|
|装飾|양광|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%99%E3%83%BC%E5%85%84%E5%BC%9F%E8%A3%85%E9%A3%BE.png,115x115);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3%|?|[[タイガー兄弟コラボ>https://ja.namu.wiki/w/%ED%98%B8%EB%9E%91%EC%9D%B4%ED%98%95%EB%8B%98]]|
|大門|루피루피룬룬|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/loopy%E5%A4%A7%E9%96%80.png,150x120);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5%、追加の奇遇報酬獲得率が+3%|?|LOOPYコラボ|
|背景|루피랜드|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/loopy%E8%83%8C%E6%99%AF.png,150x80);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5%、追加の奇遇報酬獲得率が+3%|?|LOOPYコラボ|
|囲い|무한해피|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/loopy%E5%9B%B2%E3%81%84.png,150x150);|キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3%|?|LOOPYコラボ|
|装飾|루피목마|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/loopy%E8%A3%85%E9%A3%BE4%E6%96%87%E5%AD%97.png,100x108);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|LOOPYコラボ|
|装飾|루피바이킹|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/loopy%E8%A3%85%E9%A3%BE5%E6%96%87%E5%AD%97.png,100x100);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+4%、追加の奇遇報酬獲得率が+2%|?|LOOPYコラボ|
|装飾|삐에로 관람차|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/loopy%E8%A3%85%E9%A3%BE6%E6%96%87%E5%AD%97.png,100x100);|自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+4%、追加の奇遇報酬獲得率が+2%|?|LOOPYコラボ|
|装飾|Dana Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/dana.png,100x100);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Mars Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/mars.png,100x100);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Tamamo Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/tamamo.png,100x100);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Mona Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/mona.png,100x100);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Frej Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/frey.png,100x100);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Davi Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/davi.png,100x101);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Abaddon Stand|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A7%90%E9%A8%8E%E5%A0%B4%E5%A4%96%E8%A6%B3/abbadon.png,100x100);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|?|デスティニーチャイルドコラボ|
|装飾|Bunny Lamp|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Rabbids_Bunny_Lamp.png,100x176);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|200,000|[[Rabbidsコラボ>https://rabbids.jp/]]|
|装飾|Origin of Divinity|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Rabbids_Origin_of_Divinity.png,100x126);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|-|[[Rabbidsコラボ>https://rabbids.jp/]]|
