#author("2024-05-01T09:12:35+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
#author("2024-11-05T22:32:30+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
* 目次 [#obb2e002]
#contents
* 技能について [#y670998f]
+ 最大5個まで編成可能 メインステージの進行度によりスロットが解放される
+ 仲間がLvMaxになると、余剰の破片を合成でき、同じ仲間の破片3個ですでに解放した1つ上の品質の仲間の破片を1個獲得できる
+ PVPにおいては全ての回復効果とシールド効果は元の数値のそれぞれ30%と40%のみが有効
+ ダメージ数値が極端になる場合を避けるため、HPのパーセンテージに基づくダメージは、プレイヤーの攻撃に基づいたダメージの最小値と最大値が存在する

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/gousei.jpg,460x68);
* 技能(スキル)一覧 [#g1e0505c]

技能効果に記載されている%,クールダウン(CD)、所有効果はすべて&color(#e74c3c){レベル1};のものとなっております

[[技能(スキル)最強ランキング>https://kinoko-wiki.com/?%E6%8A%80%E8%83%BD%28%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%29%E6%9C%80%E5%BC%B7%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0]]
|~名称|~アイコン|~等級|~技能効果|~CD|~所持効果|h
|''胞子爆弾''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil1.jpg,70x70);|''N''|目標を2回爆発させ、毎回68%のダメージを与える|7秒|基本体力&攻撃力&防御力+1%|
|''胞子爆弾''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil2.jpg,70x70);|''N''|キノコ傘を召喚し、194%の範囲ダメージを与える|9秒|基本体力&攻撃力&防御力+1%|
|''胞子連撃''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil3.jpg,70x70);''|''N''|5個の胞子を投げ、各胞子が33.1%のダメージを与える|7秒|基本体力&攻撃力&防御力+1%|
|''巨石衝撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil4.jpg,70x71);|''HN''|巨石を召喚し、目標に毎秒76%のダメージを与える、持続5秒間|12秒|基本体力&攻撃力&防御力+1.5%|
|''トゲ茂み''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil5.jpg,70x70);|''HN''|罠を1個配置し、罠内の敵に毎秒53%のダメージを与え40%減速させる、持続5秒間|8秒|基本体力&攻撃力&防御力+1.5%|
|''キノ先駆''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil6.jpg,70x71);|''HN''|最も近い目標に438%のダメージを与え、自信の通常ダメージ+30%、持5秒間|14秒|基本体力&攻撃力&防御力+1.5%|
|''ツタ縛り''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil7.jpg,64x70);''|''R''|罠を1個設置し、罠に触れた敵に394%ダメージを与え1秒拘束する|8秒|基本体力&攻撃力&防御力+2.2%|
|''疾駆菌茸''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil8.jpg,68x69);''|''R''|最も近い目標に656%のダメージを与え、自信の攻撃速度+30%、持続5秒|14秒|基本体力&攻撃力&防御力+2.2%|
|''蜘蛛の巣''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil9.jpg,66x70);''|''R''|蜘蛛を召喚し、毎秒96%の範囲ダメージを与える持続5秒|10秒|基本体力&攻撃力&防御力+2.2%|
|''落パイン''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil10.jpg,74x70);''|''HR''|連続で5個のパイナップルを召喚し、各パイナップルが197%の範囲ダメージを与える|11秒|基本体力&攻撃力&防御力+4%|
|''貝恩返し''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil11.jpg,70x71);''|''HR''|ハマグリを召喚し、789%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を40%減速させる、持続5秒%|11秒|基本体力&攻撃力&防御力+4%|
|''ツタ繁茂''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil12.jpg,70x70);''|''HR''|ツタを召喚し、789%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を1秒間拘束する|11秒|基本体力&攻撃力&防御力+4%|
|''蝙蝠行方''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil13.jpg,70x73);''|''SR''|蝙蝠を召喚し、毎秒315%の範囲ダメージを与える持続5秒|15秒|基本体力&攻撃力&防御力+8%|
|''大地回復''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil14.jpg,70x69);''|''SR''|目標に1775%のダメージを与え,自身を5秒間で体力上限30%の体力値を回復する|25秒|基本体力&攻撃力&防御力+8%|
|''菌バリア''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil15.jpg,70x72);''|''SR''|目標に1183%のダメージを与え、最大体力20%の防壁を獲得する、持続10秒|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+8%|
|''ドリ爆弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111819.jpg,70x70);''|''SSR''|連続で3個のドリアンを召喚し、各ドリアンが888%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を40%減速させる持続5秒|18秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|''反則打撃''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111828.jpg,70x70);''|''SSR''|1657%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標の攻撃力を-20%、持続5秒|15秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|''速度暖慢''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111839.jpg,70x76);''|''SSR''|1635%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標の攻撃速度-40%、持続5秒|12秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|''コイン爆弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111848.jpg,70x67);''|''SSR''|コインを投げて、1450%の範囲ダメージを与え、自身の通常ダメージ+35%、持続5秒|13秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|''スライ弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111856.jpg,70x72);''|''SSR''|スライムを召喚し、1450%の範囲ダメージを与え、自身の仲間ダメージ+30%、持続5秒|13秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|''流星落弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20113405.jpg,70x67);''|''SSR''|流星を召喚し、1450%の範囲ダメージを与え、自身の技能ダメージ+30%、持続5秒 |13秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|''武装解除''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111918.jpg,70x72);''|''LR''|水柱を噴射し、2682%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を3秒武装解除する|16秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|''目眩失神''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111928.jpg,70x69);''|''LR''|毒霧を噴射し、3134%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を1.5秒眩暈にする|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|''煙幕弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111939.jpg,70x72);''|''LR''|煙幕弾を投げ、2176%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標の受けるダメ―ジ+30%、持続時間5秒間|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|''無常狩命''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111948.jpg,70x66);''|''LR''|おばけを召喚し、1443%のダメージを与え、おばけは体力5%未満の目標を直接倒す|9秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|''英魂降臨''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111957.jpg,70x67);''|''LR''|攻撃速度3の英霊を召喚し、英霊は毎回通常攻撃148%のダメージを与え、10秒間存在し、目標にされない|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|''狂風通道''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112007.jpg,70x68);''|''LR''|狂風を召喚し、2642%の範囲ダメージを与え、攻撃+15%、持続5秒|16秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|''稲妻奇襲''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112018.jpg,70x73);''|''UR''|金色の雷を召喚し、5829%のダメージを与え、3秒間、自身のダメージ無効化する|24秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''利刃貫通''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112027.jpg,70x73);''|''UR''|利刃を発射し、4663%のダメージを与え、毎秒目標の最大体力1.5%を損失させる、持続5秒|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''分身攻撃''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112039.jpg,70x70);''|''UR''|キノコ本体の体力30%を持つ分身を生成する。分身は10秒存在し、通常攻撃は200%のダメージを与える|29秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''百斬千鎖''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112052.jpg,70x72);''|''UR''|4663%のダメージを与え、通常攻撃ダメージ軽減を20%と、0.5の現在体力値に基づく攻撃加算を獲得する、持続5秒|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''風神の矢''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112104.jpg,70x67);|''UR''|2665%のダメージを与え、ターゲットに5秒の脆弱効果を付与し、効果中、目標に非技能ダメージを与えるたび、追加で100%ダメージを与える|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''血月降臨''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112113.jpg,70x70);''|''UR''|2098%のダメージを与え、一度発動するごとに次にこの技能発動時のダメージ+50%、最多スタック3回|8秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''竜吟双声''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112124.jpg,70x69);''|''UR''|3731%のダメージを与え、0.5秒遅延後に再び目標最大体力2%のダメージを与える。ダメージ軽減10%ごとに、目標の最大体力1%の追加ダメージを与える|15秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''天下の罠''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112134.jpg,70x68);''|''UR''|5413%のダメージを与え、会心率を10%獲得、会心率1%ごとに追加で会心ダメージ3%を獲得、持続5秒|24秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|''タロット星陣''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20112143.jpg,70x71);''|''UR''|4330%のダメージを与え、10%の会心率を獲得する。技能会心率1%ごとに追加で技能会心3%を獲得、持続5秒|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+64%|
|~''胞子爆弾''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil1.jpg,70x70);|''N''|目標を2回爆発させ、毎回68%のダメージを与える|7秒|基本体力&攻撃力&防御力+1%|
|~''胞子爆弾''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil2.jpg,70x70);|''N''|キノコ傘を召喚し、194%の範囲ダメージを与える|9秒|基本体力&攻撃力&防御力+1%|
|~''胞子連撃''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil3.jpg,70x70);''|''N''|5個の胞子を投げ、各胞子が33.1%のダメージを与える|7秒|基本体力&攻撃力&防御力+1%|
|~''巨石衝撃''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil4.jpg,70x71);|''HN''|巨石を召喚し、目標に毎秒76%のダメージを与える、持続5秒間|12秒|基本体力&攻撃力&防御力+1.5%|
|~''トゲ茂み''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil5.jpg,70x70);|''HN''|罠を1個配置し、罠内の敵に毎秒53%のダメージを与え40%減速させる、持続5秒間|8秒|基本体力&攻撃力&防御力+1.5%|
|~''キノ先駆''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil6.jpg,70x71);|''HN''|最も近い目標に438%のダメージを与え、自信の通常ダメージ+30%、持5秒間|14秒|基本体力&攻撃力&防御力+1.5%|
|~''ツタ縛り''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil7.jpg,64x70);''|''R''|罠を1個設置し、罠に触れた敵に394%ダメージを与え1秒拘束する|8秒|基本体力&攻撃力&防御力+2.2%|
|~''疾駆菌茸''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil8.jpg,68x69);''|''R''|最も近い目標に656%のダメージを与え、自信の攻撃速度+30%、持続5秒|14秒|基本体力&攻撃力&防御力+2.2%|
|~''蜘蛛の巣''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil9.jpg,66x70);''|''R''|蜘蛛を召喚し、毎秒96%の範囲ダメージを与える持続5秒|10秒|基本体力&攻撃力&防御力+2.2%|
|~''落パイン''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil10.jpg,74x70);''|''HR''|連続で5個のパイナップルを召喚し、各パイナップルが197%の範囲ダメージを与える|11秒|基本体力&攻撃力&防御力+4%|
|~''貝恩返し''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil11.jpg,70x71);''|''HR''|ハマグリを召喚し、789%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を40%減速させる、持続5秒%|11秒|基本体力&攻撃力&防御力+4%|
|~''ツタ繁茂''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil12.jpg,70x70);''|''HR''|ツタを召喚し、789%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を1秒間拘束する|11秒|基本体力&攻撃力&防御力+4%|
|~''蝙蝠行方''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil13.jpg,70x73);''|''SR''|蝙蝠を召喚し、毎秒315%の範囲ダメージを与える持続5秒|15秒|基本体力&攻撃力&防御力+8%|
|~''大地回復''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil14.jpg,70x69);''|''SR''|目標に1775%のダメージを与え,自身を5秒間で体力上限30%の体力値を回復する|25秒|基本体力&攻撃力&防御力+8%|
|~''菌バリア''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/skil15.jpg,70x72);''|''SR''|目標に1183%のダメージを与え、最大体力20%の防壁を獲得する、持続10秒|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+8%|
|~''ドリ爆弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111819.jpg,70x70);''|''SSR''|連続で3個のドリアンを召喚し、各ドリアンが888%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を40%減速させる持続5秒|18秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|~''反則打撃''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111828.jpg,70x70);''|''SSR''|1657%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標の攻撃力を-20%、持続5秒|15秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|~''速度暖慢''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111839.jpg,70x76);''|''SSR''|1635%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標の攻撃速度-40%、持続5秒|12秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|~''コイン爆弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111848.jpg,70x67);''|''SSR''|コインを投げて、1450%の範囲ダメージを与え、自身の通常ダメージ+35%、持続5秒|13秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|~''スライ弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111856.jpg,70x72);''|''SSR''|スライムを召喚し、1450%の範囲ダメージを与え、自身の仲間ダメージ+30%、持続5秒|13秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|~''流星落弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20113405.jpg,70x67);''|''SSR''|流星を召喚し、1450%の範囲ダメージを与え、自身の技能ダメージ+30%、持続5秒 |13秒|基本体力&攻撃力&防御力+16%|
|~''武装解除''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111918.jpg,70x72);''|''LR''|水柱を噴射し、2682%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を3秒武装解除する|16秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|~''目眩失神''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111928.jpg,70x69);''|''LR''|毒霧を噴射し、3134%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標を1.5秒眩暈にする|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|~''煙幕弾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111939.jpg,70x72);''|''LR''|煙幕弾を投げ、2176%の範囲ダメージを与え、範囲内の目標の受けるダメ―ジ+30%、持続時間5秒間|19秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
|~''無常狩命''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-07%20111948.jpg,70x66);''|''LR''|おばけを召喚し、1443%のダメージを与え、おばけは体力5%未満の目標を直接倒す|9秒|基本体力&攻撃力&防御力+32%|
