#author("2024-05-12T22:05:00+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2024-05-12T22:06:31+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#gd87e30f]
#contents
* 急坂の試練データ [#k12ad8d3]

&size(20){[[急坂の試練についての詳しい説明ページはこちら>急坂の試練]]};

*おすすめ報酬 [#x29f7df4]
**Lv20到達 [#v62e6434]
#ac(h,alt){{
|~報酬|
|火炎結晶卵×3|
|火炎結晶卵×2|
|ヨークの実×300|
|ヨークの実×200|
|ヨークの実×150|
|ヨークの実×100|
|ヨークの実×50|
|ヨークの実×25|
|ミーミルの泉×25|
|愛心ケーキ×5|
|愛心ケーキ ×4|
|愛心ケーキ ×3|
|愛心ケーキ ×2|
|愛心ケーキ ×1|
|愛心ケーキ ×1|
|真愛の石×180|
|真愛の石×120|
|真愛の石×80|
|覚醒の書×15|
|覚醒の書×10|
|付能ギア×5|
}}
**Lv19到達 [#fd43d306]
#ac(h,alt){{
|~報酬|
|火炎結晶卵×3|
|火炎結晶卵×2|
|ヨークの実×300|
|ヨークの実×200|
|ヨークの実×150|
|ヨークの実×100|
|ヨークの実×50|
|ミーミルの泉×20|
|愛心ケーキ×5|
|愛心ケーキ ×4|
|愛心ケーキ ×3|
|愛心ケーキ ×2|
|愛心ケーキ ×1|
|愛心ケーキ ×1|
|真愛の石×120|
真愛の石×80|
|真愛の石×80|
|覚醒の書×10|
|覚醒の書×5|
|付能ギア×5|
}}

**Lv18到達 [#mf140923]
#ac(h,alt){{
|~報酬|
|火炎結晶卵×2|
|火炎結晶卵×1|
|ヨークの実×200|
|ヨークの実×150|
|ヨークの実×100|
|ヨークの実×50|
|ミーミルの泉×20|
|愛心ケーキ ×4|
|愛心ケーキ ×3|
|愛心ケーキ ×2|
|愛心ケーキ ×1|
|愛心ケーキ ×1|
|真愛の石×120|
|真愛の石×80|
|覚醒の書×10|
|覚醒の書×5|
|付能ギア×3|
|付能ギア×2|
}}

* 突破報酬 [#ma6cb002]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~ヨークの実|~ミーミルの泉|
|1|5|1|
|2|10|0|
|3|15|0|
|4|20|0|
|5|25|5|
|6|30|0|
|7|35|0|
|8|40|0|
|9|45|0|
|10|50|10|
|11|55|0|
|12|60|0|
|13|65|0|
|14|70|0|
|15|75|20|
|16|80|0|
|17|85|0|
|18|90|0|
|19|95|0|
|20|100|?|

* 毎週選択報酬 [#gf5cc701]
**一覧表 [#aa5a8c32]
|~レベル|~報酬|
|Lv1|通常卵×1、ミルクティー×5、技能券×40、同行券×40、加速券×10|
|Lv2|ヨークの実×10、真愛の石×10、上級肥料×4|
|Lv3|ミーミルの泉×1、愛心ケーキ×1、上級種子×3、コイン×5000|
|Lv4|ヨークの実×25、ミルクティー×15、技能券×100、同行券×100|
|Lv5|通常卵×2、ミーミルの泉×5、愛心ケーキ×1、覚醒の書×1|
|Lv6|真愛の石×20、加速券×40、コイン×100000|
|Lv7|火炎結晶卵×1、ヨークの実×50、上級種子×5、付能ギア々1|
|Lv8|ミーミルの泉×5、技能券×150、同行券×150、上級肥料×8|
|Lv9|通常卵×3、愛心ケーキ×2、真愛の石×30、覚醒の書×3|
|Lv10|ミルクティー×30、コイン×200000、付能ギア×1|
|Lv11|ヨークの実×100、ミーミルの泉×10、加速券×100、上級肥料×10|
|Lv12|火炎結晶卵×1、技能券×250、同行券×250、覚醒の書×5|
|Lv13|ミーミルの泉×10、愛心ケーキ×3、真愛の石×50、付能ギア×2|
|Lv14|ヨークの実×150、加速券×200、コイン×400000|
|Lv15|火炎結晶卵×2、ミーミルの泉×15、技能券×400、同行券×400、上級肥料×20|
|Lv16|真愛の石×80、覚醒の書×10、付能ギア×3|
|Lv17|ヨークの実×200、ミーミルの泉×20、愛心ケーキ×4、コイン×500000|
|Lv18|真愛の石×120、技能券×600、同行券×600、加速券×350|
|Lv19|火炎結晶卵×3、ヨークの実×300、愛心ケーキ×5、付能ギア×5|
|Lv20|ミーミル泉×25、真愛の石×180、覚醒の書×15|

**個別表 [#e892de20]
*** 通常卵 [#bb6cb460]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|1|1|
|5|2|
|9|3|

*** 火炎結晶卵 [#w4c68618]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|7|1|
|12|1|
|15|2|
|19|3|

*** ヨークの実 [#db5522f2]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|2|10|
|4|25|
|7|50|
|11|100|
|14|150|
|17|200|
|19|300|

*** ミーミルの泉 [#n856dd43]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|3|1|
|5|5|
|8|5|
|11|10|
|13|10|
|15|15|
|17|20|
|20|25|

*** 愛心ケーキ [#r29b44ae]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|3|1|
|5|1|
|9|2|
|13|3|
|17|4|
|19|5|

*** 真愛の石 [#i5e29773]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|2|10|
|6|20|
|9|30|
|13|50|
|16|80|
|18|120|
|20|180|

*** ミルクティー [#mdc87144]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|1|5|
|4|15|
|10|30|

*** 覚醒の書 [#ybc2f3c0]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|5|1|
|9|3|
|12|5|
|16|10|
|20|15|

*** 付能ギア [#s2b7ef1e]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|7|1|
|10|1|
|13|2|
|16|3|
|19|5|

*** 技能券・同行券 [#w6e10374]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|1|40|
|4|100|
|8|150|
|12|250|
|15|400|
|18|600|

*** 加速券 [#q1e00fb1]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|1|10|
|6|40|
|11|100|
|14|200|
|18|350|

*** 上級種子 [#j37b006d]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|3|3|
|7|5|

*** 上級肥料 [#m2822134]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|2|4|
|8|8|
|11|10|
|15|20|

*** コイン [#bcd04d89]
|CENTER:|CENTER:|c
|~試練Lv|~個数|
|3|5000|
|6|10000|
|10|20000|
|14|40000|
|17|50000|

[[データ一覧へ戻る>ゲーム情報/データ]]

ページの最終更新日時:(&lastmod;)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS