#author("2024-08-22T21:57:25+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2024-09-29T09:32:54+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
* 目次 [#xeb63a44]
#contents
* メイン実績 [#g53383ea]
** 頂点の道(全体報酬) [#he6af463]
|~順番|~条件|>|~報酬|h
|1|実績を累計20件達成する|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%AE%9F%E7%B8%BE.png,50x44);|武器「信仰の掌握」|
|2|実績を累計40件達成する|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%AE%9F%E7%B8%BE2.png,57x44);|髪飾「頂点へ」|
|3|実績を累計60件達成する|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%AB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB.png,55x55);|顔飾「最高にクール」|
|4|実績を累計80件達成する|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|
|5|実績を累計100件達成する| |称号「比類無双」|

** 勇往茸進 [#m23422ba]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|メインステージ「終末I」をクリアする|宝石x200|
|2|メインステージ「終末VI」をクリアする|~|
|3|メインステージ「虚空I」をクリアする|~|
|4|メインステージ「虚空VI」をクリアする|~|
|5|メインステージ「帰一I」をクリアする|~|
|6|メインステージ「無量I」をクリアする|~|
|7|メインステージ「無量VI」をクリアする|宝石x400|
|8|メインステージ「啓示I」をクリアする|~|
|9|メインステージ「啓示IV」をクリアする|~|
|10| |~|

** 厳選金装キノコ [#g1aa2fb6]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|LR装備を6点所有する|宝石x200|
|2|UR装備を6点所有する|~|
|3|UR+装備を6点所有する|宝石x400|
|4|EX装備を6点所有する|~|
|5|EX+装備を6点所有する|~|

** 名を轟かす [#g594d54f]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%84%E8%AA%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8.png,30x28);|h
|1|越域順位戦で黄金段位に到達する|栄誉バッジx200|
|2|越域順位戦で白銀段位に到達する|~|
|3|越域順位戦で宝石段位に到達する|栄誉バッジx500|
|4|越域順位戦で達人段位に到達する|~|
|5|越域順位戦で百錬王者段にに到達する|~|

** 常勝の王 [#qe70752f]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|競技場で50回勝利する|宝石x200|
|2|競技場で100回勝利する|~|
|3|競技場で100回勝利する|宝石x400|
|4|競技場で300回勝利する|~|
|5|競技場で500回勝利する|~|

** 天選の強運 [#fe1a2945]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|福袋で最も幸運な人に1回なる|宝石x200|h
|2|福袋で最も幸運な人に3回なる|~|h
|3|福袋で最も幸運な人に5回なる|宝石x400|h
|4|福袋で最も幸運な人に10回なる|~|h
|5|福袋で最も幸運な人に20回なる|~|h

** キノコも満足 [#p5c7a046]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|福袋を10回配布する|宝石x200|h
|2|福袋を20回配布する|~|h
|3|福袋を50回配布する|宝石×400|h
|4|福袋を100回配布する|~|h
|5|福袋を200回配布する|~|h

** 知己は雲の如し [#n2963f50]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%9C%9F%E6%84%9B%E3%81%AE%E7%9F%B3.png,30x30);|h
|1|5人のフレンドの高感度が知己になる|真愛の石x20|
|2|10人のフレンドの高感度が知己になる|~|
|3|15人のフレンドの高感度が知己になる|~|
|4|20人のフレンドの高感度が知己になる|~|
|5|30人のフレンドの高感度が知己になる|~|

** 乾神をわが手に [#b183e54a]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|神器を1点所持する|宝石x200|
|2|神器を3点所持する|~|
|3|神器を5点所持する|宝石×400|
|4|神器を7点所持する|~|
|5|神器を10点所持する|~|

** 疾風迅雷 [#r15e89dd]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|騎乗を5個所有する|宝石x200|
|2|騎乗を10個所有する|~|
|3|騎乗を15個所有する|宝石x400|
|4|騎乗を20個所有する|~|
|5|騎乗を25個所有する|~|

** 流行を遊びこなす [#yd03006a]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|背飾変形を1個所有する|宝石x200|
|2|背飾変形を3個所有する|~|
|3|背飾変形を5個所有する|宝石x400|
|4|背飾変形を7個所有する|~|
|5|背飾変形を10個所有する|~|

** トレンドをリードする [#x6acc246]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|外観を1個所有する|宝石x200|
|2|外観を3個所有する|~|
|3|外観を5個所有する|宝石x400|
|4|外観を7個所有する|~|
|5|外観を10個所有する|~|

** 深い友情 [#e5de9861]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E5%A5%87%E9%81%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/IMG_3615.png,30x30);|h
|1|累計獲得贈与コイン数100K|宝石x200|
|2|累計獲得贈与コイン数200K|~|
|3|累計獲得贈与コイン数500K|宝石x400|
|4|累計獲得贈与コイン数1000K|~|
|5|累計獲得贈与コイン数3000K|~|

** 施肥パートナー [#fd8e05fe]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%A8%AE%E5%AD%90.png,30x30);|h
|1|フレンドの施肥を10回手伝う|上級種子x5|h
|2|フレンドの施肥を20回手伝う|~|h
|3|フレンドの施肥を50回手伝う|上級種子x10|h
|4|フレンドの施肥を100回手伝う|~|h
|5|フレンドの施肥を200回手伝う|~|h

** 兵を捧げ馬を買う [#z6893d4e]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%8F%8C%E6%97%8F%E8%B2%A2%E7%8C%AE.png,30x30);|h
|1|菌族寄付を20回する|菌族貢献x200|h
|2|菌族寄付を50回する|~|h
|3|菌族寄付を100回する|菌族貢献x500|h
|4|菌族寄付を150回する|~|h
|5|菌族寄付を200回する|~|h

** 義狭の援助 [#zaa07a18]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%8F%8C%E6%97%8F%E8%B2%A2%E7%8C%AE.png,30x30);|h
|1|菌族を20回ヘルプする|菌族貢献x200|h
|2|菌族を50回ヘルプする|~|h
|3|菌族を100回ヘルプする|菌族貢献x500|h
|4|菌族を200回ヘルプする|~|h
|5|菌族を500回ヘルプする|~|h

** 私の糧を食べるな [#w4c8c392]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%A8%AE%E5%AD%90.png,30x30);|h
|1|泥棒を5回撃退する|上級種子x5|h
|2|泥棒を10回撃退する|~|h
|3|泥棒を20回撃退する|~|h
|4|泥棒を30回撃退する|上級種子x10|h
|5|泥棒を40回撃退する|~|h

** 茸形百科事典 [#va67e83d]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%8F%8C%E6%97%8F%E8%B2%A2%E7%8C%AE.png,30x30);|h
|1|クイズで菌族上位3位以内を1回獲得する|菌族貢献x200|h
|2|クイズで菌族上位3位以内を5回獲得する|~|h
|3|クイズで菌族上位3位以内を10回獲得する|菌族貢献x500|h
|4|クイズで菌族上位3位以内を20回獲得する|~|h
|5|クイズで菌族上位3位以内を30回獲得する|~|h

** 戦闘専門家 [#zb6a5a4b]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%8F%8C%E6%97%8F%E8%B2%A2%E7%8C%AE.png,30x30);|h
|1|菌族乱闘で累計10人の相手に勝利する|菌族貢献x200|h
|2|菌族乱闘で累計20人の相手に勝利する|~|h
|3|菌族乱闘で累計50人の相手に勝利する|菌族貢献x500|h
|4|菌族乱闘で累計100人の相手に勝利する|~|h
|5|菌族乱闘で累計200人の相手に勝利する|~|h

** 一歩も譲らない [#k8ac52cd]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E8%A3%85%E9%A3%BE.png,30x30);|h
|1|越域駐騎場警備で10人の相手に勝利する|ランダム装飾x1|h
|2|越域駐騎場警備で20人の相手に勝利する|~|h
|3|越域駐騎場警備で50人の相手に勝利する|ランダム装飾x2|h
|4|越域駐騎場警備で100人の相手に勝利する|~|h
|5|越域駐騎場警備で200人の相手に勝利する|~|h

** 越界駐騎王 [#o12e1327]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E8%A3%85%E9%A3%BE.png,30x30);|h
|1|越域駐騎場奪取で20人の相手に勝利する|ランダム装飾x1|h
|2|越域駐騎場奪取で50人の相手に勝利する|~|h
|3|越域駐騎場奪取で100人の相手に勝利する|ランダム装飾x2|h
|4|越域駐騎場奪取で200人の相手に勝利する|~|h
|5|越域駐騎場奪取で500人の相手に勝利する|~|h
|5|越域駐騎場奪取で300人の相手に勝利する|~|h

** 越域戦神 [#y582de43]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%B6%8A%E7%95%8C%E6%B0%B4%E6%99%B6.png,30x33);|h
|1|越域戦で累計50KPtを獲得する|越界水晶200個|h
|2|越域戦で累計100KPtを獲得する|~|h
|3|越域戦で累計100KPtを獲得する|&br;越界水晶500個|h
|4|越域戦で累計200KPtを獲得する|~|h
|5|越域戦で累計500KPtを獲得する|~|h

* ペット実績 [#d7184cc4]
** 全体報酬 [#u0cd4087]
|~順番|~条件|~報酬|h
|1|ペット関連の実績を累計5件達成する|ヨークの実x200,ミーミルの泉x5|h
|2|ペット関連の実績を累計10件達成する|ヨークの実x500,ミーミルの泉x20|h
|3|ペット関連の実績を累計20件達成する|ヨークの実x1000,ミーミルの泉x50|h

** ペットマスター [#ocd82b8d]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|ペットを累計5種解放する|ヨークの実x20|
|2|ペットを累計10種解放する|ヨークの実x50|
|3|ペットを累計15種解放する|ヨークの実x100|

** 成長壮健 [#yd6fb660]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|成長が1.4以上のペットを獲得する|ヨークの実x100|h

** 代々相伝 [#v3ce084d]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|交配世代数が10以上のペットを獲得する|ヨークの実x20|h
|2|交配世代数が20以上のペットを獲得する|ヨークの実x20|h
|3|交配世代数が30以上のペットを獲得する|ヨークの実x100|h

** 重宝多様 [#wcce7e2d]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|交配で同じペットを累計5回以上使用する|ヨークの実x50|h
|2|交配で同じペットを累計10回以上使用する|ヨークの実x100|h
|3|交配で同じペットを累計20回以上使用する|ヨークの実x200|h

** 交配専門家 [#ic9d29c6]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|ペットを累計10回交配する|ヨークの実x20|h
| | | |h

** 全ペットの主 [#p9296073]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|ペットが累計10回交配で借用される|ヨークの実x20|h
| | | |h

** 東風に乗る [#ta0205ce]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|他プレイヤーのペットを累計10回借用する|ヨークの実x20|h
| | | |h

** 青海探金 [#j0e02c95]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|四つのステータスが全てRステータスのペットを獲得する|ヨークの実x100|h

** 金装不破 [#d8886f13]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|四つのステータスが全てSRステータスのペットを獲得する|ヨークの実x200|h

** 虹色浪漫 [#h0fdff5b]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|四つのステータスが全てUR+ステータスのペットを獲得する|ヨークの実x500|h

** 吹灰の力 [#z5d9020d]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|四つのステータスが全てNステータスのペットを獲得する|ヨークの実x100|h

** 紫力東来 [#ma277d58]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|四つのステータスが全てHRステータスのペットを獲得する|ヨークの実x200|h

** 七十二変 [#c3592588]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|変異ステータスを持つペットを獲得する|ヨークの実x50|h

** 有能暇なし [#x16ef393]
|~順番|~条件|~報酬&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F.png,30x30);|h
|1|交配で同じペットが累計5回以上借用される|ヨークの実x50|h

- ページの最終更新日時:(&lastmod;)



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS