#author("2024-05-26T09:08:43+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
#author("2024-05-26T09:09:08+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
* 目次 [#nbf209fd]
#contents
* 伝説の大富豪 [#z8e6411f]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/daihugou.jpg,391x800);

''今、キン融界が熱い!キノコ伝説で大陸の大富豪となるのは誰だ!''
* 開催期間 [#j3202243]

2024年5月25日00:00~5月31日23:59
* 遊び方説明 [#eeef807a]
+ サイコロを消費し、出た目(1~6)に応じて移動し、到達したマスの報酬を獲得できる
+ サイコロは時間経過、コンテンツ、イベント任務で受領でき、所持できる最大数には制限がある(期間終了後コインに変換)
+ 投資コインは取引所で任意の報酬との交換に使用可能(期間終了後コインに変換)
+ 各マスで発生する効果は異なり、到着時にそのマスの報酬を獲得できる。スタート地点は特別なマスで、通過するごとに報酬を獲得できる
+ 不動産屋の道具と袋は購入に回数制限があり、全ての袋を購入するとマスは最高レベルの"都市"に変わる
+ 袋を購入する前に獲得した報酬は累積され、袋購入後にまとめて獲得できる

''投資コインが減るマスがある為、400コイン溜まるごとに消費する事で効率的に進めることができる''
* マスの効果 [#s664f256]
|>|~マス|~効果|h
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%9C%B0%E7%82%B9.png,100x69);|スタート地点|通過するごとに50不動産コイン|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/bad%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x72);|ランダムマス(良い効果)|ランダムな良い効果|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/good%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x72);|ランダムマス(悪い効果)|ランダムな悪い効果|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E7%9B%A3%E7%8D%84%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x81);|監獄マス|1ターン休み|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x88);|税金マス|投資コインを失う (50)|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x80);|ルーレットマス|ルーレットを開始|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x88);|投資マス|''サイコロを振る''&br;3回のチャンスで6が出れば安全に撤退する。&br;失敗すると200投資コインを損失|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B%E3%83%9E%E3%82%B9.png,100x88);|不動産屋マス|商品を購入可能&br;全ての商品購入するとマスがLv5都市に変化する|

** ルーレット ラインナップ [#ed506b03]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.png,402x406);
** 不動産屋 ラインナップ [#wd0a4fc3]

不動産屋マスに到達時に商店からアイテムを購入可能

|>|>|~宝石|h
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B1.png,300x243);|商店より無限ぜんまいを安く買える雑貨商店レート 35宝石/1個不動産屋レート 31.5宝石/1個|h
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B1.png,300x243);|商店より無限ぜんまいを安く買える&br;雑貨商店レート - 35宝石/1個&br;不動産屋レート - 31.5宝石/1個|h
|~課金パック|~選択1|~選択2|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j1.png,300x83);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j11.png,300x117);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j12.png,300x125);|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j2.png,300x83);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j21.png,300x122);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j22.png,300x118);|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/J3.png,300x80);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j31.png,300x105);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j32.png,300x119);|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/J4.png,300x80);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j41.png,300x120);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j42.png,300x119);|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j5.png,300x83);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j51.png,300x117);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j52.png,300x120);|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j6.png,300x82);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j61.png,300x117);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/j62.png,300x114);|

*** マスがLv5都市に変化する [#kbc3c39f]
* 起業日誌(任務) [#ra6b358c]
|~任務|>|~サイコロ|h
|ゲームログイン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%AD.png,75x72);|3|h
|ゲームを1回シェア|~|3|h
|クリア1週|~|1|h
|クリア2週|~|1|h
|クリア3週|~|1|h
|10投資コインを獲得|~|1|h
|30投資コインを獲得|~|1|h
|60投資コインを獲得|~|1|h
|~任務|>|~投資コイン|h
|サイコロを累計5個消費|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3.png,78x76);|30|h
|サイコロを累計10個消費|~|30|h

* 自己投資 [#f732c45d]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/x2.png,180x143);

''右上のx2キノコをクリック''

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%8A%95%E8%B3%87.png,304x500);

課金パス JPY800
* 取引所 [#s6e6e895]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E5%A4%A7%E5%AF%8C%E8%B1%AA/%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80.png,369x127);
|>|~商品|~値段|~回数制限|h
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3623.png,30x30);|付能ギアx1|400|3|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3654.png,30x30);|神威槌x200|400|5|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E6%AD%A6%E9%AD%82%E6%B0%B4%E6%99%B6.png,30x31);|武魂水晶x3|400|5|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3661.png,30x30);|無限ぜんまいx5|35|10|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E7%89%B9%E7%B4%9A%E7%A8%AE%E5%AD%90.png,30x28);|特級種子x1|140|10|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97.png,30x26);|ランプx100|70|10|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3625.png,30x30);|加速券x10|70|20|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3617.png,30x30);|仲間召喚券x10|35|20|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3626.png,30x30);|技能召喚券x10|35|20|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3616.png,30x30);|コインx200|5|無制限|

ページの最終更新日時:(&lastmod;)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS