#author("2024-10-11T22:31:25+09:00;2024-10-10T22:39:55+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2024-10-11T22:38:30+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#q7ff2420]
#contents
* 仲間について [#nb070894]
+ 最大5体まで編成可能 メインステージの進行度によりスロットが解放される
+ 同種族の仲間の編成効果は重複せず、最高品質の1体のみ適用される 
+ 仲間がLvMaxになると、余剰の破片を合成でき、同じ仲間の破片3個ですでに解放した1つ上の品質の仲間の破片を1個獲得できる

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/gousei.jpg,460x68);
* 仲間一覧 [#wf0b8364]

仲間効果に記載されている%,クールダウン(CD)、所有効果はすべてレベル1 &color(#e74c3c){限定};の仲間は名前を赤色で記載

※「武器」はリクエストに合わせて追加されていきます

[[仲間最強ランキング>https://kinoko-wiki.com/?%E4%BB%B2%E9%96%93%E6%9C%80%E5%BC%B7%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0]]
|~名称|~アイコン|~等級|~種族|~武器|~ダメージ倍率|~攻撃速度|~編成効果|~所有効果|h
|''殻割り小鶏''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120031.jpg,62x65);|''N''|''鶏''| |0.292|0.8|通常攻撃ダメージ+10%|基礎攻撃&防御&体力+1%|
|''キノコ鳥''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120043.jpg,65x66);''|''N''|''鳥''| |0.275|0.85|攻撃速度+5%|基礎攻撃&防御&体力+1%|
|''デンデン虫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120055(1).jpg,64x62);''|''N''|''蝸牛''| |0.519|0.45|敵の移動速度-15%|基礎攻撃&防御&体力+1%|
|''水玉''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120110.jpg,66x66);''|&color(#2ecc71){''HN''};|''水玉''| |0.583|0.6|発動エネルギー回復加速5%|基礎攻撃&防御&体力+1.5%|
|''飛行狐''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120121.jpg,62x62);''|&color(#2ecc71){''HN''};|''妖精''| |0.583|0.6|技能ダメージ+8%|基礎攻撃&防御&体力+1.5%|
|''パンダ''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120133.jpg,64x63);''|&color(#2ecc71){''HN''};|''パンダ''| |0.636|0.55|体力回復+10%|基礎攻撃&防御&体力+1.5%|
|''子鹿''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120148.jpg,61x62);''|&color(#2ecc71){''HN''};|''鹿''| |0.538|0.65|ダメージ軽減+5%|基礎攻撃&防御&体力+1.5%|
|''子猫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120200.jpg,63x64);''|&color(#3498db){''R''};|''猫''| |0.7|0.75|発動技発動後、敵を爆破し100%のダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''雪布颠''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%BB%AE/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-03-08%20120210.jpg,65x63);''|&color(#3498db){''R''};|''雪精霊''| |1.05|0.5|敵の攻撃速度-5%|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''豆柴''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E8%B1%86%E8%B1%86%E6%9F%B4%E7%8A%AC.jpg,63x62);''|&color(#3498db){''R''};|''犬''| |0.75|0.7|通常攻撃3回ごとに追加で目標に15%ダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''聖夜火鶏''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E8%81%96%E5%A4%9C%E7%81%AB%E9%B6%8F.jpg,60x59);''|&color(#3498db){''R''};|''鶏''| |0.656|0.8|通常攻撃ダメージ+15%|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''アマヤ鳥''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%A4%E9%B3%A5.jpg,62x61);''|&color(#3498db){''R''};|''鳥''| |0.618|0.85|攻撃速度+8%|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''棘デンデン虫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%A3%98%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E8%99%AB.jpg,63x61);''|&color(#3498db){''R''};|''蝸牛''| |1.167|0.45|敵の移動速度-20%|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''反逆バナナ''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%8F%8D%E9%80%86%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A.jpg,64x60);''|&color(#3498db){''R''};|''バナナ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_R_%E5%8F%8D%E9%80%86%E3%83%8F%E3%82%99%E3%83%8A%E3%83%8A.jpg,60x60);|0.553|0.95|連撃+5%|基礎攻撃&防御&体力+2.2%|
|''黒猫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%BB%92%E7%8C%AB.jpg,62x61);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''猫''| |1.052|0.75|発動技発動後、敵を爆破し120%のダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''自然の精霊''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AE%E7%B2%BE%E9%9C%8A.jpg,64x62);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''水玉''| |1.314|0.6|発動技エネルギー回復加速10%|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''アミちゃん''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93.jpg,62x60);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''妖精''| |1.314|0.6|技能ダメージ+15%|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''雪団子''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%9B%AA%E5%9B%A3%E5%AD%90.jpg,64x61);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''雪精霊''| |1.577|0.5|敵の攻撃速度-8%|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''柴太郎''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%9F%B4%E5%A4%AA%E9%83%8E.jpg,67x66);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''犬''| |1.127|0.7|通常攻撃3回ごとに追加で目標に20%ダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''パンダ槌''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80%E6%A7%8C.jpg,63x63);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''パンダ''| |1.434|0.55|体力回復+20%|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''枝角鹿''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%9E%9D%E8%A7%92%E9%B9%BF.jpg,64x63);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''鹿''| |1.213|0.65|ダメージ軽減+8%|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''潔癖闘士''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%BD%94%E7%99%96%E9%97%98%E5%A3%AB.jpg,66x61);''|&color(#9b59b6){''HR''};|''歯磨き粉''| |0.876|0.9|反撃+8%|基礎攻撃&防御&体力+4%|
|''魔女猫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%AD%94%E5%A5%B3%E7%8C%AB.jpg,62x59);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''猫''| |1.577|0.75|発動技発動後、敵を爆破し150%のダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''好戦な水玉''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%A5%BD%E6%88%A6%E3%81%AA%E6%B0%B4%E7%8E%89.jpg,61x61);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''水玉''| |1.972|0.6|発動技エネルギー回復加速15%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''ボーゴン''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%B3.jpg,61x60);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''妖精''| |1.972|0.6|技能ダメージ+25%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''雪精霊''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%9B%AA%E7%B2%BE%E9%9C%8A.jpg,65x63);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''雪精霊''| |2.366|0.5|敵の攻撃速度-10%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''パフェ柴''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A7%E6%9F%B4.jpg,65x67);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''犬''| |1.69|0.7|通常攻撃3回ごとに追加で目標に30%ダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''戦闘鶏''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%88%A6%E9%97%98%E9%B6%8F.jpg,65x61);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''鶏''| |1.479|0.8|通常攻撃ダメージ+20%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''青レイ鳥''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%9D%92%E3%83%AC%E3%82%A4%E9%B3%A5.jpg,65x65);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''鳥''| |1.392|0.85|攻撃速度+10%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''学徒パンダ''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%AD%A6%E5%BE%92%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80.jpg,63x61);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''パンダ''| |2.151|0.55|体力回復+30%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''苔デンデン虫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E8%8B%94%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E8%99%AB.jpg,64x62);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''蝸牛''| |2.629|0.45|敵の移動速度-30%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''生花鹿''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E7%94%9F%E8%8A%B1%E9%B9%BF.jpg,60x61);''|&color(#f1c40f){''SR''};|''鹿''| |1.82|0.65|ダメージ軽減+10%|基礎攻撃&防御&体力+8%|
|''マイ猫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%9E%E3%82%A4%E7%8C%AB.jpg,62x61);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''猫''| |2.368|0.75|発動技発動後、敵を爆破し180%のダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''常勝水玉''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%B8%B8%E5%8B%9D%E6%B0%B4%E7%8E%89.jpg,63x63);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''水玉''| |2.959|0.6|発動技エネルギー回復加速20%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''貫通獣''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E8%B2%AB%E9%80%9A%E7%8D%A3.jpg,63x61);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''妖精''| |2.959|0.6|技能ダメージ+40%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''雪妖怪''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%9B%AA%E5%A6%96%E6%80%AA.jpg,65x64);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''雪精霊''| |3.551|0.5|敵の攻撃速度-12%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''メカ柴''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%A1%E3%82%AB%E6%9F%B4%E7%8A%AC.jpg,63x61);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''犬''| |2.537|0.7|通常攻撃3回ごとに追加で目標に35%ダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''功夫神鶏''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%8A%9F%E5%A4%AB%E7%A5%9E%E9%B6%8F.jpg,66x62);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''鶏''| |2.22|0.8|通常攻撃ダメージ+25%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''紅ラン鳥''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E7%B4%85%E3%83%A9%E3%83%B3%E9%B3%A5.jpg,63x62);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''鳥''| |2.089|0.85|攻撃速度+12%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''道着パンダ''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%AD%A6%E9%81%93%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80.jpg,61x61);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''パンダ''| |3.228|0.55|体力回復+35%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''アイスデン虫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%B3%E8%99%AB.jpg,63x62);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''蝸牛''| |3.946|0.45|敵の移動速度-35%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''霊鹿''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%9C%8A%E9%B9%BF.jpg,61x63);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''鹿''| |2.732|0.65|ダメージ軽減+12%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|''楊枝ナス''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%A5%8A%E6%9E%9D%E3%83%8A%E3%82%B9.jpg,66x63);''|&color(#f39c12){''SSR''};|''ナス''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_SSR_%E6%A5%8A%E6%9E%9D%E3%83%8A%E3%82%B9.jpg,60x15);|2.54|0.7|会心+10%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|&color(#c0392b){''副龍ポヨン''};|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%89%AF%E9%BE%8D%E3%83%9D%E3%83%A8%E3%83%B3.jpg,63x63);|&color(#f39c12){''SSR''};|''竜''| |3.229|0.55|基礎通常攻撃会心ダメージ+20%と技能会心率+8%|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|&color(#c0392b){''B.Duck''};|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/B.Duck.png,64x64);|&color(#f39c12){''SSR''};| ''B.Duck''|  | | 1.3|全てのシールドの持続時間+1.5秒|基礎攻撃&防御&体力+16%|
|&color(#c0392b){''ノブナガワン''};|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%8E%E3%83%96%E3%83%8A%E3%82%AC%E3%83%AF%E3%83%B3icon.jpg,x);|&color(#e74c3c){''LR''};|''ノブナガワン''| |2.23|1.2|全ての敵が受ける連撃ダメージ+8%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|&color(#c0392b){''テリアモン''};|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%B3icon.jpeg,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|''テリアモン''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_LR_%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%B3.jpg,64x64);|6.68|0.58|基礎会心抵抗+20%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|&color(#c0392b){''レナモン''};|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%AC%E3%83%8A%E3%83%A2%E3%83%B3.png,60x60);|&color(#e74c3c){''LR''};|''レナモン''| | |1.74|すべての敵の受ける通常攻撃ダメージ+8%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|&color(#c0392b){''シュー子ちゃん''};|&color(#e74c3c){&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%888%E6%9C%88/MASHLE/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E5%AD%90%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93icon.jpg,61x62);};|&color(#e74c3c){''LR''};|''シュー子ちゃん''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_LR_%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E5%AD%90%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93.jpg,64x64);|4.46|0.6|基礎通常攻撃係数+8%と技能ダメージ軽減+4%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''王子猫''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E7%8E%8B%E5%AD%90%E7%8C%AB.jpg,61x61);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''猫''| |3.553|0.75|発動技発動後、敵を爆破し200%のダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''戦神水玉''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%88%A6%E7%A5%9E%E6%B0%B4%E7%8E%89.jpg,64x62);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''水玉''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_LR_%E6%88%A6%E7%A5%9E%E6%B0%B4%E7%8E%89.jpg,60x60);|4.441|0.6|発動技エネルギー回復加速25%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''火尾''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E7%81%AB%E5%B0%BE.jpg,63x62);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''妖精''| |4.441|0.6|技能ダメージ+60%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''雪大将''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%9B%AA%E5%A4%A7%E5%B0%86.jpg,61x63);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''雪精霊''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_LR_%E9%9B%AA%E5%A4%A7%E5%B0%86.jpg,64x32);|5.329|0.5|敵の攻撃速度-15%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''武士柴''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%9F%B4%E7%8A%AC%E4%BE%8D.jpg,62x62);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''犬''| |3.807|0.7|通常攻撃3回ごとに追加で目標に40%ダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''天下トリ''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%83%88%E3%83%AA.jpg,62x65);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''鶏''| |3.331|0.8|通常攻撃ダメージ+30%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''侠カク鳥''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E7%8B%AD%E3%82%AB%E3%82%AF%E9%B3%A5.jpg,61x61);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''鳥''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_LR_%E4%BE%A0%E3%82%AB%E3%82%AF%E9%B3%A5.jpg,64x64);|3.135|0.85|攻撃速度+15%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
|''武芸パンダ''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%AD%A6%E8%8A%B8%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80.jpg,63x63);''|&color(#e74c3c){''LR''};|''パンダ''|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E5%90%8C%E4%BC%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_LR_%E6%AD%A6%E8%8A%B8%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%99.jpg,64x64);|4.845|0.55|体力回復+40%|基礎攻撃&防御&体力+32%|
