#author("2025-03-21T01:46:30+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-03-21T01:49:33+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
* 目次 [#h6938ebe]
#contents
* ランプについて [#s00bb60e]
- ランプを消費するとコインが手に入る。
- コインでランプを強化できる。
- EXはランプLv24、キャラLv110、サーバー解放14日目で開放
- EX+はランプLv28、キャラLv125、サーバー解放60日目で開放

* ランプ改良 [#u6194d71]
2024/12/27アップデートより、ランプLvUP画面の右上にあるボタンが【ランプ改良】機能に、3つの装備上級属性フィルタースロットが追加されました。&br;
チェックを入れると、選択した上級属性が装備に付与されなくなります。ランプレベルが12、20、26に達すると、スロットが解放されます。&br;
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/Screenshot_20241110-103854.png,250x380);
* ランプ属性フィルター [#u6194d71]

2024/12/27アップデートより、追加されました。【ランプLvUP】画面の右上にあるボタンを開き、右下の【調整】タブを選択すると、開くことができます。~
チェックを入れると、選択した上級属性が装備に付与されなくなります。ランプレベルが12、20、26に達すると、フィルターが1つずつ解放されます。~
&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-03-21%201.47.00.png,200x291);

* 装備売却による経験値の量 [#vd5a1eb0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~装備のランク|~N|~HN|~R|~HR|~SR|~SSR|~LR|~UR|~UR+|~EX|~EX+|
|~経験値|96|115|138|166|200|240|288|346|413|499|599|

* 装備売却によるコインの量 [#bc1902fe]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~装備のランク|~N|~HN|~R|~HR|~SR|~SSR|~LR|~UR|~UR+|~EX|~EX+|
|~金貨|82|98|118|142|171|205|247|295|353|426|512|

* ランプの確率 [#i34a0f45]
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~装備のランク|CENTER:~必要コイン(K)|
|~|CENTER:~N|CENTER:~HN|CENTER:~R|CENTER:~HR|CENTER:~SR|CENTER:~SSR|CENTER:~LR|CENTER:~UR|CENTER:~UR+|CENTER:~EX|CENTER:~EX+|~|
|Lv1|80.000%|15.000%|5.000%|||||||||×|
|Lv2|73.500%|17.000%|8.000%|1.500%||||||||3.0|
|Lv3|68.000%|20.000%|10.000%|2.000%||||||||14.0|
|Lv4|60.000%|25.000%|12.300%|2.500%|0.200%|||||||25.0|
|Lv5|50.000%|30.000%|16.700%|3.000%|0.300%|||||||38.0|
|Lv6|40.000%|35.000%|20.600%|4.000%|0.400%|||||||63.0|
|Lv7|30.000%|40.000%|24.450%|5.000%|0.500%|0.050%||||||105.0|
|Lv8|20.000%|45.000%|28.320%|6.000%|0.600%|0.080%||||||171.0|
|Lv9|10.000%|40.000%|41.090%|8.000%|0.800%|0.100%|0.010%|||||396.0|
|Lv10||35.000%|53.930%|10.000%|0.900%|0.150%|0.020%|||||623.2|
|Lv11||30.000%|56.770%|12.000%|1.000%|0.200%|0.030%|||||847.2|
|Lv12||25.000%|59.210%|14.000%|1.500%|0.250%|0.040%|||||1208.0|
|Lv13||20.000%|61.630%|16.000%|2.000%|0.300%|0.060%|0.010%||||1653.2|
|Lv14||10.000%|69.050%|18.000%|2.500%|0.350%|0.080%|0.020%||||2190.0|
|Lv15|||76.470%|20.000%|3.000%|0.400%|0.100%|0.030%||||2865.2|
|Lv16|||70.310%|25.000%|4.000%|0.500%|0.150%|0.040%||||3523.2|
|Lv17|||63.750%|30.000%|5.000%|1.000%|0.200%|0.050%||||4698.0|
|Lv18|||55.690%|35.000%|7.500%|1.500%|0.250%|0.060%||||6377.0|
|Lv19|||47.630%|40.000%|10.000%|2.000%|0.300%|0.070%||||8864.0|
|Lv20|||39.505%|45.000%|12.500%|2.500%|0.400%|0.080%|0.015%|||12650.0|
|Lv21|||31.390%|50.000%|15.000%|3.000%|0.500%|0.090%|0.020%|||15847.0|
|Lv22|||23.275%|55.000%|17.500%|3.500%|0.600%|0.100%|0.025%|||24875.4|
|Lv23|||15.150%|60.000%|20.000%|4.000%|0.700%|0.120%|0.030%|||38984.4|
|Lv24|||10.000%|62.010%|22.500%|4.500%|0.800%|0.140%|0.040%|0.010%||61989.0|
|Lv25||||68.870%|25.000%|5.000%|0.900%|0.160%|0.050%|0.020%||88000.2|
|Lv26||||65.230%|27.500%|6.000%|1.000%|0.180%|0.060%|0.030%||118354.2|
|Lv27||||61.490%|30.000%|7.000%|1.200%|0.200%|0.070%|0.040%||171794.4|
|Lv28||||57.700%|32.500%|8.000%|1.400%|0.250%|0.090%|0.050%|0.010%|248209.2|
|Lv29||||53.910%|35.000%|9.000%|1.600%|0.300%|0.110%|0.060%|0.020%|359536.2|
|Lv30||||50.070%|37.500%|10.000%|1.800%|0.400%|0.130%|0.070%|0.030%|541595.4|
|Lv31||||46.230%|40.000%|11.000%|2.000%|0.500%|0.150%|0.080%|0.040%|812400.0|
|Lv32||||42.390%|42.500%|12.000%|2.200%|0.600%|0.170%|0.090%|0.050%|1218600.0|
|Lv33||||38.540%|45.000%|13.000%|2.400%|0.700%|0.170%|0.100%|0.060%|1827600.0|
|Lv1|80.000%|15.000%|5.000%| | | | | | | | |×|
|Lv2|73.500%|17.000%|8.000%|1.500%| | | | | | | |3.0|
|Lv3|68.000%|20.000%|10.000%|2.000%| | | | | | | |14.0|
|Lv4|60.000%|25.000%|12.300%|2.500%|0.200%| | | | | | |25.0|
|Lv5|50.000%|30.000%|16.700%|3.000%|0.300%| | | | | | |38.0|
|Lv6|40.000%|35.000%|20.600%|4.000%|0.400%| | | | | | |63.0|
|Lv7|30.000%|40.000%|24.450%|5.000%|0.500%|0.050%| | | | | |105.0|
|Lv8|20.000%|45.000%|28.320%|6.000%|0.600%|0.080%| | | | | |171.0|
|Lv9|10.000%|40.000%|41.090%|8.000%|0.800%|0.100%|0.010%| | | | |396.0|
|Lv10| |35.000%|53.930%|10.000%|0.900%|0.150%|0.020%| | | | |623.2|
|Lv11| |30.000%|56.770%|12.000%|1.000%|0.200%|0.030%| | | | |847.2|
|Lv12| |25.000%|59.210%|14.000%|1.500%|0.250%|0.040%| | | | |1208.0|
|Lv13| |20.000%|61.630%|16.000%|2.000%|0.300%|0.060%|0.010%| | | |1653.2|
|Lv14| |10.000%|69.050%|18.000%|2.500%|0.350%|0.080%|0.020%| | | |2190.0|
|Lv15| | |76.470%|20.000%|3.000%|0.400%|0.100%|0.030%| | | |2865.2|
|Lv16| | |70.310%|25.000%|4.000%|0.500%|0.150%|0.040%| | | |3523.2|
|Lv17| | |63.750%|30.000%|5.000%|1.000%|0.200%|0.050%| | | |4698.0|
|Lv18| | |55.690%|35.000%|7.500%|1.500%|0.250%|0.060%| | | |6377.0|
|Lv19| | |47.630%|40.000%|10.000%|2.000%|0.300%|0.070%| | | |8864.0|
|Lv20| | |39.505%|45.000%|12.500%|2.500%|0.400%|0.080%|0.015%| | |12650.0|
|Lv21| | |31.390%|50.000%|15.000%|3.000%|0.500%|0.090%|0.020%| | |15847.0|
|Lv22| | |23.275%|55.000%|17.500%|3.500%|0.600%|0.100%|0.025%| | |24875.4|
|Lv23| | |15.150%|60.000%|20.000%|4.000%|0.700%|0.120%|0.030%| | |38984.4|
|Lv24| | |10.000%|62.010%|22.500%|4.500%|0.800%|0.140%|0.040%|0.010%| |61989.0|
|Lv25| | | |68.870%|25.000%|5.000%|0.900%|0.160%|0.050%|0.020%| |88000.2|
|Lv26| | | |65.230%|27.500%|6.000%|1.000%|0.180%|0.060%|0.030%| |118354.2|
|Lv27| | | |61.490%|30.000%|7.000%|1.200%|0.200%|0.070%|0.040%| |171794.4|
|Lv28| | | |57.700%|32.500%|8.000%|1.400%|0.250%|0.090%|0.050%|0.010%|248209.2|
|Lv29| | | |53.910%|35.000%|9.000%|1.600%|0.300%|0.110%|0.060%|0.020%|359536.2|
|Lv30| | | |50.070%|37.500%|10.000%|1.800%|0.400%|0.130%|0.070%|0.030%|541595.4|
|Lv31| | | |46.230%|40.000%|11.000%|2.000%|0.500%|0.150%|0.080%|0.040%|812400.0|
|Lv32| | | |42.390%|42.500%|12.000%|2.200%|0.600%|0.170%|0.090%|0.050%|1218600.0|
|Lv33| | | |38.540%|45.000%|13.000%|2.400%|0.700%|0.170%|0.100%|0.060%|1827600.0|



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS