#author("2024-08-24T19:32:09+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
#author("2024-09-08T18:13:26+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
* 目次 [#b8c3a9eb]
#contents
* ペット交配確率シミュレーター [#oec599c0]

こちらのページは韓国のゲーム内で公開されている確率情報を基に作成したツール、データ表です。

厳密には日本版とは違う可能性が有りますのでご注意ください。また、今後ペットに関連したツールはこちらのページに追加します。
** [[デジモン交配確率>https://kinoko-wiki.com/?%E3%80%8E%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C]] [#f95ca34d]

[[シミュレーターはこちら>https://kinoko-wiki.com/?%E3%80%8E%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C]] 

(現在コードに不具合が発生している為、一時的にシミュレーターデジモンイベント専用ページにのみ掲載しています。)
|~外見|~名前|~スキル|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E5%A4%96%E8%A6%8B/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240509173308.jpeg,50x50);|メギドラモン|戦闘開始後、16秒ごとに技能ダメージ500%、現在の連撃ダメージ200%、現在の反撃ダメージ200%を与え、&br;更に毎秒技能ダメージ200%、現在の連撃ダメージ80%、現在の反撃ダメージ80%を与える、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動)|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E5%A4%96%E8%A6%8B/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240509173304.jpeg,50x50);|デュークモン|戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、&br;攻撃力+15%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動)|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E5%A4%96%E8%A6%8B/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240509173301.jpeg,50x50);|ベルゼブモン|戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、&br;攻撃速度+15%、会心ダメージ+15%(戦闘開始時すぐに一度発動)|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E5%A4%96%E8%A6%8B/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240509173301.jpeg,50x50);|ベルゼブモン|戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、&br;攻撃速度+15%、会心ダメージ+15%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動)|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E5%A4%96%E8%A6%8B/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240509173257.jpeg,50x50);|ギルモン|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃625%のダメージを与え、攻撃力+10%、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動)|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E5%A4%96%E8%A6%8B/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240509173245.jpeg,50x50);|インプモン|戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃625%の範囲ダメージを与え、攻撃速度+15%、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動)|

----
** 通常 [#zb70f3b2]
#htmlinsert(breed.html)

&size(20){''使い方''};
----

親となる2体のペットを選択すると、各ペットの誕生する確率が表示される。
- どちらも0世代での確率
- 韓国版ゲーム内情報を基に作成

実際は世代が高い方の親と同じ種類が生まれる確率は上がりますが、詳細なデータは得られていない為現在はこの仕様となります。

※試作版なので問題がある可能性が有ります。その場合はお知らせください。
* 卵から生まれる確率 [#rb2faac7]
|~外見|~名前|~情報|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240510195255.jpeg,50x50);|巨鉱結晶卵|レア100%|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240510195258.jpeg,50x50);|火炎結晶卵|上級各9.8%(98.04%)&br;アヌビス1.96%|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240510195401.jpeg,50x50);|雪解結晶卵|上級100%|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240510195404.jpeg,50x50);|魔法結晶卵|普通100%|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%84%A1%E9%A1%8C1362_20240513003555.png,50x50);|原子の卵|普通80%(各13.33%)&br;上級20%(各2%)|

* 成長値 [#p5cbff7c]

''存在出来る成長値幅:''最小値0.5~最大値1.5

''交配時:''低い方の親の成長値x0.9倍~高い方の親の成長値x1.1倍
* B.Duck受動ステータス発現率 [#dd98eeb0]
|~&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%B4%A0%E6%9D%90/%E7%84%A1%E9%A1%8C1363_20240508234947.png,100x21);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF.png,50x50);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%BB%84.png,50x50);|h
|~[[急所直撃>https://kinoko-wiki.com/?B.Duck%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C]]|0%|1.01%|
|~[[速度超過禁止>https://kinoko-wiki.com/?B.Duck%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C]]|0.47%|1.01%|
|~[[アンテナ誘雷>https://kinoko-wiki.com/?B.Duck%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C]]|0%|1.01%|

ペットごとに違う確率であり、数が膨大な為現在はB.Duckコラボのみ記載

Tealは限定ステータスを発現しない
* 変異確率 [#l3951353]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88/%E7%B4%A0%E6%9D%90/%E7%84%A1%E9%A1%8C1363_20240508234940.png,100x21);変異ステータスが発現する確率は1% 

そこから更にステータスごとに確率が分岐する
|~名前|~効果|~確率|h
|巨人の力|体力、攻撃力、防御力+20%、レベルアップに必要な経験値と進化のコスト+20%|2.02%|
|ステータス更新|このペットのすべての非変異ステータスのレベル+1|20.2%|
|双子黄身|このペットを交配時、10%の確率で魔法の卵を二つ獲得|5.05%|
|※贵时贵力|このペットの昇格所要消費+20%|10.1%|
|安心進化|このペットの昇格所要消費-20%|10.1%|
|大きく迂回|このペットのLvUP所要EXP+10%|5.05%|
|労時倹約|このペットのLvUP所要EXP-20%|5.05%|
|遅延満足|このペットの交配所要時間+10%|10.1%|
|超絶加速|このペットの交配所要時間-20%|20.2%|
|長い待機|このペットの交配後CD時間+10%|10.1%|
|速度更新| このペットの交配後CD時間-20% |2.02%|

* 関連リンク [#r50615c7]

[[ペットデータ]]

[[データベースへ戻る>https://kinoko-wiki.com/?%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF]]

ページの最終更新日時:(&lastmod;)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS