#author("2024-10-22T03:28:22+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2024-10-22T18:47:08+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
* 目次 [#rba47b3e]
#contents

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF.jpg,533x300);
* 開催期間 [#f68e3097]
** コラボ前半 [#e6f7c025]
-10/25~10/31 ビーロボ釣り(限定ペットが獲得可能)
-11/1~11/7 ビーロボ伝説(限定仲間・外観・騎乗・背飾りが獲得可能)
- 10/25~10/31 ビーロボ釣り(限定ペットが獲得可能)
- 11/1~11/7 ビーロボ伝説(限定仲間・外観・騎乗・背飾りが獲得可能)

**コラボ後半 [#u1810ea4]
-11/8~11/14 ビーロボ釣り(限定ペットが獲得可能)
-11/15~11/21 平和を守れ(限定仲間・外観・神器・騎乗が獲得可能)
** コラボ後半 [#u1810ea4]
- 11/8~11/14 ビーロボ釣り(限定ペットが獲得可能)
- 11/15~11/21 平和を守れ(限定仲間・外観・神器・騎乗が獲得可能)

* 獲得できる豪華な報酬 [#wcfa3026]
海外版を基に作成した為、内容が異なる可能性が有ります。日本版実装時に前半、後半に分け更新します。ペットは全て専用餌を消費します。

海外版を基に作成した為、内容が異なる可能性が有ります。日本版実装時に前半、後半に分け更新します。
** 共通 [#sfbc3758]
コラボ20日ログインボーナスで獲得可能

コラボ20日ログインボーナスで獲得可能
|~部位|~名称|~外観|~アイコン|~所持効果|h
|[[衣装>外観一覧]]|カブタック|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE.jpg,100x134);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE.jpg,50x67);|体力乗算1%|
|[[衣装>外観一覧]]|クワジーロ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E9%87%91%E9%BE%9F%E6%AC%A1%E9%83%8E.jpg,100x145);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E9%87%91%E9%BE%9F%E6%AC%A1%E9%83%8E.jpg,50x72);|体力乗算1%|

** 前半 [#cb5e53df]
ペットはビーロボ釣り、騎乗・背飾り・衣装はイベントガチャ「ビーロボ伝説」で獲得可能

ペットはビーロボ釣り、騎乗・背飾り・衣装はイベントガチャ「ビーロボ伝説」で獲得可能
|~部位|~名称|~外観|~アイコン|~編成効果|~所持効果|h
|[[騎乗>https://kinoko-wiki.com/?%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E9%A8%8E%E4%B9%97%E4%B8%80%E8%A6%A7]]|卡布达基地|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A8%8E%E4%B9%97.jpg,150x130);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE%E5%9F%BA%E5%9C%B0icon.jpg,x);|戦闘開始時自身を封印状態にしその間、ダメージ軽減40%、防御力150%を獲得し、&br;行動不能(通常攻撃、連撃、反撃、技能発動不可)にする。&br;戦闘開始7秒後、または自身の体力値が初めて50%以下になった時、封印状態が解除され&br;(封印期間中のダメージ軽減と防御力の追加効果が消え行動可能)、&br;技能ダメージ3000%、現在の連撃ダメージ1200%、&br;現在の反撃ダメージ1200%、自身の最大体力値の8%のダメージを与え、&br;自身のダメージ軽減が10%、攻撃力が10%増加し、受ける行動妨害時間が20%短縮される。|技能会心ダメ+10%|
|[[背飾り>https://kinoko-wiki.com/?%E8%83%8C%E9%A3%BE%E3%82%8A%E5%8C%96%E5%BD%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7]]|飞翔机器人|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%83%8C%E9%A3%BE%E3%82%8A.jpg,150x207);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E9%A3%9E%E7%BF%94%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BAicon.jpg,x);|戦闘開始から5秒後、または累計で最大HPの20%に相当するダメージを受けた時、&br;自身の攻撃力が5%、防御力が10%上昇。&br;戦闘開始から10秒後、または累計で最大HPの40%に相当するダメージを受けた時、&br;すべての敵の攻撃速度、技能回復速度、および仲間の攻撃速度を10%低下させる。&br;戦闘開始から15秒後、または累計で最大HPの60%に相当するダメージを受けた時、&br;自身の通常攻撃、連撃、反撃、技能ダメージ、さらに仲間へのダメージに対する軽減率がそれぞれ4%上昇する。&br;戦闘開始から20秒後、または累計で最大HPの80%に相当するダメージを受けた時、&br;すべての敵に対して対象の最大HPの8%に相当するダメージを与える。|仲間ダメ+30%|
|[[衣装>外観一覧]]|卡布达-超级变换形态|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE-%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%8F%98%E6%8D%A2%E5%BD%A2%E6%80%81.jpg,100x134);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE-%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%8F%98%E6%8D%A2%E5%BD%A2%E6%80%81.jpg,50x67);||体力乗算1%|
|[[衣装>外観一覧]]|卡布达-超级变换形态|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE-%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%8F%98%E6%8D%A2%E5%BD%A2%E6%80%81.jpg,100x134);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E5%8D%A1%E5%B8%83%E8%BE%BE-%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%8F%98%E6%8D%A2%E5%BD%A2%E6%80%81.jpg,50x67);| |体力乗算1%|
|[[仲間]]|ゲロタン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%9B%99%E4%BB%B2%E9%96%93.jpg,100x95);|LR|反撃無視5%増加| |
|[[ペット>ペットデータ]]|クワジーロ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E4%BB%B2%E9%96%931.jpg,100x113);|上級|戦闘開始時、体力10,000ごとに攻撃力12増加| |
|[[ペット>ペットデータ]]|シャークラー|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E4%BB%B2%E9%96%932.jpg,100x111);|上級|7回の攻撃(通常攻撃、連撃、反撃、技能)ごとに、60%の通常攻撃ダメージの範囲出血を追加で与える。(耐性を無視する)| |

** 後半 [#jaad3ade]
|~部位|~名称|~外観|~アイコン|~編成効果|~所持効果|h
|[[騎乗>https://kinoko-wiki.com/?%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E9%A8%8E%E4%B9%97%E4%B8%80%E8%A6%A7]]|车轮滚滚|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%BD%A6%E8%BD%AE%E6%BB%9A%E6%BB%9A.jpg,150x113);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%BD%A6%E8%BD%AE%E6%BB%9A%E6%BB%9Aicon.jpg,x);|戦闘開始後、8秒ごとに「车轮滚滚」の支援を受ける(戦闘開始後に即座に1回発動)。&br;自身のHPが50%以上の場合、10%ごとに2%の攻撃力と防御力が増加し、効果は8秒間続く。&br;自身のHPが50%未満の場合、失ったHPの12%を回復し、10%のダメージ軽減効果を得ることができ、効果は8秒間続く。|反撃ダメ乗算+5%|
|[[神器>https://kinoko-wiki.com/?%E7%A5%9E%E5%99%A8%E5%A4%89%E5%BD%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7]]|电击棒|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E7%94%B5%E5%87%BB%E6%A3%92.jpg,150x110);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E7%94%B5%E5%87%BB%E6%A3%92icon.jpg,x);|戦闘開始後、11秒毎に2000%の技能範囲ダメージ、800%の連撃範囲ダメージ、800%の反撃範囲ダメージを与え、対象を5秒間麻痺状態にする&br;&color(,#f1c40f){麻痺:};&br;''連撃''毎に20%の確率で自身の連撃確率が30%減少し、2秒間持続、&br;''反撃''毎に20%の確率で自身の反撃確率が30%減少し、2秒間持続、&br;''技能会心''時に50%の確率で自身の技能会心確率が30%減少し、2秒間持続、&br;''仲間会心''時に50%の確率でその仲間の会心確率が30%減少し、2秒間持続。&br;効果は延長されず、発動時に効果時間を上書きする。|連撃ダメ乗算+5%|
|[[衣装>外観一覧]]|鲨鱼辣椒|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E9%B2%A8%E9%B1%BC%E8%BE%A3%E6%A4%92.jpg,100x117);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E9%B2%A8%E9%B1%BC%E8%BE%A3%E6%A4%92.jpg,50x59);||体力乗算1%|
|[[衣装>外観一覧]]|鲨鱼辣椒|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E9%B2%A8%E9%B1%BC%E8%BE%A3%E6%A4%92.jpg,100x117);|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8810%E6%9C%88/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF/%E9%B2%A8%E9%B1%BC%E8%BE%A3%E6%A4%92.jpg,50x59);| |体力乗算1%|
|[[仲間]]|ダンゴロン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E4%B8%B8%E5%AD%90%E9%BE%99.jpg,100x92);|LR|連撃無視5%増加| |
|[[ペット>ペットデータ]]|クワジーロ|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E4%BB%B2%E9%96%931.jpg,100x113);|上級|戦闘開始時、体力10,000ごとに攻撃力12増加| |
|[[ペット>ペットデータ]]|ガニラン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%9D%8E%E5%AD%90%E8%8E%B1%E8%8E%B1.jpg,100x121);|上級|会心ごとにターゲットの会心抵抗が12%減少し、効果は戦闘終了まで持続。(最大10回まで重複)| |



* イベント内容 [#vfc1a2ad]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS