#author("2024-06-13T12:55:31+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
#author("2024-06-13T13:20:25+09:00","default:kinokoadmin","kinokoadmin")
* 目次 [#ne4047b9]
#contents

&size(20){[[続編【星光が照らす夜】はこちらへ>星光が照らす夜]]};
* アイドル選抜イベント【ツアー襲来】 [#g70fde1b]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/idle.jpg,600x600);
* 獲得できる豪華な報酬 [#m1da2f37]
*** 装備 [#d6256bfd]
|~部位|~名称|~外観|~編成効果|~所持効果|~入手方法|h
|[[上級騎乗>上級騎乗一覧]]|心の赴くままに|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E5%BF%83%E3%81%AE%E8%B5%B4%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AB.png,200x149);|戦闘開始から20秒間、1秒ごとに一回判定し、60%の確率で自身の攻撃+1%、ダメージ軽減+1%、&br;戦闘終了まで持続する。戦闘開始から20秒後、8000%の範囲技能ダメージを与え、目標を0.5秒打ち上げる。|技能会心ダメージ10%|[[新曲センター>#mount]]&br;50階層|h
|[[神器変形>神器変形一覧]]|両刃の弦|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E4%B8%A1%E5%BC%A6%E3%81%AE%E5%88%83.png,200x181);|戦闘開始後、1秒ごとに次の通常攻撃を強化する:&br;通常攻撃時に現在の通常攻撃100%の範囲ダメージを付与。&br;戦闘中に初めて下記の周波数条件の一つを満たした時、その後の通常攻撃は毎回強化され、&br;該当周波数の追加効果を獲得する。&br;&color(#2980b9){低音};:連撃が累計25回発生後、通常攻撃を強化し、現在の連撃150%の範囲ダメージを追加で与える&br;&color(#27ae60){中音};:反撃が累計25回発生後、通常攻撃を強化し、現在の反撃150%の範囲ダメージを追加で与える&br;&color(#f39c12){高音};:技能を累計10回使用後、通常攻撃を強化し、現在の技能400%の範囲ダメージを追加で与える|攻撃乗算+10%|[[最高の舞台>#gacha]]&br;1000回天井|h
|[[背飾り化形>背飾り化形一覧]]|虚現連結|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E8%99%9A%E7%8F%BE%E9%80%A3%E7%B5%90.png,200x144);|戦闘開始後、目標をスキャンして目標の弱点を解析する:&br;1.通常攻撃時、10%の確率で目標が受ける通常攻撃ダメージが2% 増加&br;2.連撃発生時、15%の確率で目標が受ける連撃ダメージが2%増加&br;3.反撃発動時、15%の確率で目標が受ける反撃ダメージが2%増加&br;4.技能発動時、50%の確率で対象の受ける技能ダメージが2%増加&br;それぞれの効果は最大5回まで重複する|防御乗算+10%|[[最高の舞台>#gacha]]&br;500回天井|h
|[[仲間>仲間一覧]]|冥火幽羽|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E5%86%A5%E7%81%AB%E5%B9%BD%E7%BE%BDnew.png,168x163);|冥火幽羽の通常攻撃が目標の現在体力の0.5%の追加ダメージを与える|基礎攻撃&防御&体力+32%&br;(他LRと同等)|[[ホログラムアイドル>#holo]]&br;1600円パス|h
|[[神器変形>神器変形一覧]]|開天の剣|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E7%A5%9E%E5%99%A8/%E7%A5%9E%E5%99%A8%E5%A4%89%E5%BD%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%96%8B%E5%A4%A9%E3%81%AE%E5%89%A3.jpg,200x154);''|開天の剣:10回攻撃するごとに(通常攻撃、連撃、反撃、技能)、剣気を放ち、&br;現在の通常攻撃ダメージの150%のダメージを与える。|攻撃乗算+10%|[[最高の舞台>#gacha]]&br;選択報酬|h
|[[衣装>外観一覧]]|アイドルお揃い衣装|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%A1%A3%E8%A3%85.png,460x165);|体力乗算+1%|[[応援礼箱>#box]]&br;8000円|h

*** 駐騎場外観 [#qc21b6bf]

6月1日~6月30日まで駐騎場にて200,000茸騎コインで販売されている装飾

各購入可能回数は30回
|~名称|~外観|~効果|h
|ECHOパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/11.png,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h
|MAYパネル​​​​|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/44.png,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h
|ECHOパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/11.png,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h
|MAYパネル​​​​|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/44.png,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h
|Lunaパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/22.png,56x106);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h
|Alexパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/1.png,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h
|Alexパネル|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/1.png,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x);|自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10%|h

* 開催期間 [#b7b59258]

前半(2024年5月25日00:00~5月31日23:59)

後半(2024年6月1日00:00~6月6日23:59)

&size(20){[[続編【星光が照らす夜】はこちらへ>星光が照らす夜]]};
* イベント前半 5月25日~5月31日 [#e599cf10]
#ac(h){{

* 私は誰でしょう [#adecbc86]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/who.png,273x400);
+ 毎日任務をクリアして獲得したライトパネルを使って、ポスターをライトアップすると、報酬を獲得できます!
+ ポスターのライトアップには、すべてのキノコの協力が必要です。イベントの進捗状態はサーバー全体で共有されます!特定の進捗状況に達すると、報酬を受領できます!

** ライトパネル消費報酬 [#kf5d98a4]

1つ消費ごとにランダム入手
|>|~報酬|h
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97.png,30x26);|ランプx100|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3615.png,30x30);|宝石x200|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3626.png,30x30);|仲間召喚券x10|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3617.png,30x30);|技能召喚券x10|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/IMG_3616.png,30x30);|コインx5000|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E9%89%B1%E7%9F%B3.png,30x29);|鉱石x500|
|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E9%80%9A%E5%B8%B8/%E9%81%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E7%A0%B4%E7%89%87.png,32x30);|遺物の破片x500|

** サーバー全体報酬 [#bfc8a614]

一定の進捗に達すると全員が受領可能

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/server.png,508x136);
** 任務 [#p488f807]
|~任務|>|~報酬|h
|ゲームログイン|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/5.png,71x74);|ライトパネル各1個(計10個)|h
|ランプを100回磨く|~|~|h
|ランプを200回磨く|~|~|h
|敵を100体倒す|~|~|h
|敵を200体倒す|~|~|h
|装備売却(10)|~|~|h
|ランプ泥棒を2回追撃|~|~|h
|氷の竜巣に2回挑戦|~|~|h
|闘技場に1回参加|~|~|h
|ゲームを1回シェア|~|~|h
}}
* イベント後半 6月1日~6月6日 [#r2852d8e]
#ac(h){{

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/title.png,338x600);
* 新曲センター [#bd098e16]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E4%BA%8B%E5%89%8D/%E9%9F%B3%E3%82%B2%E3%83%BC.gif,240x426);

音ゲー  毎日新しい任務が更新され報酬を獲得可能
** 遊び方 [#e5a09f88]
+ 落下する音符に合わせてタイミングよくアイドルをタップする事でPTを獲得できる
+ タップするタイミングにより、Perfect、Great、Missの3つの評価に分かれ、コンボ数によってより多くのPTを獲得できる
+ 音符は短押し音符、長押し音符の2種類に分かれる タップまたはスワイプして演奏しよう ​​​​​

** 報酬 [#o1b029c0]

毎日任務報酬を獲得できる
|~日数|~報酬|h
|毎日|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/day1.png,293x101);|

* &aname(holo){ホログラムアイドル}; [#l9f8bc09]

任務、【最高の舞台】、【アイドル空間】で獲得できる【エネルギーアイドル値】でボルテージを上げる。

ボルテージレベルが高くなるほど豪華な報酬が解放される。課金購入は1600/160円

&color(#c0392b){''限定仲間が登場している''};
** ''ラインナップ一覧'' [#v81e4f67]

''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/holo1.png,464x1294);''
** 限定仲間 冥火幽羽 [#p7ce669c]

1600円のパスを購入する事で獲得可能
|~名称|~外観|~等級|~編成効果|~攻撃速度|~ダメージ倍率|h
|冥火幽羽|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E5%86%A5%E7%81%AB%E5%B9%BD%E7%BE%BDnew.png,168x163);|&color(#c0392b){LR};|冥火幽羽の通常攻撃が目標の現在体力の0.5%の追加ダメージを与える|1|2.665|h

* &aname(gacha){最高の舞台 }; [#g9454435]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E4%BA%8B%E5%89%8D/%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0.png,345x430);

【チケット】を消費するガチャ
** 獲得できる豪華報酬 [#n3aa1d69]
|~部位|~名称|~外観|~追加技能|~神器所持効果|~入手方法|h
|[[神器変形>神器変形一覧]]|両刃の弦|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E4%B8%A1%E5%BC%A6%E3%81%AE%E5%88%83.png,200x181);|戦闘開始後、1秒ごとに次の通常攻撃を強化する:&br;通常攻撃時に現在の通常攻撃100%の範囲ダメージを付与。&br;戦闘中に初めて下記の周波数条件の一つを満たした時、その後の通常攻撃は毎回強化され、&br;該当周波数の追加効果を獲得する。&br;&color(#2980b9){低音};:連撃が累計25回発生後、通常攻撃を強化し、現在の連撃150%の範囲ダメージを追加で与える&br;&color(#27ae60){中音};:反撃が累計25回発生後、通常攻撃を強化し、現在の反撃150%の範囲ダメージを追加で与える&br;&color(#f39c12){高音};:技能を累計10回使用後、通常攻撃を強化し、現在の技能400%の範囲ダメージを追加で与える|攻撃乗算+10%|1000)|h
|[[背飾り化形>背飾り化形一覧]]|虚現連結|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E8%99%9A%E7%8F%BE%E9%80%A3%E7%B5%90.png,200x144);|戦闘開始後、目標をスキャンして目標の弱点を解析する:&br;1.通常攻撃時、10%の確率で目標が受ける通常攻撃ダメージが2% 増加&br;2.連撃発生時、15%の確率で目標が受ける連撃ダメージが2%増加&br;3.反撃発動時、15%の確率で目標が受ける反撃ダメージが2%増加&br;4.技能発動時、50%の確率で対象の受ける技能ダメージが2%増加&br;それぞれの効果は最大5回まで重複する|防御乗算+10%|500|h
|[[神器変形>神器変形一覧]]|''開天の剣''|''&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E7%A5%9E%E5%99%A8/%E7%A5%9E%E5%99%A8%E5%A4%89%E5%BD%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E9%96%8B%E5%A4%A9%E3%81%AE%E5%89%A3.jpg,200x154);''|開天の剣:10回攻撃するごとに(通常攻撃、連撃、反撃、技能)、剣気を放ち、&br;現在の通常攻撃ダメージの150%のダメージを与える。|攻撃乗算:10%|【両刃の弦】獲得後に選択可能|h

** 選択報酬 [#ba4323d0]

''初めて神器を引くと、それ以降は【開天の剣】を選択できるようになる。''

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/choose.png,468x358);

背飾りを30回引いた後は選択LR武魂2を選択可能
** 音楽愛袋 [#ob7932e4]

イベント袋
|~パック|~内容|~数量|~値段(円)|h
|袋I|チケット,宝石x200|1|160|
|袋II|チケットx8,宝石x1,050|1|800|
|袋III|チケットx18,宝石x2,200|1|1,600|
|袋IV|チケットx32,宝石x4,600|2|3,200|
|袋V|チケットx72,宝石x12,000,副袋|3|8,000|
|袋VI|チケットx140,宝石x25,000,副袋|無制限|15,800|

* 最高の舞台ヒットビルボード順位 [#m0cf7b0f]

ランキング報酬
* &aname(box){応援礼箱}; [#a1e81fde]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/costume.png,471x620);

最安値タイムセール アイドルとおそろいのスキン、武器外観を購入できる 8000円
** プレビュー [#lf8bfdef]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/!%E6%9C%AA%E5%AE%9F%E8%A3%85/%E8%A1%A3%E8%A3%85.png,460x165);

職業、性別に左右されず外見は固定となる
* &aname(mount){アイドル空間}; [#n769f95c]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93.png,317x500);

【新曲センター】またはパック購入で得られる【ハサミ】を消費して次の階層を目指す
** 上級騎乗 心の赴くままに [#z39eb000]
|~部位|~名称|~外観|~追加技能|~神器所持効果|~入手方法|h
|[[上級騎乗>上級騎乗一覧]]|心の赴くままに|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E5%BF%83%E3%81%AE%E8%B5%B4%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AB.png,200x149);|戦闘開始から20秒間、1秒ごとに一回判定し、60%の確率で自身の攻撃+1%、ダメージ軽減+1%、&br;戦闘終了まで持続する。戦闘開始から20秒後、8000%の範囲技能ダメージを与え、目標を0.5秒打ち上げる。|技能会心ダメージ10%|50階層|h

* 星力補給 [#k875c3c4]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E4%BA%8B%E5%89%8D/%E8%A3%9C%E7%B5%A6.png,317x533);
* &aname(mile){毎日マイル}; [#sbe8746b]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/daily.png,469x311);
** 任務内容 [#ybbb9f06]

毎日更新  任務ごとに各6個ボルテージ値を入手できる (合計60)
|~クエスト|h
|ゲームログイン|h
|ランプを100回磨く|h
|ランプを200回磨く|h
|敵を100体倒す|h
|敵を200体倒す|h
|装備売却(10)|h
|ランプ泥棒を2回追撃|h
|氷の竜巣に2回挑戦|h
|闘技場に1回参加|h
|ゲームを1回シェア|h

* &aname(story){アイドルストーリー}; [#zceabd71]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/story.png,463x712);

''[[毎日マイル>#mile]]のクリア件数、回数でストーリーが解放され、追加の報酬を獲得''

進行度は全てのアイドルで共有
|~名称|~報酬|h
|任務1| |
|任務2|チケットx5|
|任務3|チケットx5|
|任務4|アイドルエネルギー値x30|

}}
* イベント続編 [#u41090b1]
* 応援終結 [#q5a7cd55]

&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%886/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E7%B5%82%E7%B5%90.png,476x722);

アイドル投票イベント 詳細は不明

キャラクターの切り替えに制限は無い為、気に入ったアイドルがいたら切り替えよう。
- ページの最終更新日時:(&lastmod;)



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS