#author("2025-07-01T16:22:59+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-07-01T22:16:44+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「神楽」の性能をまとめています。&br;他のカードはこちらの一覧にまとめています→[[カード一覧]]

* 神楽 [#z70263f5]
|>|~神楽|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/%E7%A5%9E%E6%A5%BD.png,69x100);|
|>|~メイン戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST3|
|>|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に315%の技能ダメージ、63%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;63%の連撃ダメージ(会心可)、63%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#2980b9){受動型};''|COST3|
|>|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|>|~発展技能|
|COST0|発展技能なし|


** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に315%の技能ダメージ、63%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;63%の連撃ダメージ(会心可)、63%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|2|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に350%の技能ダメージ、70%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;70%の連撃ダメージ(会心可)、70%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|3|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に385%の技能ダメージ、77%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;77%の連撃ダメージ(会心可)、77%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|4|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に420%の技能ダメージ、84%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;84%の連撃ダメージ(会心可)、84%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|5|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に455%の技能ダメージ、91%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;91%の連撃ダメージ(会心可)、91%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|6|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に490%の技能ダメージ、98%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;98%の連撃ダメージ(会心可)、98%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|7|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に525%の技能ダメージ、105%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;105%の連撃ダメージ(会心可)、105%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|8|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に560%の技能ダメージ、112%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;112%の連撃ダメージ(会心可)、112%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|9|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に595%の技能ダメージ、119%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;119%の連撃ダメージ(会心可)、119%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|
|10|戦闘開始後、15秒ごとキャラが通常攻撃と連撃を受けた時に、&br;20%の確率で現在目標に630%の技能ダメージ、126%の通常攻撃ダメージ(会心可)、&br;126%の連撃ダメージ(会心可)、126%の反撃ダメージ(会心可)を与える、持続5秒|

** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
★を強化しても変わりません

|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|2|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|3|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|4|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|5|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|6|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|7|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|8|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|9|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|10|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+0.9%、持続10秒|
|2|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1%、持続10秒|
|3|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.1%、持続10秒|
|4|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.2%、持続10秒|
|5|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.3%、持続10秒|
|6|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.4%、持続10秒|
|7|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.5%、持続10秒|
|8|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.6%、持続10秒|
|9|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.7%、持続10秒|
|10|受動型メイン戦闘技能発動時、自身の体力が初めて50%未満になった時、&br;体力損失10%ごとに、キャラが与えるダメージ+1.8%、持続10秒|

** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|発展技能なし|
|2|発展技能なし|
|3|発展技能なし|
|4|発展技能なし|
|5|発展技能なし|
|6|発展技能なし|
|7|発展技能なし|
|8|発展技能なし|
|9|発展技能なし|
|10|発展技能なし|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS