#author("2025-07-21T10:40:13+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-07-21T11:08:18+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「沖田総悟」の性能をまとめています。&br;他のカードはこちらの一覧にまとめています→[[カード一覧]]

* 沖田総悟 [#yb927af7]
|>|~沖田総悟|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/%E6%B2%96%E7%94%B0%E7%B7%8F%E6%82%9F.png,69x100);|
|>|~メイン戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST3|
|>|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-2.7%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.63%、持続5秒(浄化不可)|
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST3|
|>|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で1350%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃270%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃270%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃270%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|>|~発展技能|
|COST0|発展技能なし|


** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
※推測値を含みます

|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-2.7%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.63%、持続5秒(浄化不可)|
|2|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-3%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.7%、持続5秒(浄化不可)|
|3|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-3.3%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.77%、持続5秒(浄化不可)|
|4|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-3.6%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.84%、持続5秒(浄化不可)|
|5|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-3.9%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.91%、持続5秒(浄化不可)|
|6|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-4.2%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-0.98%、持続5秒(浄化不可)|
|7|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-4.5%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-1.05%、持続5秒(浄化不可)|
|8|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-4.8%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-1.12%、持続5秒(浄化不可)|
|9|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-5.1%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-1.19%、持続5秒(浄化不可)|
|10|戦闘開始後、16秒ごとに敵の攻撃-5.4%、目標の体力損失10%ごとに、追加で攻撃-1.26%、持続5秒(浄化不可)|

** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
※推測値を含みます

|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で1350%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃270%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃270%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃270%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|2|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で1500%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃300%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃300%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃300%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|3|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で1650%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃330%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃330%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃330%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|4|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で1800%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃360%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃360%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃360%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|5|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で1950%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃390%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃390%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃390%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|6|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で2100%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃420%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃420%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃420%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|7|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で2250%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃450%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃450%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃450%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|8|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で2400%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃480%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃480%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃480%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|9|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で2550%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃510%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃510%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃510%の範囲ダメージ(会心可)を与える|
|10|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で2700%の範囲技能ダメージ、現在通常攻撃540%の範囲ダメージ(会心可)、&br;現在連撃540%の範囲ダメージ(会心可)、現在反撃540%の範囲ダメージ(会心可)を与える|

** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|発展技能なし|
|2|発展技能なし|
|3|発展技能なし|
|4|発展技能なし|
|5|発展技能なし|
|6|発展技能なし|
|7|発展技能なし|
|8|発展技能なし|
|9|発展技能なし|
|10|発展技能なし|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS