#author("2025-01-27T17:02:55+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2025-02-28T21:57:44+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「万獣の王」の性能をまとめています。&br;他のカードはこちらの一覧にまとめています→[[カード一覧]]

* 万獣の王 [#pcf40203]
|>|~万獣の王|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/23.png,69x100);|
|>|~メイン戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST4|
|>|戦闘開始後、16秒ごとに自身のランダムな仲間3体の&br;連撃係数+8%、最終会心ダメージ+8%、持続5秒|
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#c0392b){発動型};''|COST4|
|>|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で目標の攻撃-8%、持続5秒|
|>|~発展技能|
|COST0|発展技能なし|


** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦闘開始後、16秒ごとに自身のランダムな仲間3体の&br;連撃係数+8%、最終会心ダメージ+8%、持続5秒|
|2|戦闘開始後、16秒ごとに自身のランダムな仲間3体の&br;連撃係数+8.9%、最終会心ダメージ+8.89%、持続5秒|
|3|戦闘開始後、16秒ごとに自身のランダムな仲間3体の&br;連撃係数+9.8%、最終会心ダメージ+9.78%、持続5秒|
|4| |
|4|戦闘開始後、16秒ごとに自身のランダムな仲間3体の&br;連撃係数+10.7%、最終会心ダメージ+10.67%、持続5秒|
|5| |
|6| |
|7| |
|8| |
|9| |
|10| |

** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で目標の攻撃-8%、持続5秒|
|2|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で目標の攻撃-8.9%、持続5秒|
|3|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で目標の攻撃-9.8%、持続5秒|
|4| |
|4|発動型メイン戦闘技能発動時、追加で目標の攻撃-10.7%、持続5秒|
|5| |
|6| |
|7| |
|8| |
|9| |
|10| |

** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|発展技能なし|
|2|発展技能なし|
|3|発展技能なし|
|4| |
|4|発展技能なし|
|5| |
|6| |
|7| |
|8| |
|9| |
|10| |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS