#author("2026-05-06T22:06:11+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#author("2026-05-06T22:11:36+09:00","default:kinokoeditor","kinokoeditor")
#htmlinsert(style_height.html)
このページでは、星将カード「アインズ・ウール・ゴウン」の性能をまとめています。&br;他のカードはこちらの一覧にまとめています→[[カード一覧]]

* アインズ・ウール・ゴウン [#ebb6d3c6]
|>|~アインズ・ウール・ゴウン|
|>|&ref(https://kinoko-wiki.com/easyedit/kcfinder/upload/images/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%99%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%A6%E3%83%B3.png,69x100);|
|>|~メイン戦闘技能|
|''&color(#2980b9){受動型};''|COST4|
|>|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+4.5%、持続30秒|
|>|~サブ戦闘技能|
|''&color(#2980b9){受動型};''|COST4|
|>|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.225%|
|>|~発展技能|
|COST0|発展技能なし|


** メイン戦闘技能 [#b4592efb]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+4.5%、持続30秒|
|2| |
|3| |
|4| |
|5| |
|6| |
|7| |
|8| |
|9| |
|10| |
|2|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+5%、持続30秒|
|3|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+5.5%、持続30秒|
|4|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+6%、持続30秒|
|5|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+6.5%、持続30秒|
|6|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+7%、持続30秒|
|7|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+7.5%、持続30秒|
|8|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+8%、持続30秒|
|9|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+8.5%、持続30秒|
|10|戦闘開始後、自身の攻撃、防御、ダメージ軽減、最終ダメージ軽減、&br;最終会心ダメージ、最終技能会心ダメージ、最終仲間会心ダメージ、&br;会心、技能会心+9%、持続30秒|

** サブ戦闘技能 [#wea443d1]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.225%|
|2| |
|3| |
|4| |
|5| |
|6| |
|7| |
|8| |
|9| |
|10| |
|2|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.25%|
|3|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.275%|
|4|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.3%|
|5|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.325%|
|6|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.35%|
|7|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.375%|
|8|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.4%|
|9|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.425%|
|10|受動型メイン戦闘技能発動後、自身が持つ技能ダメージ1%につき、&br;通常攻撃係数、連撃係数、反撃係数+0.45%|

** 発展技能 [#cd690fc4]
|~★|~性能|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|発展技能なし|
|2| |
|3| |
|4| |
|5| |
|6| |
|7| |
|8| |
|9| |
|10| |
|2|発展技能なし|
|3|発展技能なし|
|4|発展技能なし|
|5|発展技能なし|
|6|発展技能なし|
|7|発展技能なし|
|8|発展技能なし|
|9|発展技能なし|
|10|発展技能なし|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS