騎乗 | 無限ぜんまい各 | 各項目加算 | 回避 | |
---|---|---|---|---|
ランク | 必要数 | 累計 | (到達時) | |
1 | ~ | ~ | 4% | 5% |
2 | 35 | 35 | 109% | 8% |
3 | 90 | 125 | 518% | 10% |
4 | 330 | 455 | 1941% | 15% |
5 | 1330 | 1785 | 6220% | 20% |
6 | 5415 | 7200 | 18180% | 25% |
7 | 30620 | 37820 | 49950% | 30% |
8 | 208435 | 246255 | % | 32% |
9 | 208435 | 454690 | % | 35% |
10 | 208435 | 663125 | % | 38% |
11 | 208435 | 871560 | % | % |
12 | 208435 | 1079995 | % | % |
13 | 208435 | 1288430 | % | % |
14 | 208435 | 1496865 | % | % |
14-10 | 46700 | 1699030 | % | % |
・価値は(加算値/必要数)で計算している。
夏の初蓮 | 無限ぜんまい | 回避+5% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
0-1 | ~ | ~ | 4% | ~ | |
1-2 | 3 | 3 | 9% | 3 | |
2-3 | 3 | 6 | 14% | 1.67 | |
3-4 | 3 | 9 | 20% | 2 | |
4-5 | 3 | 12 | 26% | 2 | |
5-6 | 3 | 15 | 33% | 2.33 | |
6-7 | 3 | 18 | 40% | 2.33 | |
7-8 | 3 | 21 | 48% | 2.67 | |
8-9 | 4 | 25 | 56% | 2 | |
9-10 | 5 | 30 | 65% | 1.8 |
水浴びダック | 無限ぜんまい | 回避+8% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 5 | 35 | 109% | 8.8 | |
1-2 | 5 | 40 | 124% | 3 | |
2-3 | 5 | 45 | 139% | 3 | |
3-4 | 10 | 55 | 154% | 1.5 | |
4-5 | 5 | 60 | 171% | 3.4 | |
5-6 | 10 | 70 | 188% | 1.7 | |
6-7 | 10 | 80 | 206% | 1.8 | |
7-8 | 10 | 90 | 225% | 1.9 | |
8-9 | 10 | 100 | 244% | 1.9 | |
9-10 | 10 | 110 | 264% | 2 |
サーフボード | 無限ぜんまい | 回避+10% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 15 | 125 | 518% | 25.4 | |
1-2 | 15 | 140 | 558% | 2.67 | |
2-3 | 20 | 160 | 598% | 2 | |
3-4 | 20 | 180 | 640% | 2.1 | |
4-5 | 25 | 205 | 683% | 1.72 | |
5-6 | 30 | 235 | 728% | 1.5 | |
6-7 | 35 | 270 | 774% | 1.31 | |
7-8 | 35 | 305 | 821% | 1.34 | |
8-9 | 45 | 350 | 869% | 1.07 | |
9-10 | 50 | 400 | 919% | 1 |
蓮の玉座 | 無限ぜんまい | 回避+32% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 246255 | % | ||
1-2 | 7835 | 254090 | % | ||
2-3 | 9795 | 263885 | % | ||
3-4 | 12240 | 276125 | % | ||
4-5 | 15305 | 291430 | % | ||
5-6 | 19130 | 310560 | % | ||
6-7 | 23910 | 334470 | % | ||
7-8 | 29890 | 364360 | % | ||
8-9 | 37360 | 401720 | % | ||
9-10 | 46700 | 448420 | % |
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+35% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 454690 | % | ||
1-2 | 7835 | 462525 | % | ||
2-3 | 9795 | 472320 | % | ||
3-4 | 12240 | 484560 | % | ||
4-5 | 15305 | 499865 | % | ||
5-6 | 19130 | 518995 | % | ||
6-7 | 23910 | 542905 | % | ||
7-8 | 29890 | 572795 | % | ||
8-9 | 37360 | 610155 | % | ||
9-10 | 46700 | 656855 | % |
青羽 | 無限ぜんまい | 回避38+% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 663125 | % | ||
1-2 | 7835 | 670960 | % | ||
2-3 | 9795 | 680755 | % | ||
3-4 | 12240 | 692995 | % | ||
4-5 | 15305 | 708300 | % | ||
5-6 | 19130 | 727430 | % | ||
6-7 | 23910 | 751340 | % | ||
7-8 | 29890 | 781230 | % | ||
8-9 | 37360 | 818590 | % | ||
9-10 | 46700 | 865290 | % |
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 871560 | % | ||
1-2 | 7835 | 879395 | % | ||
2-3 | 9795 | 889190 | % | ||
3-4 | 12240 | 901430 | % | ||
4-5 | 15305 | 916735 | % | ||
5-6 | 19130 | 935865 | % | ||
6-7 | 23910 | 959775 | % | ||
7-8 | 29890 | 989665 | % | ||
8-9 | 37360 | 1027025 | % | ||
9-10 | 46700 | 1073725 | % |
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 1079995 | % | ||
1-2 | 7835 | 1087830 | % | ||
2-3 | 9795 | 1097625 | % | ||
3-4 | 12240 | 1109865 | % | ||
4-5 | 15305 | 1125170 | % | ||
5-6 | 19130 | 1144300 | % | ||
6-7 | 23910 | 1168210 | % | ||
7-8 | 29890 | 1198100 | % | ||
8-9 | 37360 | 1235460 | % | ||
9-10 | 46700 | 1282160 | % |
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 1288430 | % | ||
1-2 | 7835 | 1296265 | % | ||
2-3 | 9795 | 1306060 | % | ||
3-4 | 12240 | 1318300 | % | ||
4-5 | 15305 | 1333605 | % | ||
5-6 | 19130 | 1352735 | % | ||
6-7 | 23910 | 1376645 | % | ||
7-8 | 29890 | 1406535 | % | ||
8-9 | 37360 | 1443895 | % | ||
9-10 | 46700 | 1490595 | % |
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+% | |||
---|---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 | 価値 |
10-1 | 6270 | 1496865 | % | ||
1-2 | 7835 | 1504700 | % | ||
2-3 | 9795 | 1514495 | % | ||
3-4 | 12240 | 1526735 | % | ||
4-5 | 15305 | 1542040 | % | ||
5-6 | 19130 | 1561170 | % | ||
6-7 | 23910 | 1585080 | % | ||
7-8 | 29890 | 1614970 | % | ||
8-9 | 37360 | 1652330 | % | ||
9-10 | 46700 | 1699030 | % |
外見は7~8/9~14で等しい
ランクアップ直後に大きくステータスが上がる(価値)
各項目加算は3つ
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合は公式Discordの専用チャンネルにて対応いたします。