サーバーオープン21日目の最初の月曜日・キャラクターレベル15に到達した場合
毎週月曜12時〜日曜0時
kinoko-wikiが運営するブログにて公開しています!
ステージ名に表示されている段位と同じくらいのプレイヤーが敵です
ステージ | 段位 | 競技場段位 |
---|---|---|
1-5 | 黒鉄 | 黒鉄 |
6-10 | 青銅 | 青銅 |
11-15 | 白銀 | 白銀 |
16-20 | 黄金 | 黄金 |
21-25 | 白金 | 白金 |
26-30 | 宝石 | 宝石 |
31-35 | 皆伝 | 達人 |
35-40 | 師範 | 師範 |
41-62 | 王者 | 百錬王者〜伝説王者 |
63-82 | ボス | 伝説王者 |
83+ | Empty | ? |
「奇遇の巻物」を使用して入るイベントマップ
鏡像戦神に増加する道具を以下の中から最大3個選択できる
アイテム名 | アイコン | 効果 |
---|---|---|
レモン極楽水Ⅲ | ![]() | 試練攻撃+15% |
上級防弾ベストⅢ | ![]() | 試練防御+30% |
金リンゴⅢ | ![]() | 試練体力+15% |
MOAB Ⅲ | ![]() | 試練会心ダメージ+15% |
バネⅢ | ![]() | 試練会心抵抗+15% |
冥火聖杯Ⅲ | ![]() | 試練技能会心ダメージ+15% |
炎の盾Ⅲ | ![]() | 試練反撃係数+15% |
黄金の指Ⅲ | ![]() | 試練通常攻撃係数+15% |
台風リングⅢ | ![]() | 試練技能のダメージ+15% |
自分の今持っている道具に加え、「奇遇-初見」で設定した道具を持った自分のコピーと戦う。難易度は高い。
前のステージで戦った敵と、自分の今持っている道具を持った状態で戦う。
古銀貨を使用してアイテムを購入できる商店。数字が高いほどレアリティの高い道具を購入できる
古銀貨を使ってスロットを回すイベント。収納袋を獲得できる唯一の場所。
累積ポイントに応じて報酬がもらえる。毎週リセット
累計ポイント | 報酬 |
---|---|
250 | 宝石×200 |
500 | 戦神コイン×10 |
750 | コイン×10000 |
1000 | 戦神コイン×20 |
1250 | 宝石×600 |
1500 | 戦神コイン×30 |
1750 | 印石遮断剤印石遮断剤×1 |
2000 | 戦神コイン×40 |
2250 | 宝石×1000 |
2500 | 戦神コイン×100 |
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 宝石×2000、戦神コイン×600、コイン×100000、飛騎令×5、福袋 |
2 | 宝石×1600、戦神コイン×500、コイン×80000、飛騎令×3、福袋 |
3 | 宝石×1200、戦神コイン×500、コイン×60000、飛騎令×3、福袋 |
4-5 | 宝石×1000、戦神コイン×400、コイン×50000、飛騎令×2 |
6-10 | 宝石×800、戦神コイン×400、コイン×40000、飛騎令×2 |
11-20 | 宝石×700、戦神コイン×300、コイン×35000、飛騎令×2 |
21-50 | 宝石×600、戦神コイン×300、コイン×30000、飛騎令×1 |
51-100 | 宝石×500、戦神コイン×200、コイン×25000 |
100+ | 宝石×400、戦神コイン×100、コイン×20000 |
商店で使ったり、神樹祝福を強化するために使うアイテム
試練に挑戦中のみ使うアイテム。試練の集計をすると手元からなくなる。
試練資源 | アイコン | 使い方 | 入手方法 |
---|---|---|---|
奇遇の巻物 | ![]() | ステージ内の奇遇に入場する際に使う | 挑戦時、ステージクリア時、奇遇イベントで獲得 |
古銀貨 | ![]() | ステージ内の奇遇で、ステータスを伸ばすアイテムを購入する際に使う | 挑戦時、ステージクリア時、奇遇イベントで獲得 |
試練の心 | ![]() | 挑戦できる回数 | 挑戦時、ステージクリア時に獲得 |
試練に挑戦中のみ使うアイテム。試練の集計をすると手元からなくなる。
試練に挑戦中のみ使うアイテム。挑戦中の戦闘ステータスを上げる。試練の集計をすると手元からなくなる。性能ごとに品質が存在する。
※まとめ中
コンテンツ内ショップ。ショップ内のアイテムは「戦神コイン」で購入する
アイテム名 | 消費戦神コイン | 購入制限 |
---|---|---|
神樹精髄×50 | 20 | 毎週10個 |
印石復元剤×1 | 500 | 毎週1個 |
印石遮断剤×1 | 200 | 毎週2個 |
印石精髄×500 | 150 | 毎週2個 |
転生カプセル×1 | 400 | 毎週1個 |
遡及復元剤×1 | 400 | 毎週2個 |
愛心ケーキ×1 | 120 | 毎週2個 |
ヨークの実×20 | 50 | 毎週10個 |
ミーミルの泉×1 | 100 | 毎週5個 |
付能ギア×1 | 300 | 毎週2個 |
職業リセット書×1 | 250 | 毎週2個 |
覚醒の書×1 | 100 | 毎週2個 |
ランプ×200 | 30 | 毎週10個 |
加速券×20 | 50 | 毎週10個 |
上級種子×2 | 30 | 毎週5個 |