海外サーバーを含めたサーバー統合の情報を載せています。
第2回(11/11, 11/25, 12/9に実施)統合データを検索するツールを作成しました。以下の2通りの使い方が可能です。ご利用ください。
主サーバ | 従サーバ | 主サーバ | 従サーバ | 主サーバ | 従サーバ |
---|---|---|---|---|---|
S1 | × | S42 | S124 | S85 | S104 |
S2 | S199 | S43 | S183 | S86 | S222 |
S3 | S224 | S44 | S82 | S88 | S177 |
S4 | S191 | S45 | S201 | S89 | S167 |
S5 | × | S46 | S189 | S90 | S102 |
S6 | S179 | S47 | S133 | S91 | S135 |
S7 | S181 | S48 | S210 | S92 | S118 |
S8 | S227 | S49 | S214 | S93 | S99 |
S9 | S169 | S50 | S225 | S94 | S136 |
S10 | S220 | S51 | S230 | S95 | S129 |
S11 | S184 | S52 | S121 | S96 | S170 |
S12 | S237 | S53 | S178 | S97 | S164 |
S13 | S187 | S54 | S233 | S100 | S209 |
S14 | S159 | S55 | S207 | S101 | S152 |
S15 | S217 | S56 | S211 | S105 | S132 |
S16 | S234 | S57 | S218 | S106 | S206 |
S17 | S216 | S58 | S120 | S107 | S239 |
S18 | S190 | S59 | S223 | S108 | S143 |
S19 | S122 | S60 | S174 | S109 | S148 |
S20 | S150 | S61 | S145 | S110 | S149 |
S21 | S235 | S62 | S213 | S111 | S116 |
S22 | S226 | S63 | S137 | S112 | S138 |
S23 | S228 | S64 | S232 | S114 | S115 |
S24 | S229 | S65 | S205 | S119 | S146 |
S25 | S196 | S66 | S238 | S123 | S139 |
S26 | S231 | S67 | S197 | S125 | S126 |
S27 | S185 | S68 | S221 | S127 | S198 |
S28 | S154 | S69 | S203 | S128 | S182 |
S29 | S165 | S70 | S193 | S130 | S195 |
S30 | S113 | S71 | S157 | S131 | S141 |
S31 | S180 | S72 | S215 | S134 | S151 |
S32 | S241 | S73 | S208 | S140 | S219 |
S33 | S175 | S74 | S84 | S142 | S212 |
S34 | S158 | S75 | S204 | S144 | S147 |
S35 | S87 | S76 | S81 | S153 | S162,S188 |
S36 | S200 | S77 | S236 | S155 | S156 |
S37 | S202 | S78 | S194 | S166 | S168 |
S38 | S98 | S79 | S163 | S171 | S172 |
S39 | S117 | S80 | S161 | S173 | S176 |
S40 | S240 | S83 | S103 | S186 | S192,S242 |
S41 | S160 |
主サーバ | 従サーバ | 主サーバ | 従サーバ | 主サーバ | 従サーバ |
---|---|---|---|---|---|
S243 | S276,S299,S327 | S313 | S329,S335 | S431 | S433,S448,S458 |
S244 | S269,S322,S358 | S325 | S328,S357 | S432 | S434,S443,S446 |
S245 | S253,S307,S349 | S331 | S338,S348 | S435 | S440,S445,S464 |
S246 | S252,S264,S340 | S332 | S341,S342 | S452 | S454,S461 |
S247 | S266,S290,S336 | S347 | S353,S355 | S453 | S455,S466 |
S248 | S289,S294,S302 | S361 | S367,S382,S417 | S467 | S471,S514 |
S249 | S258,S267 | S362 | S402,S411 | S468 | S489,S490,S505 |
S250 | S303,S318 | S363 | S381,S383,S410 | S469 | S473,S475 |
S251 | S310,S314,S320 | S364 | S380,S393,S409 | S470 | S476,S484 |
S254 | S297,S344 | S365 | S377,S388,S415 | S472 | S493,S497,S498 |
S255 | S321,S326,S354 | S366 | S372,S384,S399 | S474 | S477,S487 |
S256 | S277,S286,S300 | S368 | S397,S398 | S478 | S507,S510 |
S257 | S259,S270 | S369 | S371,S376 | S479 | S480,S501 |
S260 | S291,S308,S346 | S370 | S373,S385 | S481 | S500,S509 |
S261 | S316,S351 | S374 | S400,S408,S419 | S482 | S491,S503,S513 |
S262 | S265,S288, S312 | S375 | S389,S390 | S483 | S495,S512,S515 |
S263 | S305,S360 | S378 | S395,S406,S412 | S485 | S486,S506 |
S268 | S282,S359 | S379 | S391,S394,S420 | S492 | S494,S499,S502 |
S271 | S293,S337 | S386 | S401,S404,S405 | S496 | S504,S511,S516 |
S272 | S280,S301 | S387 | S407,S418 | S517 | S536,S539,S552 |
S273 | S309,S323 | S392 | S413,S414,S416 | S518 | S520,S532,S553 |
S274 | S283,S298,S319 | S422 | S424,S438, S465 | S519 | S537,S542,S547 |
S275 | S324,S330,S356 | S423 | S450,S457,S462 | S521 | S524,S527,S544 |
S278 | S279,S311,S315 | S425 | S441,S449,S463 | S522 | S525,S526,S541 |
S281 | S284,S285, S339 | S426 | S428,S436,S442 | S523 | S528,S551 |
S287 | S333,S352 | S427 | S447,S460 | S529 | S533,S546 |
S292 | S304,S350 | S429 | S437,S456 | S530 | S531,S534,S545 |
S295 | S306,S317 | S430 | S439,S444,S459 | S535 | S540,S549,S550 |
S296 | S334,S343 |
主サーバー | 従サーバー | 主サーバー | 従サーバー | 主サーバー | 従サーバー |
---|---|---|---|---|---|
S554 | S563,S572,S574 | S688 | S691,S700,S704 | S817 | S819,S821 |
S555 | S569,S582,S585 | S692 | S695,S698,S703 | S818 | S820,S822,S824 |
S556 | S571,S573,S584 | S693 | S696,S702 | S827 | S828,S834,S835,S843 |
S557 | S558,S561,S579 | S697 | S699,S701,S705 | S829 | S831,S832,S842,S847 |
S559 | S560,S562,S565 | S709 | S710,S720 | S830 | S840,S845,S849 |
S564 | S570,S575,S580 | S711 | S713,S718,S722 | S833 | S837,S838,S841 |
S566 | S577,S583 | S712 | S715,S717,S723 | S836 | S839,S844,S846,S848 |
S568 | S576,S578,S586 | S714 | S716,S721 | S850 | S853,S856,S857 |
S587 | S588,S591,S603,S606 | S724 | S725,S727,S728,S730 | S851 | S858,S866,S868 |
S589 | S592,S612,S613 | S726 | S729,S734,S735 | S852 | S861,S867,S869 |
S590 | S596,S598,S605 | S731 | S732,S733,S736,S737 | S854 | S855,S860,S870 |
S593 | S594,S595,S602 | S738 | S743,S744,S748 | S859 | S862,S865,S871 |
S597 | S607,S608,S610 | S739 | S742,S745,S750 | S863 | S864,S872 |
S599 | S600,S601,S611 | S740 | S741,S746,S747,S749 | S873 | S879,S880,S886 |
S615 | S619,S624,S634 | S751 | S752,S753,S754,S762 | S874 | S881,S885 |
S616 | S618,S621,S627 | S755 | S759,S760,S764 | S875 | S877,S883,S884 |
S617 | S622,S623,S626 | S756 | S757,S758,S761,S763 | S876 | S878,S882 |
S625 | S631,S635,S636 | S765 | S767,S770 | S887 | S890,S898 |
S628 | S630,S632,S637 | S766 | S771,S772,S774 | S888 | S893,S894 |
S638 | S643,S646,S650 | S768 | S769,S773 | S889 | S891,S897 |
S639 | S647,S653,S658 | S775 | S779,S781 | S892 | S895,S896 |
S640 | S649,S654,S657 | S776 | S778,S780 | S899 | S903,S908,S909 |
S641 | S648,S655,S659 | S777 | × | S900 | S901,S905 |
S642 | S651,S660 | S782 | S783,S784,S785 | S902 | S904,S906,S907 |
S644 | S645,S656 | S786 | S790,S792,S795 | S910 | S913,S920 |
S661 | S663,S672,S677 | S787 | S793,S794 | S911 | S915,S918 |
S662 | S664,S665 | S788 | S789,S791 | S912 | S916,S922 |
S666 | S667,S676 | S796 | S799,S801,S802 | S914 | S923,S923 |
S668 | S671,S685 | S797 | S803,S804 | S917 | S919,S921 |
S669 | S679,S682,S684 | S798 | S800,S805 | S924 | S925,S931 |
S670 | S673,S674,S680 | S806 | S808,S809,S810,S811 | S926 | S928,S929 |
S675 | S678,S681,S683 | S807 | × | S927 | S930,S932 |
S686 | S690,S707 | S812 | S813,S814,S815 | S687 | S689,S694,S706 |
S816 | S823,S825,S826 |
主サーバ | 従サーバ | 主サーバ | 従サーバ | 主サーバ | 従サーバ |
---|---|---|---|---|---|
S301 | S345 | S528 | S538,S543 | S623 | S629 |
S387 | S396 | S533 | S548 | S626 | S633 |
S395 | S403,S421 | S558 | S567 | S649 | S652 |
S427 | S451 | S572 | S581 | S701 | S708 |
S479 | S488 | S597 | S604,S609,S614 | S711 | S719 |
S500 | S508 | S617 | S620 |
直近のサーバー統合はGoogleスプレッドシートで共有されています。
発表日:2024/07/03 (水)
実施日:2024/07/08 (月)
発表日:2024/07/18 (木)
実施日:2024/07/22 (月)
発表日:2024/08/01 (木)
実施日:2024/08/05 (月)
発表日:2024/08/15 (木)
実施日:2024/08/19 (月)
発表日:2024/08/29 (木)
実施日:2024/09/02 (月)
発表日:2024/09/25 (水)
実施日:2024/09/30 (月)
発表日:2024/10/24 (木)
実施日:2024/10/28 (月)
発表日:2024/10/24 (木)
実施日:2024/11/11 (月)
発表日:2024/05/18 (日)
実施日:2024/05/20 (月)
発表日:2024/05/24 (金)
実施日:2024/05/27 (月)
発表日:2024/05/31 (木)
実施日:2024/06/03 (月)
発表日:2024/06/12 (水)
実施日:2024/06/15 (日)
発表日:2024/06/20 (木)
実施日:2024/06/24 (月)
発表日:2024/07/20 (土)
実施日:2024/07/22 (月)
発表日:2024/07/26 (金)
実施日:2024/07/29 (月)
発表日:2024/08/23 (金)
実施日:2024/08/26 (月)
発表日:2024/09/20 (金)
実施日:2024/09/23 (月)
発表日:2024/10/13 (日)
実施日:2024/10/14 (月)
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。
ページの最終更新日時:(2024-12-16 (月) 22:24:56)