目次 - Table of contents†
概要 - overview†
全てのサイトを日本語/英語両方に対応させることはとても難しいため、ゲーム内の用語の日本語と英語の表記を比較しまとめたサイトを作成しました。海外のサイトを参考にする時にご利用ください。
2024年12月18日追記:韓国語も一部導入しました
Because it is very difficult to make all websites available in both Japanese and English(+Korean), we have created a website that compares and compiles the Japanese and English terms used in the game. Please use this website as a reference.
Automatic translation is not recommended for this page.
| 日本語(Japanese) | English(英語) | Korean(韓国語) |
Support as†
Please use Discord for support and consultation regarding game information, in-game language, translations, etc.
Thank you for your cooperation!
DiscordServer Invite link
基本的な用語-Basic Terminology†
タイトル - Title†
属性 - Attribute†
| 基礎属性 | Basic Attributes | 기본 속성 |
| 体力 | HP | HP |
| 攻撃 | ATK | 공격력 |
| 防御 | DEF | 공격력 |
| 攻撃速度 | ATK SPD | 공속 |
| 上級属性 | Advanced Attributes | |
| 会心 | Crit Rate | 치명 |
| 連撃 | Combo | 콤보 |
| 反撃 | Counterstrike | 반격 |
| ダウン | Stun | 스턴 |
| 回避 | Evasion | 회피 |
| 回復 | Regenerative | 회복 |
| ダウン無視 | Ignore Stun | 스턱 무시 |
| 回避無視 | Ignore Evasion | 회복 무시 |
| 連撃無視 | Combo Evasion | 콤보 무시 |
| 反撃無視 | Counterstrike Evasion | 반격 무시 |
| 会心ダメ | Crit DMG | 치명 피해 |
| 会心抵抗 | Crit RES | 치명 저항 |
| 通常攻撃係数 | Basic ATK Multiplier | 일반공걱 개수 |
| 通常攻撃ダメージ軽減 | Basic ATK DMG RES | 일반공걱 피해감소 |
| 連撃係数 | Combo Multiplier | 콤보 개수 |
| 連撃ダメージ軽減 | Combo DMG RES | 콤보 피해감소 |
| 反撃係数 | Conuter Multiplier | 반격 개수 |
| 反撃ダメージ軽減 | Counter DMG RES | 반격 피해감소 |
| ダメージ軽減 | DMG RES | 피해감소 |
| 打上げ | Airborne | 에어본 |
| 打ち上げ無視 | Airborne Evasion | 에어본 무시 |
| 技能会心 | Skill Crit | 스킬 치명 |
| 技能会心ダメージ | Skill Crit DMG | 스킬 치명 피해 |
| 技能ダメ | Skill DMG | 스킬 피해 |
| 技能ダメージ軽減 | Skill DMG RES | 스킬 피해 감소 |
| ボスダメージ | Boss DMG | 보스 피해 |
| ボスダメージ軽減 | Boss DMG RES | 보스 피해 감소 |
| 仲間ダメ | Pal DMG | 동료 피해 |
| 仲間ダメージ軽減 | Pal DMG RES | 동료 피해 감소 |
| 治癒率 | Healing Rate | 치유율 |
| 治癒量 | Healing Amount | 치유량 |
| 体力加算 | HP Bonus | HP 보너스 |
| 攻撃加算 | ATK Bonus | 공격력 보너스 |
| 防御加算 | DEF Bonus | 방어력 보너스 |
| 攻撃速度加算 | ATK SPD Bonus | 공속 보너스 |
| 最終属性 | Final Attributes | 고급 속성 |
| 最終体力 | Final HP | 최종 HP |
| 最終攻撃 | Final ATK | 최종 공격력 |
| 最終防御 | Final DEF | 최종 방어력 |
| 最終攻撃速度 | Final ATK SPD | 최종 공속 |
| 戦力 | Combat Power(CP)/Power | |
| ランプ泥棒 | Assault Lamp Thief | 램프 도둑 습격 |
| 氷の竜巣 | Molten Ruins | 용암유적 도전 |
| 荒廃古城防衛 | Ruined Ancient City | 무너진 고성 수비 |
| 逆さま時の塔 | Chrono Tower | 반전된 시간의 탑 |
| 炎の神殿 | Flame Temple | 화염의 신전 탐험 |
| 暗黒試練 | Dark Trials | 암흑 시련 - 소울하슬러 |
| 急坂の試練 | Cloud Ascension Trial | 구름계단 시련 |
駐騎場 Spot†
| 駐騎場 | Spot | 주차 공간 |
| 越域駐騎場 | Parking Wars | 서버주차공간 |
| 奪取 | Plunder | 점령 |
| 警備 | Guard | 방어 |
その他 Others†
| 神器 | Artifacts | 신물 |
| 騎乗 | Mount | 탈것 |
| 背飾り | Back Accessory | 등장식 |
| 神器付魔 | Rune | 신물 마법부여 |
| 背飾り能力 | Back Talent | 등장식 특성 |
| 武魂 | Soul | 소울 |
| 技能 | Skill | 스킬 |
| 仲間 | Pal | 동료 |
| 飛行ペット | Avian/pet | 비행펫 관리 |
| 装備 | Gear | 장비 |
| 突破 | Rush | 돌파 |
| 研究 | Tech | 연구 |
| 遺物 | Relic | 유물 |
| 菌族 | Family | 가문 |
| 祈霊 | Prayer | 기도 |
メニュー†
| メール | Mail | 우편 |
| ルーレット | Spin | 룰렛 |
| フレンド | Friend | 친구 |
| 順位 | Rank | 랭킹 |
| 特典センター | Gift Center | 아레나 추가보상 |
| キノフレ召還 | Recall Shrooms | 친구 소환 |
| 七日ログイン | 7D Login | 7일 접속 |
| スケジュール | Schedule | 일정 |
| モーメンツ | Moments | 머쉬룸 |
アイテム†
| 日本語(Japanese) | English(英語) |
| 加速券 | Speedup |
| 神威槌 | Divine Hammer |
| 宝石 | Diamond |
| 飛騎令 | Sky Rider Pass |
| 無限ぜんまい | Clock Winder |
| 福袋 | Gift Box |
| 鉱石 | Ore |
| 技能券 | Skill Coupon |
| 同行券 | Pal Coupon |
| お供え物 | Fruit Offerings |
| ツルハシ | Pickaxe |
| ドリル | Drill |
| ランプ | Magic Lamp |
| 武魂精髄 | Soul Essence |
| 武魂水晶 | Soul Crystal |
| 付能ギア | Empowerment Gear |