海心の一夏 6/24
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|---|---|---|
上級騎乗一覧 | 来潜水鸭 | 11秒ごとに小さな黄色のアヒルが周囲に大量の水しぶきを作り出し、 対象に2000%の技能、800%の連撃、800%の反撃ダメージを与える範囲攻撃を行い、 攻撃力を10%低下させる(戦闘開始後すぐに1回発動)。 次回このスキルを発動すると、対象が受けるダメージが50%増加し、さらに攻撃力が3%低下 (最大2回まで重複) | 防御乗算+10% | ガチャ | ||
神器変形 | 大电锤鸭 | 通常攻撃ごとに15%の確率で目標に裂傷を1スタック付与する。 裂傷は目標に毎秒20%の通常攻撃ダメージ(会心発生可)を与え、目標の防御力を6%低下させる。(最大5回まで重複) 最大スタック時に目標の最大体力の8%分の追加ダメージを即座に与え、さらに目標が受けるダメージが6%増加する。 | 攻撃乗算+10% | ガチャ | ||
背飾り化形 | 夏日遮阳伞 | 戦闘開始後、以下の2つの形態が10秒ごとに効果を交互に発動: ・雨傘形態:防御力が10%上昇し、最大体力の30%に相当するシールドを獲得する。 ・日傘形態:攻撃力が12%、攻撃速度が15%、エネルギー回復速度が15%上昇する。 (戦闘開始直後に1回発動) | 体力乗算+10% | 階層報酬50階 | ||
外観一覧 | 体力乗算+1% | 階層報酬25階 | ||||
仲間一覧 | B.Duck | SSR | 全てのシールドの持続時間+1.5秒 | 七日ログイン |
限定ペットを交配しなければ入手できない為注意
名称 | 外観 | 編成効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|
B.Duck(UR) | 戦闘開始後、16秒ごとに技能ダメージ800%、現在の連撃ダメージ320%、現在の反撃ダメージ320%を与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。シールドの持続時間中は攻撃力+15% | 交配 | |
Pinky(SR) | 戦闘開始後、16秒ごとに675%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 | 1600円パス | |
Teal(R) | 戦闘開始後、16秒ごとに450%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 現在体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 | 七日ログイン |
技名 | 受動技 | 獲得できるペット | |
---|---|---|---|
急所直撃 | 戦闘開始後、通常攻撃のたびに8%の確率で目標を重症にし、目標の 回復と治癒量-90%、持続1秒 | ||
アンテナ誘雷 | 戦闘開始後、全ての敵は会心のたびに10%の確率で反動を受ける。 この反動で範囲内すべての敵は通常攻撃80%の範囲ダメージを受け、 会心ダメージ-15%、持続1秒 | ||
速度超過禁止 | 戦闘開始後、すべての敵の発動技の効果時間-8% |
韓国版の確率データを基に作成
0世代同士での確率(世代数が離れると確率は変動する)
親1 | 親2 | 生まれるペットの確立 |
---|---|---|
Teal95% Pinky5% | ||
Teal90% Pinky10% | ||
Pinky95% B.Duck5% | ||
Pinky95% B.Duck5% | ||
B.Duck100% | ||
親と同じレアペット=82.04%(各41.02%) (B.Duck+恒常レアペット交配時) |
部位 | 名称 | 外観 | 効果 | 費用 | 購入上限 |
---|---|---|---|---|---|
大門 | 強重圧ガァ門 | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+5% | 300,000茸騎コイン | 30回 | |
外灯 | ダックガァー灯 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3% | 200,000茸騎コイン | 〃 |
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|---|---|---|
上級騎乗 | 来潜水鸭 | 11秒ごとに小さな黄色のアヒルが周囲に大量の水しぶきを作り出し、 対象に2000%の技能、800%の連撃、800%の反撃ダメージを与える範囲攻撃を行い、 攻撃力を10%低下させる(戦闘開始後すぐに1回発動)。 次回このスキルを発動すると、対象が受けるダメージが50%増加し、さらに攻撃力が3%低下 (最大2回まで重複) | 防御乗算+10% | ガチャ500回 | ||
神器変形 | 大电锤鸭 | 通常攻撃ごとに15%の確率で目標に裂傷を1スタック付与する。 裂傷は目標に毎秒20%の通常攻撃ダメージ(会心発生可)を与え、目標の防御力を6%低下させる。(最大5回まで重複) 最大スタック時に目標の最大体力の8%分の追加ダメージを即座に与え、さらに目標が受けるダメージが6%増加する。 | 攻撃乗算+10% | ガチャ1000回 |
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|---|---|---|
背飾り化形 | 夏日遮阳伞 | 戦闘開始後、以下の2つの形態が10秒ごとに効果を交互に発動: ・雨傘形態:防御力が10%上昇し、最大体力の30%に相当するシールドを獲得する。 ・日傘形態:攻撃力が12%、攻撃速度が15%、エネルギー回復速度が15%上昇する。 (戦闘開始直後に1回発動) | 体力乗算+10% | 階層報酬50階 |
ペペコラボで実装されたフラッピーバード風ミニゲーム
ランキング報酬等はないが、毎日10スコア達成で宝石200個入手
ページの最終更新日時:(2024-08-24 (土) 17:12:13)