海外サーバーを含めたサーバー統合の情報を載せています。
| 主サーバ | 従サーバ |
|---|---|
| 301 | 345 |
| 387 | 396 |
| 395 | 403,421 |
| 427 | 451 |
| 479 | 488 |
| 500 | 508 |
| 528 | 538,543 |
| 533 | 548 |
| 558 | 567 |
| 572 | 581 |
| 597 | 604,609,614 |
| 617 | 620 |
| 623 | 629 |
| 626 | 633 |
| 649 | 652 |
| 701 | 708 |
| 711 | 719 |
| 主サーバ | 従サーバ |
|---|---|
| S1 | × |
| S2 | S199 |
| S3 | S224 |
| S4 | S191 |
| S5 | × |
| S6 | S179 |
| S7 | S181 |
| S8 | S227 |
| S9 | S169 |
| S10 | S220 |
| S11 | S184 |
| S12 | S237 |
| S13 | S187 |
| S14 | S159 |
| S15 | S217 |
| S16 | S234 |
| S17 | S216 |
| S18 | S190 |
| S19 | S122 |
| S20 | S150 |
| S21 | S235 |
| S22 | S226 |
| S23 | S228 |
| S24 | S229 |
| S25 | S196 |
| S26 | S231 |
| S27 | S185 |
| S28 | S154 |
| S29 | S165 |
| S30 | S113 |
| S31 | S180 |
| S32 | S241 |
| S33 | S175 |
| S34 | S158 |
| S35 | S87 |
| S36 | S200 |
| S37 | S202 |
| S38 | S98 |
| S39 | S117 |
| S40 | S240 |
| S41 | S160 |
| S42 | S124 |
| S43 | S183 |
| S44 | S82 |
| S45 | S201 |
| S46 | S189 |
| S47 | S133 |
| S48 | S210 |
| S49 | S214 |
| S50 | S225 |
| S51 | S230 |
| S52 | S121 |
| S53 | S178 |
| S54 | S233 |
| S55 | S207 |
| S56 | S211 |
| S57 | S218 |
| S58 | S120 |
| S59 | S223 |
| S60 | S174 |
| S61 | S145 |
| S62 | S213 |
| S63 | S137 |
| S64 | S232 |
| S65 | S205 |
| S66 | S238 |
| S67 | S197 |
| S68 | S221 |
| S69 | S203 |
| S70 | S193 |
| S71 | S157 |
| S72 | S215 |
| S73 | S208 |
| S74 | S84 |
| S75 | S204 |
| S76 | S81 |
| S77 | S236 |
| S78 | S194 |
| S79 | S163 |
| S80 | S161 |
| S83 | S103 |
| S85 | S104 |
| S86 | S222 |
| S88 | S177 |
| S89 | S167 |
| S90 | S102 |
| S91 | S135 |
| S92 | S118 |
| S93 | S99 |
| S94 | S136 |
| S95 | S129 |
| S96 | S170 |
| S97 | S164 |
| S100 | S209 |
| S101 | S152 |
| S105 | S132 |
| S106 | S206 |
| S107 | S239 |
| S108 | S143 |
| S109 | S148 |
| S110 | S149 |
| S111 | S116 |
| S112 | S138 |
| S114 | S115 |
| S119 | S146 |
| S123 | S139 |
| S125 | S126 |
| S127 | S198 |
| S128 | S182 |
| S130 | S195 |
| S131 | S141 |
| S134 | S151 |
| S140 | S219 |
| S142 | S212 |
| S144 | S147 |
| S153 | S162,S188 |
| S155 | S156 |
| S166 | S168 |
| S171 | S172 |
| S173 | S176 |
| S186 | S192,S242 |
| 主サーバ | 従サーバ |
|---|---|
| S243 | S276,S299,S327 |
| S244 | S269,S322,S358 |
| S245 | S253,S307,S349 |
| S246 | S252,S264,S340 |
| S247 | S266,S290,S336 |
| S248 | S289,S294,S302 |
| S249 | S258,S267 |
| S250 | S303,S318 |
| S251 | S310,S314,S320 |
| S254 | S297,S344 |
| S255 | S321,S326,S354 |
| S256 | S277,286,S300 |
| S257 | S259,S270 |
| S260 | S291,S308,S346 |
| S261 | S316,S351 |
| S262 | S265,S288, S312 |
| S263 | S305,S360 |
| S268 | S282,S359 |
| S271 | S293,S337 |
| S272 | S280,S301 |
| S273 | S309,S323 |
| S274 | S283,S298,S319 |
| S275 | S324,S330,S356 |
| S278 | S279,311,S315 |
| S281 | S284,285, S339 |
| S287 | S333,S352 |
| S292 | S304,S350 |
| S295 | S306,S317 |
| S296 | S334,343 |
| S313 | S329,S335 |
| S325 | S328,S357 |
| S331 | S338,S348 |
| S332 | S341,S342 |
| S347 | S353,S355 |
| S361 | S367,S382,S417 |
| S362 | S402,S411 |
| S363 | S381,S383,S410 |
| S364 | S380,S393,S409 |
| S365 | S377,S388,S415 |
| S366 | S372,384,S399 |
| S368 | S397,S398 |
| S369 | S371,S376 |
| S370 | S373,S385 |
| S374 | S400,S408,S419 |
| S375 | S389,S390 |
| S378 | S395,S406,S412 |
| S379 | S391,S394,S420 |
| S386 | S401,S404,S405 |
| S387 | S407,S418 |
| S392 | S413,S414,S416 |
| S422 | S424,438, S465 |
| S423 | S450,S457,462 |
| S425 | S441,449,S463 |
| S426 | S428,S436,S442 |
| S427 | S447,S460 |
| S429 | S437,S456 |
| S430 | S439,444,459 |
| S431 | S433,S448,458 |
| S432 | S434,S443,S446 |
| S435 | S440,S445,S464 |
| S452 | S454,S461 |
| S453 | S455,S466 |
| S467 | S471,S514 |
| S468 | S489,S490,S505 |
| S469 | S473,S475 |
| S470 | S476,S484 |
| S472 | S493,S497,S498 |
| S474 | S477,S487 |
| S478 | S507,S510 |
| S479 | S480,S501 |
| S481 | S500,S509 |
| S482 | S491,S503,S513 |
| S483 | S495,S512,S515 |
| S485 | S486,S506 |
| S492 | S494,S499,S502 |
| S496 | S504,S511,S516 |
| S517 | S536,S539,S552 |
| S518 | S520,S532,S553 |
| S519 | S537,S542,S547 |
| S521 | S524,S527,S544 |
| S522 | S525,S526,S541 |
| S523 | S528,S551 |
| S529 | S533,S546 |
| S530 | S531,S534,S545 |
| S535 | S540,S549,S550 |
直近のサーバー統合はGoogleスプレッドシートで共有されています。
発表日:2024/07/03 (水)
実施日:2024/07/08 (月)
発表日:2024/07/18 (木)
実施日:2024/07/22 (月)
発表日:2024/08/01 (木)
実施日:2024/08/05 (月)
発表日:2024/08/15 (木)
実施日:2024/08/19 (月)
発表日:2024/08/29 (木)
実施日:2024/09/02 (月)
発表日:2024/09/25 (水)
実施日:2024/09/30 (月)
発表日:2024/10/24 (木)
実施日:2024/10/28 (月)
発表日:2024/10/24 (木)
実施日:2024/11/11 (月)
発表日:2024/05/18 (日)
実施日:2024/05/20 (月)
発表日:2024/05/24 (金)
実施日:2024/05/27 (月)
発表日:2024/05/31 (木)
実施日:2024/06/03 (月)
発表日:2024/06/12 (水)
実施日:2024/06/15 (日)
発表日:2024/06/20 (木)
実施日:2024/06/24 (月)
発表日:2024/07/20 (土)
実施日:2024/07/22 (月)
発表日:2024/07/26 (金)
実施日:2024/07/29 (月)
発表日:2024/08/23 (金)
実施日:2024/08/26 (月)
発表日:2024/09/20 (金)
実施日:2024/09/23 (月)
発表日:2024/10/13 (日)
実施日:2024/10/14 (月)
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。
ページの最終更新日時:(2025-10-21 (火) 20:41:54)