| レア度 | アイテム | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111~120 | 121~130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | ヨークの実 | 116 | 766 | 2121 | 4287 | 7357 | 11420 | 16568 | 22894 | 30500 | 39499 | 49981 | ||
| ミーミルの泉 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 750 | 1500 | |||
| 上級 | ヨークの実 | 96 | 639 | 1768 | 3572 | 6130 | 9515 | 13807 | 19080 | 25416 | 32916 | 41652 | 63072 | |
| ミーミルの泉 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | |
| 普通 | ヨークの実 | 80 | 533 | 1474 | 2977 | 5109 | 7929 | 11506 | 15900 | 21180 | 27430 | 34710 | 43070 | |
| ミーミルの泉 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 750 | 1500 | 3000 |
| Lv | 普通 | 上級 | レア |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 | 1 |
| 2-3 | 2 | 2 | 3 |
| 3-4 | 4 | 5 | 6 |
| 4-5 | 6 | 7 | 9 |
| 5-6 | 8 | 10 | 12 |
| 6-7 | 10 | 12 | 14 |
| 7-8 | 13 | 16 | 19 |
| 8-9 | 16 | 19 | 23 |
| 9-10 | 20 | 24 | 29 |
| 進化1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 25 | 30 | 36 |
| 11-12 | 30 | 36 | 43 |
| 12-13 | 36 | 43 | 52 |
| 13-14 | 42 | 50 | 60 |
| 14-15 | 48 | 58 | 69 |
| 15-16 | 55 | 66 | 79 |
| 16-17 | 62 | 74 | 89 |
| 17-18 | 70 | 84 | 101 |
| 18-19 | 78 | 94 | 112 |
| 19-20 | 87 | 104 | 125 |
| 進化2 | 5 | 5 | 5 |
| 20-21 | 96 | 115 | 138 |
| 21-22 | 106 | 127 | 153 |
| 22-23 | 117 | 140 | 168 |
| 23-24 | 128 | 154 | 184 |
| 24-25 | 139 | 167 | 200 |
| 25-26 | 151 | 181 | 217 |
| 26-27 | 164 | 197 | 236 |
| 27-28 | 177 | 212 | 255 |
| 28-29 | 191 | 229 | 275 |
| 29-30 | 205 | 246 | 295 |
| 進化3 | 10 | 10 | 10 |
| 30-31 | 220 | 264 | 317 |
| 31-32 | 283 | 340 | |
| 32-33 | 302 | 363 | |
| 33-34 | 323 | 387 | |
| 34-35 | 343 | 412 | |
| 35-36 | 365 | 438 | |
| 36-37 | 388 | 465 | |
| 37-38 | 410 | 492 | |
| 38-39 | 434 | 521 | |
| 39-40 | 460 | 552 | |
| 進化4 | 20 | 20 | 20 |
| 40-41 | 485 | 582 | |
| 41-42 | 511 | 613 | |
| 42-43 | 539 | 647 | |
| 43-44 | 566 | 680 | |
| 44-45 | 595 | 714 | |
| 45-46 | 624 | 749 | |
| 46-47 | 655 | 786 | |
| 47-48 | 686 | 824 | |
| 48-49 | 718 | 861 | |
| 49-50 | 751 | 901 | |
| 進化5 | 40 | 40 | 40 |
| 50-51 | 785 | 942 | |
| 51-52 | 820 | 984 | |
| 52-53 | 854 | 1025 | |
| 53-54 | 892 | 1070 | |
| 54-55 | 929 | 1115 | |
| 55-56 | 967 | 1161 | |
| 56-57 | 1006 | 1207 | |
| 57-58 | 1046 | 1256 | |
| 58-59 | 1087 | 1305 | |
| 59-60 | 1129 | 1355 | |
| 進化6 | 80 | 80 | |
| 60-61 | 1171 | 1405 | |
| 61-62 | 1212 | 1454 | |
| 62-63 | 1260 | 1512 | |
| 63-64 | 1308 | 1570 | |
| 64-65 | 1356 | 1627 | |
| 65-66 | 1404 | 1685 | |
| 66-67 | 1452 | 1742 | |
| 67-68 | 1500 | 1800 | |
| 68-69 | 1548 | 1858 | |
| 69-70 | 1596 | 1915 | |
| 進化7 | 150 | 150 | |
| 70-71 | 1656 | 1987 | |
| 71-72 | 1704 | 2045 | |
| 72-73 | 1764 | 2117 | |
| 73-74 | 1824 | 2189 | |
| 74-75 | 1872 | 2246 | |
| 75-76 | 1932 | 2318 | |
| 76-77 | 1992 | 2390 | |
| 77-78 | 2052 | 2462 | |
| 78-79 | 2112 | 2534 | |
| 79-80 | 2172 | 2606 | |
| 進化8 | 250 | 250 | |
| 80-81 | 2244 | 2693 | |
| 81-82 | 2304 | 2765 | |
| 82-83 | 2364 | 2837 | |
| 83-84 | 2436 | 2923 | |
| 84-85 | 2508 | 3010 | |
| 85-86 | 2568 | 3082 | |
| 86-87 | 2640 | 3168 | |
| 87-88 | 2712 | 3254 | |
| 88-89 | 2784 | 3341 | |
| 89-90 | 2856 | 3427 | |
| 進化9 | 400 | 400 | |
| 90-91 | 2940 | 3528 | |
| 91-92 | 3012 | ||
| 92-93 | 3084 | ||
| 93-94 | 3168 | ||
| 94-95 | 3252 | ||
| 95-96 | 3324 | ||
| 96-97 | 3408 | ||
| 97-98 | 3492 | ||
| 98-99 | 3576 | ||
| 99-100 | 3660 | ||
| 進化10 | 750 | 750 | |
| 100-101 | 3756 | ||
| 101-102 | 3840 | ||
| 102-103 | 3924 | ||
| 103-104 | 4020 | ||
| 104-105 | 4116 | ||
| 105-106 | 4212 | ||
| 106-107 | 4296 | ||
| 107-108 | 4392 | ||
| 108-109 | 4500 | ||
| 109-110 | 4596 | ||
| 進化11 | 1500 | ||
| 110-111 | 4692 | ||
| 111-112 | 4800 | ||
| 112-113 | 4896 | ||
| 113-114 | 5004 | ||
| 114-115 | 5112 | ||
| 115-116 | 5220 | ||
| 116-117 | 5328 | ||
| 117-118 | |||
| 118-119 | |||
| 119-120 | |||
| 進化12 | 3000 | ||
| 120-121 | 5772 |
ペットごとに10レベルごとに成長するものと、30レベルごとに成長する2種類がある
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| 巨人の力 | 体力、攻撃力、防御力+20%、レベルアップに必要な経験値と進化のコスト+20% |
| ステータス更新 | このペットのすべての非変異ステータスのレベル+1 |
| 双子黄身 | このペットを交配時、10%の確率で魔法の卵を二つ獲得 |
| ※贵时贵力 | このペットの昇格所要消費+20% |
| 安心進化 | このペットの昇格所要消費-20% |
| 大きく迂回 | このペットのLvUP所要EXP+10% |
| 労時倹約 | このペットのLvUP所要EXP-20% |
| 遅延満足 | このペットの交配所要時間+10% |
| 超絶加速 | このペットの交配所要時間-20% |
| 長い待機 | このペットの交配後CD時間+10% |
| 速度更新 | このペットの交配後CD時間-20% |
※日本名に修正が終わっていないデータには※印を付けています
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| スーパーリーグ | 連撃乗算+5%、仲間会心ダメージ+50% |
| 全方位打撃 | 連撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| 全能制御術 | 反撃乗算+5%、仲間会心ダメージ+50% |
| 逆行制御術 | 反撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| 爆裂コスモ | 技能会心ダメージ+10%、仲間会心ダメージ+50% |
| 無限爆発打撃 | 技能会心ダメージ+10%、通常攻撃乗算+4% |
| 天性の大爆発 | このペットの体力、攻撃、防御性能+10% |
| 多重発射 | 連撃が50%の確率で目標の現在体力値0.5%の追加ダメージを与える |
| 如羽流行 | 連撃が50%の確率で自身の最大体力の0.1%を回復 |
| 風軌斬裂 | 発動技を発動時、追加で目標の現在体力値1%のダメージを与える |
| 無限夢幻 | 技能会心発生時、発動技ダメージ+5%、持続8秒 |
| 重拳反撃 | 反撃時、50%の確率で自身の現在体力値0.5%の追加ダメージを与える |
| 激怒狂斬 | 自身の体力が50%を超えている時、毎秒攻撃力+0.4%、 最大スタック30回 |
| 急所直撃 | 戦闘開始後、通常攻撃のたびに8%の確率で目標を重傷にし、 目標の回復と治癒量-50%、持続1秒 |
| 速度超過禁止 | 戦闘開始後、すべての敵の発動技の効果時間-8% |
| アンテナ誘雷 | 戦闘開始後、全ての敵は会心のたびに10%の確率で反動を受ける。 この反動で範囲内すべての敵は通常攻撃80%の範囲ダメージを受け、 会心ダメージ-15%、持続1秒 |
| 神託の触れ | 仲間会心時25%の確率で対象の現在の体力の0.5%の追加ダメージを与える。 |
| 秘術の光輝 | 仲間会心時25%の確率で自身の最大体力の0.1%を回復する。 |
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| 集結超連撃 | 連撃乗算+5% |
| 超反射反撃 | 反撃乗算+5% |
| 超絶通常攻撃 | 通常攻撃乗算+4% |
| スーパープラス | 技能会心ダメージ+10% |
| 完全不制御 | 仲間会心ダメージ+50% |
| 正当防衛 | 通常攻撃ダメージ軽減+2.5% |
| 精密防衛 | 技能ダメージ軽減+2.5% |
| 反射無効 | 反撃ダメージ軽減+2.5% |
| 恨み十分 | 連撃ダメージ軽減+2.5% |
| 敵意一心 | 仲間ダメージ軽減+2.5% |
| 迂回作戦 | BOSSダメージ軽減+2.5% |
| 強敵育我 | BOSSダメージ+15% |
| 快速治療 | 治癒量+0.05% |
| 異常状態免疫 | 被妨害時間-2.5% |
| 寿命延長 | このペットの体力性能+10% |
| 短気体質 | このペットの攻撃性能+10% |
| 銅塀鉄壁 | このペットの防御性能+10% |
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| 速いが鈍い | 連撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 研鈍妖斬 | 反撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 器用貧乏 | 技能会心ダメージ+15%、連撃乗算-2.5% |
| 惰性気体 | 技能会心ダメージ+15%、反撃乗算-2.5% |
| 背後の刃 | 反撃乗算+7.5%、連撃乗算-2.5% |
| 単独侵攻 | 連撃乗算+7.5%、反撃乗算-2.5% |
| 長命比べ | このペットの体力性能+15%、攻撃性能-5% |
| 紙防御 | このペットの体力性能+15%、防御性能-5% |
| 脆弱マスター | このペットの攻撃性能+15%、防御性能-5% |
| 耐久軟弱 | このペットの攻撃性能+15%、体力性能-5% |
| 重厚甲冑 | このペットの防御性能+15%、体力性能-5% |
| 安定主義 | このペットの防御性能+15%、攻撃性能-5% |
| 染毒矢尻 | 連撃時、60%の確率で連撃ダメージ+0.2%、40%の確率で連撃ダメージ-0.1% |
| 中庸の道 | 反撃時、60%の確率で反撃ダメージ+0.2%、40%の確率で反撃ダメージ-0.1% |
| 進退窮まる | 技能発動時、75%の確率で技能ダメージ+0.2%、25%の確率で技能ダメージ-0.1% |
| 上上下下 | 仲間の攻撃時、75%の確率で仲間のダメージ倍率を0.2%増加させ、 25%の確率で仲間のダメージ倍率を0.1%減少させる。 |
| 野良の味方 | 連撃ダメ+7.5%、仲間会心ダメ-12.5% |
| 吉報を待つ | 反撃ダメ+7.5%、仲間会心ダメ-12.5% |
| 他損自利 | 技能ダメ+7.5%、仲間会心ダメ-12.5% |
| 利他自損 | 仲間ダメ+37.5%、技能ダメ-5% |
| 逆境同舟 | 仲間ダメ+37.5%、反撃ダメ-2.5% |
| 克己複傷 | 仲間ダメ+37.5%、連撃ダメ-2.5% |
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| キノコ連撃 | 連撃ダメージ+150% |
| 反射反撃 | 反撃ダメージ+150% |
| 強化通常攻撃 | 通常攻撃ダメージ+120% |
| 能力技能 | 技能ダメージ+40% |
| 強化された、行け | 仲間のダメージ+40% |
| 憤慨加算 | 会心ダメージ加算+75% |
| 鉄桶回避 | 会心抵抗加算+75% |
| 再生能力 | 体力回復加算+10% |
Nの受動技は全てプレイヤーに悪影響を及ぼす
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| 手足愚鈍 | 連撃ダメージ-300% |
| 反応緩慢 | 反撃ダメージ-300% |
| コチョコチョ | 通常攻撃ダメージ-240% |
| 労倍攻半 | 技能ダメージ-80% |
| 足枷追加 | 仲間ダメージ-80% |
| 不発弾 | 会心ダメージ加算-450% |
| 虚弱体質 | 会心抵抗加算-150% |
| 底無深淵 | 体力回復加算-20% |
| 徹夜残業 | このペットの体力性能-20% |
| 腰抜腑抜 | このペットの攻撃性能-20% |
| 力持たない | このペットの防御性能-20% |
戦闘には影響せず、バイトチームコンテンツにのみ影響する。
| 技名 | 受動技(Lv1) |
|---|---|
| 瞬時収穫合意 | 収穫時、5%の確率で収穫段階をスキップする |
| 農薬クラファン | 収穫時間-5% |
| 軽装出陣 | チームのバイト体力消費-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 共同灌漑(かんがい) | 隊長が水やり時、成熟までの時間-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 肥料浸透 | 水やり時、0.1%の確率で初級肥料を1個無料で使用する |
| 二重灌漑 | 水やり時、5%の確率で2回水をやる |
| 軽装出陣 | チームのバイト体力消費-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 鷹の目警戒 | 泥棒の発見確率+5% |
| 軽装出陣 | チームのバイト体力消費-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 野蛮採掘 | 仲間が1回で獲得できる鉱石数の能力効果+5% |
| 採掘会心 | 採掘時、5%の確率で2回採掘する |
| 軽装出陣 | チームのバイト体力消費-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 時の最適化 | 隊長が研究時、時間短縮+20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 無料加速 | 研究時、1%の確率で加速券を1枚無料で使用する |
| 残業研究 | 隊長が研究時間を短縮する時、5%の確率で時短効果を2回発動する |
| 軽装出陣 | チームのバイト体力消費-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 量子加工 | 仲間が加工時、5%の確率で時間短縮効果が2倍になる |
| 生産の近道 | 加工時、1%の確率で加工時間が1秒になる |
| 軽装出陣 | チームのバイト体力消費-20%(ペットのランクアップで効果上昇なし) |
| 外見 | 名前 | 情報 |
|---|---|---|
![]() | 巨鉱結晶卵 | 預かり屋で獲得。レアペット確定 |
![]() | 雪解結晶卵 | 預かり屋で獲得。上級ペット確定 |
![]() | 魔法結晶卵 | 預かり屋で獲得。普通ペット確定 |
![]() | 火炎結晶卵 | ランダムで上級ペットを一体獲得、極めて低確率でレアペットを一体獲得 |
![]() | 原子の卵 | ランダムで普通ペットを一体獲得、一定確率で上級ペットを一体獲得 |
袋商店で購入可能
| 価格 | 火炎結晶卵 | 愛心ケーキ | ダイヤ |
|---|---|---|---|
| JPY800 | 1 | 2 | 1050 |
| JPY1600 | 2 | 4 | 2200 |
| JPY3200 | 3 | 7 | 4600 |
| JPY8000 | 6 | 12 | 12000 |
| JPY15800 | 10 | 20 | 25000 |
時限商店の毎週商店で購入可能
| 価格 | 原始の卵 | 火炎結晶卵 | 愛心ケーキ | ダイヤ |
|---|---|---|---|---|
| JPY800 | 1 | 3 | 1050 | |
| JPY1600 | 1 | 5 | 2200 | |
| JPY3200 | 2 | 8 | 4600 |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。