この情報は海外情報を元にしているので、日本名に修正が終わっていないデータには※印を付けています。このデータの情報は公式discordで募集中です
日本語名が確定している場合を除いて全て海外版の表記のままにしています
ここに載せている数値はLv0-9のときのものです。Lv10-19は31/30倍、Lv20-29は+16/15倍、Lv30は1.1倍してください(※この数値は未確定です)
| 外観 | 名前 | スキル |
|---|---|---|
| ※月縛霊 | 戦闘開始後、5秒ごとに技能ダメージ300%、現在の連撃ダメージ120%、現在の反撃ダメージ120%の反撃ダメを与え、50%の確率で目標の最大体力の3%のダメージを与える | |
| ※アヌビス | 戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、5秒間目標の攻撃力-15% | |
| ※萤夜涂涂 | 戦闘開始時と16秒ごとに240%の通常攻撃ダメを与え、5秒間目標の被ダメ+15%。遅延後、600%の技能ダメ、240%の連撃ダメ、240%の反撃ダメを与える | |
| ※メギドラモン | 戦闘開始時と16秒ごとに500%の技能ダメ、200%の連撃ダメ、200%の反撃ダメを与え、更に5秒間毎秒200%の技能ダメ、80%の連撃ダメ、80%の反撃ダメを与える | |
| ※デュークモン | 戦闘開始時と15秒ごとに765%の技能ダメ、305%の連撃ダメ、305%の反撃ダメを与え、5秒間攻撃力+15% |
ここに載せている数値はLv0-9のときのものです。Lv10-19は+20%、Lv20-29は+40%、Lv30は+60%してください
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| ※巨人之力 | 体力、攻撃力、防御力+20%、レベルアップに必要な経験値と進化のコスト+20% |
| ※双黄蛋 | 育成時に2つの魔法の卵を獲得する確率+10% |
| ※绕个大弯 | レベルアップに必要な経験値+10% |
| ※省时省力 | レベルアップに必要な経験値-20% |
| ※刷新词条 | すべての非変異特性のレベル+1 |
| ※省心逃化 | 進化に必要なコスト-20% |
| ※超級加速 | 育成に必要な時間-20% |
| ※漫长等待 | 冷却時間+10% |
| ※速度更新 | 冷却時間-20% |
| ※延迟満足 | (効果不明) |
| ※贵时贵力 | (効果不明) |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 全方位打撃 | 連撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| ※超级大联盟 | 連撃乗算+5%、仲間会心ダメ+50% |
| ※流行似羽 | 連撃時50%の確率で最大体力の0.1%を回復 |
| ※多重发射 | 連撃時50%の確率で対象の現在体力0.5%の追加ダメージ |
| ※反向操控木 | 反撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| ※全能制御術 | 反撃乗算+5%、仲間会心ダメ+50% |
| ※重挙反古 | 反撃時50%の確率で対象の現在体力0.5%の追加ダメージ |
| ※暴怒狂斩 | 自身の体力が50%以上の場合1秒ごとに攻撃力+0.4%(最大30回) |
| ※无限爆炸打古 | 技能会心ダメージ+10%、通常攻撃ダメ+4% |
| ※爆种小宇宙 | 技能会心ダメ+10%、仲間会心ダメ+50% |
| ※无限梦境 | 技能会心発生時、次の技能ダメ+8% |
| ※风轨撕裂 | 技能発動時、対象の現在の体力の1%のダメージを追加 |
| ※天性大爆发 | 体力、攻撃力、防御力+10% |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 敵意一心 | 仲間ダメージ軽減+2.5% |
| 超絶通常攻撃 | 通常攻撃乗算+4% |
| 超反射反撃 | 反撃乗算+5% |
| 短気体質 | このペットの攻撃性能+10% |
| 快速治療 | 治癒量+0.05% |
| 恨み十分 | 連撃ダメージ軽減+2.5% |
| ※精准防卫 | 技能ダメ軽減+2.5% |
| 反射無効 | 反撃ダメージ軽減+2.5% |
| 正当防衛 | 通常攻撃ダメージ軽減+2.5% |
| 被妨害時間 | 被妨害時間+2.5% |
| 集結超連撃 | 連撃乗算+5% |
| ※銅墻鉄壁 | この飛行ペットの防御+10% |
| スーパープラス | 技能会心ダメージ+10% |
| ※反应迟钝 | 反撃ダメージ300%減 |
| 寿命延長 | このペットの体力性能+10% |
| 完全不制御 | 仲間会心ダメージ+50% |
| ※遇强則强 | BOSSダメ+15% |
| ※曲线救囷 | ボスダメ軽減+2.5% |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 重厚甲冑 | このペットの防御性能+15%、体力性能-5% |
| 脆弱マスター | このペットの攻撃性能+15%、防御性能-5% |
| ※技多压身 | 技能会心ダメ+15%、連撃乗算-2.5% |
| ※俗性气体 | 技能会心率+15%、反撃乗算-2.5% |
| ※左石为难 | 技能発動時75%の確率で効果+0.2%、25%の確率で効果-0.1% |
| ※虽快但飩 | 連撃乗算+7.5%、技能会心ダメ-5% |
| ※単方迸攻 | 連撃乗算+7.5%、反撃乗算-2.5% |
| ※中府之道 | 反撃発生時60%の確率で効果+0.2%、40%の確率で-0.1% |
| 研鈍妖斬 | 反撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 背後の刃 | 反撃乗算+7.5%、連撃乗算-2.5% |
| ※以穏乃主 | そのペットの防御性能+15%、攻撃性能-5% |
| ※难以堅挺 | そのペットの攻撃速度+15%、体力-5% |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 強化された、行け | 仲間のダメージ+40% |
| ※再生能力 | 体力回復加算+10% |
| 能力技能 | 技能ダメージ+40% |
| キノコ連撃 | 連撃ダメージ+150% |
| 反射反撃 | 反撃ダメージ+150% |
| 憤慨加算 | 会心ダメージ加算+90% |
| 鉄桶回避 | 会心抵抗加算+90% |
| 強化通常攻撃 | 通常攻撃ダメージ+120% |
Nの受動技は全てプレイヤーに悪影響を及ぼすので注意
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 虚弱体質 | 会心抵抗加算-150% |
| 反応緩慢 | 反撃ダメージ-300% |
| コチョコチョ | 通常攻撃ダメージ-240% |
| ※不発弾 | |
| ※手足愚鈍 |
| 名前 | 情報 |
|---|---|
| 巨鉱結晶卵 | レアペット確定? |
| 雪解結晶卵 | 不明 |
| 価格 | 火炎結晶卵 | 愛心ケーキ | ダイヤ |
|---|---|---|---|
| JPY800 | 1 | 2 | 1050 |
| JPY1600 | 2 | 4 | 2200 |
| JPY3200 | 3 | 7 | 4600 |
| JPY8000 | 6 | 12 | 12000 |
| JPY15800 | 10 | 20 | 25000 |
| 試練Lv | ヨークの実 | ミーミルの泉 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 |
| 2 | 10 | 0 |
| 3 | 15 | 0 |
| 4 | 20 | 0 |
| 5 | 25 | 5 |
| 6 | 30 | 0 |
| 7 | 35 | 0 |
| 8 | 40 | 0 |
| 9 | 45 | 0 |
| 10 | 50 | 10 |
| 11 | 55 | 0 |
| 12 | 60 | 0 |
| 13 | 65 | 0 |
| 14 | 70 | 0 |
| 15 | 75 | 20 |
| 16 | 80 | 0 |
| 17 | 85 | 0 |
| 18 | 90 | 0 |
| 19 | 95 | 0 |
| 20 | 100 | ? |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 12 | 1 |
| 15 | 2 |
| 19 | 3 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 4 | 25 |
| 7 | 50 |
| 11 | 100 |
| 14 | 150 |
| 17 | 200 |
| 19 | 300 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 5 | 5 |
| 8 | 5 |
| 11 | 10 |
| 13 | 10 |
| 15 | 15 |
| 17 | 20 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 13 | 3 |
| 17 | 4 |
| 19 | 5 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 6 | 20 |
| 9 | 30 |
| 13 | 50 |
| 16 | 80 |
| 18 | 120 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 4 | 15 |
| 10 | 30 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 9 | 3 |
| 12 | 5 |
| 16 | 10 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 10 | 1 |
| 13 | 2 |
| 16 | 3 |
| 19 | 5 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 1 | 40 |
| 4 | 100 |
| 8 | 150 |
| 12 | 250 |
| 15 | 400 |
| 18 | 600 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 6 | 40 |
| 11 | 100 |
| 14 | 200 |
| 18 | 350 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 3 | 3 |
| 7 | 5 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 8 | 8 |
| 11 | 10 |
| 15 | 20 |
| 試練Lv | 個数 |
|---|---|
| 3 | 5000 |
| 6 | 10000 |
| 10 | 20000 |
| 14 | 40000 |
| 17 | 50000 |