彫像 | ランク | 必要量 | ||||||||
Lv | E | D | C | B | A | S | SS | SSS | SSS+ | |
1 | 50.00% | 30.00% | 20.00% | ~ | ||||||
2 | 15.00% | 40.00% | 30.00% | 15.00% | 3000 | |||||
3 | 30.00% | 40.00% | 20.00% | 10.00% | 6000 | |||||
4 | 35.00% | 40.00% | 20.00% | 5.00% | 22500 | |||||
5 | 44.00% | 44.00% | 10.00% | 2.00% | 90000 | |||||
6 | 39.00% | 42.00% | 15.00% | 4.00% | 200000 | |||||
7 | 46.00% | 45.00% | 8.00% | 1.00% | 321500 | |||||
8 | 43.00% | 43.00% | 12.00% | 2.00% | 428500 | |||||
9 | 10.00% | 40.00% | 39.00% | 10.00% | 1.00% | 5570500 | ||||
10 | 10.00% | 34.00% | 39.00% | 15.00% | 2.00% | 27852500 | ||||
11 |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。