このページでは、星将カード「天穹の監視者」の性能をまとめています。
他のカードはこちらの一覧にまとめています→カード一覧
天穹の監視者†
| 天穹の監視者 |
 |
| メイン戦闘技能 |
| 受動型 | COST2 |
| 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+12% |
| サブ戦闘技能 |
| 防壁型 | COST2 |
| 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+30%、持続5秒 |
| 発展技能 |
| COST1 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
メイン戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+12% |
| 2 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+13.3% |
| 3 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+14.7% |
| 4 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+16% |
| 5 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+17.3% |
| 6 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+18.7% |
| 7 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+20% |
| 8 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+21.3% |
| 9 | 戦闘開始後、自身の全仲間の回避無視+22.7% |
| 10 | |
サブ戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+30%、持続5秒 |
| 2 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+33.3%、持続5秒 |
| 3 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+36.7%、持続5秒 |
| 4 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+40%、持続5秒 |
| 5 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+43.3%、持続5秒 |
| 6 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+46.7%、持続5秒 |
| 7 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+50%、持続5秒 |
| 8 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+53.3%、持続5秒 |
| 9 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の基礎仲間ダメージ属性+56.7%、持続5秒 |
| 10 | |
発展技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 2 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 3 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 4 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 5 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 6 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 7 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 8 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 9 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 10 | |