上級騎乗と違い、技能はありませんが、奇遇報酬はあります。
各騎乗の奇遇報酬:奇遇報酬一覧
星の数 | 騎乗名 | 外観 |
---|---|---|
ランク1 | 夏の初蓮 | ![]() |
ランク2 | 水浴びダック | ![]() |
ランク3 | サーフボード | ![]() |
ランク4 | 水上飛翔 | ![]() |
ランク5 | プロペラ機 | ![]() |
ランク6 | 紫金瓢箪 | ![]() |
ランク7-8 | 蓮の玉座 | ![]() |
ランク9-14 | 青羽 | ![]() |
ランク15-19 | 鯤凌九天 | ![]() |
ランク20-24 | 青影双凰 | ![]() |
星の数 | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク1★1 | 0 | 0 | 4% | 5% |
ランク2★1 | 35 | 35 | 109% | 8% |
ランク3★1 | 90 | 125 | 518% | 10% |
ランク4★1 | 330 | 455 | 1941% | 15% |
ランク5★1 | 1330 | 1785 | 6220% | 20% |
ランク6★1 | 5415 | 7200 | 18180% | 25% |
ランク7★1 | 30620 | 37820 | 49950% | 30% |
ランク8★1 | 202170 | 239990 | 87130% | 32% |
ランク9★1 | 202170 | 442160 | 122.0K% | 35% |
ランク10★1 | 202170 | 644330 | 154.8K% | 38% |
ランク11★1 | 202170 | 846500 | 185.7K% | 40% |
ランク12★1 | 202170 | 1048670 | 214.9K% | 42% |
ランク13★1 | 202170 | 1250840 | 242.6K% | 45% |
ランク14★1 | 202170 | 1453010 | 269.0K% | 50% |
ランク15★1 | 202170 | 1655180 | 295.0K% | 52% |
ランク16★1 | 202170 | 1857350 | 321.1K% | 55% |
ランク17★1 | 202170 | 2059520 | 58% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク1★1 | 0 | 0 | 4% | 5% |
ランク2★1 | 35 | 35 | 109% | 8% |
ランク3★1 | 90 | 125 | 518% | 10% |
ランク4★1 | 330 | 455 | 1941% | 15% |
ランク5★1 | 1330 | 1785 | 6220% | 20% |
ランク6★1 | 5415 | 7200 | 18180% | 25% |
ランク7★1 | 30620 | 37820 | 49950% | 30% |
ランク8★1 | 202170 | 239990 | 87130% | 32% |
ランク9★1 | 202170 | 442160 | 122.0K% | 35% |
ランク10★1 | 202170 | 644330 | 154.8K% | 38% |
ランク11★1 | 202170 | 846500 | 185.7K% | 40% |
ランク12★1 | 202170 | 1048670 | 214.9K% | 42% |
ランク13★1 | 202170 | 1250840 | 242.6K% | 45% |
ランク14★1 | 202170 | 1453010 | 269.0K% | 50% |
ランク15★1 | 202170 | 1655180 | 295.0K% | 52% |
ランク16★1 | 202170 | 1857350 | 321.1K% | 55% |
ランク17★1 | 202170 | 2059520 | 58% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク1星1 | - | 0 | 4% | 5% |
ランク1星2 | 3 | 3 | 9% | |
ランク1星3 | 3 | 6 | 14% | |
ランク1星4 | 3 | 9 | 20% | |
ランク1星5 | 3 | 12 | 26% | |
ランク1星6 | 3 | 15 | 33% | |
ランク1星7 | 3 | 18 | 40% | |
ランク1星8 | 3 | 21 | 48% | |
ランク1星9 | 4 | 25 | 56% | |
ランク1星10 | 5 | 30 | 65% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク2星1 | 5 | 35 | 109% | 8% |
ランク2星2 | 5 | 40 | 124% | |
ランク2星3 | 5 | 45 | 139% | |
ランク2星4 | 10 | 55 | 154% | |
ランク2星5 | 5 | 60 | 171% | |
ランク2星6 | 10 | 70 | 188% | |
ランク2星7 | 10 | 80 | 206% | |
ランク2星8 | 10 | 90 | 225% | |
ランク2星9 | 10 | 100 | 244% | |
ランク2星10 | 10 | 110 | 264% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク3星1 | 15 | 125 | 518% | 10% |
ランク3星2 | 15 | 140 | 558% | |
ランク3星3 | 20 | 160 | 598% | |
ランク3星4 | 20 | 180 | 640% | |
ランク3星5 | 25 | 205 | 683% | |
ランク3星6 | 30 | 235 | 728% | |
ランク3星7 | 35 | 270 | 774% | |
ランク3星8 | 35 | 305 | 821% | |
ランク3星9 | 45 | 350 | 869% | |
ランク3星10 | 50 | 400 | 919% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク4星1 | 55 | 455 | 1941% | 15% |
ランク4星2 | 65 | 520 | 2046% | |
ランク4星3 | 75 | 595 | 2154% | |
ランク4星4 | 90 | 685 | 2264% | |
ランク4星5 | 100 | 785 | 2377% | |
ランク4星6 | 110 | 895 | 2492% | |
ランク4星7 | 135 | 1030 | 2611% | |
ランク4星8 | 150 | 1180 | 2732% | |
ランク4星9 | 175 | 1355 | 2855% | |
ランク4星10 | 200 | 1555 | 2981% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク5星1 | 230 | 1785 | 6220% | 20% |
ランク5星2 | 265 | 2050 | 6480% | |
ランク5星3 | 305 | 2355 | 6750% | |
ランク5星4 | 350 | 2705 | 7030% | |
ランク5星5 | 405 | 3110 | 7300% | |
ランク5星6 | 460 | 3570 | 7590% | |
ランク5星7 | 535 | 4105 | 7880% | |
ランク5星8 | 610 | 4715 | 8170% | |
ランク5星9 | 705 | 5420 | 8470% | |
ランク5星10 | 810 | 6230 | 8780% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク6星1 | 970 | 7200 | 18180% | 25% |
ランク6星2 | 1170 | 8370 | 18810% | |
ランク6星3 | 1400 | 9770 | 19450% | |
ランク6星4 | 1680 | 11450 | 20110% | |
ランク6星5 | 2105 | 13555 | 20770% | |
ランク6星6 | 2415 | 15970 | 21440% | |
ランク6星7 | 2905 | 18875 | 22130% | |
ランク6星8 | 3480 | 22355 | 22830% | |
ランク6星9 | 4180 | 26535 | 23530% | |
ランク6星10 | 5015 | 31550 | 24250% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク7星1 | 6270 | 37820 | 49950% | 30% |
ランク7星2 | 7835 | 45655 | 51430% | |
ランク7星3 | 9795 | 55450 | 52930% | |
ランク7星4 | 12240 | 67690 | 54440% | |
ランク7星5 | 15305 | 82995 | 55980% | |
ランク7星6 | 19130 | 102125 | 57540% | |
ランク7星7 | 23910 | 126035 | 59130% | |
ランク7星8 | 29890 | 155925 | 60730% | |
ランク7星9 | 37360 | 193285 | 62350% | |
ランク7星10 | 46705 | 239990 | 64000% | |
ランク8星1 | 6270 | 246260 | 87130% | 32% |
ランク8星2 | 7835 | 254095 | 88610% | |
ランク8星3 | 9795 | 263890 | 90110% | |
ランク8星4 | 12240 | 276130 | 91620% | |
ランク8星5 | 15305 | 291435 | 93160% | |
ランク8星6 | 19130 | 310565 | 94720% | |
ランク8星7 | 23910 | 334475 | 96310% | |
ランク8星8 | 29890 | 364365 | 97910% | |
ランク8星9 | 37360 | 401725 | 99530% | |
ランク8星10 | 46705 | 448430 | 101.2K% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク9星1 | 6270 | 454700 | 122.0K% | 35% |
ランク9星2 | 7835 | 462535 | 122.0K% | |
ランク9星3 | 9795 | 472330 | 123.5K% | |
ランク9星4 | 12240 | 484570 | 126470% | |
ランク9星5 | 15305 | 499875 | 128010% | |
ランク9星6 | 19130 | 519005 | 129.6K% | |
ランク9星7 | 23910 | 542915 | 131.2K% | |
ランク9星8 | 29890 | 572805 | 132.8K% | |
ランク9星9 | 37360 | 610165 | 134.4K% | |
ランク9星10 | 46705 | 656870 | 136.1K% | |
ランク10星1 | 6270 | 663140 | 154.8K% | 38% |
ランク10星2 | 7835 | 670975 | 156.3K% | |
ランク10星3 | 9795 | 680770 | 157.8K% | |
ランク10星4 | 12240 | 693010 | 159.3K% | |
ランク10星5 | 15305 | 708315 | 160.8K% | |
ランク10星6 | 19130 | 727445 | 162.4K% | |
ランク10星7 | 23910 | 751355 | 164.0K% | |
ランク10星8 | 29890 | 781245 | 165.6K% | |
ランク10星9 | 37360 | 818605 | 167.2K% | |
ランク10星10 | 46705 | 865310 | 168.8K% | |
ランク11星1 | 6270 | 871580 | 185.7K% | 40% |
ランク11星2 | 7835 | 879415 | 187.2K% | |
ランク11星3 | 9795 | 889210 | 188.7K% | |
ランク11星4 | 12240 | 901450 | 190.2K% | |
ランク11星5 | 15305 | 916755 | 191710% | |
ランク11星6 | 19130 | 935885 | 193270% | |
ランク11星7 | 23910 | 959795 | 194.9K% | |
ランク11星8 | 29890 | 989685 | 196.5K% | |
ランク11星9 | 37360 | 1027045 | 198.1K% | |
ランク11星10 | 46705 | 1073750 | 199.8K% | |
ランク12星1 | 6270 | 1080020 | 214.9K% | 42% |
ランク12星2 | 7835 | 1087855 | 216.4K% | |
ランク12星3 | 9795 | 1097650 | 217.9K% | |
ランク12星4 | 12240 | 1109890 | 219.4K% | |
ランク12星5 | 15305 | 1125195 | 221.0K% | |
ランク12星6 | 19130 | 1144325 | 222.5K% | |
ランク12星7 | 23910 | 1168235 | 224.1K% | |
ランク12星8 | 29890 | 1198125 | 225.7K% | |
ランク12星9 | 37360 | 1235485 | 227.3K% | |
ランク12星10 | 46705 | 1282190 | 229.0K% | |
ランク13星1 | 6270 | 1288460 | 242.6K% | 44% |
ランク13星2 | 7835 | 1296295 | 244.1K% | |
ランク13星3 | 9795 | 1306090 | 245.6K% | |
ランク13星4 | 12240 | 1318330 | 247.1K% | |
ランク13星5 | 15305 | 1333635 | 248.7K% | |
ランク13星6 | 19130 | 1352765 | 250.2K% | |
ランク13星7 | 23910 | 1376675 | 251.8K% | |
ランク13星8 | 29890 | 1406565 | 253.4K% | |
ランク13星9 | 37360 | 1443925 | 255.0K% | |
ランク13星10 | 46705 | 1490630 | 256.7K% | |
ランク14星1 | 6270 | 1496900 | 269.0K% | 46% |
ランク14星2 | 7835 | 1504735 | 270.5K% | |
ランク14星3 | 9795 | 1514530 | 272.0K% | |
ランク14星4 | 12240 | 1526770 | 273.5K% | |
ランク14星5 | 15305 | 1542075 | 275.0K% | |
ランク14星6 | 19130 | 1561205 | 276.6K% | |
ランク14星7 | 23910 | 1585115 | 278.2K% | |
ランク14星8 | 29890 | 1615005 | 279.8K% | |
ランク14星9 | 37360 | 1652365 | 281.4K% | |
ランク14星10 | 46705 | 1699070 | 283.0K% |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク15星1 | 6270 | 1705340 | 295.0K% | 48% |
ランク15星2 | 7835 | 1713175 | 296.5K% | |
ランク15星3 | 9795 | 1722970 | 298.0K% | |
ランク15星4 | 12240 | 1735210 | 299.5K% | |
ランク15星5 | 15305 | 1750515 | 301.0K% | |
ランク15星6 | 19130 | 1769645 | 302.6K% | |
ランク15星7 | 23910 | 1793555 | 304.2K% | |
ランク15星8 | 29890 | 1823445 | 305.8K% | |
ランク15星9 | 37360 | 1860805 | 307.4K% | |
ランク15星10 | 46705 | 1907510 | 309.1K% | |
ランク16星1 | 6270 | 1913780 | 321.1K% | 50% |
ランク16星2 | 7835 | 1921615 | 322.5K% | |
ランク16星3 | 9795 | 1931410 | 324.0K% | |
ランク16星4 | 12240 | 1943650 | ||
ランク16星5 | 15305 | 1958955 | ||
ランク16星6 | 19130 | 1978085 | ||
ランク16星7 | 23910 | 2001995 | ||
ランク16星8 | 29890 | 2031885 | ||
ランク16星9 | 37360 | 2069245 | ||
ランク16星10 | 46705 | 2115950 | ||
ランク17星1 | 6270 | 2122220 | ||
ランク17星2 | 7835 | 2130055 | ||
ランク17星3 | 9795 | 2139850 | ||
ランク17星4 | 12240 | 2152090 | ||
ランク17星5 | 15305 | 2167395 | ||
ランク17星6 | 19130 | 2186525 | ||
ランク17星7 | 23910 | 2210435 | ||
ランク17星8 | 29890 | 2240325 | ||
ランク17星9 | 37360 | 2277685 | ||
ランク17星10 | 46705 | 2324390 | ||
ランク18星1 | 6270 | 2330660 | ||
ランク18星2 | 7835 | 2338495 | ||
ランク18星3 | 9795 | 2348290 | ||
ランク18星4 | 12240 | 2360530 | ||
ランク18星5 | 15305 | 2375835 | ||
ランク18星6 | 19130 | 2394965 | ||
ランク18星7 | 23910 | 2418875 | ||
ランク18星8 | 29890 | 2448765 | ||
ランク18星9 | 37360 | 2486125 | ||
ランク18星10 | 46705 | 2532830 | ||
ランク19星1 | 6270 | 2539100 | ||
ランク19星2 | 7835 | 2546935 | ||
ランク19星3 | 9795 | 2556730 | ||
ランク19星4 | 12240 | 2568970 | ||
ランク19星5 | 15305 | 2584275 | ||
ランク19星6 | 19130 | 2603405 | ||
ランク19星7 | 23910 | 2627315 | ||
ランク19星8 | 29890 | 2657205 | ||
ランク19星9 | 37360 | 2694565 | ||
ランク19星10 | 46705 | 2741270 |
ランク | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク20星1 | 6270 | 2747540 | ||
ランク20星2 | 7835 | 2755375 | ||
ランク20星3 | 9795 | 2765170 | ||
ランク20星4 | 12240 | 2777410 | ||
ランク20星5 | 15305 | 2792715 | ||
ランク20星6 | 19130 | 2811845 | ||
ランク20星7 | 23910 | 2835755 | ||
ランク20星8 | 29890 | 2865645 | ||
ランク20星9 | 37360 | 2903005 | ||
ランク20星10 | 46705 | 2949710 | ||
ランク21星1 | 6270 | 2955980 | ||
ランク21星2 | 7835 | 2963815 | ||
ランク21星3 | 9795 | 2973610 | ||
ランク21星4 | 12240 | 2985850 | ||
ランク21星5 | 15305 | 3001155 | ||
ランク21星6 | 19130 | 3020285 | ||
ランク21星7 | 23910 | 3044195 | ||
ランク21星8 | 29890 | 3074085 | ||
ランク21星9 | 37360 | 3111445 | ||
ランク21星10 | 46705 | 3158150 | ||
ランク22星1 | 6270 | 3164420 | ||
ランク22星2 | 7835 | 3172255 | ||
ランク22星3 | 9795 | 3182050 | ||
ランク22星4 | 12240 | 3194290 | ||
ランク22星5 | 15305 | 3209595 | ||
ランク22星6 | 19130 | 3228725 | ||
ランク22星7 | 23910 | 3252635 | ||
ランク22星8 | 29890 | 3282525 | ||
ランク22星9 | 37360 | 3319885 | ||
ランク22星10 | 46705 | 3366590 | ||
ランク23星1 | 6270 | 3372860 | ||
ランク23星2 | 7835 | 3380695 | ||
ランク23星3 | 9795 | 3390490 | ||
ランク23星4 | 12240 | 3402730 | ||
ランク23星5 | 15305 | 3418035 | ||
ランク23星6 | 19130 | 3437165 | ||
ランク23星7 | 23910 | 3461075 | ||
ランク23星8 | 29890 | 3490965 | ||
ランク23星9 | 37360 | 3528325 | ||
ランク23星10 | 46705 | 3575030 | ||
ランク24星1 | 6270 | 3581300 | ||
ランク24星2 | 7835 | 3589135 | ||
ランク24星3 | 9795 | 3598930 | ||
ランク24星4 | 12240 | 3611170 | ||
ランク24星5 | 15305 | 3626475 | ||
ランク24星6 | 19130 | 3645605 | ||
ランク24星7 | 23910 | 3669515 | ||
ランク24星8 | 29890 | 3699405 | ||
ランク24星9 | 37360 | 3736765 | ||
ランク24星10 | 46705 | 3783470 |
「ノノ大佐」さん騎乗の加算値データを大量(ランク10星4以降)に継続的に提供いただきありがとうございます。
表を開く
表を開く
表を開く
表を開く
※印は調査中
合計Lv | 必要数 |
---|---|
1-50 | 1 |
51-100 | 2 |
101-150 | 3 |
151-200 | 4 |
201-250 | 5 |
251-300※ | 6 |
301※-325※ | 7 |
326※-360 | 8 |
361-390 | 9 |
391-420 | 10 |
421-※ | 11 |
実装済みの上級騎乗:上級騎乗一覧
同じ騎乗を獲得することで星を強化することができる。凸数が5, 10の時に装備する際の性能が強化される
凸数 | 必要数 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 5 |
実装済みの騎乗・上級騎乗の奇遇報酬一覧:奇遇報酬一覧
表を開く
表を開く