上級騎乗と違い、技能はありませんが、奇遇報酬はあります。
各騎乗の奇遇報酬:奇遇報酬一覧
星の数 | 騎乗名 | 外観 |
---|---|---|
ランク1 | 夏の初蓮 | ![]() |
ランク2 | 水浴びダック | ![]() |
ランク3 | サーフボード | ![]() |
ランク4 | 水上飛翔 | ![]() |
ランク5 | プロペラ機 | ![]() |
ランク6 | 紫金瓢箪 | ![]() |
ランク7-8 | 蓮の玉座 | ![]() |
ランク9-14 | 青羽 | ![]() |
ランク15-19 | 鯤凌九天 | ![]() |
ランク20-24 | 青影双凰 | ![]() |
星の数 | 無限ぜんまい | 基礎ステータス 加算値 | 回避加算値 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
ランク1★1 | 0 | 0 | 4% | 5% |
ランク2★1 | 35 | 35 | 109% | 8% |
ランク3★1 | 90 | 125 | 518% | 10% |
ランク4★1 | 330 | 455 | 1941% | 15% |
ランク5★1 | 1330 | 1785 | 6220% | 20% |
ランク6★1 | 5415 | 7200 | 18180% | 25% |
ランク7★1 | 30620 | 37820 | 49950% | 30% |
ランク8★1 | 202170 | 239990 | 87130% | 32% |
ランク9★1 | 202170 | 442160 | 122.0K% | 35% |
ランク10★1 | 202170 | 644330 | 154.8K% | 38% |
ランク11★1 | 202170 | 846500 | 185.7K% | 40% |
ランク12★1 | 202170 | 1048670 | 214.9K% | 42% |
ランク13★1 | 202170 | 1250840 | 242.6K% | 45% |
ランク14★1 | 202170 | 1453010 | 269.0K% | 50% |
ランク15★1 | 202170 | 1655180 | 295.0K% | 52% |
ランク16★1 | 202170 | 1857350 | 321.1K% | 55% |
ランク17★1 | 202170 | 2059520 | 58% |
※一部推測値があります(100000%以上でxxx.xK%となっていないところは予測値です)
夏の初蓮 | 無限ぜんまい | 回避+5% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 0-1 | ~ | ~ | 4% |
1-2 | 3 | 3 | 9% | |
2-3 | 3 | 6 | 14% | |
3-4 | 3 | 9 | 20% | |
4-5 | 3 | 12 | 26% | |
5-6 | 3 | 15 | 33% | |
6-7 | 3 | 18 | 40% | |
7-8 | 3 | 21 | 48% | |
8-9 | 4 | 25 | 56% | |
9-10 | 5 | 30 | 65% |
水浴びダック | 無限ぜんまい | 回避+8% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 5 | 35 | 109% |
1-2 | 5 | 40 | 124% | |
2-3 | 5 | 45 | 139% | |
3-4 | 10 | 55 | 154% | |
4-5 | 5 | 60 | 171% | |
5-6 | 10 | 70 | 188% | |
6-7 | 10 | 80 | 206% | |
7-8 | 10 | 90 | 225% | |
8-9 | 10 | 100 | 244% | |
9-10 | 10 | 110 | 264% |
サーフボード | 無限ぜんまい | 回避+10% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 15 | 125 | 518% |
1-2 | 15 | 140 | 558% | |
2-3 | 20 | 160 | 598% | |
3-4 | 20 | 180 | 640% | |
4-5 | 25 | 205 | 683% | |
5-6 | 30 | 235 | 728% | |
6-7 | 35 | 270 | 774% | |
7-8 | 35 | 305 | 821% | |
8-9 | 45 | 350 | 869% | |
9-10 | 50 | 400 | 919% |
水上飛翔 | 無限ぜんまい | 回避+15% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 55 | 455 | 1941% |
1-2 | 65 | 520 | 2046% | |
2-3 | 75 | 595 | 2154% | |
3-4 | 90 | 685 | 2264% | |
4-5 | 100 | 785 | 2377% | |
5-6 | 110 | 895 | 2492% | |
6-7 | 135 | 1030 | 2611% | |
7-8 | 150 | 1180 | 2732% | |
8-9 | 175 | 1355 | 2855% | |
9-10 | 200 | 1555 | 2981% |
プロペラ機 | 無限ぜんまい | 回避+20% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 230 | 1785 | 6220% |
1-2 | 265 | 2050 | 6480% | |
2-3 | 305 | 2355 | 6750% | |
3-4 | 350 | 2705 | 7030% | |
4-5 | 405 | 3110 | 7300% | |
5-6 | 460 | 3570 | 7590% | |
6-7 | 535 | 4105 | 7880% | |
7-8 | 610 | 4715 | 8170% | |
8-9 | 705 | 5420 | 8470% | |
9-10 | 810 | 6230 | 8780% |
鯤凌九天 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2122170 | |
1-2 | 7835 | 2130005 | ||
2-3 | 9795 | 2139800 | ||
3-4 | 12240 | 2152040 | ||
4-5 | 15305 | 2167345 | ||
5-6 | 19130 | 2186475 | ||
6-7 | 23910 | 2210385 | ||
7-8 | 29890 | 2240275 | ||
8-9 | 37360 | 2277635 | ||
9-10 | 46705 | 2324335 |
鯤凌九天 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2330605 | |
1-2 | 7835 | 2338440 | ||
2-3 | 9795 | 2348235 | ||
3-4 | 12240 | 2360475 | ||
4-5 | 15305 | 2375780 | ||
5-6 | 19130 | 2394910 | ||
6-7 | 23910 | 2418820 | ||
7-8 | 29890 | 2448710 | ||
8-9 | 37360 | 2486070 | ||
9-10 | 46705 | 2532770 |
鯤凌九天 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | ||
2-3 | 9795 | 2556670 | ||
3-4 | 12240 | 2568910 | ||
4-5 | 15305 | 2584215 | ||
5-6 | 19130 | 2603345 | ||
6-7 | 23910 | 2627255 | ||
7-8 | 29890 | 2657145 | ||
8-9 | 37360 | 2694505 | ||
9-10 | 46705 | 2741205 |
青影双凰 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | ||
2-3 | 9795 | 2556670 | ||
3-4 | 12240 | 2568910 | ||
4-5 | 15305 | 2584215 | ||
5-6 | 19130 | 2603345 | ||
6-7 | 23910 | 2627255 | ||
7-8 | 29890 | 2657145 | ||
8-9 | 37360 | 2694505 | ||
9-10 | 46705 | 2741205 |
青影双凰 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | ||
2-3 | 9795 | 2556670 | ||
3-4 | 12240 | 2568910 | ||
4-5 | 15305 | 2584215 | ||
5-6 | 19130 | 2603345 | ||
6-7 | 23910 | 2627255 | ||
7-8 | 29890 | 2657145 | ||
8-9 | 37360 | 2694505 | ||
9-10 | 46705 | 2741205 |
青影双凰 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | ||
2-3 | 9795 | 2556670 | ||
3-4 | 12240 | 2568910 | ||
4-5 | 15305 | 2584215 | ||
5-6 | 19130 | 2603345 | ||
6-7 | 23910 | 2627255 | ||
7-8 | 29890 | 2657145 | ||
8-9 | 37360 | 2694505 | ||
9-10 | 46705 | 2741205 |
青影双凰 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | ||
2-3 | 9795 | 2556670 | ||
3-4 | 12240 | 2568910 | ||
4-5 | 15305 | 2584215 | ||
5-6 | 19130 | 2603345 | ||
6-7 | 23910 | 2627255 | ||
7-8 | 29890 | 2657145 | ||
8-9 | 37360 | 2694505 | ||
9-10 | 46705 | 2741205 |
青影双凰 | 無限ぜんまい | 回避+50% | ||
---|---|---|---|---|
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
![]() | 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | ||
2-3 | 9795 | 2556670 | ||
3-4 | 12240 | 2568910 | ||
4-5 | 15305 | 2584215 | ||
5-6 | 19130 | 2603345 | ||
6-7 | 23910 | 2627255 | ||
7-8 | 29890 | 2657145 | ||
8-9 | 37360 | 2694505 | ||
9-10 | 46705 | 2741205 |
ランクアップ時に大きくステータスが上がる
各項目加算は体力加算、攻撃加算、防御加算の3つ
表を開く
表を開く
表を開く
合計Lv | 成功確率 |
---|---|
1-9 | 100.0% |
10-18 | 98.5% |
19-27 | 97.0% |
28-36 | 95.5% |
37-45 | 94.0% |
46-54 | 92.5% |
55-63 | 91.0% |
64-72 | 89.5% |
73-81 | 88.0% |
82-90 | 86.5% |
91-99 | 85.0% |
100-108 | 83.5% |
109-117 | 82.0% |
118-126 | 80.5% |
127-135 | 79.0% |
136-144 | 77.5% |
145-153 | 76.0% |
154-162 | 74.5% |
163-171 | 73.0% |
172-180 | 71.5% |
181-189 | 70.0% |
190-198 | 68.5% |
199-207 | 67.0% |
208-216 | 65.5% |
217-225 | 64.0% |
226-234 | 62.5% |
235-243 | 61.0% |
244-252 | 59.5% |
253-261 | 58.0% |
262-270 | 56.5% |
271-279 | 55.0% |
280-288 | 53.5% |
289-297 | 52.0% |
298-306 | 50.5% |
306- | 50.0% |
※印は調査中
合計Lv | 必要数 |
---|---|
1-50 | 1 |
51-100 | 2 |
101-150 | 3 |
151-200 | 4 |
201-250 | 5 |
251-300※ | 6 |
301※-325※ | 7 |
326※-360 | 8 |
361-390 | 9 |
391-420 | 10 |
421-※ | 11 |
合計Lv | 必要数 |
---|---|
??-?? | 1 |
??-?? | 2 |
??-139-?? | 3 |
??-193-?? | 4 |
??-250 | 5 |
251-264-?? | 6 |
??-322-?? | 7 |
??-360 | 8 |
361-390 | 9 |
391-420 | 10 |
421-?? | 11 |
凸数 | 必要数 | 数値 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6% | 10% | 40% |
2 | 1 | 9% | 12% | 47% |
3 | 2 | 11% | 14% | 55% |
4 | 2 | 13.5% | 16% | 63% |
5 | 3 | 16% | 18% | 70% |
6 | 3 | 18% | 20% | |
7 | 4 | 20% | 22% | |
8 | 4 | 22% | 23% | |
9 | 5 | 24% | 24% | |
10 | 5 | 25% | 25% |
表を開く
Lv | 必要経験値 | 加算値 |
---|---|---|
Lv51 | 16200 | 1072% |
Lv52 | 16700 | 1104% |
Lv53 | 17200 | 1136% |
Lv54 | 17700 | 1168% |
Lv55 | 18200 | 1200% |
Lv56 | 18700 | 1232% |
Lv57 | 19200 | 1264% |
Lv58 | 19700 | 1296% |
Lv59 | 20200 | 1328% |
Lv60 | 20700 | 1360% |
Lv61 | 21200 | 1392% |
Lv62 | 21800 | 1424% |
Lv63 | 22400 | 1456% |
Lv64 | 22900 | 1488% |
Lv65 | 23500 | 1520% |
Lv66 | 24100 | 1552% |
Lv67 | 24700 | 1584% |
Lv68 | 25200 | 1616% |
Lv69 | 1648% | |
Lv70 | 1680% | |
Lv71 | 27000 | 1712% |
Lv72 | 27700 | 1744% |
Lv73 | 28300 | 1776% |
Lv74 | 29000 | 1808% |
Lv75 | 29600 | 1840% |
Lv76 | 30300 | 1872% |
Lv77 | 31000 | 1904% |
Lv78 | 31600 | 1936% |
Lv79 | 32300 | 1968% |
Lv80 | 33000 | 2000% |
Lv81 | 33700 | 2032% |
Lv82 | 2064% | |
Lv83 | 2096% | |
Lv84 | 2128% | |
Lv85 | 36900 | 2160% |
Lv86 | 37700 | 2192% |
Lv87 | 38500 | 2224% |
Lv88 | 39400 | 2256% |
Lv89 | 2288% | |
Lv90 | 2320% | |
Lv91 | 2352% | |
Lv92 | 42900 | 2384% |
Lv93 | 2416% | |
Lv94 | 2448% | |
Lv95 | 2480% | |
Lv96 | 2512% | |
Lv97 | 2544% | |
Lv98 | 2576% | |
Lv99 | 2608% | |
Lv100 | 2640% |