予測値が含まれています。実際のデータと数字が違う場合は公式discordの専用スレッドで教えてください。
Lv | 必要数 | 攻撃/体力/防御 | 会心ダメ/会心抵抗 | 仲間ダメ(剣) | 通常ダメ(弓) | 技能ダメ(魔) |
---|---|---|---|---|---|---|
→1 | ~ | 15.00% | 65.00% | 45.00% | 54.0% | 45.00% |
→2 | 1 | 15.96% | 69.20% | 48.00% | 57.6% | 48.00% |
→3 | 2 | 16.92% | 73.40% | 51.00% | 61.2% | 51.00% |
→4 | 3 | 17.88% | 77.60% | 54.00% | 64.8% | 54.00% |
→5 | 5 | 18.84% | 81.80% | 57.00% | 68.4% | 57.00% |
→6 | 7 | 19.80% | 86.00% | 60.00% | 72.0% | 60.00% |
→7 | 9 | 20.76% | 90.20% | 63.00% | 75.6% | 63.00% |
→8 | 12 | 21.72% | 94.40% | 66.00% | 79.2% | 66.00% |
→9 | 16 | 22.68% | 98.60% | 69.00% | 82.8% | 69.00% |
→10 | 20 | 23.64% | 102.80% | 72.00% | 86.4% | 72.00% |
→11 | 20 | 24.68% | 107.35% | 75.25% | 90.3% | 75.25% |
→12 | 20 | 25.72% | 111.90% | 78.50% | 94.2% | 78.50% |
→13 | 20 | 26.76% | 116.45% | 81.75% | 98.1% | 81.75% |
→14 | 20 | 27.80% | 121.00% | 85.00% | 102.0% | 85.00% |
→15 | 20 | 28.84% | 125.55% | 88.25% | 105.9% | 88.25% |
→16 | 20 | 29.88% | 130.10% | 91.50% | 109.8% | 91.50% |
→17 | 20 | 30.92% | 134.65% | 94.75% | 113.7% | 94.75% |
→18 | 20 | 31.96% | 139.20% | 98.00% | 117.6% | 98.00% |
→19 | 20 | 33.00% | 143.75% | 101.25% | 121.5% | 101.25% |
→20 | 20 | 34.04% | 148.30% | 104.50% | 125.4% | 104.50% |
→21 | 25 | 35.24% | 153.55% | 108.25% | 129.90% | 108.25% |
→22 | 25 | 36.44% | 158.80% | 112.00% | 134.40% | 112.00% |
→23 | 25 | 37.64% | 164.05% | 115.75% | 138.90% | 115.75% |
→24 | 25 | 38.84% | 169.30% | 119.50% | 143.40% | 119.50% |
→25 | 25 | 40.04% | 174.55% | 123.25% | 147.90% | 123.25% |
→26 | 25 | 41.24% | 179.80% | 127.00% | 152.40% | 127.00% |
→27 | 25 | 42.44% | 185.05% | 130.75% | 156.90% | 130.75% |
→28 | 25 | 43.64% | 190.30% | 134.50% | 161.40% | 134.50% |
→29 | 25 | 44.84% | 195.55% | 138.25% | 165.90% | 138.25% |
→30 | 25 | 46.04% | 200.80% | 142.00% | 170.40% | 142.00% |
→31 | 30 | 47.40% | 206.75% | 146.25% | 175.50% | 146.25% |
→32 | 30 | 48.76% | 212.70% | 150.50% | 180.60% | 150.50% |
→33 | 30 | 50.12% | 218.65% | 154.75% | 185.70% | 154.75% |
→34 | 30 | 51.48% | 224.60% | 159.00% | 190.80% | 159.00% |
→35 | 30 | 52.84% | 230.55% | 163.25% | 195.90% | 163.25% |
→36 | 30 | 54.20% | 236.50% | 167.50% | 201.00% | 167.50% |
→37 | 30 | 55.56% | 242.45% | 171.75% | 206.10% | 171.75% |
→38 | 30 | 56.92% | 248.40% | 176.00% | 211.20% | 176.00% |
→39 | 30 | 58.28% | 254.35% | 180.25% | 216.30% | 180.25% |
→40 | 30 | 59.64% | 260.30% | 184.50% | 221.40% | 184.50% |
→41 | 35 | 61.16% | 266.95% | 189.25% | 227.10% | 189.25% |
→42 | 35 | 62.68% | 273.60% | 194.00% | 232.80% | 194.00% |
→43 | 35 | 64.20% | 280.25% | 198.75% | 238.50% | 198.75% |
→44 | 35 | 65.72% | 286.90% | 203.50% | 244.20% | 203.50% |
→45 | 35 | 67.24% | 293.55% | 208.25% | 249.90% | 208.25% |
→46 | 35 | 68.76% | 300.20% | 213.00% | 255.60% | 213.00% |
→47 | 35 | 70.28% | 306.85% | 217.75% | 261.30% | 217.75% |
→48 | 35 | 71.80% | 313.50% | 222.50% | 267.00% | 222.50% |
→49 | 35 | 73.32% | 320.15% | 227.25% | 272.70% | 227.25% |
→50 | 35 | 74.84% | 326.80% | 232.00% | 278.40% | 232.00% |
→51 | 40 | 76.52% | 334.15% | 237.25% | 284.70% | 237.25% |
→52 | 40 | 78.20% | 341.50% | 242.50% | 291.00% | 242.50% |
→53 | 40 | 79.88% | 348.85% | 247.75% | 297.30% | 247.75% |
→54 | 40 | 81.56% | 356.20% | 253.00% | 303.60% | 253.00% |
→55 | 40 | 83.24% | 363.55% | 258.25% | 309.90% | 258.25% |
→56 | 40 | 84.92% | 370.90% | 263.50% | 316.20% | 263.50% |
→57 | 40 | 86.60% | 378.25% | 268.75% | 322.50% | 268.75% |
→58 | 40 | 88.28% | 385.60% | 274.00% | 328.80% | 274.00% |
→59 | 40 | 89.96% | 392.95% | 279.25% | 335.10% | 279.25% |
→60 | 40 | 91.64% | 400.30% | 284.50% | 341.40% | 284.50% |
→61 | 45 | 93.48% | 408.35% | 290.25% | 348.30% | 290.25% |
→62 | 45 | 95.32% | 416.40% | 296.00% | 355.20% | 296.00% |
→63 | 45 | 97.16% | 424.45% | 301.75% | 362.10% | 301.75% |
→64 | 45 | 99.00% | 432.50% | 307.50% | 369.00% | 307.50% |
→65 | 45 | 100.84% | 440.55% | 313.25% | 375.90% | 313.25% |
→66 | 45 | 102.68% | 448.60% | 319.00% | 382.80% | 319.00% |
→67 | 45 | 104.52% | 456.65% | 324.75% | 389.70% | 324.75% |
→68 | 45 | 106.36% | 464.70% | 330.50% | 396.60% | 330.50% |
→69 | 45 | 108.20% | 472.75% | 336.25% | 403.50% | 336.25% |
→70 | 45 | 110.04% | 480.80% | 342.00% | 410.40% | 342.00% |
→71 | 50 | 112.04% | 489.55% | 348.25% | 417.90% | 348.25% |
→72 | 50 | 114.04% | 498.30% | 354.50% | 425.40% | 354.50% |
→73 | 50 | 116.04% | 507.05% | 360.75% | 432.90% | 360.75% |
→74 | 50 | 118.04% | 515.80% | 367.00% | 440.40% | 367.00% |
→75 | 50 | 120.04% | 524.55% | 373.25% | 447.90% | 373.25% |
→76 | 50 | 122.04% | 533.30% | 379.50% | 455.40% | 379.50% |
→77 | 50 | 124.04% | 542.05% | 385.75% | 462.90% | 385.75% |
→78 | 50 | 126.04% | 550.80% | 392.00% | 470.40% | 392.00% |
→79 | 50 | 128.04% | 559.55% | 398.25% | 477.90% | 398.25% |
→80 | 50 | 130.04% | 568.30% | 404.50% | 485.40% | 404.50% |
→81 | 55 | 132.20% | 577.75% | 411.25% | 493.50% | 411.25% |
→82 | 55 | 134.36% | 587.20% | 418.00% | 501.60% | 418.00% |
→83 | 55 | 136.52% | 596.65% | 424.75% | 509.70% | 424.75% |
→84 | 55 | 138.68% | 606.10% | 431.50% | 517.80% | 431.50% |
→85 | 55 | 140.84% | 615.55% | 438.25% | 525.90% | 438.25% |
→86 | 55 | 143.00% | 625.00% | 445.00% | 534.00% | 445.00% |
→87 | 55 | 145.16% | 634.45% | 451.75% | 542.10% | 451.75% |
→88 | 55 | 147.32% | 643.90% | 458.50% | 550.20% | 458.50% |
→89 | 55 | 149.48% | 653.35% | 465.25% | 558.30% | 465.25% |
→90 | 55 | 151.64% | 662.80% | 472.00% | 566.40% | 472.00% |
→91 | 60 | 153.96% | 672.95% | 479.25% | 575.10% | 479.25% |
→92 | 60 | 156.28% | 683.10% | 486.50% | 583.80% | 486.50% |
→93 | 60 | 158.60% | 693.25% | 493.75% | 592.50% | 493.75% |
→94 | 60 | 160.92% | 703.40% | 501.00% | 601.20% | 501.00% |
→95 | 60 | 163.24% | 713.55% | 508.25% | 609.90% | 508.25% |
→96 | 60 | 165.56% | 723.70% | 515.50% | 618.60% | 515.50% |
→97 | 60 | 167.88% | 733.85% | 522.75% | 627.30% | 522.75% |
→98 | 60 | 170.20% | 744.00% | 530.00% | 636.00% | 530.00% |
→99 | 60 | 172.52% | 754.15% | 537.25% | 644.70% | 537.25% |
→100 | 60 | 174.84% | 764.30% | 544.50% | 653.40% | 544.50% |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。