副性能 | 上昇値 | HN(緑) | R(青) | HR(紫) | SSR(橙) | LR(赤) | UR(桃) | |||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
ダメージ増加 | 1.80% | 6.00% | 1.80% | 4.59% | 4.60% | 7.39% | 7.40% | 10.19% | 10.20% | 12.99% | 13.00% | 15.79% | 15.80% | 36.00% |
ダメージ軽減 | 0.48% | 1.60% | 0.48% | 1.22% | 1.23% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 2.73% | 3.47% | 3.48% | 4.22% | 4.23% | 9.60% |
仲間ダメ・回避 | 0.90% | 3.00% | 0.90% | 2.30% | 2.31% | 3.71% | 3.72% | 5.12% | 5.13% | 6.53% | 6.54% | 7.94% | 7.95% | 18.00% |
ボスダメ・ダウン | 0.60% | 2.00% | 0.60% | 1.50% | 1.51% | 2.41% | 2.42% | 3.32% | 3.33% | 4.23% | 4.24% | 5.14% | 5.15% | 12.00% |
打上げ | 0.30% | 1.00% | 0.30% | 0.76% | 0.77% | 1.23% | 1.24% | 1.70% | 1.71% | 2.17% | 2.18% | 2.64% | 2.65% | 6.00% |
治癒量 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
※このデータはある程度収集したデータから予測したものとなっています。このデータに反する値が発見された場合は公式Discordの専用チャンネルにて画像付きでお伝えください
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合は公式Discordの専用チャンネルにて対応いたします。